郵便局めぐり(岐阜西濃・北信・川崎編・明細)(21)
順番 | 郵 便 局 名 |
よみがな |
局所 |
所在地 | 年月日 | 通算順 |
1001 | (唐古楼閣の絵) 宮古簡易郵便局 | みやこ | 45762 | 磯城郡田原本町宮古 | 20-12-02 | 4802 |
1002 | 田原本郵便局 | たわらもと | 45076 | 磯城郡田原本町十六面 | 20-12-02 | 4803 |
1003 | (唐古楼閣の絵) 田原本市町郵便局 | たわらもといちまち | 45216 | 磯城郡田原本町市町 | 20-12-02 | 4804 |
1004 | 田原本法貴寺郵便局 | たわらもとほうきじ | 45103 | 磯城郡田原本町法貴寺 | 20-12-02 | 4805 |
1005 | 天理朝和郵便局 | てんりあさわ | 45034 | 天理市西長柄町 | 20-12-02 | 4806 |
1006 | 天理三味田郵便局 | てんりさんまいでん | 45180 | 天理市三味田町 | 20-12-02 | 4807 |
1007 | 柳本郵便局 | やなぎもと | 45049 | 天理市柳本町 | 20-12-02 | 4808 |
1008 | 纒向郵便局 | まきむく | 45146 | 桜井市巻野内 | 20-12-02 | 4809 |
1009 | 上之郷郵便局 | かみのごう | 45117 | 桜井市小夫 | 20-12-02 | 4810 |
1010 | 都介野郵便局 | つげの | 45097 | 奈良市都祁南之庄町 | 20-12-02 | 4811 |
1011 | 奈良県 吐山簡易郵便局 | はやま | 45714 | 奈良市都祁吐山町 | 20-12-02 | 4812 |
1012 | 染田郵便局 | そめだ | 45068 | 宇陀市室生区染田 | 20-12-02 | 4813 |
1013 | 青梅長淵郵便局 | おうめながぶち | 00388 | 青梅市長淵4丁目 | 20-12-10 | 4814 |
1014 | 青梅郵便局 | おうめ | 01144 | 青梅市東青梅1丁目 | 20-12-10 | 4815 |
1015 | 青梅勝沼郵便局 | おうめかつぬま | 00803 | 青梅市勝沼3丁目 | 20-12-10 | 4816 |
1016 | 青梅住江町郵便局 | おうめすみえちょう | 00152 | 青梅市住江町 | 20-12-10 | 4817 |
1017 | 青梅上町郵便局 | おうめかみちょう | 00159 | 青梅市上町 | 20-12-10 | 4818 |
1018 | 梅の郷 吉野郵便局 | よしの | 00059 | 青梅市梅郷3丁目 | 20-12-10 | 4819 |
1019 | ゆずの里(ゆずのキャラクターの絵) 沢井駅前郵便局 ※R1.11.25移転改称・二俣尾郵便局 | さわいえきまえ | 00662 | 青梅市沢井2丁目 | 20-12-10 | 4820 |
1020 | 名水と渓谷美・御岳郵便局 | みたけ | 01059 | 青梅市御岳本町 | 20-12-10 | 4821 |
1021 | 古里郵便局 | こり | 01228 | 西多摩郡奥多摩町小丹波 | 20-12-10 | 4822 |
1022 | 奥多摩郵便局 | おくたま | 01148 | 西多摩郡奥多摩町氷川 | 20-12-10 | 4823 |
1023 | 日原簡易郵便局 | にっぱら | 01807 | 西多摩郡奥多摩町日原 | 20-12-10 | 4824 |
1024 | 成木郵便局 | なりき | 01194 | 青梅市成木5丁目 | 20-12-10 | 4825 |
1025 | 自然の美術館:名栗 名栗郵便局 | なぐり | 03102 | 飯能市下名栗 | 20-12-10 | 4826 |
1026 | 緑と清流の町 原市場郵便局 | はらいちば | 03067 | 飯能市原市場 | 20-12-10 | 4827 |
1027 | 緑いっぱい! 飯能下畑郵便局 | はんのうしもはた | 03163 | 飯能市下畑 | 20-12-10 | 4828 |
1028 | ほたるの里 小曽木郵便局 | おそぎ | 00182 | 青梅市小曾木3丁目 | 20-12-10 | 4829 |
1029 | 青梅藤橋郵便局 | おうめふじはし | 01189 | 青梅市藤橋2丁目 | 20-12-10 | 4830 |
1030 | 青梅新町郵便局 | おうめしんまち | 01401 | 青梅市新町2丁目 | 20-12-10 | 4831 |
1031 | 青梅霞台郵便局 | おうめかすみだい | 00824 | 青梅市師岡町4丁目 | 20-12-10 | 4832 |
1032 | 青梅若草郵便局 | おうめわかくさ | 01429 | 青梅市河辺町8丁目 | 20-12-10 | 4833 |
1033 | 青梅河辺郵便局 | おうめかべ | 01560 | 青梅市河辺町5丁目 | 20-12-10 | 4834 |
1034 | 羽村小作台郵便局 | はむらおざくだい | 01504 | 羽村市小作台5丁目 | 20-12-10 | 4835 |
1035 | 羽村加美郵便局 | はむらかみ | 00776 | 羽村市羽加美3丁目 | 20-12-10 | 4836 |
1036 | 青梅末広郵便局 | おうめすえひろ | 00733 | 青梅市末広町2丁目 | 20-12-10 | 4837 |
1037 | 羽村郵便局 | はむら | 01033 | 羽村市緑ケ丘5丁目 | 20-12-10 | 4838 |
1038 | まいまいず井戸の 羽村富士見郵便局 | はむらふじみ | 00828 | 羽村市五ノ神2丁目 | 20-12-10 | 4839 |
1039 | 羽村堰の 羽村南郵便局 | はむらみなみ | 00622 | 羽村市羽東3丁目 | 20-12-10 | 4840 |
1040 | 多西郵便局 | たさい | 00232 | あきる野市草花 | 20-12-10 | 4841 |
1041 | 青山高原 上津郵便局 | こうづ | 22159 | 伊賀市伊勢路 | 20-12-19 | 4842 |
1042 | 青山郵便局 | あおやま | 22030 | 伊賀市阿保 | 20-12-19 | 4843 |
1043 | 青山桐ケ丘郵便局 | あおやまきりがおか | 22190 | 伊賀市桐ケ丘3丁目 | 20-12-19 | 4844 |
1044 | 矢持郵便局 | やもち | 22265 | 伊賀市腰山 | 20-12-19 | 4845 |
1045 | 鮎の里 国津郵便局 | くにつ | 22085 | 名張市長瀬 | 20-12-19 | 4846 |
1046 | 名張滝之原簡易局 | なばりたきのはら | 22852 | 名張市滝之原 | 20-12-19 | 4847 |
1047 | 名張すずらん台簡易郵便局 | なばりすずらんだい | 22908 | 名張市すずらん台東1番町 | 20-12-19 | 4848 |
1048 | 名張桔梗丘南郵便局 | なばりききょうがおかみなみ | 22300 | 名張市桔梗が丘5番町 | 20-12-19 | 4849 |
1049 | 比奈知郵便局 | ひなち | 22143 | 名張市下比奈知 | 20-12-19 | 4850 |
1050 | 名張つつじが丘郵便局 | なばりつつじがおか | 22366 | 名張市つつじが丘北2番町 | 20-12-19 | 4851 |
凡例 記載内容については、すべて訪問時現在 郵便局名欄 ゴム印のとおりの表記、( )内は絵柄の内容、フォントの色はゴム印の色のとおり よみがな欄 フォント赤色は難読局名(稲生認定による) 局所コード欄 11111・・・郵便局 88888・・・簡易郵便局 99999・・・郵便局分室 00000・・・ゆうちょ銀行 前2桁は、24が岐阜県、11が長野県、02・09が神奈川県、00・01が東京都、22が三重県、33が福井県、46が滋賀県、44が京都府、45が奈良県、03が埼玉県、05が千葉県、21が愛知県、12が新潟県、 31が石川県、23が静岡県を示す 所在地欄 羽島各務原 岐阜 本巣揖斐 大垣 北信 長野市 長野市外 川崎北 川崎南 南伊豆 名古屋内東 名古屋北 春日井小牧 一宮稲沢 小田原 厚木 平塚 藤沢 津久井 大和 鎌倉 上小 横浜青葉 横浜鶴見 西多摩 南多摩 府中 伊賀 松阪 伊勢 志摩 東紀州 湖東 東近江 湖南 大津湖西 相楽綴喜 宇治乙訓 京都南 京都東 京都中央 京都西 奈良 天理 桜井 葛城 嶺南 丹南 福井市 奥越 坂井 小松加賀 能美白山 糸魚川妙高 十日町 安房 木更津 夷隅 秩父 所沢 年月日欄 預入年月日(和暦表示) 通算順欄 通算の訪局順 |
インデックスへ 郵便局めぐり(目次)へ 岐阜西濃・北信・川崎編・明細(20)へ 岐阜西濃・北信・川崎編・明細(22)へ 岐阜西濃・北信・川崎編・写真(21)へ