郵便局めぐり(北勢・東信・横浜編・明細)(7)

順番 郵 便 局 名

よみがな

局所
コード

所在地 年月日 通算順
301 清川郵便局 きよかわ 05230 木更津市清川2丁目 21-03-10 5168
302 木更津中郷簡易郵便局 きさらづなかごう 05750 木更津市井尻 21-03-10 5169
303 木更津長須賀郵便局 きさらづながすか 05351 木更津市長須賀 21-03-10 5170
304 木更津大和町郵便局 きさらづやまとちょう 05286 木更津市木更津2丁目 21-03-10 5171
305 木更津新田郵便局 きさらづしんでん 05325 木更津市新田2丁目 21-03-10 5172
306 木更津郵便局 きさらづ 05008 木更津市中央1丁目 21-03-10 5173
307 木更津吾妻郵便局 きさらづあづま 05237 木更津市吾妻1丁目 21-03-10 5174
308 厳根郵便局 いわね 05289 木更津市本郷2丁目 21-03-10 5175
309 渓谷の美 紀勢郵便局 きせい 22147 度会郡大紀町崎 21-03-17 5176
310 (牛の絵) 大内山郵便局 おおうちやま 22073 度会郡大紀町大内山 21-03-17 5177
             
311 志子奥簡易郵便局 しこおく 22824 北牟婁郡紀北町紀伊長島区島原 21-03-17 5178
312 ツヅラト峠 紀伊島原郵便局 きいしまばら 22206 北牟婁郡紀北町紀伊長島区島原 21-03-17 5179
313 始神峠の 三野瀬郵便局 みのせ 22108 北牟婁郡紀北町紀伊長島区三浦 21-03-17 5180
314 (かっぱの絵) 船津郵便局 ふなつ 22177 北牟婁郡紀北町海山区中里 21-03-17 5181
315 矢口浦簡易郵便局 ※H27.8.19より一時閉鎖 H28.1.13再開 やぐちうら 22811 北牟婁郡紀北町海山区矢口浦 21-03-17 5182
316 白浦簡易郵便局 ※H26.9.1より一時閉鎖 R4.8.1再開 しろうら 22826 北牟婁郡紀北町海山区白浦 21-03-17 5183
317 桂城郵便局 かつらぎ 22093 北牟婁郡紀北町海山区島勝浦 21-03-17 5184
318 須賀利簡易郵便局 ※H28.10.3より一時閉鎖 すがり 22909 尾鷲市須賀利町 21-03-17 5185
319 海山郵便局 みやま 22050 北牟婁郡紀北町海山区引本浦 21-03-17 5186
320 (ささゆりの絵) 海山相賀郵便局 みやまあいが 22113 北牟婁郡紀北町海山区相賀 21-03-17 5187
             
321 尾鷲駅前郵便局 おわせえきまえ 22286 尾鷲市野地町 21-03-17 5188
322 (さかなの絵) 尾鷲郵便局 おわせ 22011 尾鷲市中央町 21-03-17 5189
323 尾鷲向井簡易郵便局 おわせむかい 22823 尾鷲市向井 21-03-17 5190
324 九鬼郵便局 くき 22106 尾鷲市九鬼町 21-03-17 5191
325 三重県 早田簡易郵便局 ※H23.7.1より一時閉鎖 H25.3.19再開 はいだ 22845 尾鷲市早田町 21-03-17 5192
326 尾鷲三木浦簡易郵便局 おわせみきうら 22821 尾鷲市三木浦町 21-03-17 5193
327 北輪内郵便局 きたわうち 22166 尾鷲市三木里町 21-03-17 5194
328 賀田郵便局 かた 22052 尾鷲市賀田町 21-03-17 5195
329 二木島郵便局 にぎしま 22104 熊野市二木島町 21-03-17 5196
330 遊木簡易郵便局 ※H21.3.2設置 ゆき 22873 熊野市遊木町 21-03-17 5197
             
331 新鹿郵便局 あたしか 22053 熊野市新鹿町 21-03-17 5198
332 熊野古道 横垣峠 (みかんの絵) 御浜神志山郵便局 みはまこうしやま 22161 南牟婁郡御浜町志原 21-03-18 5199
333 尾呂志郵便局 おろし 22054 南牟婁郡御浜町栗須 21-03-18 5200
334 丸山千枚田のある町・入鹿郵便局 いるか 22142 熊野市紀和町板屋 21-03-18 5201
335 西山郵便局 にしやま 22127 熊野市紀和町長尾 21-03-18 5202
336 尾川簡易郵便局 おがわ 22812 熊野市育生町長井 21-03-18 5203
337 筏の村 じゃばらの里 大沼郵便局 ※初の和歌山県入り おおぬま 47064 東牟婁郡北山村大沼 21-03-18 5204
338 那智黒石の里 神川郵便局 かみかわ 22059 熊野市神川町神上 21-03-18 5205
339 寺谷簡易郵便局 てらだに 22865 熊野市五郷町寺谷 21-03-18 5206
340 ほたるが乱舞する里 五郷郵便局 いさと 22099 熊野市五郷町桃崎 21-03-18 5207
             
341 桑原簡易郵便局 くわはら 45701 吉野郡下北山村上桑原 21-03-18 5208
342 下北山郵便局 しもきたやま 45066 吉野郡下北山村寺垣内 21-03-18 5209
343 上池原郵便局 かみいけはら 45038 吉野郡下北山村上池原 21-03-18 5210
344 上北山郵便局 かみきたやま 45010 吉野郡上北山村河合 21-03-18 5211
345 上北山西原郵便局 かみきたはらにしはら 45136 吉野郡上北山村西原 21-03-18 5212
346 柏木郵便局 かしわぎ 45014 吉野郡川上村柏木 21-03-18 5213
347 山幸彦の村 かわかみ 迫郵便局 さこ 45041 吉野郡川上村迫 21-03-18 5214
348 奈良県 大滝郵便局 おおたき 45080 吉野郡川上村大滝 21-03-18 5215
349 吉野宮滝郵便局 よしのみやたき 45039 吉野郡吉野町宮滝 21-03-18 5216
350 奈良県 新子郵便局 あたらし 45064 吉野郡吉野町新子 21-03-18 5217
凡例   記載内容については、すべて訪問時現在
       郵便局名欄  ゴム印のとおりの表記、(  )内は絵柄の内容、フォントの色はゴム印の色のとおり
    よみがな欄   フォント赤色は難読局名(稲生認定による)
    局所コード欄 11111・・・郵便局 88888・・・簡易郵便局 99999・・・郵便局分室 00000・・・ゆうちょ銀行
             前2桁は、22が三重県、11が長野県、02・09が神奈川県、45が奈良県、44が京都府、21が愛知県、08が山梨県、04が群馬県、05が千葉県、47が和歌山県、54が岡山県、63が香川県、00・01が東京都、
             03が埼玉県、33が福井県、31が石川県、32が富山県、12が新潟県、06が茨城県、40・41が大阪府、42・43が兵庫県、23が静岡県を示す
    所在地欄   桑名員弁 四日市 鈴鹿 上小 小諸佐久 南佐久 横浜戸塚 横浜南 横浜中央 横浜保土ヶ谷 横浜青葉 横浜鶴見 中遠 峡北 峡南 峡中 碧海 名古屋外東 名古屋中西 一宮稲沢 下伊那
             松本 北信 長野市 長野市外 西多摩 八王子 東京Y 東京島嶼 伊賀 伊勢 東紀州 相楽綴喜 宇治乙訓 京都南 京都東 京都中央 京都西 南丹 奈良 生駒郡山 天理 桜井 橿原 葛城
             吉野 高槻茨木 枚方 門真 南河内 東牟婁 奥越 能美白山 金沢 羽咋 奥能登 砺波 高岡市 富山市 糸魚川妙高 上越市 佐渡市 木更津 市原市 夷隅 山武 海匝 香取 秩父 熊谷
             比企 所沢 川越 前橋市 藤岡富岡 高崎 渋川吾妻 鹿行 姫路 たつの 相生 東備 岡山北 岡山東中南 岡山市外 倉敷 仲多度 丸亀坂出 高松市
    年月日欄   預入年月日(和暦表示)
    通算順欄   通算の訪局順

インデックスへ  郵便局めぐり(目次)へ  北勢・東信・横浜編・明細(6)へ  北勢・東信・横浜編・明細(8)へ  北勢・東信・横浜編・写真(7)へ