郵便局めぐり(熊本・北海道編・明細)(1)
2026年は熊本県と北海道を中心に廻っていきます。なるべくリアルタイムで報告していきます。
| 順番 | 郵 便 局 名 |
よみがな |
局所 |
所在地 | 年月日 | 通算順 |
| 1 | 23331 | |||||
| 2 | 23332 | |||||
| 3 | 23333 | |||||
| 4 | 23334 | |||||
| 5 | 23335 | |||||
| 6 | 23336 | |||||
| 7 | 23337 | |||||
| 8 | 23338 | |||||
| 9 | 23339 | |||||
| 10 | 23340 | |||||
| 11 | 23341 | |||||
| 12 | 23342 | |||||
| 13 | 23343 | |||||
| 14 | 23344 | |||||
| 15 | 23345 | |||||
| 16 | 23346 | |||||
| 17 | 23347 | |||||
| 18 | 23348 | |||||
| 19 | 23349 | |||||
| 20 | 23350 | |||||
| 21 | 23351 | |||||
| 22 | 23352 | |||||
| 23 | 23353 | |||||
| 24 | 23354 | |||||
| 25 | 23355 | |||||
| 26 | 23356 | |||||
| 27 | 23357 | |||||
| 28 | 23358 | |||||
| 29 | 23359 | |||||
| 30 | 23360 | |||||
| 31 | 23361 | |||||
| 32 | 23362 | |||||
| 33 | 23363 | |||||
| 34 | 23364 | |||||
| 35 | 23365 | |||||
| 36 | 23366 | |||||
| 37 | 23367 | |||||
| 38 | 23368 | |||||
| 39 | 23369 | |||||
| 40 | 23370 | |||||
| 41 | 23371 | |||||
| 42 | 23372 | |||||
| 43 | 23373 | |||||
| 44 | 23374 | |||||
| 45 | 23375 | |||||
| 46 | 23376 | |||||
| 47 | 23377 | |||||
| 48 | 23378 | |||||
| 49 | 23379 | |||||
| 50 | 23380 | |||||
| 凡例 記載内容については、すべて訪問時現在 郵便局名欄 ゴム印のとおりの表記、( )内は絵柄の内容、フォントの色はゴム印の色のとおり よみがな欄 フォント赤色は難読局名(稲生認定による) 局所コード欄 11111・・・郵便局 88888・・・簡易郵便局 99999・・・郵便局分室 00000・・・ゆうちょ銀行 前2桁は、71が熊本県、90・96・97・98・99が北海道、70が沖縄県、23が静岡県を示す 所在地欄 長崎市 西彼杵 東彼杵 佐世保市 北松浦 五島 紋別 稚内 枝幸 名寄 士別 旭川市 旭川市外 伊達 札幌西 札幌中 小樽市 余市積丹 岩内 寿都 倶知安 茅部山越 本島中部東 本島中部西 本島南部 那覇 年月日欄 預入年月日(和暦表示) 通算順欄 通算の訪局順 |
||||||
インデックスへ 郵便局めぐり(目次)へ 熊本・北海道編・明細(2)へ 熊本・北海道編・写真(1)へ