郵便局めぐり(長崎・北海道編・明細)(6)
順番 | 郵 便 局 名 |
よみがな |
局所 |
所在地 | 年月日 | 通算順 |
以下は、予定の訪問順序を記載したものです。 | ||||||
251 | 三宅島伊豆郵便局 | 01785 | 三宅支庁三宅村伊豆 ※三宅島 | 7-07- | 23031 | |
252 | 三宅島伊ヶ谷郵便局 | 01781 | 三宅支庁三宅村伊ヶ谷 ※三宅島 | 7-07- | 23032 | |
253 | 三宅島阿古郵便局 | 01782 | 三宅支庁三宅村阿古 ※三宅島 | 7-07- | 23033 | |
254 | 23034 | |||||
255 | 23035 | |||||
256 | 23036 | |||||
257 | 23037 | |||||
258 | 23038 | |||||
259 | 23039 | |||||
260 | 23040 | |||||
261 | 23041 | |||||
262 | 23042 | |||||
263 | 23043 | |||||
264 | 23044 | |||||
265 | 23045 | |||||
266 | 23046 | |||||
267 | 23047 | |||||
268 | 23048 | |||||
269 | 23049 | |||||
270 | 23050 | |||||
271 | 23051 | |||||
272 | 23052 | |||||
273 | 23053 | |||||
274 | 23054 | |||||
275 | 23055 | |||||
276 | 23056 | |||||
277 | 23057 | |||||
278 | 23058 | |||||
279 | 23059 | |||||
280 | 23060 | |||||
281 | 23061 | |||||
282 | 23062 | |||||
283 | 23063 | |||||
284 | 23064 | |||||
285 | 23065 | |||||
286 | 23066 | |||||
287 | 23067 | |||||
288 | 23068 | |||||
289 | 23069 | |||||
290 | 23070 | |||||
291 | 23071 | |||||
292 | 23072 | |||||
293 | 23073 | |||||
294 | 23074 | |||||
295 | 23075 | |||||
296 | 23076 | |||||
297 | 23077 | |||||
298 | 23078 | |||||
299 | 23079 | |||||
300 | 23080 | |||||
凡例 記載内容については、すべて訪問時現在 郵便局名欄 ゴム印のとおりの表記、( )内は絵柄の内容、フォントの色はゴム印の色のとおり よみがな欄 フォント赤色は難読局名(稲生認定による) 局所コード欄 11111・・・郵便局 88888・・・簡易郵便局 99999・・・郵便局分室 00000・・・ゆうちょ銀行 前2桁は、76が長崎県、90・96・97・98・99が北海道、23が静岡県、20・21が愛知県、11が長野県、24が岐阜県、71が熊本県、73が宮崎県、78が鹿児島県、02が神奈川県、05・10が千葉県、22が三重県、46が滋賀県、 44が京都府、45が奈良県、40・41が大阪府、03が埼玉県、04が群馬県、07が栃木県、06が茨城県、63が香川県、61が愛媛県、51が広島県、55が山口県、53が島根県、00・01・13が東京都、74・75が福岡県を示す 所在地欄 長崎市 西彼杵 東彼杵 佐世保市 北松浦 五島 紋別 稚内 枝幸 名寄 士別 旭川市 旭川市外 伊達 小樽市 余市積丹 岩内 寿都 倶知安 茅部山越 西遠 北設楽 下伊那 恵那 伊賀 甲賀 相楽綴喜 生駒郡山 大阪北 大阪南 高槻茨木 横浜中央 木更津 安房 東京Ⅵ 東京Ⅶ 東京Ⅹ 東京島嶼 熊谷 太田館林 宇都宮 矢板 鹿行 広島中 石西 宇部美祢 長北 三豊 新居浜 松山市 北九州西 飯塚 田川 福岡東 福岡中 福岡西糸島 久留米 八代 球磨 都城 姶良 曽於 鹿屋 南肝属 年月日欄 預入年月日(和暦表示) 通算順欄 通算の訪局順 |
インデックスへ 郵便局めぐり(目次)へ 長崎・北海道編・明細(5)へ 長崎・北海道編・明細(7)へ 長崎・北海道編・写真(6)へ