郵便局めぐり(長崎・北海道編・明細)(6)
順番 | 郵 便 局 名 |
よみがな |
局所 |
所在地 | 年月日 | 通算順 |
251 | 桑名七和郵便局 | くわなななわ | 22331 | 桑名市吉ケ崎 | 7-07-07 | 再訪 |
252 | (牛の絵) 青ケ島郵便局 | あおがしま | 01790 | 八丈支庁青ケ島村無番地 ※青ケ島 | 7-07-22 | 23027 |
253 | 青ケ島郵便局 | あおがしま | 01790 | 八丈支庁青ケ島村無番地 ※青ケ島 | 7-07-23 | 再訪 |
254 | 川口市役所内郵便局 ※川口市役所前郵便局の移転改称局(R7.8.4) ※移転改称日訪問 ※これにて1年5ヶ月ぶりの埼玉県14回目完訪! | かわぐちしやくしょない | 03166 | 川口市青木2丁目 | 7-08-04 | 23028 |
255 | 通帳 ブルーフロント芝浦郵便局 ※東芝ビル内郵便局の移転改称局(R7.8.4) ※移転改称日訪問 ※これにて1ヶ月ぶりの東京23区内12回目完訪! |
ぶるーふろんとしばうら | 01414 | 港区芝浦1丁目 | 7-08-04 | 23029 |
256 | (イルカの絵) 御蔵島郵便局 | みくらじま | 01776 | 三宅支庁御蔵島村無番地 ※御蔵島 | 7-08-05 | 23030 |
257 | (アカコッコの絵) 坪田郵便局 | つぼた | 01786 | 三宅支庁三宅村坪田 ※三宅島 | 7-08-05 | 23031 |
258 | (めがね岩・三本岳の絵) 三宅島阿古郵便局 | みやけじまあこ | 01782 | 三宅支庁三宅村阿古 ※三宅島 | 7-08-05 | 23032 |
259 | 三宅島郵便局 | みやけじま | 01774 | 三宅支庁三宅村神着 ※三宅島 | 7-08-06 | 23033 |
260 | (伊豆岬灯台の絵) 三宅島伊豆郵便局 | みやけじまいず | 01785 | 三宅支庁三宅村伊豆 ※三宅島 | 7-08-06 | 23034 |
261 | (ウミガメの絵) 三宅島伊ヶ谷郵便局 ※これにて東京都完訪!かつ伊豆国完訪! | みやけじまいがや | 01781 | 三宅支庁三宅村伊ヶ谷 ※三宅島 | 7-08-06 | 23035 |
以下は、予定の訪問順序を記載したものです。 | ||||||
262 | 小田川郵便局 | こたがわ | 82372 | 白河市小田川 | 7-08-26 | 再訪 |
263 | 登米加賀野郵便局 ※東佐沼郵便局の移転改称局(R6.11.5) ※これにて1年3ヶ月ぶりの宮城県5回目完訪! | 81311 | 登米市中田町石森加賀野3丁目 | 7-08-26 | 23036 | |
264 | 山形馬見ケ崎郵便局 ※R6.9.9設置 | 85314 | 山形市馬見ケ崎2丁目 | 7-08- | 23037 | |
265 | 日田簡易郵便局 ※R6.10.23再開、貯金業務開始 ※これにて1年3ヶ月ぶりの山形県4回目完訪! | にった | 85714 | 寒河江市日田五反 | 7-08- | 23038 |
266 | 鮎川簡易郵便局 ※R6.12.19再開、貯金業務開始 | 86838 | 由利本荘市東鮎川岡田 | 7-08- | 23039 | |
267 | 馬場目簡易郵便局 ※R4.12.1再開、貯金業務開始 | 86831 | 南秋田郡五城目町馬場目字蓬内台 | 7-08- | 23040 | |
268 | イオンタウン鷹巣郵便局 ※R6.1.22設置 ※これにて2年10ヶ月ぶりの秋田県2回目完訪! | 86297 | 北秋田市栄字中綱 | 7-08- | 23041 | |
269 | 柳田簡易郵便局 ※R6.6.6再開、貯金業務開始 | 84768 | 西津軽郡深浦町柳田宮崎 | 7-08- | 23042 | |
270 | 油川駅郵便局 ※油川郵便局の移転改称局(R7.3.24) | 84057 | 青森市羽白 | 7-08- | 23043 | |
271 | 八郷簡易郵便局 ※R7.3.3再開、貯金業務開始 | 84761 | 十和田市三本木西金崎 | 7-08- | 23044 | |
272 | おいらせ青葉郵便局 ※R6.5.1設置 ※これにて1年10ヶ月ぶりの青森県2回目完訪! | 84292 | 上北郡おいらせ町青葉2丁目 | 7-08- | 23045 | |
273 | 夏井簡易郵便局 ※R7.2.20再開、貯金業務開始 ※これにて3年11ヶ月ぶりの岩手県2回目完訪! | 83746 | 久慈市夏井町夏井 | 7-08- | 23046 | |
274 | 23047 | |||||
275 | 23048 | |||||
276 | 23049 | |||||
277 | 23050 | |||||
278 | 23051 | |||||
279 | 23052 | |||||
280 | 23053 | |||||
281 | 23054 | |||||
282 | 23055 | |||||
283 | 23056 | |||||
284 | 23057 | |||||
285 | 23058 | |||||
286 | 23059 | |||||
287 | 23060 | |||||
288 | 23061 | |||||
289 | 23062 | |||||
290 | 23063 |
|||||
291 | 23064 | |||||
292 | 23065 | |||||
293 | 23066 | |||||
294 | 23067 | |||||
295 | 23068 | |||||
296 | 23069 | |||||
297 | 23070 | |||||
298 | 23071 | |||||
299 | 23072 | |||||
300 | 23073 | |||||
凡例 記載内容については、すべて訪問時現在 郵便局名欄 ゴム印のとおりの表記、( )内は絵柄の内容、フォントの色はゴム印の色のとおり よみがな欄 フォント赤色は難読局名(稲生認定による) 局所コード欄 11111・・・郵便局 88888・・・簡易郵便局 99999・・・郵便局分室 00000・・・ゆうちょ銀行 前2桁は、76が長崎県、90・96・97・98・99が北海道、23が静岡県、20・21が愛知県、11が長野県、24が岐阜県、71が熊本県、73が宮崎県、78が鹿児島県、02が神奈川県、05・10が千葉県、22が三重県、46が滋賀県、 44が京都府、45が奈良県、40・41が大阪府、03が埼玉県、04が群馬県、07が栃木県、06が茨城県、63が香川県、61が愛媛県、51が広島県、55が山口県、53が島根県、00・01・13が東京都、74・75が福岡県、 82が福島県、81が宮城県、85が山形県、86が秋田県、84が青森県、83が岩手県を示す 所在地欄 長崎市 西彼杵 東彼杵 佐世保市 北松浦 五島 紋別 稚内 枝幸 名寄 士別 旭川市 旭川市外 伊達 小樽市 余市積丹 岩内 寿都 倶知安 茅部山越 西遠 一宮稲沢 海部 北設楽 下伊那 恵那 大垣 桑名員弁 伊賀 甲賀 相楽綴喜 生駒郡山 大阪北 大阪南 高槻茨木 横浜中央 木更津 安房 東京Ⅴ 東京Ⅵ 東京Ⅶ 東京Ⅹ 東京島嶼 熊谷 川口 太田館林 宇都宮 矢板 鹿行 広島中 石西 宇部美祢 長北 三豊 新居浜 松山市 白河 登米栗原 山形市 西村山 久慈 北秋田 南秋田 由利 西津軽 青森 上北 北九州西 飯塚 田川 福岡東 福岡中 福岡西糸島 久留米 八代 球磨 都城 姶良 曽於 鹿屋 南肝属 年月日欄 預入年月日(和暦表示) 通算順欄 通算の訪局順 |
インデックスへ 郵便局めぐり(目次)へ 長崎・北海道編・明細(5)へ 長崎・北海道編・明細(7)へ 長崎・北海道編・写真(6)へ