郵便局めぐり(鳥取・徳島・栃木編・明細)(6)

順番 郵 便 局 名

よみがな

局所
コード

所在地 年月日 通算順
251 (余部鉄橋の絵) 余部郵便局 あまるべ 43146 美方郡香美町香住区余部 28-03-23 14845
252 久谷郵便局 くたに 43190 美方郡新温泉町久谷 28-03-23 14846
253 浜坂郵便局 はまさか 43034 美方郡新温泉町浜坂 28-03-23 14847
254 諸寄郵便局 もろよせ 43149 美方郡新温泉町諸寄 28-03-23 14848
255 居組郵便局 いぐみ 43465 美方郡新温泉町居組 28-03-23 14849
256 温泉マーク夢千代の里・ 湯村郵便局 ゆむら 43070 美方郡新温泉町湯 28-03-23 14850
257 照来郵便局 てらぎ 43277 美方郡新温泉町桐岡 28-03-23 14851
258 飯野簡易郵便局 いいの 43865 美方郡新温泉町飯野 28-03-23 14852
259 八田郵便局 はった 43260 美方郡新温泉町千谷 28-03-23 14853
260 岸田簡易郵便局 きしだ 43808 美方郡新温泉町石橋 28-03-23 14854
   
261 (ト音記号の絵) 岩美蒲生郵便局 (シロウサギの絵) いわみがもう 52103 岩美郡岩美町蒲生 28-03-23 14855
262 (温泉マーク) 岩美岩井郵便局 (シロウサギの絵) いわみいわい 52015 岩美郡岩美町岩井 28-03-23 14856
263 (カキツバタの絵) 岩美院内郵便局 (シロウサギの絵) いわみいんない 52086 岩美郡岩美町院内 28-03-23 14857
264 (松葉ガニの絵) 岩美郵便局 (シロウサギの絵) いわみ 52012 岩美郡岩美町浦富 28-03-23 14858
265 鳥取・町浦富簡易郵便局 まちうらどめ 52727 岩美郡岩美町浦富 28-03-23 14859
266 田後簡易郵便局 たじり 52767 岩美郡岩美町田後 28-03-23 14860
267 鳥取県 岩本簡易郵便局 (大きな松葉ガニの絵) ※R3.2.27より一時閉鎖 いわもと 52736 岩美郡岩美町岩本 28-03-23 14861
268 (松葉ガニの絵) 岩美大谷郵便局 (シロウサギの絵) いわみおおたに 52060 岩美郡岩美町大谷 28-03-23 14862
269 (ラクダの絵) 福部郵便局 (シロウサギの絵) ふくべ 52087 鳥取市福部町細川 28-03-23 14863
270 鳥取北園簡易郵便局 とっとりきたぞの 52805 鳥取市北園2丁目 28-03-23 14864
   
271 浜坂簡易郵便局 ※R5.9.1より一時閉鎖 はまさか 52728 鳥取市浜坂1丁目 28-03-23 14865
272 浜崎西簡易郵便局 はまさかにし 52757 鳥取市浜坂4丁目 28-03-23 14866
273 田島簡易郵便局  〈鳥取市完訪〉 ※これにて因幡国完訪! たしま 52719 鳥取市松並町2丁目 28-03-23 14867
274 鳥取県 古布庄郵便局 こうのしょう 52116 東伯郡琴浦町古長 28-03-24 14868
275 山守郵便局 やまもり 52097 倉吉市関金町堀 28-03-24 14869
276 鳥取県 関金郵便局 せきがね 52027 倉吉市関金町関金宿 28-03-24 14870
277 (梨の絵) 倉吉上小鴨郵便局 (梨の絵) くらよしかみおがも 52049 倉吉市上古川 28-03-24 14871
278 倉吉中河原簡易局 くらよしなかがわら 52790 倉吉市中河原 28-03-24 14872
279 倉吉鍛冶町簡易郵便局 くらよしかじまち 52724 倉吉市鍛冶町1丁目 28-03-24 14873
280 (白壁と土蔵の絵) 倉吉大正郵便局 くらよしたいしょう 52147 倉吉市旭田町 28-03-24 14874
 
281 倉吉越殿町郵便局 くらよしこしどのちょう 52047 倉吉市越殿町 28-03-24 14875
282 倉吉西倉吉郵便局 くらよしにしくらよし 52139 倉吉市西倉吉町 28-03-24 14876
283 倉吉横田郵便局 くらよしよこた 52107 倉吉市横田 28-03-24 14877
284 北谷簡易郵便局 きただに 52708 倉吉市沢谷 28-03-24 14878
285 高城郵便局 たかしろ 52063 倉吉市上米積 28-03-24 14879
286 倉吉灘手郵便局 くらよしなだて 52092 倉吉市尾原 28-03-24 14880
287 大栄瀬戸郵便局 だいえいせと 52140 東伯郡北栄町瀬戸 28-03-24 14881
288 鳥取県 由良郵便局 ゆら 52026 東伯郡北栄町由良 28-03-24 14882
289 大谷簡易郵便局 おおだに 52780 東伯郡北栄町大谷 28-03-24 14883
290 逢束簡易郵便局 おうつか 52785 東伯郡琴浦町逢束 28-03-24 14884
   
291 八橋東簡易郵便局 やばせひがし 52749 東伯郡琴浦町徳万 28-03-24 14885
292 東伯郵便局 とうはく 52054 東伯郡琴浦町浦安 28-03-24 14886
293 美好郵便局 みよし 52048 東伯郡琴浦町美好 28-03-24 14887
294 八橋郵便局 やばせ 52035 東伯郡琴浦町八橋 28-03-24 14888
295 赤碕郵便局 あかさき 52005 東伯郡琴浦町赤碕 28-03-24 14889
296 赤碕駅前簡易郵便局 あかさきえきまえ 52751 東伯郡琴浦町赤碕 28-03-24 14890
297 成美郵便局 なるみ 52108 東伯郡琴浦町出上 28-03-24 14891
298 以西郵便局 いさい 52134 東伯郡琴浦町高岡 28-03-24 14892
299 羽田井簡易郵便局 ※R2.4.1より一時閉鎖 はたい 52750 西伯郡大山町羽田井 28-03-24 14893
300 中山郵便局 なかやま 52109 西伯郡大山町石井垣 28-03-24 14894
凡例   記載内容については、すべて訪問時現在
       郵便局名欄  ゴム印のとおりの表記、(  )内は絵柄の内容、フォントの色はゴム印の色のとおり
    よみがな欄   フォント赤色は難読局名(稲生認定による)
    局所コード欄 11111・・・郵便局 88888・・・簡易郵便局 99999・・・郵便局分室 00000・・・ゆうちょ銀行
             前2桁は、52が鳥取県、62が徳島県、07が栃木県、00・01が東京都、24が岐阜県、20・21が愛知県、23が静岡県、40・41が大阪府、12が新潟県、42・43が兵庫県、53が島根県、51が広島県、70が沖縄県、06が茨城県、61が愛媛県、
             54が岡山県、82が福島県、85が山形県、32が富山県、31が石川県、33が福井県、02・09が神奈川県、64が高知県、90・94が北海道、05が千葉県、04が群馬県、74が福岡県、55が山口県を示す
    所在地欄   岩美八頭 鳥取市 東伯 西伯日野 米子 美馬三好 阿波吉野川 徳島 那賀海部 安足 栃木 日光鹿沼 宇都宮 真岡 矢板 那須 西遠 南伊豆 豊田 碧海 愛知 瀬戸 郡上市 岐阜 大阪中央 大阪東 大阪西
             大阪南 和泉 豊岡 朝来養父 姫路 奥越 能美白山 金沢 砺波 南魚沼 北魚沼 長岡 三条 五泉阿賀野 新発田 村上 横浜青葉 成田 東京Ⅰ 東京Ⅱ 東京Ⅲ 東京Ⅳ 東京Ⅴ 東京Ⅵ 東京Ⅶ 東京Ⅷ 東京Ⅸ
             東京Ⅹ 東京島嶼 伊勢崎 つくば 土浦 水戸市外 常陸太田 津山 備北 府中 福山市 尾道市 三原 東広島 広島北 松江 雲南 石東 山口防府 宇部美祢 下関市 安芸 南国香美 本山 高知市 いの土佐 須崎
             四万十 新居浜 松山市 伊予東温 大洲 八幡浜西予 南会津 米沢 西置賜
 北九州東 北九州西 函館市 本島北部 本島中部西 那覇
    年月日欄   預入年月日(和暦表示)
    通算順欄   通算の訪局順

インデックスへ  郵便局めぐり(目次)へ  鳥取・徳島・栃木編・明細(5)へ  鳥取・徳島・栃木編・明細(7)へ  鳥取・徳島・栃木編・写真(6)へ