稲生の郵便局めぐり・目次(過去分・4)
※ その8からその12は 郵便局めぐり・目次(過去分・2)へ その17 香川・福島編(平成27年) その18 鳥取・徳島・栃木編(平成28年) その19 高知・茨城編(平成29年) |
※ その1(昭和55・56年)からその7(平成17年)は 郵便局めぐり・目次(過去分・1)へ
※ その8(平成18年)からその12(平成22年)は 郵便局めぐり・目次(過去分・2)へ
※ その13(平成23年)からその16(平成26年)は 郵便局めぐり・目次(過去分・3)へ
その17 香川・福島編(平成27年) 明細(1)へ 明細(2)へ 明細(3)へ 明細(4)へ 明細(5)へ 明細(6)へ 明細(7)へ 明細(8)へ 明細(9)へ 明細(10)へ
明細(11)へ 明細(12)へ 明細(13)へ 明細(14)へ 明細(15)へ 明細(16)へ 明細(17)へ 明細(18)へ 明細(19)へ 明細(20)へ
明細(21)へ 明細(22)へ 明細(23)へ 明細(24)へ 明細(25)へ 明細(26)へ 明細(27)へ
写真(1)へ 写真(2)へ 写真(3)へ 写真(4)へ 写真(5)へ 写真(6)へ 写真(7)へ 写真(8)へ 写真(9)へ 写真(10)へ
写真(11)へ 写真(12)へ 写真(13)へ 写真(14)へ 写真(15)へ 写真(16)へ 写真(17)へ 写真(18)へ 写真(19)へ 写真(20)へ
写真(21)へ 写真(22)へ 写真(23)へ 写真(24)へ 写真(25)へ 写真(26)へ 写真(27)へ
預入年月日 | 訪局先(方面等) | 局数 | 今年の郵便局めぐりは、1/9に落ち穂拾いとマルチ捕りとして山梨・静岡・神奈川を廻りスタートした。静岡県は11回目の完訪とした。また2/20には、奈良・京都のマルチ捕りも実施した。 番外編として、2/5・6に広島県三原・広島などを、2/13に東京練馬・板橋方面を、2/20に大阪南港・大正などを、2/26・27に栃木県宇都宮と茨城県日立などを廻った。 3月にも番外編として、3/6に大阪西淀川・尼崎方面を、3/19・20に鳥取県鳥取・倉吉方面を、3/27に東京千代田・港区方面を廻った。 3/19に兵庫県宍粟市の奥谷簡易局を廻り、播磨国を完訪した。また4/1には、三重県と愛知県の新局と福井県の降格局を廻り、それぞれ8回目・9回目・4回目の完訪とした。 4/15・16・17に香川県の丸亀・多度津・善通寺・綾川などと徳島県つるぎ町・東みよし町などを廻り、4/24に茨城県牛久・阿見・土浦方面を廻った。 GW明けの5/8には大阪本町周辺と東住吉・阿倍野方面を、5/13・14・15には茨城県かすみがうら・小美玉方面と福島県広野・川内・田村及び郡山方面を、5/22には大阪城東・都島方面を廻った。 5/28には東京世田谷南部と大田西部を、5/29には神奈川のマルチ捕りと東京本所・東神田&川越の落ち穂拾いと神田方面を廻った。埼玉県は5回目の完訪とした。 6月には番外編として、6/11・12に徳島県那賀町と高知県香美・仁淀川・いのなどを廻り、6/25・26に新潟県湯沢・南魚沼・十日町方面を廻った。 また、6/25に群馬県長野原町の川原湯簡易局を廻り、群馬県の再完訪とした。7/9に山梨県と長野県の降格局を廻り、それぞれ9回目・6回目の完訪とした。 7/22・23にて香川県観音寺・三豊方面を廻り、足掛け12年をかけて完訪とした。さらに番外編として7/23・24に愛媛県新居浜・西条などを廻った。同じく7/31には東京足立西部をレンタサイクルで少し廻った。 8月には番外編として、8/5に茨城県つくば北部・石岡方面を、8/20に東京品川・大田を、8/21に東京墨田・江東を、8/27に東京中央・港区を8/28にも文京・台東を少し廻った。 9/9・10・11に福島県の須賀川・郡山・三春及び相馬・南相馬などと宮城県亘理・丸森などを廻り、9/30・10/1・2には番外編として島根県隠岐諸島と出雲市などを廻った。 10月には番外編として、10/8に大阪北区などを、10/16に東京大田東部などを、10/23に東京江戸川中部を、さらに10/28〜30には新潟県長岡・新潟・三条などを廻った。 また、10/16には神奈川県海老名市の新局と千葉県市川市の移転改称局を廻り、それぞれ4回目の完訪とした。10月の訪局数は194局となり、歴代5位の記録となった。 11月には番外編として、11/6に大阪東成・西成などを、11/13に東京豊島・中野などを、11/26に山形県東根・天童・山形などを廻った。 また、11/19に和歌山県和歌山市の新局を廻り、2回目の完訪とした。さらに、11/25と27には福島県二本松・伊達・福島市内などを廻り福島県の仮完訪とした。 12月には番外編として、12/10・11に広島県府中・庄原・三次・世羅などを廻り、12/28には東京都深川・池袋方面を廻った。 また、12/17に愛知県名古屋市の改称局、長久手市の新局を廻り、10回目の完訪とした。 本年は、延べ61日・トータル1302局と、まずまずの成果を収めることができた年となった。 |
H27-01-09 | 富士河口湖・長泉(落ち穂拾い)+小田原・大井(マルチ捕り) | 4 | |
H27-02-05 | 三原・竹原(落ち穂拾い)+番外編・本郷・久井・大和・豊栄 | 21 | |
H27-02-06 | 番外編・呉北部・熊野・広島安芸・海田・坂・府中・広島東区東部 | 35 | |
H27-02-13 | 番外編・東京練馬北部・東京板橋中部 | 20 | |
H27-02-20 | 奈良・木津川(マルチ捕り)+茨木彩都西+番外編・大阪南港・大阪大正・大阪浪速北部 | 20 | |
H27-02-26 | 番外編・石橋・壬生・宇都宮雀宮・宇都宮中部・宇都宮東部 | 33 | |
H27-02-27 | 番外編・十王・日立中部・日立南部 | 32 | |
H27-03-06 | 番外編・大阪西淀川・尼崎東部・尼崎南部 | 31 | |
H27-03-19 | 宍粟奥谷+番外編・若桜・八東・用瀬・佐治・郡家東部・国府・鳥取中部 | 32 | |
H27-03-20 | 番外編・鳥取北西部・青谷・泊・東郷・羽合・北条・倉吉中部・三朝 | 29 | |
H27-03-27 | 番外編・東京霞が関・東京港区北中部・東京大手町 | 21 | |
H27-04-01 | 伊勢・川越・名古屋守山・福井(落ち穂拾い) | 4 | |
H27-04-09 | 若狭熊川・篠山 | 2 | |
H27-04-10 | 真庭落合 | 1 | |
H27-04-15 | 宇多津・飯山・丸亀南部・多度津・高見島 | 17 | |
H27-04-16 | 本島・丸亀中部・善通寺・広島 | 17 | |
H27-04-17 | 高松+綾上・綾南・満濃・琴南・半田・貞光・一宇・三加茂・三野 | 21 | |
H27-04-24 | 番外編・谷田部南部・茎崎・牛久・美浦・阿見・土浦南部 | 31 | |
H27-05-08 | 番外編・大阪西区北部・大阪東住吉北部・大阪阿倍野 | 26 | |
H27-05-13 | 茂原・行方(落ち穂拾い)+番外編・霞ケ浦・土浦東部・玉里・小川 | 21 | |
H27-05-14 | 塙・いわき(落ち穂拾い)+広野・川内・都路・常葉・船引 | 15 | |
H27-05-15 | 郡山東部・郡山中部・三穂田 | 32 | |
H27-05-22 | 番外編・大阪城東・大阪旭南部・大阪都島・大阪東成北部 | 33 | |
H27-05-28 | 番外編・東京世田谷南部・東京大田西部 | 25 | |
H27-05-29 | 横浜中区(マルチ捕り)+本所・東神田・川越(落ち穂拾い)+番外編・東京千代田東部 | 11 | |
H27-06-11 | 番外編・阿南西部・鷲敷・相生・上那賀・木沢・木頭・物部・香北 | 22 | |
H27-06-12 | 番外編・越知北部・吾川・仁淀・池川・吾北・伊野 | 25 | |
H27-06-25 | 長野原川原湯+番外編・湯沢・塩沢・六日町・大和東部 | 23 | |
H27-06-26 | 番外編・松代・松之山・中里・十日町・川西・小千谷南部・川口・堀之内 | 30 | |
H27-07-09 | 身延・南牧・佐久穂(落ち穂拾い) | 3 | |
H27-07-22 | 観音寺・伊吹島・仁尾・粟島 | 9 | |
H27-07-23 | 詫間・三野・高瀬・豊中・新居浜南部・別子山・伊予三島南部・伊予三島中部 | 26 | |
H27-07-24 | 番外編・大島・新居浜中部・西条中部・砥部・松山南部 | 28 | |
H27-07-31 | 番外編・東京足立西部 | 14 | |
H27-08-05 | 番外編・新治・桜・大穂・筑波・石岡・美野里 | 26 | |
H27-08-20 | 番外編・東京品川南部・東京大田大森・糀谷 | 12 | |
H27-08-21 | 番外編・東京墨田・東京江東北部 | 25 | |
H27-08-27 | 番外編・東京中央南部・東京港区浜松町 | 10 | |
H27-08-28 | 番外編・東京文京根津・東京台東谷中 | 4 | |
H27-09-09 | 須賀川・郡山南部・郡山北東部・三春・船引北部・岩代 | 32 | |
H27-09-10 | 飯舘・相馬西部・鹿島・原町・小高・相馬南部 | 23 | |
H27-09-11 | 亘理・山元・新地・相馬北部・相馬中部・丸森 | 27 | |
H27-09-30 | 番外編・西郷・布施・五箇・都万(島後) | 16 | |
H27-10-01 | 番外編・知夫・海士(島前) | 7 | |
H27-10-02 | 番外編・松江西部・平田・大社・出雲北部 | 31 | |
H27-10-08 | 番外編・大阪淀川西部・大阪北区東部・大阪都島西部・大阪北区北部 | 20 | |
H27-10-16 |
海老名+市川・船橋+番外編・東京大田東部 | 10 | |
H27-10-23 | 番外編・東京江戸川中部 | 21 | |
H27-10-28 |
番外編・西山・出雲崎・三島・長岡西南部・越路西部・小国・柏崎南東部・高柳・小千谷中部 | 31 | |
H27-10-29 |
番外編・新潟西区・新潟中央区 | 41 | |
H27-10-30 |
番外編・燕・分水・栄・三条 | 33 | |
H27-11-06 | 番外編・大阪東成南部・大阪生野北部・大阪天王寺中部・大阪西成 | 20 | |
H27-11-13 | 番外編・東京豊島中部・東京中野中部 | 17 | |
H27-11-19 |
和歌山・紀の川・宇陀・南山城・甲賀・伊賀(落ち穂拾い&マルチ捕り&5府県またぎ) | 6 | |
H27-11-25 | 白沢・本宮・大玉・二本松・東和・川俣・月舘・霊山・梁川東部 | 28 | |
H27-11-26 | 番外編・東根・天童・山形北部 | 38 | |
H27-11-27 | 丸森西部・梁川・保原・伊達・福島飯坂・福島北部・福島東部 | 30 | |
H27-12-10 | 番外編・新市・府中・協和・神石・東城西部・庄原南部 | 27 | |
H27-12-11 | 番外編・庄原北部・口和・君田・三次・三和・世羅西・世羅 | 34 | |
H27-12-17 | 名古屋中央・長久手(落ち穂拾い) | 5 | |
H27-12-28 | 番外編・東京深川・東京池袋 | 14 | |
延べ 61日 | 合計 | 1302 |
写真(1)へ 写真(2)へ 写真(3)へ 写真(4)へ 写真(5)へ 写真(6)へ 写真(7)へ 写真(8)へ
写真(9)へ 写真(10)へ 写真(11)へ 写真(12)へ 写真(13)へ 写真(14)へ 写真(15)へ 写真(16)へ
写真(17)へ 写真(18)へ 写真(19)へ 写真(20)へ 写真(21)へ 写真(22)へ 写真(23)へ
預入年月日 | 訪局先(方面等) | 局数 | 今年の郵便局めぐりは、1/14・15に徳島県吉野川・小松島などと美波・牟岐などを訪問して始まった。2/4・5には栃木県鹿沼・さくら・矢板方面を訪問した。 番外編として、1/28に東京葛飾などを、2/26に大阪中央などを、3/4に東京目黒・品川などを、3/9・10に新潟県長岡・加茂・見附方面を、3/17に大阪浪速などを廻った。 3/23〜25には兵庫県新温泉から島根県安来までの山陰地方を訪問した。3月の訪局数は190局となり、歴代6位タイの記録となった。 番外編として、4/8に東京練馬・板橋方面を、4/13・14・15に沖縄(旅行貯金)を、4/22に茨城県土浦・友部などを廻った。4/22の最終局となった川根局にて通算15,000局を達成した。 5/11から13には、徳島県三好と愛媛県四国中央・東温・忽那諸島・伊方などを、5/20には、大阪生野などを廻った。 6/2・3には栃木県宇都宮・高根沢・那須烏山・益子方面を、6/24には番外編として東京荒川・日本橋などを廻った。 6/10には津山市の移転改称局を廻り、岡山県の2回目の完訪を果たした。さらに、兵庫県新温泉及び姫路市を廻り兵庫県を足掛け8年で完訪とした。 6/29から7/1には、番外編として新潟県魚沼・山形県米沢・置賜・新潟県阿賀などを廻った。 7/15には砺波市の移転改称局を廻り、富山県の2回目の完訪を果たした。さらに、金沢市の改称局、能美市の移転改称局を廻り、石川県の4回目の完訪とした。8/3には横浜市の新規開始局を廻り、神奈川県の5回目の完訪とした。 7/22には、番外編として東京品川・港区を、7/27・28には、広島県福山・尾道・東広島の残部などを、さらには8/3・4・5には、東京渋谷方面と東京江戸川・江東方面と八丈島を廻った。 8/31から9/2には、徳島県三好南部・高知県大豊・佐川・須崎・室戸及び徳島県海陽などを廻った。徳島県は足掛け5年で完訪とした。 9/23には、番外編として大阪市西成・天王寺・中央を廻り、大阪市の全398局・大坂府の全1117局の完訪となった。そして近畿地方も完訪とした。 番外編として、9/9に東京中央と神田を、9/29・30には北海道(旅行貯金)を、10/7に東京北区北部を廻った。 10/12〜14には、山陰遠征として日南・境港・松江・大田などを廻り、鳥取県を足掛け4年で完訪とした。10/27には印西市の新規開始局を廻り千葉県の5回目の完訪、伊勢崎市の新規開始局を廻り群馬県の3回目の完訪とした。 番外編として、11/4に東京練馬・杉並・中野方面を、11/10・11に高知県高知市・香南・土佐市などを廻った。 12/1に栃木県大田原と茨城県大子などを廻り、栃木県は足掛け11年で完訪とした。 また、番外編として、12/8・9に北九州と下関・美祢などを廻り、福岡県と山口県の初訪問を果たした。 同じく番外編として、12/21に東京足立をレンタサイクルで廻り、本年の活動を終了した。本年は59日の活動で1138局となり、まずまずの成果を収めた。 |
H28-01-14 | 鴨島・川島・山川・美郷・石井・徳島西部・小松島 | 29 | |
H28-01-15 | 日和佐・牟岐・出羽島・由岐・阿南南部 | 11 | |
H28-01-28 |
番外編・東京葛飾東部・東京葛飾北部 | 22 | |
H28-02-04 | 葛生・都賀・西方・鹿沼・今市南部・宇都宮北部 | 32 | |
H28-02-05 |
塩谷・上河内・氏家・喜連川・矢板・大田原南部・湯津上・馬頭 | 30 | |
H28-02-16 | 岐阜・安城 | 2 | |
H28-02-18 | 河津 | 1 | |
H28-02-26 | 番外編・大阪都島南部・大阪中央・大阪西区東部 | 19 | |
H28-03-04 |
番外編・東京目黒南部・東京品川西部・東京大田北部 | 25 | |
H28-03-09 | 番外編・小千谷北部・越路・長岡西部・長岡中部・長岡東部 | 36 | |
H28-03-10 | 番外編・加茂・下田・栃尾・見附・長岡北部 | 28 | |
H28-03-17 | 番外編・大阪浪速・大阪中央南部+和泉北池田 | 10 | |
H28-03-23 | 竹野・浜坂・温泉・岩美・福部・鳥取北部 | 28 | |
H28-03-24 | 関金・倉吉南部・倉吉西部・大栄・東伯・赤碕・中山・名和・淀江 | 37 | |
H28-03-25 | 大山・米子南部・伯太・安来・広瀬・布部 | 26 | |
H28-04-08 | 番外編・東京練馬東部・東京板橋南部・東京豊島西北部 | 33 | |
H28-04-13 |
番外編・普天間 | 1 | |
H28-04-14 | 番外編・本部・今帰仁・屋我地 | 5 | |
H28-04-15 | 番外編・首里 | 3 | |
H28-04-22 |
つくば研究学園+番外編・土浦中部・土浦北部・千代田・八郷・友部 | 29 | |
H28-04-28 | 浜松新都田 | 1 | |
H28-05-11 | 三好・井川・池田・伊予三島西部・土居・新居浜東部・川内 | 27 | |
H28-05-12 | 番外編・中島・津和島・怒和島・二神島(忽那諸島) | 7 | |
H28-05-13 | 番外編・三崎・瀬戸・伊方・保内・長浜・大洲北部 | 21 | |
H28-05-20 | 番外編・大阪生野・大阪西成中部 | 17 | |
H28-06-02 | 宇都宮北西部・宇都宮北東部・河内・高根沢 | 29 | |
H28-06-03 | 小川・烏山・南那須・茂木・益子・真岡北部・市貝・芳賀 | 31 | |
H28-06-10 | 津山・新温泉・養父・姫路(落ち穂拾い&マルチ捕り) | 6 | |
H28-06-24 |
番外編・東京荒川・東京日本橋 | 17 | |
H28-06-29 | 番外編・大和北部・湯之谷・小出・広神・守門・入広瀬+只見塩沢 | 21 | |
H28-06-30 | 番外編・米沢南部・米沢中部・川西東部・川西南部・小国東部 | 32 | |
H28-07-01 | 番外編・小国・関川・黒川・新発田東部・三川・津川・鹿瀬・上川 | 23 | |
H28-07-15 | 砺波・金沢 ・能美・大野・郡上・瀬戸(落ち穂拾い&マルチ捕り&5県またぎ) | 7 | |
H28-07-22 | 番外編・東京品川中部・東京港区北部 | 11 | |
H28-07-27 |
番外編・甲山・御調・沼隈・内海・百島 | 21 | |
H28-07-28 | 番外編・河内・福富・西条・八本松・志和・広島安佐北南部 | 30 | |
H28-08-03 | 横浜都筑+番外編・東京渋谷中部 | 10 | |
H28-08-04 | 番外編・東京江戸川西部・東京江東中部 | 23 | |
H28-08-05 | 番外編・八丈島 | 6 | |
H28-08-26 | 豊田鞍ヶ池・長久手 | 2 | |
H28-08-31 |
山城南部・西祖谷山・東祖谷山・大豊 | 14 | |
H28-09-01 | 番外編・日高・佐川・越知・須崎・中土佐・窪川東部 | 26 | |
H28-09-02 | 北川・田野・奈半利・室戸・東洋・宍喰・海部・海南 | 22 | |
H28-09-09 | 番外編・東京中央中部・東京神田 | 17 | |
H28-09-23 |
番外編・大阪西成北部・大阪天王寺北部・大阪中央東部 | 16 | |
H28-09-29 | 番外編・札幌・室蘭 | 6 | |
H28-09-30 | 番外編・洞爺・函館 | 2 | |
H28-10-07 | 番外編・東京北区北部 | 15 | |
H28-10-12 | 東城・西城北部・日南・溝口・江府 | 23 | |
H28-10-13 | 米子西部・境港・大根島・松江東部・東出雲・八雲・松江南部 | 36 | |
H28-10-14 | 番外編・大田北部・大田中部・仁摩・大田南部・川本・石見・瑞穂 | 31 | |
H28-10-27 | 印西・佐野・伊勢崎(落ち穂拾い) | 3 | |
H28-11-04 | 番外編・東京練馬中部・東京杉並中部・東京中野北部 | 28 | |
H28-11-10 | 番外編・土佐山・鏡・高知中部 | 21 | |
H28-11-11 | 番外編・香我美・赤岡・吉川・南国南部・高知西部・土佐市 | 33 | |
H28-12-01 | 西那須野・黒羽・馬頭東部・大子 | 25 | |
H28-12-08 | 番外編・北九州市内(全7区めぐり) | 22 | |
H28-12-09 | 番外編・豊浦南部・菊川・豊田・美祢・小郡 | 31 | |
H28-12-21 |
番外編・東京足立中部・東京足立東部 | 18 | |
延べ 59日 | 合計 | 1138 |
預入年月日 | 訪局先(方面等) | 局数 | 今年の郵便局めぐりは、1/6に初詣帰りに掛川で1局再訪して始まった。1/12には山梨県甲府の‘マルチ捕り’と長野県岡谷の移転改称局への列車旅を行った。長野県は7回目の完訪となった。 番外編として、1/26・27に広島県宮島と広島・廿日市などを、2/3に東京日本橋・新宿などを、3/3に東京葛飾方面を廻った。 2/16に宇陀市と斑鳩町の移転改称局を廻り、奈良県の4回目の完訪となった。また、3/16に船橋市の改称局を廻り、千葉県の6回目の完訪となった。 3/21から23には愛媛県松山・大洲・久万高原及び高知県檮原などを廻り、4/7には東京豊島・新宿などを廻り、4/14には宮城県仙台・富谷などを廻った。また、4/18・19・20にて、山口県岩国・周防大島・柳井方面を廻った。 4/13に福島県浜通りに発生していた‘落ち穂’6局を拾い、足掛け8年を要して福島県を完訪とした。6/1に島田市の‘落ち穂’を貯金業務開始日に廻り、静岡県の12回目の完訪とした。 6/7・8に茨城県水戸・城里・常陸太田方面を廻り、足掛け11年を要して完訪とした。また、6/8に飯能市の改称局を廻り、埼玉県の6回目の完訪とした。 番外編として、5/11に東京港区などを、5/24・25に東京大田・足立などを、6/14に東京北区・荒川などを、6/20〜22に新潟県長岡・新潟・村上及び山形県鶴岡・遊佐などを廻った。 7/6に富山・石川の移転改称局・降格局・新規設置局を廻り、石川県は5回目の完訪となった。7/27に兵庫・京都の改称局・移転改称局を廻り、兵庫県は2回目の、京都府は3回目の完訪となった。さらに8/2に香川の降格局を廻り、香川県の2回目の完訪となった。 番外編として、7/18・19に島根県奥出雲・出雲市などを廻り、7/21に東京足立などを、9/13に東京新宿・豊島・北区などを、9/19〜21には北海道(旅行貯金)を、9/27に東京杉並・渋谷などを廻った。 10/4・5に本年3度目の高知遠征を実施し、全317局の完訪とした。足掛け4年であった。 番外編として、10/17〜19に岩手県盛岡・紫波・花巻・北上などを廻った。岩手県は初訪問である。 10/31に横浜市の移転改称局を廻り、神奈川県の6回目の完訪となった。さらに、11/8には埼玉・千葉の移転改称局・新規設置局を廻り、埼玉・千葉ともに7回目の完訪となった。 番外編として、11/15に東京大田・港区などを、11/21・22に広島県庄原・広島・安芸高田などを、11/29に東京中野・渋谷及び葛飾を廻った。 東京都は23区内を完訪となり、島嶼部を除き関東地方の完訪にもなった。 12/7に岐阜・福井・富山の貯金開始簡易局・移転改称局・降格局を廻り、岐阜県の8回目、福井県の5回目、富山県の3回目の完訪となった。 番外編として、12/19〜21に鹿児島県霧島・いちき串木野・鹿児島などを廻った。鹿児島県は初訪問である。 本年は、延べ64日と過去最高の活動日数であったが、トータルは再訪34局を含んでも983局と4ケタの大台にならず、いよいよ量より質の時代に突入した感じである。 |
H29-01-06 | 掛川日坂 | 1 | |
H29-01-12 | 甲府・岡谷 | 5 | |
H29-01-18 | 長浜 | 2 | |
H29-01-26 | 番外編・宮島・広島西区西部 | 17 | |
H29-01-27 | 番外編・広島安佐北中部・広島安佐北西部・佐伯・大竹北部・大野 | 27 | |
H29-02-03 | 番外編・東京日本橋西部・東京新宿東部 | 18 | |
H29-02-16 | 伊賀・宇陀・斑鳩・木津川・橋本・河内長野(落ち穂拾い&マルチ捕り&5府県またぎ) | 7 | |
H29-02-21 | 鉾田鳥栖+茨城東部・大洗・那珂湊・東海・勝田東部 | 25 | |
H29-02-22 | 御前山・美和・緒川・山方・大宮・瓜連・那珂 | 32 | |
H29-03-03 | 番外編・東京葛飾南部・東京葛飾西部 | 19 | |
H29-03-16 | 船橋・流山・草加・越谷・さいたま(落ち穂拾い&マルチ捕り) | 5 |
|
H29-03-21 | 番外編・大西・菊間・北条・松山東部・松山南東部・重信 | 23 | |
H29-03-22 | 番外編・大洲東部・大洲中部・大島 | 10 | |
H29-03-23 | 久万・面河・美川・柳谷・檮原 | 20 | |
H29-04-07 |
番外編・東京練馬残部・東京豊島西部・東京新宿北部・東京中野東部 | 20 | |
H29-04-13 | いわき・楢葉・富岡・葛尾・浪江・相馬(落ち穂拾い) | 8 |
|
H29-04-14 | 番外編・仙台青葉北西部・仙台泉北部・富谷・大和・大郷 | 27 | |
H29-04-18 | 番外編・岩国西部・美川・本郷・美和・大竹 | 16 | |
H29-04-19 | 番外編・浮島・東和・沖家室島・橘・大島・久賀(周防大島)・大畠 | 20 | |
H29-04-20 | 番外編・平生南部・八島・柳井・田布施 | 17 | |
H29-04-27 | 浜松井伊谷 | 1 | |
H29-05-11 |
番外編・東京港区南部・東京品川北東部 | 19 | |
H29-05-16 | 大月 | 8 | |
H29-05-17 | 沖の島・宿毛 | 8 | |
H29-05-18 | 大月南部・土佐清水・三原 | 27 | |
H29-05-24 | 番外編・東京大田中部 | 10 | |
H29-05-25 | 横浜神奈川(マルチ捕り)+番外編・東京足立南部 | 13 | |
H29-06-01 | 島田湯日 | 1 | |
H29-06-07 | 常澄・水戸東部・勝田西部・那珂西部・常北・七会・桂・金砂郷 | 28 | |
H29-06-08 | 常陸太田・里美・水府+飯能 | 15 | |
H29-06-14 | 番外編・東京文京千駄木・東京北区南部・東京荒川西部 | 16 | |
H29-06-20 | 番外編・山古志・栃尾南部+長岡千秋・新潟小新南(落ち穂拾い)+新潟中央南部 | 18 | |
H29-06-21 | 番外編・朝日・山北・温海・鶴岡西部 | 31 |
|
H29-06-22 | 番外編・象潟南部・遊佐・八幡+大江 | 25 | |
H29-07-06 | 小矢部・輪島・羽咋・小松・あわら(落ち穂拾い&マルチ捕り) | 6 |
|
H29-07-12 | 浜松川名 | 1 | |
H29-07-18 |
番外編・比和・高野・仁多・木次南部 | 15 | |
H29-07-19 |
番外編・佐田・出雲南部・斐川・出雲中部 | 34 | |
H29-07-21 |
番外編・東京足立中東部・宮内庁 |
8 | |
H29-07-27 |
神戸・茨木・京都・甲賀・鈴鹿・弥富・名古屋・各務原(落ち穂拾い&マルチ捕り&7府県またぎ) | 10 | |
H29-08-02 | 頭島・男木島・板野(落ち穂拾い&マルチ捕り) | 3 | |
H29-08-23 | 須崎西部・葉山・東津野・大野見・窪川 | 13 | |
H29-08-24 | 中村西部・中村中部・大方・佐賀・大正 | 26 | |
H29-08-25 | 西土佐・十和・松野・広見・三間 | 18 | |
H29-09-13 | 番外編・東京新宿西部・東京豊島中西部・東京北区西部 | 12 | |
H29-09-19 | 番外編・函館 | 4 | |
H29-09-20 | 番外編・松前・江差・八雲 | 7 |
|
H29-09-21 | 番外編・登別・小樽 | 4 | |
H29-09-27 | 番外編・東京杉並東部・東京渋谷西部 | 15 | |
H29-10-04 |
大豊残部・南国北部・南国東部・野市・土佐山田 | 21 | |
H29-10-05 |
馬路・安田・安芸・芸西・夜須 | 22 | |
H29-10-17 | 盛岡西部・雫石・田沢湖 | 20 | |
H29-10-18 | 矢巾・紫波・大迫・石鳥谷・花巻北部・東和 | 29 | |
H29-10-19 | 湯田・沢内・花巻西部・花巻中部・北上 | 30 | |
H29-10-31 | 横浜鶴見 | 1 | |
H29-11-08 | 富士見・北杜・町田・草加・吉川・流山・千葉(落ち穂拾い&マルチ捕り&5都県またぎ) | 7 | |
H29-11-15 | 番外編・東京大田北中部・東京港区残部 | 11 | |
H29-11-21 | 番外編・西城・庄原中部・三次南部・甲田・向原・八千代 | 25 | |
H29-11-22 | 呉+番外編・広島東区・広島安佐北北部・吉田・美土里 | 29 | |
H29-11-29 | 番外編・東京中野南部・東京渋谷西北部・東京葛飾柴又 | 11 | |
H29-12-07 | 白川・福井・入善(落ち穂拾い) | 3 | |
H29-12-19 | 番外編・溝辺・横川・薩摩 | 10 | |
H29-12-20 | 番外編・川内西部・串木野・市来・東市来・郡山・鹿児島西部 | 31 | |
H29-12-21 | 番外編・吉田・姶良・加治木・隼人 | 18 | |
延べ 64日 | 合計 | 983 |
預入年月日 | 訪局先(方面等) | 局数 | 今年の郵便局めぐりは、1/4に初詣の際に1局訪問して始まったが、実質的には1/31・2/1の愛媛遠征からのスタートである。番外編として、伊予・八幡浜・西予などを廻った。 さらに番外編として、2/20・21・22には熊本県の初訪問をし、熊本市内・益城・菊陽・合志などを、3/14・15・16には宮城県多賀城・登米・大崎などを訪問した。 また、3/7に奈良県と大阪府で‘落ち穂拾い’により、それぞれ5回目と2回目の完訪とした。さらに、5/10に神奈川県と千葉県で‘落ち穂拾い’により、それぞれ7回目と8回目の完訪とした。 5/23・24・25の広島遠征により、広島市内の全170局を完訪となった。また、5/31に福島県で‘落ち穂拾い’により、2回目の完訪を果たした。さらに、6/8に兵庫県と岡山県で‘落ち穂拾い’により、それぞれ3回目の完訪とした。 番外編として、6/1に山形県上山・南陽などを、6/19・20・21に岩手県釜石・陸前高田・平泉などを廻った。また、7/17・18・19に福岡県うきは・久留米・柳川などと佐賀県鳥栖、大分県日田などを廻った。佐賀県・大分県は初訪問である。 ‘落ち穂拾い’として、7/13に埼玉県で8回目の完訪を、8/2に徳島県の2回目の完訪と香川県の3回目の完訪とした。 8/30・31に広島県三次などと島根県飯南・美郷などを、番外編として、9/6・7に愛媛県松山などを、9/18・19・20に山形県山形・村山・尾花沢・真室川などを廻った。 10/4・5に新潟県新潟・新発田・胎内などを廻り、足掛け12年を要し新潟県の完訪とした。 ‘落ち穂拾い’として、10/11に神奈川県の8回目の完訪を、10/18に富山県の4回目の完訪を果たした。また11/22に愛知県の11回目の完訪とした。 番外編として、10/25・26に宮城県仙台市内と川崎・蔵王・大河原などを、11/8・9に福岡県飯塚・行橋・北九州などを、11/29・30に福岡県北九州・宮若・中間などを廻った。 また、‘落ち穂拾い’として12/7に東京都23区内の2回目の完訪を、12/13に京都府と大阪府の4回目と3回目の完訪とした。 12/18に広島県三次市・広島市佐伯区の‘落ち穂拾い’2局と大竹の2局を廻り、足掛け15年を要し広島県の完訪とした。 続いて、番外編として12/19・20に山口県上関・光・周南などを廻り本年の活動を終了した。 本年は延べ58日で1060局(うち再訪は29局)と、4ケタの大台に復活した頑張った年であった。 |
H30-01-04 | 浜松三ヶ日・浜松中区 | 2 | |
H30-01-16 | 清須 | 1 | |
H30-01-31 | 番外編・伊予・双海・中山・広田・小田 | 14 | |
H30-02-01 |
番外編・八幡浜・三瓶・明浜・宇和 | 25 | |
H30-02-20 | 番外編・熊本西区西部・天水・横島・岱明 | 19 |
|
H30-02-21 | 番外編・熊本市内(全5区めぐり)+嘉島・益城 | 38 |
|
H30-02-22 | 番外編・甲佐北部・御船・益城南部・西原・菊陽・西合志 | 31 |
|
