記録室(10) 2026-08-29更新
13.年別・月別の記録 年別・月別の訪問状況 |
年別・月別の訪問状況 26-08-20現在
| 和暦(西暦) | 訪問局数 | (内簡易局) | (内再訪等) | 実質 単年 |
通算 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||
| 昭和55年(1980) | 150 | (8) | (0) | 150 | 150 | 17 | 59 | 31 | 16 | 22 | 3 | 2 | ||||||||
| 昭和56年(1981) | 45 | (0) | (0) | 45 | 195 | 5 | 40 | |||||||||||||
| 昭和57年(1982)〜平成11年(1999)は記録なし | ||||||||||||||||||||
| 平成12年(2000) | 548 | (58) | (184) | 364 | 559 | 10 | 134 | 93 | 98 | 78 | 68 | 67 | ||||||||
| 平成13年(2001) | 23 | (0) | (22) | 1 | 560 | 4 | 12 | 7 | ||||||||||||
| 平成14年(2002) | 377 | (64) | (59) | 318 | 878 | 43 | 62 | 98 | 88 | 65 | 21 | |||||||||
| 平成15年(2003) | 303 | (62) | (3) | 300 | 1178 | 7 | 13 | 38 | 50 | 48 | 20 | 30 | 47 | 13 | 4 | 33 | ||||
| 平成16年(2004) | 384 | (77) | (0) | 384 | 1562 | 22 | 22 | 60 | 56 | 70 | 64 | 30 | 21 | 25 | 14 | |||||
| 平成17年(2005) | 357 | (25) | (2) | 355 | 1917 | 51 | 1 | 17 | 71 | 67 | 16 | 18 | 27 | 54 | 35 | |||||
| 平成18年(2006) | 806 | (55) | (0) | 806 | 2723 | 61 | 78 | 110 | 75 | 63 | 112 | 70 | 89 | 78 | 70 | |||||
| 平成19年(2007) | 1079 | (99) | (1) | 1078 | 3801 | 19 | 48 | 180 | 116 | 127 | 104 | 65 | 101 | 135 | 125 | 59 | ||||
| 平成20年(2008) | 1066 | (122) | (0) | 1066 | 4867 | 52 | 77 | 145 | 145 | 149 | 84 | 100 | 118 | 108 | 88 | |||||
| 平成21年(2009) | 1546 | (242) | (1) | 1545 | 6412 | 90 | 150 | 190 | 142 | 163 | 120 | 163 | 41 | 149 | 114 | 150 | 74 | |||
| 平成22年(2010) | 1614 | (184) | (2) | 1612 | 8024 | 119 | 93 | 198 | 123 | 96 | 223 | 135 | 126 | 204 | 108 | 103 | 86 | |||
| 平成23年(2011) | 1197 | (149) | (0) | 1197 | 9221 | 7 | 48 | 166 | 187 | 126 | 138 | 144 | 130 | 161 | 90 | |||||
| 平成24年(2012) | 1633 | (156) | (11) | 1622 | 10843 | 38 | 90 | 184 | 165 | 148 | 177 | 129 | 146 | 197 | 152 | 148 | 59 | |||
| 平成25年(2013) | 1132 | (142) | (1) | 1131 | 11974 | 71 | 102 | 137 | 37 | 122 | 85 | 63 | 80 | 60 | 126 | 131 | 118 | |||
| 平成26年(2014) | 1351 | (190) | (10) | 1341 | 13315 | 40 | 92 | 81 | 120 | 135 | 137 | 126 | 112 | 121 | 141 | 155 | 91 | |||
| 平成27年(2015) | 1302 | (188) | (20) | 1282 | 14597 | 4 | 161 | 113 | 93 | 163 | 100 | 80 | 77 | 98 | 194 | 139 | 80 | |||
| 平成28年(2016) | 1138 | (181) | (16) | 1122 | 15719 | 62 | 84 | 190 | 72 | 72 | 136 | 92 | 55 | 89 | 108 | 82 | 96 | |||
| 平成29年(2017) | 983 | (208) | (34) | 949 | 16668 | 52 | 82 | 77 | 109 | 85 | 134 | 74 | 60 | 42 | 123 | 83 | 62 | |||
| 平成30年(2018) | 1060 | (223) | (29) | 1031 | 17699 | 17 | 113 | 126 | 64 | 76 | 104 | 96 | 49 | 131 | 101 | 123 | 60 | |||
| 平成31年/令和1年 (2019) |
1433 | (323) | (32) | 1401 | 19100 | 59 | 91 | 135 | 121 | 85 | 183 | 98 | 75 | 172 | 179 | 71 | 164 | |||
| 令和2年(2020) | 850 | (232) | (32) | 818 | 19918 | 89 | 111 | 14 | 3 | 103 | 85 | 145 | 87 | 51 | 100 | 62 | ||||
| 令和3年(2021) | 1089 | (284) | (116) | 973 | 20891 | 8 | 84 | 136 | 106 | 116 | 150 | 84 | 30 | 92 | 87 | 144 | 52 | |||
| 令和4年(2022) | 755 | (146) | (53) | 702 | 21593 | 36 | 145 | 108 | 152 | 85 | 110 | 72 | 47 | |||||||
| 令和5年(2023) | 644 | (131) | (22) | 622 | 22215 | 141 | 139 | 65 | 24 | 42 | 73 | 83 | 77 | |||||||
| 令和6年(2024) | 590 | (153) | (11) | 579 | 22794 | 46 | 49 | 162 | 14 | 98 | 6 | 3 | 4 | 148 | 60 | |||||
| 令和7年(2025) | 558 | (102) | (22) | 536 | 23330 | 5 | 69 | 7 | 5 | 66 | 91 | 10 | 20 | 97 | 122 | 33 | 33 | |||
| 合計(2025末現在) | 24013 | (3800) | (683) | 23330 | 23330 | 788 | 1713 | 1903 | 2061 | 2233 | 2832 | 2031 | 1854 | 2239 | 2553 | 2256 | 1550 | |||
| 令和8年(2026) | 321 | (62) | (20) | 65 | 2 | 62 | 68 | 30 | 87 | 7 | ||||||||||
| 和暦(西暦) | 訪問局数 | (内簡易局) | (内再訪等) | 実質 単年 |
通算 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||
※通算訪問局数は、 訪問局数 − 再訪等 となります。
インデックスへ 郵便局めぐり(目次)へ 記録室(9)へ 記録室(目次)へ 記録室(11)へ 稲生の野望・入口(1)へ 稲生の野望・最新(17-a)へ