記録室(9)    2024-01-04更新

 
  12.ゆうちょ銀行訪問の記録

   これまでに訪問したゆうちょ銀行

  記録室・目次へ

  稲生の野望・入口(1)へ

  稲生の野望・最新(17-a)へ
 

 

  12.ゆうちょ銀行訪問の記録

ご存じのとおり、郵政民営化により『ゆうちょ銀行』が誕生しました。H19年(2007)10月1日のことです。これまで『郵便局』にて貯金を扱っていた局の中の一部では、ゆうちょ銀行の店舗(本店・支店・出張所)で取り扱うことになったところもあります。既訪局において、その取り扱いとなった場合は、局の改称などと同様に再訪し、通算局数に加えることにしました。未訪の場合は、もちろん新規訪問として通算局数に加えていきます。ここでは、ゆうちょ銀行についての訪問の記録を訪問順に記録していきます。住所・局所コード等、その明細については、各年毎の明細を参照してください。また、 既訪局の再訪の場合は改称と同様の扱いとしますので、記録室・その4も参照してください。

  これまでに訪問したゆうちょ銀行

訪問順 店名 地域 訪問年月日 通算局数 新既別   訪問順 店名 地域 訪問年月日 通算局数 新既別   訪問順 店名 地域 訪問年月日 通算局数 新既別
1 横須賀 南関東 19-10-02 3497   11 静岡 東海 19-12-19 3798   21 大船 南関東 20-01-15 3832
2 富山 北陸 19-10-09 3534   12 清水 東海 19-12-19 3799   22 町田 東京 20-01-22 3833
3 橋本 南関東 19-10-23 3575   13 吉原 東海 19-12-19 3800   23 長野支店 信越 20-05-13 3984
4 福井 北陸 19-10-30 3617   14 沼津 東海 19-12-19 3801   24 座間 南関東 20-05-21 4023
5 横浜金沢 南関東 19-11-21 3704   15 小田原 南関東 20-01-15 3826   25 大和 南関東 20-05-21 4024
6 松阪 東海 19-12-12 3773   16 秦野 南関東 20-01-15 3827   26 大垣 東海 20-05-27 4034
7 豊橋 東海 19-12-17 3793   17 厚木 南関東 20-01-15 3828   27 大津 近畿 20-05-30 4075
8 岡崎 東海 19-12-17 3794   18 平塚 南関東 20-01-15 3829   28 登戸 南関東 20-06-04 4077
9 安城 東海 19-12-17 3795   19 茅ヶ崎 南関東 20-01-15 3830   29 高津 南関東 20-06-04 4081
10 浜松 東海 19-12-18 3796   20 藤沢 南関東 20-01-15 3831   30 京都 近畿 20-06-10 4115
31 京都北 近畿 20-06-11 4117   41 中原 南関東 20-10-07 4559   51 伏見 近畿 21-02-10 4990
32 岐阜 東海 20-07-01 4250   42 左京 近畿 20-10-28 4663   52 刈谷 東海 21-02-13 5014
33 宮前 南関東 20-07-08 4254   43 川崎 南関東 20-11-18 4778   53 名古屋緑 東海 21-02-13 5015
34 青葉台 南関東 20-07-08 4271   44 横浜緑 南関東 21-01-23 4896   54 名古屋支店 東海 21-02-13 5016
35 都筑 南関東 20-07-08 4280   45 横浜旭 南関東 21-01-23 4915   55 中村 東海 21-02-13 5017
36 一宮 東海 20-09-22 4549   46 瀬谷 南関東 21-02-03 4958   56 中川 東海 21-02-13 5018
37 小牧 東海 20-09-22 4550   47 横浜泉 南関東 21-02-03 4959   57 名古屋駅前 東海 21-02-13 5032
38 守山 東海 20-09-22 4551   48 戸塚 南関東 21-02-03 4960   58 甲府 南関東 21-02-17 5034
39 昭和 東海 20-09-22 4552   49 横浜南 南関東 21-02-03 4969   59 高崎 関東 21-02-24 5057
40 千種 東海 20-09-22 4553   50 港南 南関東 21-02-03 4973   60 前橋 関東 21-02-25 5092
61 高松 四国 21-03-25 5255   71 保土ヶ谷 南関東 21-10-21 6145   81 伊丹 近畿 22-02-23 6623
62 四日市 東海 21-04-07 5312   72 横浜 南関東 21-10-21 6158   82 太田 関東 22-03-03 6673
63 横浜港 南関東 21-04-15 5359   73 市原 関東 21-11-06 6219   83 所沢 関東 22-04-13 6852
64 金沢支店 北陸 21-04-21 5387   74 岡山 中国 21-11-10 6280   84 成城 東京 22-05-18 6995
65 飯田 信越 21-04-28 5424   75 鶴見 南関東 21-12-01 6348   85 松原 近畿 22-06-08 7098
66 奈良 近畿 21-05-08 5466   76 生駒 近畿 21-12-09 6369   86 いわき 東北 22-06-15 7153
67 八王子 東京 21-05-12 5501   77 多摩 東京 22-01-05 6429   87 高槻 近畿 22-06-22 7201
68 松本 信越 21-07-28 5835   78 桶川 関東 22-01-19 6492   88 立川 東京 22-08-03 7414
69 港北 南関東 21-09-09 6009   79 北本 関東 22-01-19 6495   89 大宮 関東 22-08-24 7509
70 川越 関東 21-09-29 6071   80 尼崎 近畿 22-02-23 6608   90 上尾 関東 22-08-24 7519
91 近畿 22-09-15 7623   101 藤井寺 近畿 23-06-14 8325   111 武蔵野 東京 23-09-27 8799
92 美浜 関東 22-09-21 7651   102 浦和 関東 23-06-24 8378   112 須磨 近畿 23-09-30 8833
93 若葉 関東 22-09-21 7653   103 さいたま
支店
関東 23-06-24 8379   113 松戸 関東 23-11-04 8991
94 調布 東京 22-10-19 7740   104 倉敷 中国 23-06-29 8424   114 小金井 東京 23-11-25 9112
95 深谷 関東 22-11-16 7881   105 花見川 関東 23-07-08 8448   115 西東京 東京 23-11-25 9128
96 熊谷 関東 23-05-06 8093   106 八千代 関東 23-07-08 8460   116 守口 近畿 23-12-07 9162
97 枚方 近畿 23-05-11 8117   107 箕面 近畿 23-08-05 8584   117 朝霞 関東 23-12-16 9178
98 寝屋川 近畿 23-05-11 8141   108 池田 近畿 23-08-05 8590   118 川西 近畿 23-12-27 9200
99 佐倉 関東 23-05-18 8164   109 高岡 北陸 23-09-13 8720   119 岸和田 近畿 24-01-25 9228
100 小平 東京 23-06-08 8293   110 三鷹 東京 23-09-27 8783   120 蒲田 東京 24-02-22 9304
121 つくば 関東 24-03-08 9406   131 新潟 信越 24-06-28 9990   141 板橋 東京 24-10-05 10498
122 豊中 近畿 24-03-16 9419   132 茨木 近畿 24-07-13 10028   142 兵庫 近畿 24-10-31 10623
123  大阪東 近畿 24-03-16 9426   133 小石川 東京 24-07-20 10078   143 習志野 関東 24-11-07 10651
124 関東 24-03-21 9464   134 久喜 関東 24-08-03 10165   144 船橋 関東 24-11-07 10657
125 世田谷 東京 24-04-06 9535   135 流山 関東 24-09-07 10300   145 福島 東北 24-11-28 10766
126 東灘 近畿 24-04-13 9572   136 垂水 近畿 24-09-14 10338   146 渋谷 東京 24-12-19 10843
127 八尾 近畿 24-04-27 9680   137 明石 近畿 24-09-14 10348   147 和歌山 近畿 25-01-09 10884
128 与野 関東 24-05-11 9704   138 浅草 東京 24-09-21 10380   148 春日部 関東 25-01-18 10903
129 神戸 近畿 24-06-01 9877   139 中国 24-09-27 10444   149 宝塚 近畿 25-02-07 10916
130 荻窪 東京 24-06-15 9883   140  広島西 中国 24-09-28 10485   150 福山 中国 25-03-15 11123
151 越谷 関東 25-04-19 11160   161 徳島 四国 25-12-11 11927   171 今治 四国 26-11-12 13098
152 草加 関東 25-04-19 11175   162 本店 東京 25-12-25 11974   172 高知 四国 26-11-13 13141
153 大阪支店 近畿 25-06-07 11322   163 姫路 近畿 26-01-10 11987   173 葛西 東京 26-11-21 13193
154 鳥取 中国 25-06-26 11357   164 杉並 東京 26-04-02 12198   174 小山 関東 26-12-11 13241
155 布施 近畿 25-08-07 11488   165 京橋 東京 26-06-04 12460   175 新宿 東京 26-12-25 13315
156 市川 関東 25-09-13 11550   166 西宮 近畿 26-06-13 12471   176 日立 関東 27-02-27 13454
157 川口 関東 25-10-11 11676   167 牛込 東京 26-07-25 12665   177 丸亀 四国 27-04-16 13614
158 浦安 関東 25-10-23 11718   168 住吉 近畿 26-07-29 12671   178 阿倍野 近畿 27-05-08 13699
159 吹田 近畿 25-11-01 11733   169 淀川 近畿 26-09-19 12928   179 郡山 東北 27-05-15 13756
160 水戸 関東 25-11-20 11824   170 東京 26-10-24 13068   180 大阪城東 近畿 27-05-22 13774
181 都島 近畿 27-05-22 13784   191 葛飾新宿 東京 28-01-28 14656   201 城東 東京 28-08-04 15323
182  田園調布 東京 27-05-28 13811   192 宇都宮 関東 28-02-04 14691   202 札幌支店 北海道  28-09-29 15426
183 松江 中国 27-10-01 14198   193 目黒 東京 28-03-04 14745   203 練馬 東京 28-11-04 15542
184 新潟中 信越 27-10-29 14347   194 長岡 信越 28-03-09 14786   204 葛飾 東京 29-03-03 15848
185 天王寺 近畿 27-11-06 14397   195 光が丘 東京
28-04-08 14931   205 赤羽 東京 29-05-25 16106
186 中野 東京 27-11-13 14415   196 松山支店 四国 28-05-11 15027   206 代々木 東京 29-09-27 16402
187 山形 東北 27-11-26 14488   197 生野 近畿 28-05-20 15058   207 広島支店 中国 30-05-23 16994
188 名古屋中央 東海 27-12-17 14580   198 荒川 東京 28-06-24 15139   208 仙台支店 東北 30-10-25 17497
189 深川 東京 27-12-28 14587   199 品川 東京 28-07-22 15233   209 山口 中国 31-04-10 18020
190 豊島 東京 27-12-28 14597   200 赤坂 東京 28-07-22 15239   210 長崎 九州 1-05-30 18176
211
仙台東 東北 1-06-18 18217   221 青森 東北 3-06-24 20424   231    
212 北九州 九州 1-06-28 18354   222 別府 九州 4-09-15 21345   232          
213 宮崎 九州 1-09-05 18610   223 秋田 東北 4-10-25 21424   233          
214 大分 九州 1-10-18 18827   224 久留米 九州 4-11-15 21489   234          
215 佐賀 九州 1-12-04 18995   225 八代 九州 5-02-09 21650            
216 福岡東 九州 2-02-18 19245   226 八戸 東北 5-05-30 21893              
217 岩国 中国 2-11-26 19851   227                        
218 佐世保 九州 2-12-15 19860   228                        
219 下関 中国 3-03-12 20027   229                        
220 盛岡 東北 3-05-11 20195   230                        

※新既別欄・・・改は 改称(NO.188)


インデックスへ  郵便局めぐり(目次)へ  記録室(8)へ  記録室(目次)へ  記録室(10)へ  稲生の野望・入口(1)へ  稲生の野望・最新(17-a)へ