郵便局めぐり(熊本・北海道編・明細)(10)
| 順番 | 郵 便 局 名 |
よみがな |
局所 |
所在地 | 年月日 | 通算順 |
| 451 | (ミカンの絵) 津貫郵便局 (ミカンの絵) | つぬき | 78182 | 南さつま市加世田津貫 | 8-10-27 | 23752 |
| 452 | 久木野簡易郵便局 ※R7.6.2再開、貯金業務開始 | くきの | 78606 | 南さつま市加世田津貫 | 8-10-27 | 23753 |
| 453 | 枕崎金山郵便局 | まくらざききんざん | 78149 | 枕崎市金山町 | 8-10-27 | 23754 |
| 454 | 鹿篭郵便局 | かご | 78194 | 枕崎市鹿篭麓町 | 8-10-27 | 23755 |
| 455 | 枕崎中町郵便局 | まくらざきなかまち | 78413 | 枕崎市中町 | 8-10-27 | 23756 |
| 456 | 枕崎住吉郵便局 | まくらざきすみよし | 78466 | 枕崎市住吉町 | 8-10-27 | 23757 |
| 457 | (カツオの絵) 枕崎郵便局 | まくらざき | 78008 | 枕崎市松之尾町 | 8-10-27 | 23758 |
| 458 | 枕崎立神郵便局 | まくらざきたてがみ | 78343 | 枕崎市立神本町 | 8-10-27 | 23759 |
| 459 | 坊郵便局 | ぼう | 78114 | 南さつま市坊津町坊 | 8-10-27 | 23760 |
| 460 | 泊郵便局 | とまり | 78263 | 南さつま市坊津町泊 | 8-10-27 | 23761 |
| 461 | 坊津久志郵便局 | ぼうのつくし | 78045 | 南さつま市坊津町久志 | 8-10-27 | 23762 |
| 462 | 野間池郵便局 | のまいけ | 78153 | 南さつま市笠沙町片浦 | 8-10-27 | 23763 |
| 463 | 片浦郵便局 | かたうら | 78126 | 南さつま市笠沙町片浦 | 8-10-27 | 23764 |
| 464 | 笠沙郵便局 | かささ | 78064 | 南さつま市笠沙町片浦 | 8-10-27 | 23765 |
| 465 | 赤生木郵便局 | あこうぎ | 78379 | 南さつま市笠沙町赤生木 | 8-10-27 | 23766 |
| 466 | 通帳 大浦郵便局 | おおうら | 78164 | 南さつま市大浦町 | 8-10-27 | 23767 |
| 467 | 神殿郵便局 | こうどの | 78330 | 南九州市川辺町神殿 | 8-10-28 | 23768 |
| 468 | 川辺郵便局 | かわなべ | 78041 | 南九州市川辺町平山 | 8-10-28 | 23769 |
| 469 | 田部田郵便局 | たべた | 78425 | 南九州市川辺町田部田 | 8-10-28 | 23770 |
| 470 | 高田郵便局 | たかた | 78345 | 南九州市川辺町高田 | 8-10-28 | 23771 |
| 471 | 勝目郵便局 | かつめ | 78097 | 南九州市川辺町中山田 | 8-10-28 | 23772 |
| 472 | 川辺上山田簡易郵便局 | かわなべかみやまだ | 78817 | 南九州市川辺町上山田 | 8-10-28 | 23773 |
| 473 | 枕崎別府郵便局 | まくらざきべっぷ |
78232 | 枕崎市別府東町 | 8-10-28 | 23774 |
| 474 | 白沢簡易郵便局 | しらざわ | 78779 | 枕崎市白沢東町 | 8-10-28 | 23775 |
| 475 | 塩屋郵便局 | しおや | 78030 | 南九州市知覧町南別府 | 8-10-28 | 23776 |
| 476 | 中渡瀬簡易郵便局 | なかわたせ | 78705 | 南九州市知覧町南別府 | 8-10-28 | 23777 |
| 477 | 南薩大川郵便局 | なんさつおおかわ | 78260 | 南九州市頴娃町別府 | 8-10-28 | 23778 |
| 478 | 水成川簡易郵便局 | みずなりがわ | 78693 | 南九州市頴娃町別府 | 8-10-28 | 23779 |
| 479 | 石垣郵便局 | いしがき | 78091 | 南九州市頴娃町別府 | 8-10-28 | 23780 |
| 480 | 耳原簡易郵便局 | みみはら | 78686 | 南九州市頴娃町別府 | 8-10-28 | 23781 |
| 481 | 知覧松山郵便局 | ちらんまつやま | 78244 | 南九州市知覧町塩屋 | 8-10-28 | 23782 |
| 482 | 尾曲簡易郵便局 | おまがり | 78797 | 南九州市頴娃町上別府 | 8-10-28 | 23783 |
| 483 | 御領簡易郵便局 | ごりょう | 78656 | 南九州市頴娃町御領 | 8-10-28 | 23784 |
| 484 | 西頴娃郵便局 | にしえい | 78428 | 南九州市頴娃町牧之内 | 8-10-28 | 23785 |
| 485 | 頴娃郵便局 | えい | 78043 | 南九州市頴娃町郡 | 8-10-28 | 23786 |
| 486 | 嶽簡易郵便局 | たけ | 78685 | 南九州市頴娃町郡 | 8-10-28 | 23787 |
| 487 | 牧之内郵便局 | まきのうち | 78242 | 南九州市頴娃町牧之内 | 8-10-28 | 23788 |
| 488 | 粟ヶ窪郵便局 | あわがくぼ | 78407 | 南九州市頴娃町牧之内 | 8-10-28 | 23789 |
| 489 | 只角簡易郵便局 | ただすみ | 78687 | 南九州市頴娃町上別府 | 8-10-28 | 23790 |
| 490 | 新牧簡易郵便局 | しんまき | 78723 | 南九州市頴娃町上別府 | 8-10-28 | 23791 |
| 491 | 青戸郵便局 | あおと | 78211 | 南九州市頴娃町上別府 | 8-10-28 | 23792 |
| 492 | 浮辺郵便局 | うけべ | 78214 | 南九州市知覧町東別府 | 8-10-28 | 23793 |
| 493 | 永里郵便局 | ながさと | 78215 | 南九州市知覧町永里 | 8-10-28 | 23794 |
| 494 | 霜出郵便局 | しもいで | 78213 | 南九州市知覧町西元 | 8-10-28 | 23795 |
| 495 | 鹿児島県知覧 中松簡易郵便局 | なかまつ | 78829 | 南九州市知覧町郡 | 8-10-28 | 23796 |
| 496 | 鹿児島県 知覧郵便局 | ちらん | 78007 | 南九州市知覧町郡 | 8-10-28 | 23797 |
| 497 | 手蓑簡易郵便局 | てみの | 78713 | 南九州市知覧町郡 | 8-10-28 | 23798 |
| 498 | 鹿児島山之口郵便局 | かごしまやまのくち | 78388 | 鹿児島市山之口町 | 8-10-29 | 23799 |
| 499 | 油久簡易郵便局 ※R4.3.1再開、貯金業務開始 | ゆく | 78631 | 熊毛郡中種子町油久 ※種子島 | 8-10-29 | 23800 |
| 500 | 長谷簡易郵便局 ※R3.5.6再開、貯金業務開始 | はせ | 78670 | 熊毛郡南種子町中之上 ※種子島 | 8-10-29 | 23801 |
| 凡例 記載内容については、すべて訪問時現在 郵便局名欄 ゴム印のとおりの表記、( )内は絵柄の内容、フォントの色はゴム印の色のとおり よみがな欄 フォント赤色は難読局名(稲生認定による) 局所コード欄 11111・・・郵便局 88888・・・簡易郵便局 99999・・・郵便局分室 00000・・・ゆうちょ銀行 前2桁は、71が熊本県、90・91・92・94・99が北海道、70が沖縄県、23が静岡県、11が長野県、20・21が愛知県、22が三重県、24が岐阜県、32が富山県、31が石川県、33が福井県、78が鹿児島県、46が滋賀県、 44が京都府、40・41が大阪府、42・43が兵庫県、45が奈良県、03が埼玉県、00・01・13が東京都、63が香川県、62が徳島県、64が高知県、61が愛媛県、51が広島県、54が岡山県、52が鳥取県、05・10が千葉県、 02・09が神奈川県、04が群馬県、12が新潟県、85が山形県、81が宮城県、82が福島県、07が栃木県、47が和歌山県を示す 所在地欄 山鹿菊池 熊本西 熊本東 上益城 宇城 八代 北見 網走 釧路 十勝東部 栗山夕張 伊達 室蘭 苫小牧 千歳 函館市 北斗七飯 松前上磯 西遠 北遠 静岡 下伊那 北信 春日井小牧 豊田 白川飛騨 鈴鹿 伊勢 奥越 七尾 氷見射水 十日町 新潟北 大津湖西 京都中央 宇治乙訓 生駒郡山 豊能 神戸東 東牟婁 横浜鶴見 船橋市 夷隅 東京Ⅵ 東京Ⅹ 朝霞 さいたま南 高崎 那須 津山 広島南 岩美八頭 三豊 美馬三好 四万十 宇和島 白河 米沢 仙南 仙台中北 鹿児島市 日置 南さつま枕崎 南九州指宿 南肝属 三島十島 熊毛 本島中部東 本島中部西 本島南部 那覇 年月日欄 預入年月日(和暦表示) 通算順欄 通算の訪局順 |
||||||
インデックスへ 郵便局めぐり(目次)へ 熊本・北海道編・明細(9)へ 熊本・北海道編・明細(11)へ 熊本・北海道編・写真(10)へ