郵便局めぐり(熊本・北海道編・明細)(9)
| 順番 | 郵 便 局 名 |
よみがな |
局所 |
所在地 | 年月日 | 通算順 |
| 401 | 追分郵便局 | 90050 | 勇払郡安平町追分本町4丁目 | 8-10-01 | 23707 | |
| 402 | 泉郷簡易郵便局 | いずみさと | 90848 | 千歳市泉郷 | 8-10-01 | 23708 |
| 403 | 三川郵便局 | 90122 | 夕張郡由仁町三川旭町 | 8-10-01 | 23709 | |
| 404 | 川端郵便局 | 90120 | 夕張郡由仁町川端 | 8-10-01 | 23710 | |
| 405 | 紅葉山郵便局 | もみじやま | 90111 | 夕張市紅葉山 | 8-10-01 | 23711 |
| 406 | 登川郵便局 | 90162 | 夕張市登川 | 8-10-01 | 23712 | |
| 407 | 沼ノ沢郵便局 | 90247 | 夕張市沼ノ沢 | 8-10-01 | 23713 | |
| 408 | 夕張南清水沢郵便局 | 90285 | 夕張市南清水沢4丁目 | 8-10-01 | 23714 | |
| 409 | 清水沢郵便局 | 90166 | 夕張市清水沢宮前町 | 8-10-01 | 23715 | |
| 410 | 遠幌郵便局 | 90317 | 夕張市南部岳見町 | 8-10-01 | 23716 | |
| 411 | 南大夕張郵便局 | 90173 | 夕張市南部東町 | 8-10-01 | 23717 | |
| 412 | 若菜郵便局 | 90270 | 夕張市若菜 | 8-10-01 | 23718 | |
| 413 | 鹿ノ谷郵便局 ※R8.11.28廃止 | 90157 | 夕張市鹿の谷3丁目 | 8-10-01 | 23719 | |
| 414 | 夕張郵便局 | 90027 | 夕張市末広1丁目 | 8-10-01 | 23720 | |
| 415 | 夕張本町郵便局 | 90284 | 夕張市本町3丁目 | 8-10-01 | 23721 | |
| 416 | 千歳白樺郵便局 | 90483 | 千歳市白樺2丁目 | 8-10-02 | 23722 | |
| 417 | (ヤマセミの絵) 千歳ヤマセミ郵便局 | 90563 | 千歳市朝日町4丁目 | 8-10-02 | 23723 | |
| 418 | 千歳春日郵便局 | 90390 | 千歳市春日町3丁目 | 8-10-02 | 23724 | |
| 419 | 千歳駅前郵便局 | 90323 | 千歳市千代田町5丁目 | 8-10-02 | 32725 | |
| 420 | インディアン水車の街 千歳郵便局 | 90039 | 千歳市千代田町7丁目 | 8-10-02 | 23726 | |
| 421 | (梅の絵) 千歳梅ケ丘郵便局 (梅の絵) | 90461 | 千歳市梅ケ丘2丁目 | 8-10-02 | 23727 | |
| 422 | 千歳東郊郵便局 | 90567 | 千歳市東郊2丁目 | 8-10-02 | 23728 | |
| 423 | 千歳末広郵便局 | 90356 | 千歳市末広4丁目 | 8-10-02 | 23729 | |
| 424 | 千歳富丘郵便局 | 90253 | 千歳市富丘4丁目 | 8-10-02 | 23730 | |
| 425 | 千歳北栄郵便局 | 90365 | 千歳市新富2丁目 | 8-10-02 | 23731 | |
| 426 | 千歳自由ケ丘郵便局 | 90476 | 千歳市自由ケ丘3丁目 | 8-10-02 | 23732 | |
| 427 | 千歳長都駅前郵便局 | ちとせおさつえきまえ | 90524 | 千歳市長都駅前2丁目 | 8-10-02 | 23733 |
| 以下は、予定の訪問順序を記載したものです。 | ||||||
| 428 | 23734 | |||||
| 429 | 23735 | |||||
| 430 | 23736 | |||||
| 431 | 23737 | |||||
| 432 | 23738 | |||||
| 433 | 23739 | |||||
| 434 | 23740 | |||||
| 435 | 23741 | |||||
| 436 | 23742 | |||||
| 437 | 23743 | |||||
| 438 | 23744 | |||||
| 439 | 23745 | |||||
| 440 | 23746 | |||||
| 441 | 23747 | |||||
| 442 | 23748 | |||||
| 443 | 23749 | |||||
| 444 | 23750 | |||||
| 445 | 23751 | |||||
| 446 | 23752 | |||||
| 447 | 23753 | |||||
| 448 | 23754 | |||||
| 449 | 23755 | |||||
| 450 | 23756 | |||||
| 凡例 記載内容については、すべて訪問時現在 郵便局名欄 ゴム印のとおりの表記、( )内は絵柄の内容、フォントの色はゴム印の色のとおり よみがな欄 フォント赤色は難読局名(稲生認定による) 局所コード欄 11111・・・郵便局 88888・・・簡易郵便局 99999・・・郵便局分室 00000・・・ゆうちょ銀行 前2桁は、71が熊本県、90・91・92・94・99が北海道、70が沖縄県、23が静岡県、11が長野県、20・21が愛知県、22が三重県、24が岐阜県、32が富山県、31が石川県、33が福井県、78が鹿児島県、46が滋賀県、 44が京都府、40・41が大阪府、42・43が兵庫県、45が奈良県、03が埼玉県、00・01・13が東京都、63が香川県、62が徳島県、64が高知県、61が愛媛県、51が広島県、54が岡山県、52が鳥取県、05・10が千葉県、 02・09が神奈川県を示す 所在地欄 山鹿菊池 熊本西 熊本東 上益城 宇城 八代 北見 網走 釧路 十勝東部 栗山夕張 伊達 室蘭 苫小牧 千歳 函館市 北斗七飯 松前上磯 西遠 北遠 静岡 下伊那 豊田 白川飛騨 鈴鹿 伊勢 大津湖西 京都中央 宇治乙訓 生駒郡山 豊能 神戸東 横浜鶴見 船橋市 夷隅 東京Ⅵ 東京Ⅹ 朝霞 さいたま南 奥越 七尾 氷見射水 津山 広島南 岩美八頭 三豊 美馬三好 四万十 宇和島 鹿児島市 三島十島 本島中部東 本島中部西 本島南部 那覇 年月日欄 預入年月日(和暦表示) 通算順欄 通算の訪局順 |
||||||
インデックスへ 郵便局めぐり(目次)へ 熊本・北海道編・明細(8)へ 熊本・北海道編・明細(10)へ 熊本・北海道編・写真(9)へ