郵便局めぐり(熊本・北海道編・明細)(5)
| 順番 | 郵 便 局 名 |
よみがな |
局所 |
所在地 | 年月日 | 通算順 |
| 201 | 鹿児島西田郵便局 | かごしまにしだ | 78399 | 鹿児島市西田2丁目 | 8-06-08 | 23523 |
| 202 | 鹿児島城西郵便局 | かごしまじょうせい | 78367 | 鹿児島市城西2丁目 | 8-06-08 | 23524 |
| 203 | 鹿児島永吉郵便局 | かごしまながよし | 78437 | 鹿児島市永吉2丁目 | 8-06-08 | 23525 |
| 204 | 鹿児島草牟田郵便局 | かごしまそうむた | 78390 | 鹿児島市草牟田1丁目 | 8-06-08 | 23526 |
| 205 | 城山簡易郵便局 | しろやま | 78805 | 鹿児島市城山1丁目 | 8-06-08 | 23527 |
| 206 | 鹿児島玉里団地郵便局 | かごしまたまざとだんち | 78454 | 鹿児島市玉里団地3丁目 | 8-06-08 | 23528 |
| 207 | 鹿児島伊敷台郵便局 | かごしまいしきだい | 78467 | 鹿児島市伊敷台2丁目 | 8-06-08 | 23529 |
| 208 | 鹿児島日当平郵便局 | かごしまひなたびら | 78451 | 鹿児島市下伊敷3丁目 | 8-06-08 | 23530 |
| 209 | 鹿児島池之上郵便局 | かごしまいけのうえ | 78141 | 鹿児島市池之上町 | 8-06-08 | 23531 |
| 210 | 鹿児島大竜郵便局 | かごしまだいりゅう | 78401 | 鹿児島市大竜町 | 8-06-08 | 23532 |
| 211 | 鹿児島春日郵便局 | かごしまかすが | 78295 | 鹿児島市春日町 | 8-06-08 | 23533 |
| 212 | 鹿児島小川郵便局 | かごしまおがわ | 78383 | 鹿児島市小川町 | 8-06-08 | 23534 |
| 213 | ゆうちょ銀行鹿児島店 | かごしま | 78392 | 鹿児島市山下町 | 8-06-08 | 23535 |
| 214 | 鹿児島松原郵便局 | かごしままつばら | 78361 | 鹿児島市松原町 | 8-06-08 | 23536 |
| 215 | 鹿児島甲突郵便局 | かごしまこうつき | 78400 | 鹿児島市甲突町 | 8-06-08 | 23537 |
| 216 | 鹿児島上之園郵便局 | かごしまうえのその | 78368 | 鹿児島市上之園町 | 8-06-08 | 23538 |
| 217 | 鹿児島荒田一郵便局 | かごしまあらたいち | 78356 | 鹿児島市荒田1丁目 | 8-06-08 | 23539 |
| 218 | 鹿児島下荒田一郵便局 | かごしましもあらたいち | 78455 | 鹿児島市下荒田1丁目 | 8-06-08 | 23540 |
| 219 | 鹿児島荒田二郵便局 | かごしまあらたに | 78397 | 鹿児島市荒田2丁目 | 8-06-08 | 23541 |
| 220 | 鹿児島下荒田四郵便局 | かごしましもあらたよん | 78296 | 鹿児島市下荒田4丁目 | 8-06-08 | 23542 |
| 221 | 竹島簡易郵便局 ※H29.7.10設置 | たけしま | 78868 | 鹿児島郡三島村竹島 ※竹島 | 8-06-09 | 23543 |
| 222 | 硫黄島郵便局 | いおうじま | 78131 | 鹿児島郡三島村硫黄島 ※硫黄島 | 8-06-09 | 23544 |
| 223 | 大里簡易郵便局 ※H29.7.24設置 | おおさと | 78869 | 鹿児島郡三島村黒島 ※黒島 | 8-06-10 | 23545 |
| 224 | 片泊簡易郵便局 | かたどまり | 78752 | 鹿児島郡三島村黒島 ※黒島 | 8-06-10 | 23546 |
| 225 | 大里簡易郵便局 | おおさと | 78869 | 鹿児島郡三島村黒島 ※黒島 | 8-06-11 | 再訪 |
| 226 | 照国神社前通り郵便局 | てるくにじんじゃまえどおり | 78402 | 鹿児島市中町 | 8-06-11 | 23547 |
| 227 | 鹿児島東千石郵便局 | かごしまひがしせんごく | 78381 | 鹿児島市東千石町 | 8-06-11 | 23548 |
| 228 | 厚内郵便局 | あつない | 91041 | 十勝郡浦幌町厚内二条通2丁目 | 8-07-06 | 23549 |
| 229 | 常室簡易郵便局 | とこむろ | 91742 | 十勝郡浦幌町常室 | 8-07-06 | 23550 |
| 230 | 通帳 (ハマナスの絵) 浦幌郵便局 (ハマナスの絵) | うらほろ | 91005 | 十勝郡浦幌町桜町 | 8-07-06 | 23551 |
| 231 | 茶路簡易郵便局 | ちゃろ | 92731 | 白糠郡白糠町茶路基線 | 8-07-07 | 23552 |
| 232 | 縫別簡易郵便局 | ぬいべつ | 92702 | 白糠郡白糠町茶路基線 | 8-07-07 | 23553 |
| 233 | 北進簡易郵便局 | ほくしん | 92710 | 白糠郡白糠町上茶路基線 | 8-07-07 | 23554 |
| 234 | 上浦幌郵便局 | かみうらほろ | 91046 | 十勝郡浦幌町宝生 | 8-07-07 | 23555 |
| 235 | (元気くんの絵)豆の町 ほんべつ 本別郵便局 | ほんべつ | 91011 | 中川郡本別町南2丁目 | 8-07-07 | 23556 |
| 236 | (元気くんの絵) 銀河線本別駅内簡易郵便局 | ぎんがせんほんべつえきない | 91746 | 中川郡本別町北3丁目 | 8-07-07 | 23557 |
| 237 | (元気くんの絵)豆の町 ほんべつ 仙美里郵便局 | せんびり | 91020 | 中川郡本別町仙美里本町 | 8-07-07 | 23558 |
| 238 | 足寄郵便局 | あしょろ | 91015 | 足寄郡足寄町北一条4丁目 | 8-07-07 | 23559 |
| 239 | 中足寄簡易郵便局 | なかあしょろ | 92704 | 足寄郡足寄町中足寄 | 8-07-07 | 23560 |
| 240 | 螺湾郵便局 | らわん | 92020 | 足寄郡足寄町螺湾本町 | 8-07-07 | 23561 |
| 241 | (ネコの肉球の絵) 上足寄簡易郵便局 | かみあしょろ | 92725 | 足寄郡足寄町上足寄本町 | 8-07-07 | 23562 |
| 242 | 上利別郵便局 | かみとしべつ | 92033 | 足寄郡足寄町上利別本町 | 8-07-07 | 23563 |
| 243 | 大誉地郵便局 | およち | 91024 | 足寄郡足寄町御予知本町 | 8-07-07 | 23564 |
| 244 | 斗満簡易郵便局 ※H17.4.4設置 | とまむ | 91755 | 足寄郡陸別町苫務南3線 | 8-07-07 | 23565 |
| 245 | 日本一寒い町 陸別郵便局 | りくべつ | 92017 | 足寄郡陸別町陸別原野 | 8-07-07 | 23566 |
| 246 | 勝山郵便局 | かつやま | 99051 | 常呂郡置戸町勝山 | 8-07-07 | 23567 |
| 247 | 置戸郵便局 | おけと | 99043 | 常呂郡置戸町置戸 | 8-07-07 | 23568 |
| 248 | 北見秋田簡易郵便局 | きたみあきた | 99768 | 常呂郡置戸町秋田 | 8-07-07 | 23569 |
| 249 | 境野郵便局 | さかいの | 99085 | 常呂郡置戸町境野 | 8-07-07 | 23570 |
| 250 | 訓子府郵便局 | くんねっぷ | 99041 | 常呂郡訓子府町元町 | 8-07-07 | 23571 |
| 凡例 記載内容については、すべて訪問時現在 郵便局名欄 ゴム印のとおりの表記、( )内は絵柄の内容、フォントの色はゴム印の色のとおり よみがな欄 フォント赤色は難読局名(稲生認定による) 局所コード欄 11111・・・郵便局 88888・・・簡易郵便局 99999・・・郵便局分室 00000・・・ゆうちょ銀行 前2桁は、71が熊本県、90・91・92・94・99が北海道、70が沖縄県、23が静岡県、11が長野県、20・21が愛知県、22が三重県、24が岐阜県、32が富山県、31が石川県、33が福井県、78が鹿児島県、46が滋賀県、 44が京都府、40・41が大阪府、42・43が兵庫県、45が奈良県、03が埼玉県、00・01・13が東京都、63が香川県、62が徳島県、64が高知県、61が愛媛県、51が広島県、54が岡山県、52が鳥取県を示す 所在地欄 山鹿菊池 熊本西 熊本東 上益城 宇城 八代 北見 網走 釧路 十勝東部 栗山夕張 伊達 室蘭 苫小牧 千歳 函館市 北斗七飯 松前上磯 西遠 北遠 静岡 下伊那 豊田 白川飛騨 鈴鹿 伊勢 大津湖西 京都中央 宇治乙訓 生駒郡山 豊能 神戸東 東京Y 東京] 朝霞 さいたま南 奥越 七尾 氷見射水 津山 広島南 岩美八頭 三豊 美馬三好 四万十 宇和島 鹿児島市 三島十島 本島中部東 本島中部西 本島南部 那覇 年月日欄 預入年月日(和暦表示) 通算順欄 通算の訪局順 |
||||||
インデックスへ 郵便局めぐり(目次)へ 熊本・北海道編・明細(4)へ 熊本・北海道編・明細(6)へ 熊本・北海道編・写真(5)へ