郵便局めぐり(熊本・北海道編・明細)(6)
| 順番 | 郵 便 局 名 |
よみがな |
局所 |
所在地 | 年月日 | 通算順 |
| 251 | (飛行機の絵) 女満別郵便局 | めまんべつ | 99060 | 網走郡大空町女満別西二条2丁目 | 8-07-08 | 23572 |
| 252 | (飛行機の絵) 豊里郵便局 (ひまわりの絵) | とよさと | 99130 | 網走郡大空町女満別豊里 | 8-07-08 | 23573 |
| 253 | 卯原内郵便局 | うばらない | 99078 | 網走市卯原内 | 8-07-08 | 23574 |
| 254 | カーリングのまち(カーリングの絵) 常呂郵便局 | ところ | 99014 | 北見市常呂町常呂 | 8-07-08 | 23575 |
| 255 | 豊川郵便局 | とよかわ | 99097 | 北見市常呂町豊川 | 8-07-08 | 23576 |
| 256 | 日吉簡易郵便局 | ひよし | 99779 | 北見市常呂町豊川 | 8-07-08 | 23577 |
| 257 | 仁頃郵便局 | にころ | 99061 | 北見市仁頃町 | 8-07-08 | 23578 |
| 258 | 上仁頃簡易郵便局 | かみにころ | 99775 | 北見市上仁頃 | 8-07-08 | 23579 |
| 259 | 端野郵便局 | たんの | 99040 | 北見市端野町二区 | 8-07-08 | 23580 |
| 260 | 緋牛内郵便局 | ひうしない | 99087 | 北見市端野町緋牛内 | 8-07-08 | 23581 |
| 261 | 美幌駅前郵便局 | びほろえきまえ | 99123 | 網走郡美幌町新町3丁目 | 8-07-08 | 23582 |
| 262 | 美幌郵便局 | びほろ | 99029 | 網走郡美幌町大通北1丁目 | 8-07-08 | 23583 |
| 263 | 美幌南郵便局 | びほろみなみ | 99148 | 網走郡美幌町大通南2丁目 | 8-07-08 | 23584 |
| 264 | 稲美簡易郵便局 | いなみ | 99749 | 網走郡美幌町稲美 | 8-07-08 | 23585 |
| 265 | 福住郵便局 | ふくずみ | 99098 | 網走郡美幌町福住 | 8-07-08 | 23586 |
| 266 | 上美幌郵便局 | かみびほろ | 99138 | 網走郡美幌町上町 | 8-07-08 | 23587 |
| 267 | 活汲簡易郵便局 | かっくみ | 99776 | 網走郡津別町活汲 | 8-07-08 | 23588 |
| 268 | 津別郵便局 | つべつ | 99044 | 網走郡津別町新町 | 8-07-08 | 23589 |
| 269 | 本岐郵便局 | ほんき | 99065 | 網走郡津別町本岐 | 8-07-08 | 23590 |
| 270 | 北見相生郵便局 | きたみあいおい | 99124 | 網走郡津別町相生 | 8-07-08 | 23591 |
| 271 | マリモのふるさと 阿寒湖郵便局 | あかんこ | 92047 | 釧路市阿寒町阿寒湖温泉2丁目 | 8-07-08 | 23592 |
| 272 | イオンモール釧路昭和内郵便局 ※H31.4.23設置 | いおんもーるくしろしょうわない | 92089 | 釧路市昭和中央4丁目 | 8-07-09 | 23593 |
| 273 | 釧路昭和郵便局 | くしろしょうわ | 92087 | 釧路市昭和中央4丁目 | 8-07-09 | 23594 |
| 274 | 釧路豊川郵便局 | くしろとよかわ | 92078 | 釧路市豊川町 | 8-07-09 | 23595 |
| 275 | 釧路愛国西郵便局 | くしろあいこくにし | 92084 | 釧路市愛国西1丁目 | 8-07-09 | 23596 |
| 276 | 釧路愛国郵便局 | くしろあいこく | 92072 | 釧路市愛国東2丁目 | 8-07-09 | 23597 |
| 277 | 釧路鶴ケ岱郵便局 | くしろつるがだい | 92074 | 釧路市鶴ケ岱3丁目 | 8-07-09 | 23598 |
| 278 | 釧路住吉郵便局 | くしろすみよし | 92068 | 釧路市鶴ケ岱1丁目 | 8-07-09 | 23599 |
| 279 | 釧路富士見郵便局 | くしろふじみ | 92037 | 釧路市富士見1丁目 | 8-07-09 | 23600 |
| 280 | 釧路南大通郵便局 | くしろみなみおおどおり | 92015 | 釧路市南大通8丁目 | 8-07-09 | 23601 |
| 281 | 釧路大町郵便局 | くしろおおまち | 92070 | 釧路市大町5丁目 | 8-07-09 | 23602 |
| 282 | (キャラクターの絵)世界三大夕日の街・釧路 フィッシャーマンズワーフ郵便局 | ふぃっしゃーまんずわーふ | 92083 | 釧路市錦町2丁目 | 8-07-09 | 23603 |
| 283 | 釧路川上郵便局 | くしろかわかみ | 92059 | 釧路市川上町7丁目 | 8-07-09 | 23604 |
| 284 | 釧路北大通六郵便局 | くしろきたおおどおりろく | 92010 | 釧路市北大通6丁目 | 8-07-09 | 23605 |
| 285 | (灯台の絵) 釧路浪花郵便局 | くしろなにわ | 92044 | 釧路市浪花町7丁目 | 8-07-09 | 23606 |
| 286 | ゆうちょ銀行釧路店 | くしろ | 92005 | 釧路市幸町13丁目 | 8-07-09 | 23607 |
| 287 | 釧路駅前郵便局 | くしろえきまえ | 92027 | 釧路市黒金町13丁目 | 8-07-09 | 23608 |
| 288 | 釧路松浦郵便局 | くしろまつうら | 92065 | 釧路市松浦町 | 8-07-09 | 23609 |
| 289 | 釧路春日郵便局 | くしろかすが | 92046 | 釧路市春日町 | 8-07-09 | 23610 |
| 290 | 釧路新栄郵便局 | くしろしんえい | 92069 | 釧路市新栄町 | 8-07-09 | 23611 |
| 291 | 釧路新川郵便局 | くしろしんかわ | 92067 | 釧路市新川町 | 8-07-09 | 23612 |
| 292 | 釧路新富士郵便局 | くしろしんふじ | 92073 | 釧路市新富士町3丁目 | 8-07-09 | 23613 |
| 293 | 釧路鳥取郵便局 | くしろとっとり | 92076 | 釧路市鳥取大通3丁目 | 8-07-09 | 23614 |
| 294 | 釧路西郵便局 | くしろにし | 92011 | 釧路市鳥取大通7丁目 | 8-07-09 | 23615 |
| 295 | 釧路星が浦郵便局 | くしろほしがうら | 92082 | 釧路市星が浦大通2丁目 | 8-07-09 | 23616 |
| 296 | 庶路郵便局 | しょろ | 92021 | 白糠郡白糠町庶路2丁目 | 8-07-09 | 23617 |
| 297 | 西庶路郵便局 | にししょろ | 92061 | 白糠郡白糠町西庶路東一条北2丁目 | 8-07-09 | 23618 |
| 298 | 白糠郵便局 | しらぬか | 92006 | 白糠郡白糠町西一条南3丁目 | 8-07-09 | 23619 |
| 299 | 白糠幸簡易郵便局 | しらぬかさいわい | 92715 | 白糠郡白糠町西一条北6丁目 | 8-07-09 | 23620 |
| 300 | 白糠橋北簡易郵便局 | しらぬかきょうほく | 92716 | 白糠郡白糠町西四条北1丁目 | 8-07-09 | 23621 |
| 凡例 記載内容については、すべて訪問時現在 郵便局名欄 ゴム印のとおりの表記、( )内は絵柄の内容、フォントの色はゴム印の色のとおり よみがな欄 フォント赤色は難読局名(稲生認定による) 局所コード欄 11111・・・郵便局 88888・・・簡易郵便局 99999・・・郵便局分室 00000・・・ゆうちょ銀行 前2桁は、71が熊本県、90・91・92・94・99が北海道、70が沖縄県、23が静岡県、11が長野県、20・21が愛知県、22が三重県、24が岐阜県、32が富山県、31が石川県、33が福井県、78が鹿児島県、46が滋賀県、 44が京都府、40・41が大阪府、42・43が兵庫県、45が奈良県、03が埼玉県、00・01・13が東京都、63が香川県、62が徳島県、64が高知県、61が愛媛県、51が広島県、54が岡山県、52が鳥取県を示す 所在地欄 山鹿菊池 熊本西 熊本東 上益城 宇城 八代 北見 網走 釧路 十勝東部 栗山夕張 伊達 室蘭 苫小牧 千歳 函館市 北斗七飯 松前上磯 西遠 北遠 静岡 下伊那 豊田 白川飛騨 鈴鹿 伊勢 大津湖西 京都中央 宇治乙訓 生駒郡山 豊能 神戸東 東京Ⅵ 東京Ⅹ 朝霞 さいたま南 奥越 七尾 氷見射水 津山 広島南 岩美八頭 三豊 美馬三好 四万十 宇和島 鹿児島市 三島十島 本島中部東 本島中部西 本島南部 那覇 年月日欄 預入年月日(和暦表示) 通算順欄 通算の訪局順 |
||||||
インデックスへ 郵便局めぐり(目次)へ 熊本・北海道編・明細(5)へ 熊本・北海道編・明細(7)へ 熊本・北海道編・写真(6)へ