郵便局めぐり(熊本・北海道編・明細)(6)
| 順番 | 郵 便 局 名 |
よみがな |
局所 |
所在地 | 年月日 | 通算順 |
| 251 | 23572 | |||||
| 252 | 23573 | |||||
| 253 | 23574 | |||||
| 254 | 23575 | |||||
| 255 | 23576 | |||||
| 256 | 23577 | |||||
| 257 | 23578 | |||||
| 258 | 23579 | |||||
| 259 | 23580 | |||||
| 260 | 23581 | |||||
| 261 | 23582 | |||||
| 262 | 23583 | |||||
| 263 | 23584 | |||||
| 264 | 23585 | |||||
| 265 | 23586 | |||||
| 266 | 23587 | |||||
| 267 | 23588 | |||||
| 268 | 23589 | |||||
| 269 | 23590 | |||||
| 270 | 23591 | |||||
| 271 | 23592 | |||||
| 272 | 23593 | |||||
| 273 | 23594 | |||||
| 274 | 23595 | |||||
| 275 | 23596 | |||||
| 276 | 23597 | |||||
| 277 | 23598 | |||||
| 278 | 23599 | |||||
| 279 | 23600 | |||||
| 280 | 23601 | |||||
| 281 | 23602 | |||||
| 282 | 23603 | |||||
| 283 | 23604 | |||||
| 284 | 23605 | |||||
| 285 | 23606 | |||||
| 286 | 23607 | |||||
| 287 | 23608 | |||||
| 288 | 23609 | |||||
| 289 | 23610 | |||||
| 290 | 23611 | |||||
| 291 | 23612 | |||||
| 292 | 23613 | |||||
| 293 | 23614 | |||||
| 294 | 23615 | |||||
| 295 | 23616 | |||||
| 296 | 23617 | |||||
| 297 | 23618 | |||||
| 298 | 23619 | |||||
| 299 | 23620 | |||||
| 300 | 23621 | |||||
| 凡例 記載内容については、すべて訪問時現在 郵便局名欄 ゴム印のとおりの表記、( )内は絵柄の内容、フォントの色はゴム印の色のとおり よみがな欄 フォント赤色は難読局名(稲生認定による) 局所コード欄 11111・・・郵便局 88888・・・簡易郵便局 99999・・・郵便局分室 00000・・・ゆうちょ銀行 前2桁は、71が熊本県、90・91・92・94・99が北海道、70が沖縄県、23が静岡県、11が長野県、20・21が愛知県、22が三重県、24が岐阜県、32が富山県、31が石川県、33が福井県、78が鹿児島県、63が香川県、 62が徳島県、64が高知県、61が愛媛県、51が広島県、54が岡山県、52が鳥取県を示す 所在地欄 山鹿菊池 熊本西 熊本東 上益城 宇城 八代 北見 網走 釧路 十勝東部 栗山夕張 伊達 室蘭 苫小牧 千歳 函館市 北斗七飯 松前上磯 西遠 北遠 静岡 下伊那 豊田 白川飛騨 鈴鹿 伊勢 奥越 七尾 氷見射水 津山 広島南 岩美八頭 三豊 美馬三好 四万十 宇和島 鹿児島市 三島十島 本島中部東 本島中部西 本島南部 那覇 年月日欄 預入年月日(和暦表示) 通算順欄 通算の訪局順 |
||||||
インデックスへ 郵便局めぐり(目次)へ 熊本・北海道編・明細(5)へ 熊本・北海道編・明細(7)へ 熊本・北海道編・写真(6)へ