郵便局めぐり(佐賀・秋田編・明細)(9)

順番 郵 便 局 名

よみがな

局所
コード

所在地 年月日 通算順
401 滝川幸町郵便局 たきかわさいわいちょう 97194 滝川市幸町2丁目 4-08-25 21244
402 (こめぞーの絵) 石狩大和郵便局 いしかりやまと 97107 樺戸郡新十津川町大和 4-08-25 21245
403 (こめぞーの絵) 石狩吉野郵便局 いしかりよしの 97059 樺戸郡新十津川町吉野 4-08-25 21246
404 (こめぞーの絵) 橋本郵便局 はしもと 97033 樺戸郡新十津川町中央 4-08-25 21247
405 (こめぞーの絵) 新十津川郵便局 しんとつかわ 97070 樺戸郡新十津川町中央 4-08-25 21248
406 (こめぞーの絵) 花月郵便局 かげつ 97063 樺戸郡新十津川町花月 4-08-25 21249
407 鶴沼郵便局 つるぬま 97173 樺戸郡浦臼町キナウスナイ 4-08-25 21250
408 浦臼郵便局 うらうす 97036 樺戸郡浦臼町浦臼内 4-08-25 21251
409 晩生内郵便局 おそきない 97110 樺戸郡浦臼町晩生内 4-08-25 21252
410 札比内郵便局 さっぴない 97093 樺戸郡月形町札比内 4-08-25 21253
 
411 花の里つきがた 月形郵便局 つきがた 97001 樺戸郡月形町月形 4-08-25 21254
412 万字仲町簡易郵便局 まんじなかまち 97746 岩見沢市栗沢町万字仲町 4-08-26 21255
413 美流渡郵便局 みると 97074 岩見沢市栗沢町美流渡本町 4-08-26 21256
414 岩見沢朝日簡易郵便局 いわみざわあさひ 97773 岩見沢市朝日町 4-08-26 21257
415 上志文郵便局 かみしぶん 97069 岩見沢市上志文町 4-08-26 21258
416 茂世丑郵便局 もせうし 97098 岩見沢市栗沢町茂世丑 4-08-26 21259
417 栗沢郵便局 くりさわ 97012 岩見沢市栗沢町北本町 4-08-26 21260
418 栗沢本町簡易郵便局 くりさわほんちょう 97751 岩見沢市栗沢町本町 4-08-26 21261
419 岩見沢志文郵便局 いわみざわしぶん 97042 岩見沢市志文本町四条4丁目 4-08-26 21262
420 岩見沢くぴど簡易郵便局 いわみざわくぴど 97774 岩見沢市志文町 4-08-26 21263
 
421 岩見沢美園郵便局 いわみざわみその 97170 岩見沢市美園四条4丁目 4-08-26 21264
422 岩見沢春日簡易郵便局 いわみざわかすが 97739 岩見沢市春日町1丁目 4-08-26 21265
423 岩見沢郵便局 いわみざわ 97004 岩見沢市九条西2丁目 4-08-26 21266
424 岩見沢日の出郵便局 いわみざわひので 97201 岩見沢市五条東15丁目 4-08-26 21267
425 岩見沢栄町郵便局 いわみざわさかえまち 97224 岩見沢市栄町1丁目 4-08-26 21268
426 岩見沢六条郵便局 いわみざわろくじょう 97214 岩見沢市五条東2丁目 4-08-26 21269
427 岩見沢三条中郵便局 いわみざわさんじょうなか 97114 岩見沢市三条西4丁目 4-08-26 21270
428 岩見沢三条郵便局 いわみざわさんじょう 97182 岩見沢市三条西11丁目 4-08-26 21271
429 岩見沢北三条簡易郵便局 いわみざわきたさんじょう 97767 岩見沢市北三条西17丁目 4-08-26 21272
430 岩見沢元町郵便局 いわみざわもとまち 97192 岩見沢市元町二条西1丁目 4-08-26 21273
 
431 北村郵便局 きたむら 97014 岩見沢市北村栄町 4-08-26 21274
432 新篠津郵便局 しんしのつ 90061 石狩郡新篠津村 4-08-26 21275
433 上幌向郵便局 かみほろむい 97130 岩見沢市上幌向南一条2丁目 4-08-26 21276
434 岩見沢幌向郵便局 いわみざわほろむい 97013 岩見沢市幌向南一条2丁目 4-08-26 21277
435 豊幌簡易郵便局 ※R6.3.30より一時閉鎖 とよほろ 90720 江別市豊幌美咲町 4-08-26 21278
436 江別太簡易郵便局 えべつぶと 90748 江別市東光町 4-08-26 21279
437 上江別簡易郵便局 かみえべつ 90785 江別市上江別南町 4-08-26 21280
438 江別郵便局 えべつ 90010 江別市王子 4-08-26 21281
439 江別若草郵便局 えべつわかくさ 90467 江別市若草町 4-08-26 21282
440 江別西郵便局 えべつにし 90294 江別市元町 4-08-26 21283
 
441 江別見晴台郵便局 えべつみはらしだい 90528 江別市元江別 4-08-26 21284
442 北馬城郵便局 きたまき 72082 宇佐市橋津 4-09-13 21285
443 西馬城郵便局 にしまき 72205 宇佐市上矢部 4-09-13 21286
444 佐田郵便局 さだ 72067 宇佐市安心院町佐田 4-09-13 21287
445 安心院郵便局 あじむ 72044 宇佐市安心院町下毛 4-09-13 21288
446 香下郵便局 こうした 72074 宇佐市院内町香下 4-09-13 21289
447 東院内郵便局 ひがしいんない 72164 宇佐市院内町副 4-09-13 21290
448 院内郵便局 いんない 72073 宇佐市院内町斎藤 4-09-13 21291
449 深見郵便局 ふかみ 72202 宇佐市安心院町矢畑 4-09-13 21292
450 竜王郵便局 りゅうおう 72134 宇佐市安心院町鳥越 4-09-13 21293
凡例   記載内容については、すべて訪問時現在
       郵便局名欄  ゴム印のとおりの表記、(  )内は絵柄の内容、フォントの色はゴム印の色のとおり
    よみがな欄   フォント赤色は難読局名(稲生認定による)
    局所コード欄 11111・・・郵便局 88888・・・簡易郵便局 99999・・・郵便局分室 00000・・・ゆうちょ銀行
             前2桁は、77が佐賀県、86が秋田県、23が静岡県、45が奈良県、41が大阪府、54が岡山県、63が香川県、22が三重県、44が京都府、20・21が愛知県、08が山梨県、76が長崎県、84が青森県、04が群馬県、07が栃木県、
             06が茨城県、82が福島県、24が岐阜県、32が富山県、31が石川県、33が福井県、90・97・98が北海道、72が大分県、00・01が東京都、03が埼玉県、02・09が神奈川県、74が福岡県、08が山梨県、78・79が鹿児島県を示す
    所在地欄   鳥栖神埼 佐賀 唐津 伊万里 杵藤 大館鹿角 北秋田 能代 秋田市 由利 大仙仙北 横手 西遠 中遠 沼津 峡西 峡南 峡中 峡東 宝飯 名古屋北 海部 高山市 岐阜 四日市 小田原 川崎南 東京Ⅱ
             東京Ⅸ
 さいたま北 渋川吾妻 安足 水戸市 相楽綴喜 橿原 大阪西 岡山北 奥越 小松加賀 金沢 高岡市 直島小豆島 いわき中央 双葉 北津軽 西津軽 弘前 南津軽 直方 田川 朝倉 福岡中 福岡西糸島
             久留米 筑後 佐世保市 北松浦
 対馬 大分豊前 国東 速見 大分 姶良 曽於 鹿屋 奄美南部 江別石狩 岩見沢 滝川砂川 赤歌芦別 深川雨竜 旭川市 士別 留萌
    年月日欄   預入年月日(和暦表示)
    通算順欄   通算の訪局順

インデックスへ  郵便局めぐり(目次)へ  佐賀・秋田編・明細(8)へ  佐賀・秋田編・明細(10)へ  佐賀・秋田編・写真(9)へ