稲生の郵便局めぐり(過去分・5)
※ その8からその12は 郵便局めぐり・目次(過去分・2)へ その23 山口・岩手編(令和3年) その24 佐賀・秋田編(令和4年) |
※ その1(昭和55・56年)からその7(平成17年)は 郵便局めぐり・目次(過去分・1)へ
※ その8(平成18年)からその12(平成22年)は 郵便局めぐり・目次(過去分・2)へ
※ その13(平成23年)からその16(平成26年)は 郵便局めぐり・目次(過去分・3)へ
※ その17(平成23年)からその20(平成30年)は 郵便局めぐり・目次(過去分・4)へ
預入年月日 | 訪局先(方面等) | 局数 | 今年の郵便局めぐりは、1/10に初詣の際に3局訪問して始まったが、実質的には1/22・23の山口遠征からのスタートである。番外編として、下関・山陽小野田・宇部を廻った。 さらに番外編として、2/12・13・14に鹿児島県霧島・大崎・鹿屋・桜島などを廻った。少しかじっただけの宮崎県は初訪問である。 同じく番外編として、3/5・6・7に熊本県山鹿・荒尾・南関及び福岡県大牟田・みやま・筑後などを、4/9・10・11に山口県下松・大津島・防府・山口・野島などを廻った。 ‘落ち穂拾い’として、3/18に浦安市の移転改称局を廻り、千葉県の9回目の完訪となった。 また、4/15に白山市の移転改称局と高岡市の新規設置局を廻り、石川県の6回目と富山県の5回目の完訪とした。さらに、4/22にみよし市と名古屋市の新規設置局及び移転改称局を廻り、愛知県の12回目の完訪とした。 ‘落ち穂拾い’として、5/14に板橋区と中央区の移転改称局を廻り、東京都23区内の3回目の完訪とした。同じ日に船橋市の新規設置局を廻り、千葉県の10回目の完訪となった。さらに‘落ち穂拾い’として、5/24に大阪市と堺市の改称局・移転改称局を廻り、大阪府の4回目の完訪とした。 番外編として、5/8・9・10に岩手県遠野・大船渡・奥州などを、5/30・31に長崎(旅行貯金)を、6/5・6に島根県出雲・大田・江津などを廻った。 さらに番外編として、6/18・19・20に宮城県仙台・塩竃・松島などを、6/27・28に福岡県京築地区と北九州などを、7/1・17・18に山口県岩国・萩などと島根県吉賀・津和野などを廻った。 ‘落ち穂拾い’として、7/9に飯舘村の再開2簡易局を廻り、福島県の3回目の完訪とした。 愛媛県へは、3/26〜28に内子・大洲・西予と松山北部を、8/7〜9に宇和島・愛南を廻り、足掛け10年を要し愛媛県の完訪とした。 番外編として、8/26に新島・式根島を、9/3・4・5に宮崎県宮崎・西米良・西都・高鍋・国富・都城などを、9/17・18・19に秋田県秋田・男鹿・大仙などを廻った。 ‘落ち穂拾い’として、9/24に長泉町の移転改称局を廻り、静岡県の13回目の完訪とした。さらに9/27に徳島市の移転改称局を廻り、徳島県の3回目の完訪とし、高知市の新規設置局を廻り、高知県の2回目完訪とするとともに、四国地方の完全完訪とした。 番外編として、10/2・3に仙台宮城野・若林と名取から角田などを、10/16〜18に大分県国東半島・中津・宇佐・由布・大分などを廻った。 さらに‘落ち穂拾い’として、10/9に京丹後市の降格局を廻り、京都府の5回目の完訪とした。 山形県へは、4/24・25に山形南部から長井・朝日・寒河江などを、7/30・31・8/1に新庄・最上・飛島・庄内・鶴岡などを、10/29〜31に酒田・鶴岡などを廻り、足掛け6年にて山形県の完訪とした。 11/11には町田市の移転改称局を廻り、東京都(島嶼部を除く)の完訪復帰としたあとに、諏訪市の移転改称局も廻り、長野県の8回目の完訪とし、その後局番号11111の飯田風越局を訪問した。 番外編として、11/19〜21に八戸・久慈・宮古などを廻った。青森県が初訪問であり、62歳11ヶ月にしてようやく47都道府県の土を踏むことができた。 再び‘落ち穂拾い’として、11/25に横浜市鶴見区の移転改称局を廻り、神奈川県の9回目の完訪としたあと、東京港区と青梅市の移転改称局を廻り、東京都(島嶼部を除く)の完訪復帰とした。 今年最後の番外編として、12/3〜5に福岡県福岡西区・大川などと佐賀県唐津・多久・佐賀などを、12/17〜19に熊本県宇城・上天草・天草などを廻った。 本年は延べ79日で1433局(うち再訪等は32局)と、かなりの頑張りがあった年であった。 |
H31-01-10 | 島田・磐田 | 3 | |
H31-01-22 | 番外編・下関北部・彦島・下関西部 | 21 | |
H31-01-23 | 番外編・小野田・宇部西部・宇部中部・宇部東部 | 35 | |
H31-02-12 | 番外編・牧園・霧島・都城西部・財部・都城南部 | 21 | |
H31-02-13 | 番外編・大崎・高山・吾平・鹿屋南部・鹿屋中部 |
41 | |
H31-02-14 | 番外編・鹿屋北部・垂水・桜島・福山 | 28 | |
H31-02-26 | 浜松佐久間 | 1 | |
H31-03-05 | 番外編・立花・鹿北・菊鹿・鹿本・山鹿 | 19 | |
H31-03-06 | 番外編・長洲・荒尾・大牟田南部・大牟田中部・高田 | 38 | |
H31-03-07 | 番外編・南関・大牟田東部・山川・瀬高・筑後・久留米南東部 | 33 | |
H31-03-18 | 東京墨田・浦安(落ち穂拾い) | 2 | |
H31-03-26 | 内子・五十崎・大洲南部 | 11 | |
H31-03-27 | 河辺・肱川・城川・日吉・野村・吉田 | 22 | |
H31-03-28 | 睦月島・野忽那島・松山北部 | 10 | |
H31-04-09 | 番外編・下松中部・笠戸島・下松東部・熊毛・光北部・大和・周東南部 | 21 | |
H31-04-10 | 番外編・大津島・防府中部・徳地・山口北部・山口東部 | 19 |
|
H31-04-11 | 番外編・阿知須・山口南部・防府西部・野島・防府南部・秋穂 | 23 |
|
H31-04-15 | 坂井・白山・高岡・上越・信濃町(落ち穂拾い&マルチ捕り&5県またぎ) | 5 | |
H31-04-22 | みよし・名古屋(落ち穂拾い) | 3 | |
H31-04-24 | 山形南部・白鷹 | 21 | |
H31-04-25 | 長井・朝日・大江残部・寒河江・中山・山辺 | 28 | |
H31-04-26 |
浜松浜北 | 1 | |
R1-05-07 | 浜松東区 | 1 | |
R1-05-08 | 番外編・遠野・住田・大船渡北部 | 14 | |
R1-05-09 | 番外編・三陸・大船渡・江刺・水沢東部 | 24 | |
R1-05-10 | 番外編・和賀・江釣子・北上中部・金ケ崎・水沢・衣川・胆沢 | 32 | |
R1-05-14 | 西東京・東京板橋・東京日本橋・船橋(落ち穂拾い) | 4 | |
R1-05-24 | 大阪・堺(落ち穂拾い) | 3 | |
R1-05-30 | 番外編・長崎 | 2 | |
R1-05-31 | 番外編・長崎 | 5 |
|
R1-06-05 | 真庭蒜山・米子・出雲佐田(マルチ捕り&落ち穂拾い)+番外編・出雲西部・湖陵・多伎 | 12 | |
R1-06-06 | 番外編・温泉津・江津東部・桜江・旭・石見西部+北広島大朝 | 25 | |
R1-06-18 | 番外編・仙台宮城野北部・仙台泉・利府・塩竃北部 | 26 | |
R1-06-19 | 番外編・桃生・河南・鳴瀬・松島・桂島 | 19 | |
R1-06-20 | 番外編・仙台泉西部・仙台青葉北部・仙台太白北部・仙台太白南部 | 30 | |
R1-06-27 | 番外編・犀川・豊前南部・大平・中津南部・新吉富・吉富・豊前北部・椎田・築城・豊津 | 32 | |
R1-06-28 | 番外編・北九州門司・北九州小倉北区東部・北九州小倉南区北部 | 39 | |
R1-07-09 | 境・野木・板倉+飯舘(マルチ捕り&落ち穂拾い) | 5 | |
R1-07-16 | 番外編・玖珂・周東・徳山北東部・錦町 | 16 | |
R1-07-17 | 番外編・六日市・柿木・日原・益田西部・田万川・須佐・津和野・阿東北部 | 27 | |
R1-07-18 | 番外編・徳地北部・阿東・むつみ・阿武・福栄・川上・旭 | 19 | |
R1-07-26 | 横浜鶴見・松戸・三郷(マルチ捕り) | 4 | |
R1-07-30 | 新庄・最上 | 14 | |
R1-07-31 | 飛島・酒田南部・余目 | 13 | |
R1-08-01 | 朝日・櫛引・羽黒・余目南部・藤島・鶴岡中部 | 29 | |
R1-08-07 | 宇和島中部・津島 | 14 | |
R1-08-08 | 宇和島南部・九島・戸島・日振島 | 8 | |
R1-08-09 | 津島南部・内海・御荘・西海・一本松・城辺 | 21 | |
R1-08-26 | 番外編・新島・式根島 | 3 | |
R1-09-03 | 番外編・宮崎南部・宮崎西部・宮崎北部・佐土原 | 26 | |
R1-09-04 | 番外編・西米良・東米良・三財・西都・新富・高鍋 | 25 | |
R1-09-05 | 番外編・国富・綾・高岡・田野・山之口・都城北部・高城 | 32 | |
R1-09-17 | 番外編・秋田東部・秋田北部 |
17 | |
R1-09-18 | 番外編・天王・男鹿・若美・大潟 | 31 | |
R1-09-19 | 番外編・雄和・協和南部・西仙北・神岡・南外・大曲 | 35 | |
R1-09-24 | 長泉(落ち穂拾い) | 2 | |
R1-09-27 |
徳島・高知・観音寺・与島(落ち穂拾い&マルチ捕り) | 4 | |
R1-10-02 | 番外編・仙台宮城野・仙台若林 | 18 | |
R1-10-03 | 番外編・名取・岩沼・柴田・角田 | 25 | |
R1-10-09 | 湖南・京丹後・朝来(落ち穂拾い&マルチ捕り) | 4 | |
R1-10-16 | 番外編・国東・国見・姫島・香々地・真玉・豊後高田東部 | 26 | |
R1-10-17 | 番外編・中津東部・中津中部・三光・宇佐北部・宇佐中部 | 31 | |
R1-10-18 | 番外編・湯布院・庄内・挟間・大分西部 | 30 | |
R1-10-29 | 大山・鶴岡北部・三川・平田 | 12 | |
R1-10-30 | 飽海大沢+酒田中部・平田東部・松山・立川 | 26 | |
R1-10-31 | 鶴岡残部 | 7 | |
R1-11-08 | 京都伏見 | 1 | |
R1-11-11 |
町田・諏訪・飯田(落ち穂拾い) | 3 | |
R1-11-19 | 番外編・八戸南部・階上・種市 | 16 | |
R1-11-20 | 番外編・山形・久慈・野田・普代・田野畑・田老 | 24 | |
R1-11-21 | 番外編・山田・宮古・川井 | 24 | |
R1-11-25 | 横浜鶴見・東京港区・青梅(落ち穂拾い) | 3 | |
R1-12-03 | 番外編・福岡西区・志摩・前原 | 20 | |
R1-12-04 |
番外編・福島・唐津西部・唐津中部・北波多・相知・厳木・多久・牛津 | 35 | |
R1-12-05 |
番外編・福富・芦刈・久保田・東与賀・佐賀南部・佐賀東部・千代田・諸富・大川 | 30 | |
R1-12-17 |
番外編・松橋・不知火・戸馳島・三角・大矢野北部・野釜島・湯島 | 17 | |
R1-12-18 |
番外編・本渡・五和・通詞島・苓北・天草・河浦・牛深・下須島 | 30 | |
R1-12-19 | 番外編・牛深東部・新和・本渡南部・栖本・倉岳・松島南部 | 28 | |
R1-12-27 | 磐田・佐久間・鳳来 | 4 | |
延べ 79日 | 合計 | 1433 |
預入年月日 | 訪局先(方面等) | 局数 | 今年の郵便局めぐりは、1/15に‘落ち穂拾い’&‘マルチ捕り’として、岐阜・滋賀・三重・奈良・和歌山を訪問して始まった。長浜市の移転改称局を訪問して、滋賀県の6回目の完訪とした。 番外編として、1/21〜23に鹿児島県伊佐・長島・日置・鹿児島などを、2/5・6にも鹿児島県の霧島と種子島を、2/18〜20に福岡県福岡・古賀・福津・糟屋などを廻った。 ‘落ち穂拾い’として、3/6に本庄市の移転改称局と稲城市の新規設置局を廻り、埼玉県の9回目の完訪とした。4/3には小浜市と富山市の移転改称局と能登町の局種変更局を廻り、福井県・富山県・石川県のそれぞれ6回目・6回目・7回目の完訪とした。 コロナ禍の緊急事態宣言が解除され、県を跨ぐ移動も容認された6月には、6/3・4で岩手県奥州・一関と宮城県気仙沼を、6/16〜18に島根県浜田・益田・江津を廻った。ここでは石見国を完訪とした。 ‘落ち穂拾い’として、7/2に小田原市と睦沢町の移転改称局を廻り、神奈川県と千葉県の10回目・11回目の完訪とした。 7/16には十日町市の新規設置局・局種変更局など4局を廻り、新潟県の2回目完訪を果たした。翌7/17にも鶴岡市の再開簡易局を廻り、山形県の2回目完訪とした。 番外編として、7/28〜30に青森県東津軽・つがる・弘前周辺などを、8/4〜6に福岡県北九州・宗像などを、8/25〜27には長崎県島原半島方面などを廻った。 9/18に‘落ち穂拾い’&‘マルチ捕り’として、滋賀・京都・大阪・和歌山・奈良を訪問した。京都市の移転改称局を訪問して、京都府の6回目の完訪とした。同じく大阪市の移転改称局を訪問して、大阪府の5回目の完訪とした。 さらに‘落ち穂拾い’として、9/29に宍粟市の再開簡易局を廻り、兵庫県の4回目の完訪と、鳥取市の改称・移転改称局を廻り、鳥取県の2回目の完訪と、9/30に津山市の新規設置局を廻り、岡山県の4回目の完訪とした。 9/29から10/1には、島根県雲南・松江および隠岐・西ノ島を廻り、足掛け17年をかけての島根県の完訪を果たした。また、出雲国・隠岐国さらには山陰地方の完訪でもある。 10/14に相馬市の移転改称局を廻り、福島県の4回目の完訪とした。 さらに10/14・15には、宮城県仙台市・栗原市などを廻り、足掛け7年をかけての宮城県の完訪を果たした。陸前国さらには南東北地方の完訪でもある。 番外編として、10/27・28に屋久島・口永良部島を、11/10〜12に岩手県八幡平などと秋田県鹿角・大館・仙北などを廻った。 11/20に所沢市の移転改称局、板橋区の局種変更局、練馬区・小金井市の移転改称局を廻り、埼玉県の10回目の完訪、東京23区・東京多摩地区の完訪復帰とした。 番外編として、11/24〜26に山口県山口・平郡島・岩国などを、12/15〜17に長崎県佐世保・松浦・平戸などを廻った。 11/26に廿日市市の改称局および広島市の移転改称局・新規設置局を廻り、広島県の2回目の完訪とした。 本年は、予期せぬコロナ禍の中で予定も大幅に狂ってしまったものの、延べ52日で850局(うち再訪等は32局)と、何とか前進することができた年であった。 |
R2-01-15 |
岐阜・長浜・伊賀・奈良・橋本(落ち穂拾い&マルチ捕り&5県またぎ) | 5 | |
R2-01-21 | 番外編・菱刈・大口・鶴田・宮之城北部 | 29 | |
R2-01-22 | 番外編・獅子島・諸浦島・伊唐島・長島・阿久根・川内北部 | 23 | |
R2-01-23 | 番外編・日吉・伊集院・松元・鹿児島北部 | 32 | |
R2-02-05 | 番外編・国分+姶良ニュータウン | 19 | |
R2-02-06 | 番外編・西之表・中種子・南種子(種子島) | 26 | |
R2-02-18 | 番外編・福岡東区・志賀島 | 26 | |
R2-02-19 | 番外編・新宮・古賀・福間・津屋崎・玄海・大島 | 23 | |
R2-02-20 | 番外編・相島・久山・篠栗・粕屋・志免・須恵・宇美 | 17 | |
R2-03-04 | 天竜・佐久間・龍山(ストレートの日) | 9 | |
R2-03-06 |
山梨+本庄・稲城(マルチ捕り&落ち穂拾い) | 4 | |
R2-03-16 | 磐田御厨 | 1 | |
R2-04-03 | 小浜・富山・能登(落ち穂拾い) | 3 | |
R2-06-03 | 水沢南部・前沢・厳美・一関中部 | 17 |
|
R2-06-04 | 唐桑・大島・気仙沼・室根 | 19 | |
R2-06-16 | 金城・弥栄・三隅 | 11 | |
R2-06-17 | 匹見・美都・益田中部・益田北部・浜田南部 | 31 | |
R2-06-18 | 浜田中部・国府・江津西部・江津中部 | 25 | |
R2-07-02 | 小田原・秦野・袖ヶ浦・睦沢(落ち穂拾い&マルチ捕り) | 4 | |
R2-07-16 | 上里・藤岡+十日町・胎内・村上(マルチ捕り&落ち穂拾い) | 6 | |
R2-07-17 | 鶴岡+那須・大子(落ち穂拾い&マルチ捕り) | 3 | |
R2-07-28 | 番外編・青森西部・蓬田・蟹田・平舘・今別・三厩 | 15 | |
R2-07-29 | 番外編・金木・中里・市浦・小泊・車力・稲垣・木造 | 30 | |
R2-07-30 | 番外編・碇ヶ関・大鰐・弘前南部・相馬・西目屋・岩木・弘前北中部・藤崎 | 27 | |
R2-08-04 | 番外編・北九州小倉北区中部 | 13 | |
R2-08-05 | 番外編・北九州小倉南区南部・北九州戸畑・北九州八幡東区・北九州八幡西区中部 | 34 | |
R2-08-06 | 番外編・北九州八幡西区西部・水巻・鞍手・宗像・岡垣 | 22 | |
R2-08-25 | 番外編・森山・愛野・吾妻・瑞穂・国見・有明北部 | 16 | |
R2-08-26 | 番外編・有明南部・島原・深江・布津・有家・西有家・北有馬・南有馬・口之津・加津佐・南串山 | 34 | |
R2-08-27 | 番外編・小浜・千々石・飯盛・長崎東部・多良見・諫早西部・諫早中部 | 26 | |
R2-09-08 | 石巻中部・石巻東部・牡鹿・網地島 | 12 | |
R2-09-09 | 矢本・石巻西部・女川・雄勝・北上・河北・涌谷・松山・鹿島台・南郷・松島北部 | 20 | |
R2-09-10 | 歌津・志津川・津山・登米・米山・豊里・小牛田+古川+築館 | 23 | |
R2-09-18 | 守山・京都中京・大阪平野・橋本・五條(落ち穂拾い&マルチ捕り&5府県またぎ) | 6 | |
R2-09-29 | 宍粟・鳥取(落ち穂拾い)+大東 | 9 | |
R2-09-30 | 松江北部・松江中部+津山 | 17 | |
R2-10-01 | 西ノ島(島前) | 3 | |
R2-10-14 | 相馬+名取+仙台太白中部 | 10 | |
R2-10-15 | 富谷+栗駒南部・一迫・花山・鶯沢・栗駒北部・金成・花泉 | 23 | |
R2-10-27 | 上屋久・下屋久(屋久島) | 14 | |
R2-10-28 | 口永良部島 | 1 | |
R2-11-10 | 番外編・浄法寺・安代・八幡平 | 13 | |
R2-11-11 | 番外編・尾去沢・花輪・十和田・小坂・大館北部・大館中部・比内 | 29 | |
R2-11-12 | 番外編・鷹巣南部・合川・上小阿仁・森吉・阿仁・西木・角館 | 24 | |
R2-11-20 | 所沢・板橋・練馬・小金井・稲城(落ち穂拾い&マルチ捕り) | 5 | |
R2-11-24 | 番外編・山口中部・宇部北部 | 17 | |
R2-11-25 | 番外編・平郡島 | 2 | |
R2-11-26 | 番外編・岩国北部・和木+廿日市・広島(落ち穂拾い) | 10 | |
R2-12-09 | 川根本町千頭・島田五和 | 2 | |
R2-12-15 | 番外編・佐世保東部 | 12 | |
R2-12-16 | 番外編・鷹島・肥前・伊万里北西部・松浦・江迎・鹿町 | 25 | |
R2-12-17 | 番外編・生月・平戸南部・平戸北部・吉井・佐々 | 23 | |
延べ 52日 | 合計 | 850 |
預入年月日 | 訪局先(方面等) | 局数 | 今年の郵便局めぐりは、県境をまたぐ移動の自粛となっている中、遠州地方の簡易郵便局を再訪して始まった。 また、2/1のストレートの日、3/3のゾロ目の日、4/5のストレートの日にも、風景印を求めて浜松市内を廻った。 遠州簡易郵便局めぐりは、1/26に続いて2/12、3/24、6/3に実施した。全部で41局であった。 実質的な局メグとしては、2/16〜18に大分県大分・津久見・佐伯・豊後大野などを廻ってスタートした。 3/10〜12で山口県美祢・長門・下関などを廻り、二日目の油谷局にて通算20,000局を達成した。 番外編として、3/30〜4/1に福岡県福岡・大野城・太宰府・筑紫野・朝倉などを、4/20〜22に宮崎県日向・椎葉・延岡などを廻った。 4/12に浜松市中区の移転改称局を初日訪問し、静岡県の14回目の完訪とした。 5/11〜13で岩手県盛岡・岩泉・軽米・葛巻などを廻った。 6/17に開成町の新規設置局と横須賀市の移転改称局を廻り、神奈川県の11回目の完訪とした。 番外編として、5/24〜27に鹿児島県薩摩川内・さつま・甑島列島・姶良などを、6/8〜10に秋田県美郷・横手・湯沢・羽後などを、6/22〜24に青森県下北半島・野辺地・青森などを廻った。 7/6に三木市の移転改称局と南あわじ市の局種変更局を廻り、兵庫県の5回目完訪とし、さらに丸亀市の移転改称局と綾川町の新規設置局を廻り、香川県の4回目完訪とした。 翌7/7には津山市の再開簡易局を廻り、岡山県の5回目完訪とし、さらに出雲市の改称簡易局と松江市の移転改称局を廻り、島根県の2回目完訪とした。 7/21に岐阜市の移転改称局を廻り、岐阜県の9回目の完訪とし、北名古屋市の移転改称局を廻り、愛知県の13回目の完訪とした。8/2には静岡市葵区の再開簡易局を初日訪問し、静岡県の15回目の完訪とした。 8/13に山口県岩国・柱島を廻った。柱島を廻ったことで、瀬戸内海の離島の全49島77局を完訪とした。 番外編として、7/27〜29に熊本県山都・上天草・御所浦島・宇土・熊本南区などを廻り、9/7〜9に大分県耶馬渓・玖珠・竹田及び熊本県小国などを廻り、10/5〜7に秋田県秋田・五城目・能代などを廻った。 9/28・29に宮城県に発生していた‘落ち穂’を6局廻り、宮城県の再完訪とした。 10/19・20に山口県萩などと萩大島・見島を訪問し、足掛け6年をかけて山口県の完訪を果たした。中国地方の完訪でもある。 10/27・28に南魚沼市・長岡市・新潟市などの新規設置局などを廻り新潟県の3回目の完訪とした。また10/28に滑川市の移転改称局、白山市の新規設置局を廻り、富山県・石川県のそれぞれ7回目・8回目の完訪とした。 11/9〜11にて、岩手県盛岡・滝沢・八幡平・二戸などを廻り、足掛け5年にて岩手県の完訪を果たした。また、青森県南部・三戸なども廻った。 11/17・18に上田市・御代田町の新規設置局などを廻り、10/27に廻った岡谷市・長野市の移転改称局と合わせて長野県の9回目の完訪とした。 また11/17の高崎市・前橋市の移転改称局・新規設置局及び宇都宮市の移転改称局の訪問により、群馬県・栃木県のそれぞれ4回目・2回目の完訪とした。 11/18にはつくばみらい市の新規設置局及び東京足立区の移転改称局及び四街道市・鴨川市の移転改称局を廻り、茨城県・東京23区・千葉県のそれぞれ2回目・6回目・12回目の完訪とした。 番外編として、11/24〜26に福岡県小郡・八女及び大分県津江及び熊本県菊池・和水などを廻り、12/14〜16に長崎県諫早・長崎・西海などを廻った。 本年は、昨年に続くコロナ禍の中で、計画変更・繰り延べもあったものの、遠州地方や浜松市内での活動(全て再訪以上)を取り入れたりして、延べ68日で1089局(うち再訪等は116局)と、それなりの活動ができた年であった。 |
R3-01-26 | 西遠簡易郵便局めぐり | 8 | |
R3-02-01 | 浜松市東区・中区(ストレートの日) | 10 | |
R3-02-12 | 東遠簡易郵便局めぐり | 11 | |
R3-02-16 | 番外編・大在・坂ノ市・佐賀関 |
13 | |
R3-02-17 | 番外編・保戸島・津久見・上浦・弥生・本匠・宇目 | 20 | |
R3-02-18 | 番外編・清川・三重・野津・大南・大分東部 | 30 | |
R3-03-03 | 浜松市天竜区・浜北区・北区(ゾロ目の日) | 10 | |
R3-03-10 | 秋芳・三隅・青海島・長門 | 15 | |
R3-03-11 | 日置・油谷・豊北・角島・豊浦 | 24 | |
R3-03-12 | 下関中部・下関東部・美祢南部・楠・山陽 | 27 | |
R2-03-24 | 森町・北遠簡易郵便局めぐり | 11 | |
R3-03-30 | 番外編・福岡博多南部・大野城・太宰府 | 20 | |
R3-03-31 | 番外編・福岡南区南部・春日・那珂川・大野城南部・太宰府南部・筑紫野中部 | 29 | |
R3-04-01 | 番外編・基山・筑紫野・夜須・三輪・甘木・小郡北部 | 30 | |
R3-04-05 | 浜松市東区・南区・西区(ストレートの日) | 10 | |
R3-04-12 | 浜松市中区+浜松高林+浜松市中区 | 15 |
|
R3-04-20 | 番外編・南郷・東郷・日向南部・都農・川南・木城 | 24 | |
R3-04-21 | 番外編・椎葉・諸塚 | 6 | |
R3-04-22 | 番外編・島野浦島・北浦・北川・延岡北部・延岡中部 | 21 | |
R3-05-11 | 都南・盛岡南部・盛岡中部 | 23 | |
R3-05-12 | 新里・岩泉西部・岩泉中部 | 15 | |
R3-05-13 | 田野畑+大野・軽米・九戸・葛巻 | 18 | |
R3-05-24 | 番外編・鹿児島中央駅南 | 2 | |
R3-05-25 | 番外編・樋脇・入来・宮之城・東郷・川内中部 | 29 | |
R3-05-26 | 番外編・里・上甑・鹿島・下甑(甑島列島) | 10 | |
R3-05-27 | 番外編・祁答院・蒲生・姶良北部・加治木北部 | 19 | |
R3-06-03 | 掛川・金谷・川根本町簡易郵便局めぐり | 11 | |
R3-06-08 | 番外編・仙南・大雄・雄物川・東由利 | 16 | |
R3-06-09 | 番外編・雄勝・湯沢南部・皆瀬・稲川・湯沢中部・湯沢西部・羽後 | 33 | |
R3-06-10 | 番外編・東成瀬・増田・十文字・羽後北部・平鹿・横手北部・六郷・千畑・仙北 | 28 | |
R3-06-17 | 南部・開成・横須賀(マルチ捕り&落ち穂拾い) | 3 | |
R3-06-22 | 番外編・横浜・むつ | 12 | |
R3-06-23 | 番外編・川内・脇野沢・佐井・大間・風間浦・大畑・東通北部 | 18 | |
R3-06-24 | 番外編・野辺地・平内・青森東部・青森南部 | 29 | |
R3-07-06 | 三木・南あわじ・鳴門・丸亀・綾川(落ち穂拾い&マルチ捕り) | 6 | |
R3-07-07 | 津山・出雲・松江(落ち穂拾い) | 3 | |
R3-07-21 | 岐阜・北名古屋・愛西・桑名(落ち穂拾い&マルチ捕り) | 4 | |
R3-07-27 | 番外編・熊本南区南部・御船東部・矢部・砥用東部 | 26 | |
R3-07-28 | 番外編・維和島・姫戸・龍ヶ岳・樋島・牧島・御所浦島・横浦島 | 16 | |
R3-07-29 | 番外編・有明・松島・樋合島・大矢野・宇土・熊本南区西部・熊本南区北部 | 29 | |
R3-08-02 | 静岡賎機下 | 1 | |
R3-08-12 | 岩国中部・岩国南部・由宇 | 13 | |
R3-08-13 | 柱島 | 1 | |
R3-08-24 | 浜松市北区・中区・西区 | 15 | |
R3-09-07 | 番外編・本耶馬渓・耶馬溪・山国 | 15 | |
R3-09-08 | 番外編・玖珠・九重・小国・南小国・一の宮 | 26 | |
R3-09-09 | 番外編・荻・波野・産山・久住・竹田・緒方 | 23 | |
R3-09-16 | 浜松市天竜区・浜北区 | 8 | |
R3-09-28 | 伊達・仙台(落ち穂拾い) | 4 | |
R3-09-29 | 大衡・美里・南三陸・気仙沼(落ち穂拾い)+千厩・藤沢・川崎 | 16 | |
R3-10-05 | 番外編・協和・河辺・秋田東南部 | 14 | |
R3-10-06 | 番外編・昭和・飯田川・井川・五城目・八郎潟・琴丘・山本 | 30 | |
R3-10-07 | 番外編・八森・峰浜・能代・八竜 | 19 | |
R3-10-19 | 美東・萩・大島 | 13 | |
R3-10-20 |
見島 | 1 | |
R3-10-27 | 岡谷・長野・津南・南魚沼・長岡(落ち穂拾い) | 5 | |
R3-10-28 | 新潟・柏崎・上越・滑川・白山(落ち穂拾い) | 5 | |
R3-11-09 | 盛岡北部・滝沢・松尾・西根 | 20 | |
R3-11-10 | 番外編・名川・福地・八戸西部・倉石・新郷・南部・三戸・田子 | 28 | |
R3-11-11 | 金田一・福岡・一戸・岩手・玉山・盛岡東部 | 24 | |
R3-11-17 | 上田・御代田・高崎・前橋・宇都宮(落ち穂拾い) | 6 | |
R3-11-18 | つくばみらい・東京足立・四街道・鴨川(落ち穂拾い) | 4 | |
R3-11-24 | 番外編・小郡・大刀洗・甘木南部・朝倉+うきは | 16 | |
R3-11-25 | 番外編・星野・上陽・黒木・矢部・中津江・上津江・菊池・旭志 | 24 | |
R3-11-26 | 番外編・三加和・菊水・玉名北部+大牟田+八女・広川+城島 | 22 | |
R3-12-14 | 番外編・諫早東部・高来・小長井・太良・鹿島 | 15 | |
R3-12-15 | 番外編・南島原+茂木・三和・野母崎・樺島・高島 | 12 | |
R3-12-16 | 番外編・崎戸・大島・西海・西彼・琴海・時津・長与 | 25 | |
延べ 68日 | 合計 | 1089 |
