郵便局めぐり(鳥取・徳島・栃木編・明細)(1)

2016(平成28)年1月14日から同年12月21日まで、延べ59日かけて鳥取県・徳島県・栃木県及びその他の地域の郵便局めぐりを実施しました。

この期間に計1138局(たくさんの番外編を含む)をまわることができました。

順番 郵 便 局 名

よみがな

局所
コード

所在地 年月日 通算順
1 知恵島簡易郵便局 ちえじま 62724 吉野川市鴨島町知恵島 28-01-14 14598
2 鴨島本町郵便局 かもじまほんちょう 62190 吉野川市鴨島町鴨島 28-01-14 14599
3 鴨島郵便局 かもじま 62050 吉野川市鴨島町上下島 28-01-14 14600
4 川島郵便局 かわしま 62006 吉野川市川島町川島 28-01-14 14601
5 学郵便局 がく 62144 吉野川市川島町児島 28-01-14 14602
6 山瀬郵便局 やませ 62014 吉野川市山川町堤内 28-01-14 14603
7 徳島県 川田郵便局 かわた 62062 吉野川市山川町川田 28-01-14 14604
8 徳島県 山川郵便局 やまかわ 62094 吉野川市山川町翁喜台 28-01-14 14605
9 徳島県 久宗郵便局 ひさむね 62166 吉野川市山川町奥川田 28-01-14 14606
10 美郷郵便局 みさと 62060 吉野川市美郷字宮倉 28-01-14 14607
   
11 徳島県 東山郵便局 ひがしやま 62102 吉野川市美郷字古土地 28-01-14 14608
12 (桜の花びらの絵) イノオ 飯尾郵便局 いのお 62136 吉野川市鴨島町飯尾 28-01-14 14609
13 森山郵便局 もりやま 62176 吉野川市鴨島町山路 28-01-14 14610
14 (牛の絵) 牛島郵便局 うしのしま 62077 吉野川市鴨島町牛島 28-01-14 14611
15 浦庄郵便局 うらしょう 62159 名西郡石井町浦庄 28-01-14 14612
16 石井郵便局 いしい 62009 名西郡石井町石井 28-01-14 14613
17 高川原簡易郵便局 たかがわら 62702 名西郡石井町高川原 28-01-14 14614
18 高原郵便局 たかはら 62108 名西郡石井町高原 28-01-14 14615
19 高畑郵便局 たかばたけ 62100 名西郡石井町藍畑 28-01-14 14616
20 北井上郵便局 きたいのうえ 62128 徳島市国府町芝原 28-01-14 14617
   
21 徳島日開郵便局 とくしまひがい 62177 徳島市国府町府中 28-01-14 14618
22 徳島西郵便局 とくしまにし 62029 徳島市国府町日開 28-01-14 14619
23 徳島名東郵便局 とくしまみょうどう 62197 徳島市名東町2丁目 28-01-14 14620
24 徳島庄町郵便局 とくしましょうまち 62072 徳島市庄町5丁目 28-01-14 14621
25 徳島大原郵便局 とくしまおおばら 62207 徳島市大原町 28-01-14 14622
26 中田郵便局 ちゅうでん 62168 小松島市中田町 28-01-14 14623
27 (タヌキの絵) 金長だぬき郵便局 きんちょうだぬき 62189 小松島市小松島町 28-01-14 14624
28 小松島郵便局 こまつしま 62007 小松島市堀川町 28-01-14 14625
29 小松島横須郵便局 こまつしまよこす 62193 小松島市横須町 28-01-14 14626
30 徳島県 福井郵便局 ふくい 62095 阿南市福井町高田 28-01-15 14627
   
31 阿南小野簡易郵便局 ※R4.10.1より一時閉鎖 あなんこのう 62736 阿南市福井町日の地 28-01-15 14628
32 徳島県 赤松郵便局 あかまつ 62161 海部郡美波町赤松 28-01-15 14629
33 (カメの絵) 日和佐郵便局 (カメの絵) ひわさ 62004 海部郡美波町日和佐浦 28-01-15 14630
34 牟岐郵便局 むぎ 62013 海部郡牟岐町中村 28-01-15 14631
35 出羽島簡易郵便局 でばじま 62746 海部郡牟岐町牟岐浦字出羽島       ※出羽島 28-01-15 14632
36 木岐郵便局 きき 62081 海部郡美波町木岐 28-01-15 14633
37 由岐郵便局 ゆき 62041 海部郡美波町西由岐 28-01-15 14634
38 阿部郵便局 あぶ 62074 海部郡美波町阿部 28-01-15 14635
39 徳島県 椿郵便局 つばき 62017 阿南市椿町 28-01-15 14636
40 椿泊簡易郵便局 つばきどまり 62745 阿南市椿泊町 28-01-15 14637
   
41 葛飾奥戸郵便局 かつしかおくど 00180 葛飾区奥戸3丁目 28-01-28 14638
42 立石郵便局 たていし 01262 葛飾区立石8丁目 28-01-28 14639
43 葛飾区役所内郵便局 かつしかくやくしょない 00474 葛飾区立石5丁目 28-01-28 14640
44 葛飾青戸三郵便局 かつしかあおとさん 00491 葛飾区青戸3丁目 28-01-28 14641
45 葛飾青戸郵便局 かつしかあおと 00083 葛飾区青戸3丁目 28-01-28 14642
46 葛飾青戸四郵便局 かつしかあおとよん 00386 葛飾区青戸4丁目 28-01-28 14643
47 葛飾白鳥郵便局 かつしかしらとり 01399 葛飾区白鳥3丁目 28-01-28 14644
48 葛飾亀有二郵便局 かつしかかめありに 00765 葛飾区亀有2丁目 28-01-28 14645
49 亀有郵便局 かめあり 01288 葛飾区亀有3丁目 28-01-28 14646
50 亀有駅前郵便局 かめありえきまえ 01440 葛飾区亀有5丁目 28-01-28 14647
凡例   記載内容については、すべて訪問時現在
       郵便局名欄  ゴム印のとおりの表記、(  )内は絵柄の内容、フォントの色はゴム印の色のとおり
    よみがな欄   フォント赤色は難読局名(稲生認定による)
    局所コード欄 11111・・・郵便局 88888・・・簡易郵便局 99999・・・郵便局分室 00000・・・ゆうちょ銀行
             前2桁は、52が鳥取県、62が徳島県、07が栃木県、00・01が東京都、24が岐阜県、20・21が愛知県、23が静岡県、40・41が大阪府、12が新潟県、42・43が兵庫県、53が島根県、51が広島県、70が沖縄県、06が茨城県、61が愛媛県、
             54が岡山県、82が福島県、85が山形県、32が富山県、31が石川県、33が福井県、02・09が神奈川県、64が高知県、90・94が北海道、05が千葉県、04が群馬県、74が福岡県、55が山口県を示す
    所在地欄   岩美八頭 鳥取市 東伯 西伯日野 米子 美馬三好 阿波吉野川 徳島 那賀海部 安足 栃木 日光鹿沼 宇都宮 真岡 矢板 那須 西遠 南伊豆 豊田 碧海 愛知 瀬戸 郡上市 岐阜 大阪中央 大阪東 大阪西
             大阪南 和泉 豊岡 朝来養父 姫路 奥越 能美白山 金沢 砺波 南魚沼 北魚沼 長岡 三条 五泉阿賀野 新発田 村上 横浜青葉 成田 東京Ⅰ 東京Ⅱ 東京Ⅲ 東京Ⅳ 東京Ⅴ 東京Ⅵ 東京Ⅶ 東京Ⅷ 東京Ⅸ
             東京Ⅹ 東京島嶼 伊勢崎 つくば 土浦 水戸市外 常陸太田 津山 備北 府中 福山市 尾道市 三原 東広島 広島北 松江 雲南 石東 山口防府 宇部美祢 下関市 安芸 南国香美 本山 高知市 いの土佐 須崎
             四万十 新居浜 松山市 伊予東温 大洲 八幡浜西予 南会津 米沢 西置賜
 北九州東 北九州西 函館市 本島北部 本島中部西 那覇
    年月日欄   預入年月日(和暦表示)
    通算順欄   通算の訪局順

インデックスへ  郵便局めぐり(目次)へ  鳥取・徳島・栃木編・明細(2)へ  鳥取・徳島・栃木編・写真(1)へ