郵便局めぐり(熊本・北海道編・明細)(7)
| 順番 | 郵 便 局 名 |
よみがな |
局所 |
所在地 | 年月日 | 通算順 |
| 301 | 音別郵便局 (釧路総合振興局完訪・7箇所目) ※これにて釧路国完訪! | おんべつ | 92014 | 釧路市音別町本町1丁目 | 8-07-09 | 23622 |
| 302 | 石山別所郵便局 | いしやまべっしょ | 46202 | 滋賀県大津市石山寺3丁目 | 8-07-23 | 再訪 |
| 303 | 宇治中ノ田郵便局 ※宇治蔭田郵便局の移転改称局(R8.2.24) | うじなかのた | 44431 | 京都府宇治市伊勢田町中ノ田 | 8-07-23 | 23623 |
| 304 | 京都高辻室町郵便局 ※京都若宮松原郵便局の移転改称局(R8.4.20) ※これにて1年4ヶ月ぶりの京都府8回目完訪! | きょうとたかつじむろまち | 44147 | 京都府京都市下京区高辻通室町西入繁昌町 | 8-07-23 | 23624 |
| 305 | 池田伏尾台郵便局 | いけだふしおだい | 40231 | 大阪府池田市伏尾台5丁目 | 8-07-23 | 再訪 |
| 306 | 池田細河郵便局 | いけだほそかわ | 41780 | 大阪府池田市中川原町 | 8-07-23 | 再訪 |
| 307 | (風見鶏の絵) 神戸北野郵便局 ※神戸中山手郵便局の移転改称局(R8.7.8) ※これにて2年ぶりの兵庫県7回目完訪! | こうべきたの | 43532 | 兵庫県神戸市中央区山本通1丁目 | 8-07-23 | 23625 |
| 308 | 神戸ポート郵便局 | こうべぽーと | 42061 | 兵庫県神戸市中央区伊藤町 | 8-07-23 | 再訪 |
| 309 | 南生駒郵便局 | みなみいこま | 45109 | 奈良県生駒市小瀬町 | 8-07-23 | 再訪 |
| 310 | 晴海西郵便局 | はるみにし | 13004 | 中央区晴海5丁目 | 8-07-31 | 再々訪 |
| 311 | 中浦和駅前郵便局 ※浦和鹿手袋郵便局の再開移転改称局(R8.5.11) | なかうらわえきまえ | 03343 | さいたま市南区鹿手袋2丁目 | 8-07-31 | 23626 |
| 312 | 志木本町郵便局 ※志木上町郵便局の移転改称局(R8.3.16) ※これにて1年ぶりの埼玉県15回目完訪! | しきほんちょう | 03339 | 志木市本町2丁目 | 8-07-31 | 23627 |
| 313 | 板橋ハッピーロード郵便局 | いたばしはっぴろーど | 01499 | 板橋区大山町 | 8-07-31 | 再訪 |
| 314 | 大山駅前郵便局 | おおやまえきまえ | 00314 | 板橋区大山東町 | 8-07-31 | 再訪 |
| 315 | 財田中簡易郵便局 | さいたなか | 63740 | 三豊市財田町財田中 | 8-08-19 | 再訪 |
| 316 | 河内簡易郵便局 ※山城谷簡易郵便局の再開移転改称局(R8.3.2) ※これにて3年3ヶ月ぶりの徳島県5回目完訪! | かわち | 62701 | 三好市山城町光兼 | 8-08-19 | 23628 |
| 317 | 伊田簡易郵便局 | いだ | 64770 | 幡多郡黒潮町伊田 | 8-08-19 | 再訪 |
| 318 | 正木簡易郵便局 ※R7.6.2再開、貯金業務開始 ※これにて1年3ヶ月ぶりの愛媛県4回目完訪! | まさき | 61729 | 南宇和島郡愛南町正木 | 8-08-19 | 23629 |
| 319 | 広島宇品西郵便局 ※広島宇品神田郵便局の再開移転改称局(R8.4.3) ※これにて1年3ヶ月ぶりの広島県5回目完訪! | ひろしまうじなにし | 51192 | 広島市南区宇品西5丁目 | 8-08-20 | 23630 |
| 320 | 広戸簡易郵便局 ※案内簡易郵便局の再開移転改称局(R6.8.1) ※これにて3年3ヶ月ぶりの岡山県8回目完訪! | ひろど | 54784 | 津山市市場 | 8-08-20 | 23631 |
| 321 | (ドウダンツツジの絵) 那岐郵便局 (白うさぎの絵) | なぎ | 52080 | 八頭郡智頭町早瀬 | 8-08-20 | 再訪 |
| 以下は、予定の訪問順序を記載したものです。 | ||||||
| 322 | 下條郵便局 ※下条郵便局の改称局(R8.4.1)(軽微な変更) | 11186 | 下伊那郡下條村睦沢 | 8-09-14 | 再訪 | |
| 323 | 鵜原駅郵便局 ※勝浦鵜原郵便局の移転改称局(R7.6.16) ※これにて1年7ヶ月ぶりの千葉県15回目完訪! | 05350 | 勝浦市鵜原 | 8-09- | 23632 | |
| 324 | 東中山駅前郵便局 | 10003 | 船橋市東中山2丁目 | 8-09- | 再訪 | |
| 325 | 日吉駅内郵便局 | 09019 | 横浜市港北区日吉2丁目 | 8-09- | 再訪 | |
| 326 | 日吉郵便局 | 02227 | 横浜市港北区日吉本町1丁目 | 8-09- | 再訪 | |
| 327 | 23633 | |||||
| 328 | 23634 | |||||
| 329 | 23635 | |||||
| 330 | 23636 | |||||
| 331 | 23637 | |||||
| 332 | 23638 | |||||
| 333 | 23639 | |||||
| 334 | 23640 | |||||
| 335 | 23641 | |||||
| 336 | 23642 | |||||
| 337 | 23643 | |||||
| 338 | 23644 | |||||
| 339 | 23645 | |||||
| 340 | 23646 | |||||
| 341 | 23647 | |||||
| 342 | 23648 | |||||
| 343 | 23649 | |||||
| 344 | 23650 | |||||
| 345 | 23651 | |||||
| 346 | 23652 | |||||
| 347 | 23653 | |||||
| 348 | 23654 | |||||
| 349 | 23655 | |||||
| 350 | 23656 | |||||
| 凡例 記載内容については、すべて訪問時現在 郵便局名欄 ゴム印のとおりの表記、( )内は絵柄の内容、フォントの色はゴム印の色のとおり よみがな欄 フォント赤色は難読局名(稲生認定による) 局所コード欄 11111・・・郵便局 88888・・・簡易郵便局 99999・・・郵便局分室 00000・・・ゆうちょ銀行 前2桁は、71が熊本県、90・91・92・94・99が北海道、70が沖縄県、23が静岡県、11が長野県、20・21が愛知県、22が三重県、24が岐阜県、32が富山県、31が石川県、33が福井県、78が鹿児島県、46が滋賀県、 44が京都府、40・41が大阪府、42・43が兵庫県、45が奈良県、03が埼玉県、00・01・13が東京都、63が香川県、62が徳島県、64が高知県、61が愛媛県、51が広島県、54が岡山県、52が鳥取県、05・10が千葉県、 02・09が神奈川県を示す 所在地欄 山鹿菊池 熊本西 熊本東 上益城 宇城 八代 北見 網走 釧路 十勝東部 栗山夕張 伊達 室蘭 苫小牧 千歳 函館市 北斗七飯 松前上磯 西遠 北遠 静岡 下伊那 豊田 白川飛騨 鈴鹿 伊勢 大津湖西 京都中央 宇治乙訓 生駒郡山 豊能 神戸東 横浜鶴見 船橋市 夷隅 東京Ⅵ 東京Ⅹ 朝霞 さいたま南 奥越 七尾 氷見射水 津山 広島南 岩美八頭 三豊 美馬三好 四万十 宇和島 鹿児島市 三島十島 本島中部東 本島中部西 本島南部 那覇 年月日欄 預入年月日(和暦表示) 通算順欄 通算の訪局順 |
||||||
インデックスへ 郵便局めぐり(目次)へ 熊本・北海道編・明細(6)へ 熊本・北海道編・明細(8)へ 熊本・北海道編・写真(7)へ