郵便局めぐり(熊本・北海道編・明細)(8)
| 順番 | 郵 便 局 名 |
よみがな |
局所 |
所在地 | 年月日 | 通算順 |
| 351 | 室蘭輪西南郵便局 | 90290 | 室蘭市輪西町1丁目 | 8-09-29 | 23657 | |
| 352 | 輪西郵便局 | 90102 | 室蘭市輪西町2丁目 | 8-09-29 | 23658 | |
| 353 | 室蘭東町郵便局 | 90261 | 室蘭市東町4丁目 | 8-09-29 | 23659 | |
| 354 | (焼き鳥の絵) 東室蘭郵便局 | 90308 | 室蘭市東町2丁目 | 8-09-29 | 23660 | |
| 355 | 本輪西郵便局 | 90205 | 室蘭市本輪西町3丁目 | 8-09-29 | 23661 | |
| 356 | 室蘭港北郵便局 | 90330 | 室蘭市港北町2丁目 | 8-09-29 | 23662 | |
| 357 | 室蘭中島郵便局 | 90289 | 室蘭市中島町1丁目 | 8-09-29 | 23663 | |
| 358 | 室蘭中島南郵便局 (クジラの絵) | 90345 | 室蘭市中島町3丁目 | 8-09-29 | 23664 | |
| 359 | 室蘭知利別郵便局 | むろらんちりべつ | 90275 | 室蘭市知利別町3丁目 | 8-09-29 | 23665 |
| 360 | 室蘭工業大学前郵便局 | 90363 | 室蘭市高砂町5丁目 | 8-09-29 | 23666 | |
| 361 | 室蘭高砂郵便局 | 90349 | 室蘭市高砂町2丁目 | 8-09-29 | 23667 | |
| 362 | 鷲別郵便局 | 90103 |
登別市鷲別町1丁目 | 8-09-30 | 23668 | |
| 363 | 登別若草郵便局 | 90460 | 登別市若草町3丁目 | 8-09-30 | 23669 | |
| 364 | 登別新生郵便局 | 90503 | 登別市新生町3丁目 | 8-09-30 | 23670 | |
| 365 | 富岸簡易郵便局 | とんけし | 90781 | 登別市栄町2丁目 | 8-09-30 | 23671 |
| 366 | 登別桜木簡易郵便局 | 90815 | 登別市桜木町3丁目 | 8-09-30 | 23672 | |
| 367 | 登別富士郵便局 | 90286 | 登別市富士町7丁目 | 8-09-30 | 23673 | |
| 368 | 登別郵便局 | 90037 | 登別市中央町2丁目 | 8-09-30 | 23674 | |
| 369 | 幌別鉄南郵便局 | 90348 | 登別市幌別町6丁目 | 8-09-30 | 32675 | |
| 370 | (温泉マーク) カルルス温泉簡易郵便局 (温泉マーク) | 90830 | 登別市カルルス町 | 8-09-30 | 23676 | |
| 371 | 登別駅前郵便局 | 90068 | 登別市登別東町1丁目 | 8-09-30 | 23677 | |
| 372 | (ウポポイのマーク) 虎杖浜郵便局 | こじょうはま | 90210 | 白老郡白老町虎杖浜 | 8-09-30 | 23678 |
| 373 | (ウポポイのマーク) 竹浦郵便局 | 90078 | 白老郡白老町竹浦 | 8-09-30 | 23679 | |
| 374 | (ウポポイのマーク) 萩野郵便局 | 90267 | 白老郡白老町萩野 | 8-09-30 | 23680 | |
| 375 | 白老栄町簡易郵便局 | 90802 | 白老郡白老町栄町1丁目 | 8-09-30 | 23681 | |
| 376 | (ウポポイのマーク) 白老郵便局 | 90038 | 白老郡白老町大町3丁目 | 8-09-30 | 23682 | |
| 377 | (馬の絵) 社台郵便局 | 90220 | 白老郡白老町社台 | 8-09-30 | 23683 | |
| 378 | 樽前簡易郵便局 | 90755 | 苫小牧市樽前 | 8-09-30 | 23684 | |
| 379 | 錦岡郵便局 | 90195 | 苫小牧市青雲町1丁目 | 8-09-30 | 23685 | |
| 380 | 苫小牧澄川郵便局 | 90482 | 苫小牧市澄川町3丁目 | 8-09-30 | 23686 | |
| 381 | 苫小牧川沿郵便局 | 90521 | 苫小牧市川沿町6丁目 | 8-09-30 | 23687 | |
| 382 | (とまチョップの絵) 苫小牧しらかば郵便局 | 90427 | 苫小牧市しらかば町3丁目 | 8-09-30 | 23688 | |
| 383 | 苫小牧日新簡易郵便局 | 90774 | 苫小牧市日新町1丁目 | 8-09-30 | 23689 | |
| 384 | 苫小牧桜木郵便局 | 90466 | 苫小牧市桜木町3丁目 | 8-09-30 | 23690 | |
| 385 | 苫小牧シーアイ団地簡易郵便局 | 90819 | 苫小牧市有珠の沢町4丁目 | 8-09-30 | 23691 | |
| 386 | (ホッキ貝の絵) 苫小牧花園郵便局 (ホッキ貝の絵) | 90354 | 苫小牧市花園町3丁目 | 8-09-30 | 23692 | |
| 387 | 苫小牧日吉郵便局 | 90462 | 苫小牧市日吉町2丁目 | 8-09-30 | 23693 | |
| 388 | 苫小牧新富郵便局 | 90437 | 苫小牧市新富町2丁目 | 8-09-30 | 23694 | |
| 389 | 苫小牧弥生郵便局 | 90319 | 苫小牧市弥生町2丁目 | 8-09-30 | 23695 | |
| 390 | 苫小牧本町郵便局 | とまこまいほんちょう | 90364 | 苫小牧市本町1丁目 | 8-09-30 | 23696 |
| 391 | 苫小牧旭町郵便局 | とまこまいあさひまち | 90174 | 苫小牧市旭町2丁目 | 8-09-30 | 23697 |
| 392 | 苫小牧郵便局 (とまチョップの絵) | 90009 | 苫小牧市若草町4丁目 | 8-09-30 | 23698 | |
| 393 | イオンモール苫小牧内郵便局 ※H30.3.20設置 | 90601 | 苫小牧市柳町3丁目 | 8-09-30 | 23699 | |
| 394 | 鵡川郵便局 | 90040 | 勇払郡むかわ町松風1丁目 | 8-10-01 | 23700 | |
| 395 | 上厚真郵便局 | 90185 | 勇払郡厚真町上厚真 | 8-10-01 | 23701 | |
| 396 | 軽舞郵便局 | かるまい | 90214 | 勇払郡厚真町軽舞 | 8-10-01 | 23702 |
| 397 | 厚真郵便局 | 90081 | 勇払郡厚真町表町 | 8-10-01 | 23703 | |
| 398 | 遠浅郵便局 | とあさ | 90125 | 勇払郡安平町遠浅 | 8-10-01 | 23704 |
| 399 | (雪だるまの絵) 早来雪だるま郵便局 | 90049 | 勇払郡安平町早来大町 | 8-10-01 | 23705 | |
| 400 | 安平郵便局 | あびら | 90119 | 勇払郡安平町安平 | 8-10-01 | 23706 |
| 凡例 記載内容については、すべて訪問時現在 郵便局名欄 ゴム印のとおりの表記、( )内は絵柄の内容、フォントの色はゴム印の色のとおり よみがな欄 フォント赤色は難読局名(稲生認定による) 局所コード欄 11111・・・郵便局 88888・・・簡易郵便局 99999・・・郵便局分室 00000・・・ゆうちょ銀行 前2桁は、71が熊本県、90・91・92・94・99が北海道、70が沖縄県、23が静岡県、11が長野県、20・21が愛知県、22が三重県、24が岐阜県、32が富山県、31が石川県、33が福井県、78が鹿児島県、46が滋賀県、 44が京都府、40・41が大阪府、42・43が兵庫県、45が奈良県、03が埼玉県、00・01・13が東京都、63が香川県、62が徳島県、64が高知県、61が愛媛県、51が広島県、54が岡山県、52が鳥取県、05・10が千葉県、 02・09が神奈川県を示す 所在地欄 山鹿菊池 熊本西 熊本東 上益城 宇城 八代 北見 網走 釧路 十勝東部 栗山夕張 伊達 室蘭 苫小牧 千歳 函館市 北斗七飯 松前上磯 西遠 北遠 静岡 下伊那 豊田 白川飛騨 鈴鹿 伊勢 大津湖西 京都中央 宇治乙訓 生駒郡山 豊能 神戸東 横浜鶴見 船橋市 夷隅 東京Ⅵ 東京Ⅹ 朝霞 さいたま南 奥越 七尾 氷見射水 津山 広島南 岩美八頭 三豊 美馬三好 四万十 宇和島 鹿児島市 三島十島 本島中部東 本島中部西 本島南部 那覇 年月日欄 預入年月日(和暦表示) 通算順欄 通算の訪局順 |
||||||
インデックスへ 郵便局めぐり(目次)へ 熊本・北海道編・明細(7)へ 熊本・北海道編・明細(9)へ 熊本・北海道編・写真(8)へ