地域別・合併状況&取材状況
※消滅市町村とは、対等合併・編入合併を問わず名称が消滅してしまう市町村を言います。(あくまで稲生流です・・・)
山梨県 参考:M.K.さんの塗り絵 山梨県編 むじながいりさんの市町村変遷パラパラ地図 山梨県編
合併年月日 | 旧市町村 | 新市町村 | 取材日 | 作成日 (現地取材編) |
消滅 市町村数/累計 |
7市8郡37町20村 計64市町村 |
|||||
03-03-01 | 南巨摩郡南部町、富沢町 | 南巨摩郡南部町 | 03-02-21 | 03-02-28 | 1/1 |
03-04-01 | 中巨摩郡八田村、白根町、芦安村、若草町、櫛形町、甲西町 | 南アルプス市 | 03-03-05 | 03-03-20 | 6/7 |
03-11-15 | 南都留郡河口湖町、勝山村、足和田村 | 南都留郡富士河口湖町 | 03-10-17 | 03-10-27 | 3/10 |
04-09-01 | 中巨摩郡竜王町、敷島町、北巨摩郡双葉町 | 甲斐市 | 04-08-06 | 04-09-12 | 3/13 |
04-09-13 | 西八代郡下部町、南巨摩郡中富町、身延町 | 南巨摩郡身延町 | 04-09-09 | 05-01-03 | 2/15 |
04-10-12 | 東山梨郡春日居町、東八代郡石和町、御坂町、一宮町、八代町、境川村 | 笛吹市 | 04-09-09、10-07 | 05-03-06 | 6/21 |
04-11-01 | 北巨摩郡明野村、須玉町、高根町、長坂町、大泉村、白州町、武川村 | 北杜市 | 断念 | × | 7/28 |
05-02-13 | 南都留郡秋山村、北都留郡上野原町 | 上野原市 | 断念 | × | 2/30 |
05-03-22 | 山梨市、東山梨郡牧丘町、三富村 | 山梨市 | 05-03-14 | 05-03-21 | 2/32 |
12市8郡16町10村 計38市町村 |
ここまでの取材実施率 ⇒ |
71.88% | 23/32 | ||
05-10-01 | 西八代郡三珠町、市川大門町、六郷町 | 西八代郡市川三郷町 | 05-09-13 | 05-10-05 | 3/35 |
05-11-01 | 塩山市、東山梨郡勝沼町、大和村 | 甲州市 | 05-10-20 | 05-11-21 | 3/38 |
06-02-20 | 東八代郡豊富村、中巨摩郡玉穂町、田富町 | 中央市 | 断念 | × | 3/41 |
06-03-01 | 甲府市、東八代郡中道町、上九一色村北部 | 甲府市 | 断念 | × | 1.5/42.5 |
06-03-01 | 南都留郡富士河口湖町、東八代郡上九一色村南部 | 南都留郡富士河口湖町 | 断念 | × | 0.5/43 |
06-03-15 | 北杜市、北巨摩郡小淵沢町 | 北杜市 | 断念 | × | 1/44 |
13市6郡9町7村 計29市町村 |
トータル取材実施率 ⇒ |
65.91% | 29/44 |
静岡県 参考:M.K.さんの塗り絵 静岡県編 むじながいりさんの市町村変遷パラパラ地図 静岡県編
参考:パラパラ地図に静岡県内を6地域に分けた地域版が出来ました。(明治期の資料提供は稲生)
合併年月日 | 旧市町村 | 新市町村 | 取材日 | 作成日 (現地取材編) |
消滅 市町村数/累計 |
21市12郡49町4村 計74市町村 |
|||||
03-04-01 | 静岡市、清水市 | 静岡市 | 03-02-21、02-26 | 03-03-10 | 1/1 |
04-04-01 | 田方郡修善寺町、土肥町、天城湯ヶ島町、中伊豆町 | 伊豆市 | 03-11-19・20、04-02-19、03-26 | 04-04-18 | 4/5 |
04-04-01 | 榛原郡御前崎町、小笠郡浜岡町 | 御前崎市 | 04-03-10 | 04-03-16 | 2/7 |
05-01-17 | 小笠郡小笠町、菊川町 | 菊川市 | 05-01-13、01-27 | 05-02-06 | 2/9 |
05-04-01 | 沼津市、田方郡戸田村 | 沼津市 | 05-02-23 | 05-03-30 | 1/10 |
05-04-01 | 磐田市、磐田郡福田町、竜洋町、豊田町、豊岡村 | 磐田市 | 05-03-03、03-24 | 05-05-31 | 4/14 |
05-04-01 | 掛川市、小笠郡大須賀町、大東町 | 掛川市 | 05-03-24 | 05-04-25 | 2/16 |
05-04-01 | 田方郡伊豆長岡町、韮山町、大仁町 | 伊豆の国市 | 05-03-09 | 05-04-12 | 3/19 |
05-04-01 | 賀茂郡西伊豆町、賀茂村 | 賀茂郡西伊豆町 | 05-02-23 | 05-04-05 | 1/20 |
05-04-01 | 袋井市、磐田郡浅羽町 | 袋井市 | 05-01-27 | 05-04-18 | 1/21 |
24市11郡32町1村 計57市町村 |
ここまでの取材実施率 ⇒ | 100% | 21/21 | ||
05-05-05 | 島田市、榛原郡金谷町 | 島田市 | 05-04-27 | 05-05-02 | 1/22 |
05-07-01 | 浜松市、天竜市、浜北市、周智郡春野町、磐田郡龍山村、佐久間町、水窪町、浜名郡舞阪町、雄踏町、引佐郡細江町、引佐町、三ヶ日町 | 浜松市 | 05-06-06、06-13、06-20 | 11/33 | |
05-09-20 | 榛原郡中川根町、本川根町 | 榛原郡川根本町 | 05-09-08 | 05-09-24 | 2/35 |
05-10-11 | 榛原郡相良町、榛原町 | 牧之原市 | 05-09-29 | 05-10-28 | 2/37 |
06-03-31 | 静岡市、庵原郡蒲原町 | 静岡市(清水区) | 断念 | × | 1/38 |
23市9郡19町 計42市町 |
トータル取材実施率 ⇒ |
97.37% | 37/38 |
参考:むじながいりさんの市町村変遷パラパラ地図 愛知県編 岐阜県編 長野県編
参考:パラパラ地図に長野県内を10地域に分けた地域版が出来ました。(明治期の資料提供は稲生)
合併年月日 | 旧市町村 | 新市町村 | 取材日 | 作成日 (現地取材編) |
消滅 市町村数/累計 |
三河 12市8郡20町6村 (38)、東濃 5市2郡8町4村(17)、木曽・南信州 7市4郡12町27村(46) 計101市町村 |
|||||
03-08-20 | 渥美郡赤羽根町、田原町 | 田原市 | 03-07-02 | 03-07-05 | 2/2 |
04-10-25 | 恵那市、恵那郡岩村町、山岡町、明智町、串原村、上矢作町 | 恵那市 | 04-10-18 | 05-01-23 | 5/7 |
05-02-13 | 中津川市、恵那郡坂下町、川上村、加子母村、付知町、福岡町、蛭川村、長野県木曽郡山口村 | 中津川市 | 04-09-30、11-25 | ※05-12-13 | 7/14 |
05-04-01 | 塩尻市、木曽郡楢川村 | 塩尻市 | 断念 | × | 1/15 |
05-04-01 | 豊田市、西加茂郡藤岡町、小原村、東加茂郡足助町、下山村、旭町、稲武町 | 豊田市 | 断念 | × | 6/21 |
三河 13市7郡14町4村 (31)、東濃 5市1郡1町(6)、木曽・南信州 7市4郡12町25村(44) 計81市町村 | |||||
ここまでの取材実施率 ⇒ | 66.67% | 14/21 | |||
05-10-01 | 田原市、渥美郡渥美町 | 田原市 | 断念 | × | 1/22 |
05-10-01 | 新城市、南設楽郡鳳来町、作手村 | 新城市 | 05-09-26 | 05-10-19 | 2/24 |
05-10-01 | 北設楽郡設楽町、津具村 | 北設楽郡設楽町 | 05-09-26 | 05-10-16 | 1/25 |
05-10-01 | 飯田市、下伊那郡上村、南信濃村 | 飯田市 | 05-09-21 | 05-10-12 | 2/27 |
05-11-01 | 木曽郡木曽福島町、日義村、開田村、三岳村 | 木曽郡木曽町 | 05-10-24 | 05-11-23 | 4/31 |
05-11-27 | 北設楽郡豊根村、富山村 | 北設楽郡豊根村 | 05-11-25 | 05-11-27 | 1/32 |
06-01-01 | 下伊那郡阿智村、浪合村 | 下伊那郡阿智村 | 05-12-07 | ※06-05-09 | 1/33 |
06-01-01 | 岡崎市、額田郡額田町 | 岡崎市 | 断念 | × | 1/34 |
06-01-23 | 多治見市、土岐郡笠原町 | 多治見市 | 断念 | × | 1/35 |
06-02-01 | 豊川市、宝飯郡一宮町 | 豊川市 | 断念 | × | 1/36 |
06-03-31 | 伊那市、上伊那郡高遠町、長谷村 | 伊那市 | 断念 | × | 2/38 |
三河 13市5郡10町1村 (24)、東濃 5市(5)、木曽・南信州 7市4郡11町18村(36) 計65市町村 | |||||
トータル取材実施率 ⇒ |
65.79% | 25/38 |
◎作成日(現地取材編)欄の※は、取材直後の作成が諸事情により叶わず、一旦お蔵入り後 、蔵出しシリーズとして、ようやく作成した地域です。
消滅する市町村めぐり(目次)へ M.K.さんの塗り絵へ 市町村パラパラ地図へ
消滅(1)へ 消滅(2)へ 消滅(3)へ 消滅(5)へ 消滅(6)へ 消滅(7)へ 消滅(8)へ 消滅(9)へ 消滅(10)へ