記録室(8) 2024-01-04更新
11.完訪都道府県訪問の記録・part1 完訪までの道程 10.奈良県完訪までの道程 11.石川県完訪までの道程 12.富山県完訪までの道程 13.京都府完訪までの道程 14.群馬県完訪までの道程 15.埼玉県完訪までの道程 16.千葉県完訪までの道程 17.和歌山県完訪までの道程 18.岡山県完訪までの道程 19.香川県完訪までの道程 20.兵庫県完訪までの道程
21.徳島県完訪までの道程
22.大阪府完訪までの道程 23.鳥取県完訪までの道程 24.栃木県完訪までの道程 |
完訪までの道程 (完訪都道府県・福島県(NO25)以降は記録室・その15を参照 )
完訪順位 | 都道府県名 | 達成年月日 | 完訪時局数 |
備考 | |
1 | 静岡県 | H12-11-22 | 559 | 完訪までの状況は記録室・その2を参照 | 完訪後の状況は記録室・その5を参照 |
2 | 山梨県 | H15-12-10 | 256 | 完訪までの状況は記録室・その2を参照 | 完訪後の状況は記録室・その5を参照 |
3 | 愛知県 | H19-11-28 | 917 | 完訪までの状況は記録室・その2を参照 | 完訪後の状況は記録室・その5を参照 |
4 | 岐阜県 | H20-09-22 | 432 | 完訪までの状況は記録室・その2を参照 | 完訪後の状況は記録室・その5を参照 |
5 | 福井県 | H20-11-05 | 239 | 完訪までの状況は記録室・その2を参照 | 完訪後の状況は記録室・その5を参照 |
6 | 滋賀県 | H20-11-11 | 257 | 完訪までの状況は記録室・その2を参照 | 完訪後の状況は記録室・その5を参照 |
7 | 長野県 | H21-11-25 | 646 | 完訪までの状況は記録室・その2を参照 | 完訪後の状況は記録室・その5を参照 |
8 | 神奈川県 | H21-12-01 | 781 | 完訪までの状況は記録室・その2を参照 | 完訪後の状況は記録室・その5を参照 |
9 | 三重県 | H22-03-24 | 436 | 完訪までの状況は記録室・その2を参照 | 完訪後の状況は記録室・その5を参照 |
10 | 奈良県 | H22-08-18 | 321 | 完訪までの状況は記録室・その2を参照 | 完訪後の状況は記録室・その5を参照 |
11 | 石川県 | H22-10-27 | 321 | 完訪までの状況は記録室・その2を参照 | 完訪後の状況は記録室・その5を参照 |
12 | 富山県 | H23-10-14 | 288 | 完訪までの状況は記録室・その2を参照 | 完訪後の状況は記録室・その5を参照 |
13 | 京都府 | H23-11-17 | 480 | 完訪までの状況は記録室・その2を参照 | 完訪後の状況は記録室・その5を参照 |
14 | 群馬県 | H24-10-24 | 336 | 完訪までの状況は記録室・その2を参照 | 完訪後の状況は記録室・その5を参照 |
15 | 埼玉県 | H25-10-11 | 643 | 完訪までの状況は記録室・その2を参照 | 完訪後の状況は記録室・その5を参照 |
16 | 千葉県 | H25-11-13 | 730 | 完訪までの状況は記録室・その2を参照 | 完訪後の状況は記録室・その5を参照 |
17 | 和歌山県 | H26-04-25 | 317 | 完訪までの状況は記録室・その2を参照 | 完訪後の状況は記録室・その17を参照 |
18 | 岡山県 | H26-11-07 | 528 | 完訪までの状況は記録室・その2を参照 | 完訪後の状況は記録室・その17を参照 |
19 | 香川県 | H27-07-23 | 215 | 完訪までの状況は記録室・その2を参照 | 完訪後の状況は記録室・その17を参照 |
20 | 兵庫県 | H28-06-10 |
963 |
完訪までの状況は記録室・その2を参照 | 完訪後の状況は記録室・その17を参照 |
21 | 徳島県 | H28-09-02 | 229 | 完訪までの状況は記録室・その2を参照 | 完訪後の状況は記録室・その17を参照 |
22 | 大阪府 | H28-09-23 | 1117 | 完訪までの状況は記録室・その2を参照 | 完訪後の状況は記録室・その17を参照 |
23 | 鳥取県 | H28-10-13 | 238 | 完訪までの状況は記録室・その2を参照 | 完訪後の状況は記録室・その17を参照 |
24 | 栃木県 | H28-12-01 | 355 | 完訪までの状況は記録室・その2を参照 | 完訪後の状況は記録室・その17を参照 |
25 | 福島県 | H29-04-13 | 521 | 完訪までの状況は記録室・その2を参照 | 完訪後の状況は記録室・その17を参照 |
26 | 茨城県 | H29-06-08 | 522 | 完訪までの状況は記録室・その2を参照 | 完訪後の状況は記録室・その17を参照 |
27 | 高知県 | H29-10-05 | 317 | 完訪までの状況は記録室・その2を参照 | 完訪後の状況は記録室・その17を参照 |
28 | 新潟県 | H30-10-05 | 676 | 完訪までの状況は記録室・その2を参照 | 完訪後の状況は記録室・その17を参照 |
29 | 広島県 | H30-12-18 | 696 | 完訪までの状況は記録室・その2を参照 | 完訪後の状況は記録室・その17を参照 |
30 | 愛媛県 | R1-08-09 | 378 | 完訪までの状況は記録室・その2を参照 | 完訪後の状況は記録室・その17を参照 |
31 | 山形県 | R1-10-31 | 394 | 完訪までの状況は記録室・その2を参照 | 完訪後の状況は記録室・その17を参照 |
32 | 島根県 | R2-10-01 | 370 | 完訪までの状況は記録室・その2を参照 | 完訪後の状況は記録室・その17を参照 |
33 | 宮城県 | R2-10-15 | 425 | 完訪までの状況は記録室・その2を参照 | 完訪後の状況は記録室・その22を参照 |
34 | 山口県 | R3-10-20 | 404 | 完訪までの状況は記録室・その2を参照 | 完訪後の状況は記録室・その22を参照 |
35 | 岩手県 | R3-11-11 | 415 | 完訪までの状況は記録室・その2を参照 | 完訪後の状況は記録室・その22を参照 |
36 | 秋田県 | R4-10-27 | 393 | 完訪までの状況は記録室・その2を参照 | 完訪後の状況は記録室・その22を参照 |
37 | 佐賀県 | R4-11-16 | 201 | 完訪までの状況は記録室・その2を参照 | 完訪後の状況は記録室・その22を参照 |
38 | 青森県 | R5-10-26 | 345 | 完訪までの状況は記録室・その2を参照 | 完訪後の状況は記録室・その22を参照 |
39 | 大分県 | R5-12-20 | 395 | 完訪までの状況は記録室・その2を参照 | 完訪後の状況は記録室・その22を参照 |
仮◎ | 東京都 | 完訪までの状況は記録室・その2を参照 | 完訪後の状況は記録室・その22を参照 |
年月日 | 局数 |
内容 |
明細 |
備考 |
|
1 | H15-02-21(金) | 5 | 富沢・南部 | 峡南 5 | 〈H15のテーマ・山梨県〉↓ |
2 | H15-03-05(水) | 12 | 甲西・若草・櫛形・白根・芦安 | 峡西 11 峡中 1 | |
3 | H15-04-15(火) | 19 | 南アルプス・韮崎・武川・白州・小淵沢 | 峡北 15 峡西 4 | |
4 | H15-04-16(水) | 16 | 須玉・長坂・高根・大泉・韮崎 | 峡北 16 | |
5 | H15-05-06(火) | 18 | 身延・早川・中富・下部 | 峡南 18 | |
6 | H15-05-22(木) | 17 | 富士吉田・忍野・西桂・都留 | 北都留 2 南都留 15 | |
7 | H15-05-23(金) | 14 | 大月・道志・山中湖 | 北都留 8 南都留 6 | |
8 | H15-06-06(金) | 16 | 中富・六郷・市川大門・三珠・増穂・鰍沢 | 峡南 16 | |
9 | H15-06-26(木) | 14 | 秋山・上野原・大月 | 北都留 10 南都留 4 | |
10 | H15-06-27(金) | 13 | 小菅・丹波山・塩山・勝沼 | 峡東 9 北都留 4 | ↑H15上半期の累計144局 |
11 | H15-07-16(水) | 20 | 豊富・芦川・八代・御坂・一宮・大和・勝沼・山梨 | 峡南 1 峡東 18 南都留 1 | |
12 | H15-08-01(金) | 14 | 明野・増富・双葉・敷島・竜王 | 峡北 10 峡中 4 | |
13 | H15-09-01(月) | 8 | 竜王・昭和・田富・玉穂 | 峡中 8 | |
14 | H15-09-02(火) | 28 | 甲府北部・甲府西部・甲府中部 | 峡中 28 | |
15 | H15-09-09(火) | 1 | 富士山 | 南都留 1 | |
16 | H15-10-17(金) | 9 | 上九一色・鳴沢・勝山・河口湖・足和田 | 南都留 9 | |
17 | H15-12-03(水) | 21 | 中道・境川・甲府南部・甲府東部・石和 | 峡中 12 峡東 9 | |
18 | H15-12-10(水) | 11 | 春日居・山梨・牧丘・三富 | 峡東 11 | ↑H15下半期の累計112局 |
年月日 | 局数 |
内容 |
明細 |
備考 |
||
1 | H14-04-12(金) | 12 | 東栄・津具・豊根 | 北設楽 11 南設楽 1 | 〈H14のテーマ・東三河〉↓ | |
2 | H14-04-16(火) | 1 | 富山村 | 北設楽 1 | ||
3 | H14-05-08(水) | 5 | 湖西・三ヶ日間県境 | 南設楽 1 豊橋渥美 4 | ||
4 | H14-05-15(水) | 5 | 稲武・設楽 | 北設楽 4 南設楽 1 | ||
5 | H14-05-29(水) | 12 | 作手・鳳来・新城 | 南設楽 12 | ||
6 | H14-06-12(水) | 18 | 新城・一宮・豊川 | 南設楽 3 宝飯 14 豊橋渥美 1 | ||
7 | H14-06-28(金) | 18 | 蒲郡・御津・豊川・音羽 | 宝飯 18 | ||
8 | H14-07-12(金) | 14 | 赤羽根・渥美・田原 | 豊橋渥美 14 | ||
9 | H14-07-31(水) | 17 | 豊橋南部・豊橋西部 | 豊橋渥美 17 | ||
10 | H14-08-23(金) | 20 | 豊橋東部・豊橋中部 | 豊橋渥美 20 | ||
11 | H14-09-04(水) | 7 | 小坂井・豊橋北部 | 宝飯 2 豊橋渥美 5 | ↑H14の累計129局 | |
12 | H15-09-18(木) | 7 | 音羽・額田・下山 | 宝飯 1 岡崎 3 豊田市 3 | H15の累計7局 | |
13 | H16-03-03(水) | 22 | 幡豆・吉良・一色・碧南・西尾 | 西尾 14 碧海 8 | 〈H16のテーマ・西三河〉↓ | |
14 | H16-05-12(水) | 22 | 額田・岡崎東部・岡崎中部 | 岡崎 22 | ||
15 | H16-05-24(月) | 2 | 旭町 | 豊田市 2 | ||
16 | H16-05-28(金) | 20 | 幸田・岡崎南部・岡崎西部・安城北部・知立東部 | 西尾 1 岡崎 13 豊田市 2 碧海 4 | ||
17 | H16-06-16(水) | 15 | 佐久島・吉良・西尾・安城南部 | 西尾 9 岡崎 1 碧海 5 | ||
18 | H16-06-23(水) | 23 | 安城・高浜・刈谷南部・知立 | 岡崎 2 碧海 21 | ||
19 | H16-07-23(金) | 14 | 岡崎北部・下山・豊田東南部 | 岡崎 6 豊田市 8 | ||
20 | H16-08-11(水) | 4 | 小原 | 豊田市 4 | ||
21 | H16-09-24(金) | 16 | 豊田中部・豊田東部・足助 | 豊田市 16 | ||
22 | H16-10-14(木) | 21 | 豊田南部・刈谷・三好・東郷 | 豊田市 10 碧海 9 愛知 2 | ||
23 | H16-12-08(水) | 13 | 豊田北部・瀬戸南部・藤岡 | 豊田市 9 愛知 1 瀬戸 3 | ↑H16の累計172局 | |
24 | H17-02-09(水) | 23 | 東浦・半田・阿久比・知多東部 | 碧海 1 知多北 9 知多南 13 | 〈H17のテーマ・尾張東部〉↓ | |
25 | H17-02-17(木) | 28 | 豊明・名古屋緑東部・北部・名古屋天白南部 | 愛知 6 名古屋外東 22 | ||
26 | H17-05-12(木) | 21 | 大府・名古屋緑西部・東海 | 名古屋外東 3 知多北 18 | ||
27 | H17-05-27(金) | 29 | 日進・名古屋天白・名古屋千種東部・名古屋名東南部 | 愛知 8 名古屋外東 15 名古屋内東 6 | ||
28 | H17-07-06(水) | 1 | 愛・地球博 | 愛知 1 | ||
29 | H17-07-13(水) | 19 | 知多・常滑・セントレア・半田南部 | 知多北 7 知多南 12 | ||
30 | H17-08-04(木) | 16 | 武豊・美浜・南知多 | 知多南 16 | ||
31 | H17-10-06(木) | 22 | 名古屋名東・名古屋千種北部・名古屋守山南部・長久手 | 岡崎 1 愛知 3 名古屋外東 8 名古屋内東 4 名古屋北 5 瀬戸 1 | ||
32 | H17-10-12(水) | 3 | 篠島・日間賀島 | 知多南 3 | ||
33 | H17-12-01(木) | 16 | 金山駅周辺・名古屋駅周辺・栄周辺 | 名古屋中西 16 | ↑H17の累計178局 | |
34 | H18-03-15(水) | 25 | 春日井東部・名古屋守山北部・名古屋守山東部 | 名古屋北 8 春日井小牧 17 | 〈H18のテーマ・尾張北部〉↓ | |
35 | H18-03-29(水) | 25 | 瀬戸・尾張旭・名古屋守山中部 | 名古屋北 8 瀬戸 17 | ||
36 | H18-04-21(金) | 34 | 名古屋瑞穂・名古屋昭和 | 名古屋内東 31 名古屋南 2 名古屋中西 1 | ||
37 | H18-05-11(木) | 27 | 小牧東部・小牧中部・春日井中部・春日井西部 | 名古屋北 2 春日井小牧 25 | ||
38 | H18-06-07(水) | 36 | 名古屋東区・名古屋千種南部・名古屋千種西部・名古屋北区南部・名古屋中区北部 | 名古屋内東 10 名古屋北 18 名古屋中西 8 | ||
39 | H18-06-28(水) | 29 | 名古屋千種中部・名古屋北区北部・名古屋西区北部・清須・春日 | 名古屋内東 5 名古屋北 13 西春日井 9 一宮稲沢 2 | ||
40 | H18-07-12(水) | 5 | 弥富 | 海部 5 | 三重〜福井5県めぐりの2県目 | |
41 | H18-07-26(水) | 16 | 小牧西部・豊山・西春・師勝・岩倉 | 名古屋北 1 春日井小牧 3 西春日井 7 犬山江南 4 一宮稲沢 1 | ||
42 | H18-09-08(金) | 15 | 犬山・扶桑 | 春日井小牧 1 西春日井 1 犬山江南 13 | ||
43 | H18-09-28(木) | 16 | 大口・江南・一宮東部 | 犬山江南 12 一宮稲沢 4 | ||
44 | H18-10-26(木) | 31 | 名古屋西区中部・名古屋西区南部・名古屋中村東部・大治 | 名古屋北 18 名古屋中西 10 海部 3 | ||
45 | H18-11-15(水) | 3 | 明治村 | 春日井小牧 1 犬山江南 2 | ↑H18の累計262局 | |
46 | H19-01-31(水) | 14 | 木曽川・尾西・一宮西部 | 一宮稲沢 14 | 〈H19のテーマ・尾張西部〉↓ | |
47 | H19-02-20(火) | 24 | 名古屋港区西部・蟹江・名古屋中川西部・七宝・津島南部・弥富 | 名古屋南 3 名古屋中西 7 海部 14 | ||
48 | H19-03-29(木) | 25 | 名古屋港区東部・名古屋南区 | 名古屋南 25 | ||
49 | H19-05-23(水) | 33 | 名古屋中区南部・名古屋熱田・名古屋中川東部・名古屋中村南部 | 名古屋南 9 名古屋中西 24 | ||
50 | H19-07-03(火) | 22 | 一宮中部・一宮南部・稲沢 | 一宮稲沢 22 | ||
51 | H19-09-26(水) | 23 | 名古屋中村中部・名古屋中川中部・名古屋港区中部・名古屋港区南部 | 名古屋南 7 名古屋中西 16 | ||
52 | H19-11-07(水) | 14 | 名古屋残部・甚目寺・美和・佐織・津島 | 名古屋南 2 海部 12 | ||
53 | H19-11-28(水) | 14 | 稲沢南部・祖父江・平和・八開 | 海部 2 一宮稲沢 12 | ↑H19の累計169局 |
年月日 | 局数 |
内容 |
明細 |
備考 |
|
1 | H16-04-22(木) | 22 | 多治見・笠原・土岐南部 | 土岐 21 可茂 1 | 〈H16のテーマ・東濃〉↓ |
2 | H16-05-24(月) | 16 | 上矢作・岩村・山岡・瑞浪南部・明智・串原 | 土岐 2 恵那 14 | |
3 | H16-07-29(木) | 20 | 土岐・瑞浪・恵那 | 土岐 14 恵那 6 | |
4 | H16-09-30(木) | 14 | 恵那北部・蛭川・福岡・付知・加子母 | 恵那 14 | |
5 | H16-11-25(木) | 14 | 中津川・坂下・川上 | 恵那 14 | |
6 | H16-11-26(金) | 1 | 神坂 | 恵那 1 | ↑H16の累計87局 |
7 | H17-04-21(木) | 17 | 御嵩・可児・兼山・八百津・川辺 | 可茂 17 | 〈H17のテーマ・中濃〉↓ |
8 | H17-05-19(木) | 21 | 可児西部・美濃加茂・坂祝・関・富加 | 可茂 11 武儀 10 | |
9 | H17-07-28(木) | 21 | 白川・東白川・七宗・武儀 | 可茂 17 武儀 3 下呂市 1 | |
10 | H17-10-24(月) | 2 | 馬籠・山口 | 恵那 2 | 長野から岐阜への越県合併後 |
11 | H17-11-09(水) | 15 | 荘川・高鷲・白鳥・大和・八幡・明宝 | 郡上市 13 高山市 2 | |
12 | H17-11-10(木) | 19 | 和良・美並・上之保・美濃・武芸川・洞戸・板取 | 武儀 15 郡上市 4 | ↑H17の累計95局 |
13 | H18-04-26(水) | 18 | 金山・下呂・馬瀬・萩原・小坂・久々野・宮村 | 下呂市 16 高山市 2 | 〈H18のテーマ・飛騨〉↓ |
14 | H18-06-14(水) | 9 | 高根・朝日・高山 | 高山市 9 | |
15 | H18-07-12(水) | 5 | 南濃〜関ヶ原 | 大垣 5 | 三重〜福井5県めぐりの3県目 |
16 | H18-08-02(水) | 12 | 清見・河合・宮川・神岡 | 高山市 4 白川飛騨 8 | |
17 | H18-08-03(木) | 15 | 古川・国府・上宝・丹生川・高山 | 高山市 4 白川飛騨 11 | |
18 | H18-08-30(水) | 3 | 白川村 | 白川飛騨 3 | 岐阜〜福井4県めぐりの1県目 |
19 | H18-09-08(金) | 7 | 各務原東部 | 羽島各務原 7 | |
20 | H18-09-28(木) | 10 | 川島・岐南・各務原中部 | 羽島各務原 8 岐阜 2 | ↑H18の累計79局 |
21 | H19-01-31(水) | 5 | 笠松 | 羽島各務原 4 岐阜 1 | |
22 | H19-04-26(木) | 1 | 関ヶ原今須 | 大垣 1 | 湖東へ向かう途中 |
23 | H19-10-09(火) | 1 | 古川数河 | 白川飛騨 1 | 八尾・富山へ向かう途中 |
24 | H19-11-07(水) | 6 | 海津・南濃 | 大垣 6 | |
25 | H19-11-28(水) | 10 | 平田・輪之内・羽島 | 羽島各務原 4 大垣 6 | ↑H19の累計23局 |
26 | H20-01-08(火) | 24 | 大垣南部・養老・上石津・垂井・大垣西部 | 大垣 24 | 〈H20のテーマ・岐阜西濃〉↓ |
27 | H20-04-15(火) | 23 | 各務原西部・岐阜東部・高富・美山・根尾 | 羽島各務原 4 岐阜 17 本巣揖斐 2 | |
28 | H20-05-27(火) | 30 | 安八・墨俣・大垣中部・大垣北部・神戸・池田・春日・揖斐川 | 本巣揖斐 9 大垣 21 | |
29 | H20-07-01(火) | 30 | 岐阜西部・糸貫・真正・北方・巣南・穂積 | 岐阜 20 本巣揖斐 10 | |
30 | H20-08-20(水) | 29 | 坂内・藤橋・久瀬・谷汲・伊自良・本巣・岐阜北部 | 岐阜 19 本巣揖斐 10 | |
31 | H20-09-22(月) | 12 | 岐阜南部・岐阜中部 | 岐阜 12 | ↑H20の累計148局 |
年月日 | 局数 |
内容 |
明細 |
備考 |
||
1 | H18-07-12(水) | 5 | 敦賀 | 嶺南 5 | 三重〜福井5県めぐりの5県目 | |
2 | H18-08-30(水) | 8 | 金津 | 福井市 2 坂井 6 | 岐阜〜福井4県めぐりの4県目 | |
3 | H18-08-31(木) | 33 | 福井西部・越前海岸・越前町・鯖江 | 丹南 21 福井市 12 | ↑H18の累計46局 | |
4 | H19-06-13(水) | 32 | 和泉・大野・美山・今立・武生 | 丹南 19 福井市 5 奥越 8 | ||
5 | H19-09-11(火) | 13 | 上中・小浜 | 嶺南 13 | ||
6 | H19-09-12(水) | 24 | 大飯・高浜・名田庄・小浜北部・三方・美浜 | 嶺南 24 | ||
7 | H19-10-30(火) | 35 | 大野東部・勝山・上志比・松岡・福井北部・福井東部 | 福井市 14 奥越 19 坂井 2 | ↑H19の累計104局 | |
8 | H20-05-07(水) | 28 | 敦賀・今庄・南条・河野・鯖江北部・福井南部 | 嶺南 8 丹南 12 福井市 8 | ||
9 | H20-06-24(火) | 43 | 福井中部・清水・春江・丸岡・坂井 | 福井市 32 坂井 11 | 1日の自己最高訪局数(当時) | |
10 | H20-11-04(火) | 6 | 池田・美山南部・永平寺 | 丹南 2 福井市 2 奥越 1 坂井 1 | ||
11 | H20-11-05(水) | 12 | 芦原・三国 | 坂井 12 | ↑H20の累計89局 |
年月日 | 局数 |
内容 |
明細 |
備考 |
||
1 | H18-05-17(水) | 6 | 甲西大池〜信楽 | 湖南 2 甲賀 4 | 関西5府県めぐりの1県目 | |
2 | H18-05-18(木) | 2 | 大津藤尾 | 大津湖西 2 | 京都山科の途中 | |
3 | H18-07-12(水) | 5 | 浅井〜余呉 | 湖北 5 | 三重〜福井5県めぐりの4県目 | |
4 | H18-11-22(水) | 28 | 長浜・米原・彦根 | 湖北 17 湖東 11 | ||
5 | H18-12-06(水) | 18 | 栗東・草津・守山・湖南・水口 | 湖南 12 甲賀 6 | ||
6 | H18-12-28(木) | 24 | 土山・日野・野洲・竜王 | 東近江 13 湖南 4 甲賀 7 | ↑H18の累計83局 | |
7 | H19-04-26(木) | 25 | 山東・伊吹・長浜東部・虎姫・びわ・湖北・浅井・高月・木之本 | 湖北 25 | ||
8 | H19-05-16(水) | 9 | 草津北部・守山北部・伊香立 | 湖南 7 大津湖西 2 | 京都大原へ向かう途中 | |
9 | H19-07-24(火) | 10 | 甲賀・甲南・信楽 | 甲賀 8 大津湖西 2 | ||
10 | H19-09-11(火) | 9 | 西浅井・マキノ・今津 | 湖北 3 大津湖西 6 | 若狭小浜へ向かう途中 | |
11 | H19-11-13(火) | 28 | 彦根南部・多賀・甲良・豊郷・秦荘・湖東・愛東 | 湖東 19 東近江 9 | ↑H19の累計81局 | |
12 | H20-05-30(金) | 20 | 志賀・高島・安曇川・新旭・朽木・堅田 | 大津湖西 20 | ||
13 | H20-06-10(火) | 18 | 永源寺・蒲生・安土・近江八幡・沖島 | 東近江 18 | ||
14 | H20-07-30(水) | 29 | 草津南部・大津南部・大津中部 | 湖南 4 大津湖西 25 | ||
15 | H20-10-28(火) | 13 | 大津北部 | 大津湖西 13 | ||
16 | H20-11-11(火) | 13 | 八日市・五個荘・愛知川・能登川・中主 | 湖東 1 東近江 9 湖南 3 | ↑H20の累計93局 |
年月日 | 局数 |
内容 |
明細 |
備考 |
||
1 | H14-04-16(火) | 8 | 下伊那南部 | 下伊那 8 | 〈H14のテーマ・南信〉↓ | |
2 | H14-04-17(水) | 22 | 飯田北部・飯田中部 | 下伊那 22 | ||
3 | H14-05-14(火) | 16 | 下伊那中部・竜東・竜峡 | 下伊那 16 | ||
4 | H14-05-15(水) | 12 | 下伊那西部 | 下伊那 12 | ||
5 | H14-06-18(火) | 23 | 富士見・茅野・諏訪・下諏訪 | 諏訪 23 | ||
6 | H14-06-19(水) | 23 | 岡谷・辰野 | 諏訪 15 上伊那 8 | ||
7 | H14-07-17(水) | 14 | 富士見・蓼科・白樺湖 | 諏訪 14 | ||
8 | H14-07-18(木) | 14 | 諏訪・箕輪・南箕輪 | 諏訪 4 上伊那 10 | ||
9 | H14-08-28(水) | 18 | 伊那・高遠・長谷 | 上伊那 18 | ||
10 | H14-08-29(木) | 13 | 宮田・駒ヶ根・飯島・中川 | 上伊那 13 | ||
11 | H14-09-11(水) | 8 | 豊丘・松川・高森 | 下伊那 8 | ||
12 | H14-09-26(木) | 6 | 高森・松川・大鹿 | 下伊那 6 | ↑H14の累計177局 | |
13 | H15-08-01(金) | 4 | 川上 | 南佐久 4 | H15の累計4局 | |
14 | H16-07-01(木) | 21 | 塩尻・朝日・山形・松本南部 | 塩尻 13 松本 8 | 〈H16のテーマ・木曽塩尻〉↓ | |
15 | H16-07-02(金) | 15 | 楢川・木祖・日義・木曽福島・開田・三岳・王滝・上松 | 塩尻 3 木曽 12 | ||
16 | H16-11-25(木) | 2 | 山口 | 木曽 2 | ||
17 | H16-11-26(金) | 8 | 大桑・南木曽・妻籠・馬籠 | 木曽 8 | ↑H16の累計46局 | |
18 | H18-06-14(水) | 1 | 奈川 | 松本 1 | H18の累計1局 | |
19 | H19-04-18(水) | 30 | 松本南部・松本西部・波田・安曇・松本中部 | 松本 30 | 〈H19のテーマ・中信〉↓ | |
20 | H19-04-19(木) | 33 | 松本東部・松本北部・梓川・三郷・豊科・堀金 | 松本 21 安曇野 12 | ||
21 | H19-06-26(火) | 24 | 豊科東部・四賀・明科・本城・坂北・麻績・坂井・大岡・生坂 | 松本 4 安曇野 17 大北 1 長野市 1 長野市外 1 | ||
22 | H19-06-27(水) | 22 | 穂高・池田・松川・八坂・大町・美麻・白馬 | 安曇野 5 大北 17 | ||
23 | H19-10-10(水) | 4 | 小谷 | 大北 4 | ↑H19の累計113局 | |
24 | H20-05-13(火) | 26 | 篠ノ井・長野西部・中条・信州新町・小川・鬼無里・戸隠 | 長野市 20 長野市外 6 | 〈H20のテーマ・北信〉↓ | |
25 | H20-05-14(水) | 37 | 長野南部・長野東部 | 長野市 37 | ||
26 | H20-08-05(火) | 29 | 青木・上田西部・坂城・上山田・戸倉・更埴・松代・若穂 | 上小 5 長野市外 17 長野市 7 | ||
27 | H20-08-06(水) | 26 | 須坂・高山・小布施・中野・山ノ内 | 長野市外 16 北信 10 | ||
28 | H20-10-14(火) | 31 | 長野中部・長野北部・牟礼・三水・信濃町 | 長野市 23 長野市外 8 | ||
29 | H20-10-15(水) | 12 | 木島平・野沢温泉・栄村・飯山北部 | 北信 12 | ↑H20の累計161局 | |
30 | H21-04-28(火) | 15 | ゆうちょ銀行飯田+八千穂・佐久町・小海・北相木・南相木・南牧 | 下伊那 1 南佐久 14 | 〈H21のテーマ・東信〉↓ | |
31 | H21-05-18(月) | 13 | 豊野・豊田・中野北部・飯山 | 長野市 3 北信 10 | ||
32 | H21-07-28(火) | 23 | ゆうちょ銀行松本+上田南部・上田中部 | 松本 1 上小 22 | ||
33 | H21-07-29(水) | 21 | 上田北部・真田・軽井沢・御代田・小諸南部・浅科 | 上小 8 小諸佐久 13 | ||
34 | H21-10-13(火) | 28 | 立科・望月・臼田・佐久 | 小諸佐久 28 |
|
|
35 | H21-10-14(水) | 35 | 小諸・北御牧・東部・上田東部・丸子・武石・長門・和田 | 小諸佐久 11 上小 24 |
|
|
36 | H21-11-24(火) | 8 | 小海・坂城・千曲・長野 | 南佐久 1 長野市外 4 長野市 3 | 落ち穂拾い | |
37 | H21-11-25(水) | 1 | 飯山 | 北信 1 | 落ち穂拾い | ↑H21の累計144局 |
年月日 | 局数 |
内容 |
明細 |
備考 |
||
1 | H13-07-04(水) | 1 | 箱根 | 小田原 1 | 東海道宿場めぐりの最終 | H13の累計1局 |
2 | H14-08-09(金) | 4 | 秦野・箱根 | 小田原 2 厚木 2 | H14の累計4局 | |
3 | H15-05-23(金) | 1 | 津久井青根 | 津久井 1 | ||
4 | H15-06-26(木) | 3 | 藤野 | 津久井 3 | ↑H15の累計4局 | |
5 | H17-07-20(水) | 26 | 湯河原・真鶴・小田原南部・小田原中部・小田原東部・大井 | 小田原 24 足柄上 2 | 〈H17のテーマ・西湘〉↓ | |
6 | H17-09-01(木) | 16 | 箱根・小田原西部・小田原北部・南足柄 | 小田原 13 足柄上 3 | ||
7 | H17-11-02(水) | 19 | 山北・松田・開成・中井・二宮 | 小田原 2 足柄上 11 厚木 3 平塚 3 | ↑H17の累計61局 | |
8 | H18-04-13(木) | 26 | 秦野・伊勢原・厚木南部・平塚北部 | 厚木 22 平塚 4 | 〈H18のテーマ・湘南〉↓ | |
9 | H18-05-31(水) | 25 | 厚木・清川・愛川 | 厚木 23 津久井 2 | ||
10 | H18-07-06(木) | 22 | 大磯・平塚・寒川 | 平塚 19 藤沢 3 | ||
11 | H18-08-10(木) | 25 | 藤沢北部・藤沢西部・茅ヶ崎 | 藤沢 21 大和 2 横浜戸塚 2 | ||
12 | H18-09-21(木) | 22 | 茅ヶ崎南部・江ノ島・藤沢 | 藤沢 19 鎌倉 3 | ||
13 | H18-11-01(水) | 19 | 藤沢東部・横浜泉 | 厚木 1 藤沢 8 横浜戸塚 10 | ↑H18の累計139局 | |
14 | H19-02-07(水) | 24 | 綾瀬・海老名・大和中部・大和南部・横浜瀬谷南部 | 大和 19 横浜保土ヶ谷 5 | 〈H19のテーマ・相模北部・相模東部〉↓ | |
15 | H19-03-01(木) | 24 | 鎌倉・逗子・横浜金沢南部 | 鎌倉 18 横須賀 2 横浜南 4 | ||
16 | H19-04-04(水) | 26 | 座間・相模原南部・大和北部 | 大和 12 相模原 14 | ||
17 | H19-05-09(水) | 8 | 相模川下流 | 大和 3 相模原 5 | ||
18 | H19-06-06(水) | 24 | 大船・横浜戸塚 | 横浜戸塚 15 鎌倉 8 横浜保土ヶ谷 1 | ||
19 | H19-07-10(火) | 23 | 葉山・横須賀西部・三浦・横須賀南部 | 鎌倉 3 横須賀 20 | ||
