記録室(21) 2024-06-30更新
22.完訪までに要した期間 |
22.完訪までに要した期間(都道府県別) 23-12-20現在
完訪順位 | 都道府県名 | 初訪年月日 | 市区町村名 | 現市区町村名 | 郵便局名 | 特記事項 | 位置 |
1 | 静岡県 | S55(1980)-01-31 | 浜松市 | 浜松市中央区 | 浜松海老塚 | 中 | |
2 | 山梨県 | H15(2003)-02-21 | 富沢町 | 南部町 | 万沢 | 南端 | |
3 | 愛知県 | H14(2002)-04-12 | 東栄町 | 長岡 | 東端 | ||
4 | 岐阜県 | H16(2004)-04-22 | 多治見市 | 多治見池田簡易 | 簡易局 | 中南端 | |
5 | 福井県 | H18(2006)-07-12 | 敦賀市 | 疋田 | 中南端 | ||
6 | 滋賀県 | H18(2006)-05-17 | 湖南市 | 甲西大池 | 中 | ||
7 | 長野県 | H14(2002)-04-16 | 上村 | 飯田市 | 上村 | 南端 | |
8 | 神奈川県 | H13(2001)-07-04 | 箱根町 | 箱根町 | 西端 | ||
9 | 三重県 | H17(2005)-12-15 | 鈴鹿市 | 鈴鹿稲生 | 中 | ||
10 | 奈良県 | H18(2006)-05-17 | 奈良市 | 月ヶ瀬 | 北東端 | ||
11 | 石川県 | H18(2006)-08-30 | 金沢市 | 二俣 | 中東端 | ||
12 | 富山県 | H18(2006)-08-02 | 富山市 | 細入 | 中南端 | ||
13 | 京都府 | H14(2002)-07-11 | 京都市南区 | 京都十条 | 中 | ||
14 | 群馬県 | H18(2006)-10-04 | 板倉町 | 西谷田 | 東端 | ||
15 | 埼玉県 | H18(2006)-10-04 | 三郷市 | 三郷彦成 | 南東端 | ||
16 | 千葉県 | H18(2006)-10-04 | 野田市 | 野田山崎 | 北端 | ||
17 | 和歌山県 | H21(2009)-03-18 | 北山村 | 大沼 | 東端 | ||
18 | 岡山県 | H15(2003)-03-24 | 岡山市 | 岡山市北区 | 岡山駅前 | 駅前局 | 中 |
19 | 香川県 | H16(2004)-06-03 | 坂出市 | 坂出与島 | 架橋島局 | 中北端 | |
20 | 兵庫県 |
H21(2009)-11-09 | 姫路市 | 姫路豊国 | 中 | ||
21 | 徳島県 | H24(2012)-07-27 | 鳴門市 | 折野簡易 | 簡易局 | 北端 | |
22 | 大阪府 | H18(2006)-05-17 | 枚方市 | 枚方尊延寺 | 東端 | ||
23 | 鳥取県 | H25(2013)-03-14 | 三朝町 | 穴鴨 | 中南端 | ||
24 | 栃木県 | H18(2006)-10-04 | 野木町 | 野木駅東口 | 南端 | ||
25 | 福島県 | H22(2010)-06-14 | いわき市 | 九面簡易 | 簡易局、一時閉鎖後廃止 | 南東端 | |
26 | 茨城県 | H18(2006)-10-04 | 境町 | 境上仲 | 西端 | ||
27 | 高知県 | H26(2014)-11-13 | いの町 | 長沢 | 中北端 | ||
28 | 新潟県 | H19(2007)-10-10 | 糸魚川市 | 市振 | 西端 | ||
29 | 広島県 | H16(2004)-08-19 | 東城町 | 庄原市 | 東城 | 北東端 | |
30 | 愛媛県 | H22(2010)-09-27 | 今治市 | 宮窪 | 架橋島局 | 北端 | |
31 | 山形県 | H26(2014)-09-11 | 米沢市 | 板谷 | 南端 | ||
32 | 島根県 | H16(2004)-08-19 | 横田町 | 奥出雲町 | 八上 | 東南端 | |
33 | 宮城県 | H26(2014)-09-11 | 七ヶ宿町 | 湯原 | 南西端 | ||
34 | 山口県 | H28(2016)-12-09 | 下関市 | 吉見 | 西端 | ||
35 | 岩手県 | H29(2017)-10-17 | 盛岡市 | 盛岡マリオス | 中 | ||
36 | 秋田県 | H29(2017)-06-22 | にかほ市 | 洗釜簡易 | 簡易局 | 南西端 | |
37 | 佐賀県 | H30(2018)-07-17 | みやき町 | 千栗簡易 | 簡易局 | 中東端 | |
38 | 青森県 | R1(2019)-11-19 | 八戸市 | 八戸駅前 | 駅前局 | 中 | |
39 | 大分県 | H30(2018)-07-18 | 日田市 | 大鶴 | 西端 | ||
◎ | 福岡県 | H28(2016)-12-18 | 北九州市小倉北区 | 小倉駅前 | 駅前局 | 北東端 | |
◎ | 宮崎県 | H31(2019)-02-12 | 都城市 | 西岳 | 南西端 | ||
◎ | 東京都 | H15(2003)-06-27 | 檜原村 | 檜原 | 西端 | ||
◎ | 長崎県 | R1(2019)-05-30 | 長崎市 | 長崎小曽根 | 中 | ||
◎ | 熊本県 | H30(2018)-02-20 | 熊本市西区 | 熊本春日 | 中 | ||
◎ | 鹿児島県 | H29(2017)-12-19 | 霧島市 | 論地簡易 | 簡易局 | 中 | |
◎ | 沖縄県 | H28(2016)-04-13 | 宜野湾市 | 普天間 | 中 | ||
◎ | 北海道 | H28(2016)-09-29 | 札幌市中央区 | ゆうちょ銀行札幌支店 | 中 |
完訪順位 | 都道府県名 | 完訪年月日 | 市区町村名 | 現市区町村名 | 郵便局名 | 特記事項 | 位置 |
1 | 静岡県 | H12(2000)-11-22 | 伊東市 | 伊東逆川簡易 | 簡易局 | 東端 | |
2 | 山梨県 | H15(2003)-12-10 | 三富村 | 山梨市 | 川浦簡易 | 簡易局 | 北端 |
3 | 愛知県 | H19(2007)-11-28 | 愛西市 | 八開 | 西端 | ||
4 | 岐阜県 | H20(2008)-09-22 | 岐阜市 | 岐阜梅林 | 中 | ||
5 | 福井県 | H20(2008)-11-05 | 坂井市 | 雄島 | 北端 | ||
6 | 滋賀県 | H20(2008)-11-11 | 守山市 | 幸津川 | 中 | ||
7 | 長野県 | H21(2009)-11-25 | 飯山市 | 飯山新町簡易 | 簡易局 | 北端 | |
8 | 神奈川県 | H21(2009)-12-01 | 横浜市鶴見区 | 横浜佃野 | 中 | ||
9 | 三重県 | H22(2010)-03-24 | 熊野市 | 和気 | 南西端 | ||
10 | 奈良県 | H22(2010)-08-18 | 五條市 | 五條二見 | 西端 | ||
11 | 石川県 | H22(2010)-10-27 | 金沢市 | 金沢駅前 | 駅前局 | 中 | |
12 | 富山県 | H23(2011)-10-14 | 富山市 | 富山駅前 | 駅前局 | 中 | |
13 | 京都府 | H23(2011)-11-17 | 京丹後市 | 久美浜湊宮 | 北西端 | ||
14 | 群馬県 | H24(2012)-10-24 | 片品村 | 尾瀬花の谷 | 北東端 | ||
15 | 埼玉県 | H25(2013)-10-11 | 川口市 | 川栗領家 | 南端 | ||
16 | 千葉県 | H25(2013)-11-13 | 我孫子市 | 布佐 | 中北端 | ||
17 | 和歌山県 | H26(2014)-04-25 | 有田市 | 有田初島 | 中 | ||
18 | 岡山県 | H26(2014)-11-06 | 笠岡市 | 笠岡今立簡易 | 簡易局 | 南西端 | |
19 | 香川県 | H27(2015)-07-23 | 観音寺市 | 観音寺柞田 | 西端 | ||
20 | 兵庫県 |
H28(2016)-06-10 | 姫路市 | 姫路将軍橋 | 中 | ||
21 | 徳島県 | H28(2016)-09-02 | 海陽町 | 浅川 | 南端 | ||
22 | 大阪府 | H28(2016)-09-23 | 大阪市中央区 | 大阪高麗橋 | 中 | ||
23 | 鳥取県 | H28(2016)-10-13 | 境港市 | 境港渡 | 北東端 | ||
24 | 栃木県 | H28(2016)-12-01 | 那珂川町 | 大内 | 東端 | ||
25 | 福島県 | H29(2017)-04-13 | 相馬市 | 磯部簡易 | 簡易局 | 北東端 | |
26 | 茨城県 | H29(2017)-06-08 | 常陸太田市 | 水府 | 中 | ||
27 | 高知県 | H29(2017)-10-05 | 香南市 | 夜須 | 中 | ||
28 | 新潟県 | H30(2018)-10-05 | 新発田市 | 加治 | 中 | ||
29 | 広島県 | H30(2018)-12-18 | 大竹市 | 阿多田島 | 離島局 | 南西端 | |
30 | 愛媛県 | R1(2019)-08-09 | 愛南町 | 城辺 | 南端 | ||
31 | 山形県 | R1(2019)-10-31 | 鶴岡市 | 鶴岡朝暘町 | 中 | ||
32 | 島根県 | R2(2020)-10-01 | 西ノ島町 | 浦郷 | 離島局 | 北端 | |
33 | 宮城県 | R2(2020)-10-15 | 栗原市 | 有壁 | 北端 | ||
34 | 山口県 | R3(2021)-10-20 | 萩市 | 見島 | 離島局 | 北端 | |
35 | 岩手県 | R3(2021)-11-11 | 盛岡市 | 薮川 | 中 | ||
36 | 秋田県 | R4(2022)-10-27 | 秋田市 | 秋田県庁構内 | 中 | ||
37 | 佐賀県 | R4(2022)-11-16 | 佐賀市 | 佐賀城内 | 中 | ||
38 | 青森県 | R5(2023)-10-26 | 五戸町 | 五戸 | 中 | ||
39 | 大分県 | R5(2023)-12-20 | 宇佐市 | 津房 | 中 |
パターン | パターン内訳 | 府県名 | パターン内訳 | 府県名 | ||
タイプA | 端端 | 東端+西端 | 愛知 | 東端+北東端 | 群馬 | |
18 | 南端+北端 | 山梨・長野 | 北端+中北端 | 千葉 | ||
北端+南端 | 徳島・愛媛 | 東南端+北端 | 島根 | |||
南端+東端 | 栃木 | 南東端+北東端 | 福島 | |||
西端+北端 | 山口 | 南東端+南端 | 埼玉 | |||
南西端+北端 | 宮城 | |||||
北東端+西端 | 奈良 | |||||
北東端+南西端 | 広島 | |||||
中南端+北端 | 福井 | |||||
中南端+北東端 | 鳥取 | |||||
中北端+西端 | 香川 | |||||
タイプB |
端中または中端 | 東端+中 | 和歌山・大阪 | 中+東端 | 静岡 | |
17 | 西端+中 | 神奈川・茨城・新潟・大分 | 中+南西端 | 三重・岡山 | ||
(端中12、中端5) | 南端+中 | 山形 | 中+北西端 | 京都 | ||
中東端+中 | 石川・佐賀 | 南西端+中 | 秋田 | |||
中南端+中 | 岐阜・富山 | |||||
中北端+中 | 高知 | |||||
タイプC | 中中 | 滋賀 | 湖南市+守山市 | |||
4 | 兵庫 | 姫路市 | ||||
岩手 | 盛岡市 | |||||
青森 | 八戸市+五戸町 | |||||
◎ | 簡易局始まり | 岐阜・徳島・福島・秋田・佐賀・鹿児島 | ※福島は簡易局始まり・簡易局終わりである。 | |||
簡易局終わり | 静岡・山梨・長野・岡山・福島 | |||||
◎ | 架橋島局始まり | 香川・愛媛 | ||||
離島終わり | 広島・島根・山口 | |||||
◎ | 駅前局始まり | 岡山・青森・福岡 | ||||
駅前局終わり | 石川・富山 |
インデックスへ 郵便局めぐり(目次)へ 記録室(20)へ 記録室(目次)へ 記録室(22)へ 稲生の野望・入口(1)へ 稲生の野望・最新(17-a)へ