記録室(22) 2024-10-07更新
8.完訪の記録(都道府県)・part3 (完訪の記録(都道府県)NO.1〜NO.16は記録室・その5を NO.17〜NO.32は記録室・その17を 参照 ) その都道府県の達成後の状況 |
8.完訪の記録 (都道府県)・part3
一度は完訪した都道府県(完訪都道府県NO.1〜NO.16は記録室・その5を NO.17〜NO.32は記録室・その17を 参照 )
完訪順位 | 都道府県名 | 達成年月日 | 完訪時局数 |
備考 | |
1 | 静岡県 | H12-11-22 | 559 | 完訪までの状況は記録室・その2を参照 | 完訪までの道程は記録室・その8を参照 |
2 | 山梨県 | H15-12-10 | 256 | 完訪までの状況は記録室・その2を参照 | 完訪までの道程は記録室・その8を参照 |
3 | 愛知県 | H19-11-28 | 917 | 完訪までの状況は記録室・その2を参照 | 完訪までの道程は記録室・その8を参照 |
4 | 岐阜県 | H20-09-22 |
432 | 完訪までの状況は記録室・その2を参照 | 完訪までの道程は記録室・その8を参照 |
5 | 福井県 | H20-11-05 | 239 | 完訪までの状況は記録室・その2を参照 | 完訪までの道程は記録室・その8を参照 |
6 | 滋賀県 | H20-11-11 | 257 | 完訪までの状況は記録室・その2を参照 | 完訪までの道程は記録室・その8を参照 |
7 | 長野県 | H21-11-25 | 646 | 完訪までの状況は記録室・その2を参照 | 完訪までの道程は記録室・その8を参照 |
8 | 神奈川県 | H21-12-01 | 781 | 完訪までの状況は記録室・その2を参照 | 完訪までの道程は記録室・その8を参照 |
9 | 三重県 | H22-03-24 | 436 | 完訪までの状況は記録室・その2を参照 | 完訪までの道程は記録室・その8を参照 |
10 | 奈良県 | H22-08-18 | 321 | 完訪までの状況は記録室・その2を参照 | 完訪までの道程は記録室・その8を参照 |
11 | 石川県 | H22-10-27 | 321 | 完訪までの状況は記録室・その2を参照 | 完訪までの道程は記録室・その8を参照 |
12 | 富山県 | H23-10-14 | 288 | 完訪までの状況は記録室・その2を参照 | 完訪までの道程は記録室・その8を参照 |
13 | 京都府 | H23-11-17 | 480 | 完訪までの状況は記録室・その2を参照 | 完訪までの道程は記録室・その8を参照 |
14 | 群馬県 | H24-10-24 | 336 | 完訪までの状況は記録室・その2を参照 | 完訪までの道程は記録室・その8を参照 |
15 | 埼玉県 | H25-10-11 | 643 | 完訪までの状況は記録室・その2を参照 | 完訪までの道程は記録室・その8を参照 |
16 | 千葉県 | H25-11-13 | 730 | 完訪までの状況は記録室・その2を参照 | 完訪までの道程は記録室・その8を参照 |
17 | 和歌山県 | H26-04-25 | 317 | 完訪までの状況は記録室・その2を参照 | 完訪までの道程は記録室・その8を参照 |
18 | 岡山県 | H26-11-06 | 528 | 完訪までの状況は記録室・その2を参照 | 完訪までの道程は記録室・その8を参照 |
19 | 香川県 | H27-07-23 | 215 | 完訪までの状況は記録室・その2を参照 | 完訪までの道程は記録室・その8を参照 |
20 | 兵庫県 |
H28-06-10 | 963 | 完訪までの状況は記録室・その2を参照 | 完訪までの道程は記録室・その8を参照 |
21 | 徳島県 | H28-09-02 | 229 | 完訪までの状況は記録室・その2を参照 | 完訪までの道程は記録室・その8を参照 |
22 | 大阪府 | H28-09-23 | 1117 | 完訪までの状況は記録室・その2を参照 | 完訪までの道程は記録室・その8を参照 |
23 | 鳥取県 | H28-10-13 | 238 | 完訪までの状況は記録室・その2を参照 | 完訪までの道程は記録室・その8を参照 |
24 | 栃木県 | H28-12-01 | 355 | 完訪までの状況は記録室・その2を参照 | 完訪までの道程は記録室・その8を参照 |
25 | 福島県 | H29-04-13 | 521 | 完訪までの状況は記録室・その2を参照 | 完訪までの道程は記録室・その15を参照 |
26 | 茨城県 | H29-06-08 | 522 | 完訪までの状況は記録室・その2を参照 | 完訪までの道程は記録室・その15を参照 |
27 | 高知県 | H29-10-05 |
317 | 完訪までの状況は記録室・その2を参照 | 完訪までの道程は記録室・その15を参照 |
28 | 新潟県 | H30-10-05 | 676 | 完訪までの状況は記録室・その2を参照 | 完訪までの道程は記録室・その15を参照 |
29 | 広島県 | H30-12-18 | 696 | 完訪までの状況は記録室・その2を参照 | 完訪までの道程は記録室・その15を参照 |
30 | 愛媛県 | R1-08-09 | 378 | 完訪までの状況は記録室・その2を参照 | 完訪までの道程は記録室・その15を参照 |
31 | 山形県 | R1-10-31 | 394 | 完訪までの状況は記録室・その2を参照 | 完訪までの道程は記録室・その15を参照 |
32 | 島根県 | R2-10-01 | 370 | 完訪までの状況は記録室・その2を参照 | 完訪までの道程は記録室・その15を参照 |
33 | 宮城県 | R2-10-15 | 425 | 完訪までの状況は記録室・その2を参照 | 完訪までの道程は記録室・その15を参照 |
34 | 山口県 | R3-10-20 | 404 | 完訪までの状況は記録室・その2を参照 | 完訪までの道程は記録室・その15を参照 |
35 | 岩手県 | R3-11-11 | 415 | 完訪までの状況は記録室・その2を参照 | 完訪までの道程は記録室・その15を参照 |
36 | 秋田県 | R4-10-27 | 393 | 完訪までの状況は記録室・その2を参照 | 完訪までの道程は記録室・その15を参照 |
37 | 佐賀県 | R4-11-16 | 201 | 完訪までの状況は記録室・その2を参照 | 完訪までの道程は記録室・その15を参照 |
38 | 青森県 | R5-10-26 | 345 | 完訪までの状況は記録室・その2を参照 | 完訪までの道程は記録室・その15を参照 |
39 | 大分県 | R5-12-20 | 395 | 完訪までの状況は記録室・その2を参照 | 完訪までの道程は記録室・その15を参照 |
仮◎ | 東京都 | 完訪までの状況は記録室・その2を参照 | 完訪までの道程は記録室・その15を参照 |
その都道府県の達成後の状況
宮城県 | 年月日 | 内容 | 市町村 | 総局数 | 残 |
H27-12-11 | 宮城病院内簡易局一時閉鎖 | 山元町 | 424 | ||
H27-12-18 | 赤井畑簡易局一時閉鎖 | 白石市 | 423 | ||
H28-05-27 | イオンモール名取内局設置 | 名取市 | +1 | ||
H29-05-15 | 宮城病院内簡易局再開、貯金業務開始 | 山元町 | 424 | ||
H29-05-22 | 赤井畑簡易局再開、貯金業務開始 | 白石市 | 425 | ||
R1-07-09 | 陸前清水局一時閉鎖 | 色麻町 | 424 | ||
R1-08-21 | 陸前清水局再開 | 色麻町 | 425 | ||
R1-10-03 | イオンモール名取内局訪局 | 名取市 | △1 | ||
R1-10-15 | 鶴巣局一時閉鎖(台風19号による災害) | 大和町 | 424 | ||
R1-10-15 | 金山本郷局一時閉鎖(台風19号による災害) | 丸森町 | 423 | ||
R1-10-15 | 磐城東根局一時閉鎖(台風19号による災害) | 角田市 | 422 | ||
R1-10-15 | 北郷局一時閉鎖(台風19号による災害) | 角田市 | 421 | ||
R1-10-19 | 塩釜北浜町廃止 | 塩竃市 | 420 | ||
R1-11-05 | 富谷成田局設置 | 富谷市 | +1 | ||
R1-11-18 | 鶴巣局再開 | 大和町 | 421 | ||
R1-12-10 | 北郷局再開 | 角田市 | 422 | ||
R1-12-16 | 磐城東根局再開 | 角田市 | 423 | ||
R1-12-23 | 金山本郷局再開 | 丸森町 | 424 | ||
R2-10-15 | 富谷成田局訪局 | 富谷市 | △1 | ||
R2-12-12 | 仙台合同庁舎内局廃止 | 仙台市青葉区 | 423 | ||
R3-02-05 | JR仙台イーストゲートビル局設置 | 仙台市宮城野区 | 424 | 1 | |
R3-02-10 | 馬場簡易局一時閉鎖 | 仙台市太白区 | 423 | ||
R3-03-08 | 大衡村役場前局設置 | 大衡村 | 424 | 2 | |
R3-03-24 | 馬場簡易局再開 | 仙台市太白区 | 425 | ||
R3-03-25 | 仙台長町六局がtekuteながまち局に移転改称 | 仙台市太白区 | 3 | ||
R3-04-16 | 歌津局再開 | 南三陸町 | 426 | 4 | |
R3-04-19 | 本小牛田局が美里牛飼局に移転改称 | 美里町 | 5 | ||
R3-05-19 | 気仙沼魚市場前局が再開、気仙沼仲町局に移転改称 | 気仙沼市 | 427 | 6 | |
R3-09-28 | tekuteながまち局訪局 | 仙台市太白区 | 5 | ||
R3-09-28 | JR仙台イーストゲートビル局訪局 | 仙台市宮城野区 | 4 | ||
R3-09-29 | 大衡村役場前局訪局 | 大衡村 | 3 | ||
R3-09-29 | 美里牛飼局訪局 | 美里町 | 2 | ||
R3-09-29 | 歌津局訪局 | 南三陸町 | 1 | ||
R3-09-29 | 気仙沼仲町局訪局 (11ヶ月ぶりの2回目完訪) | 気仙沼市 | 0 | ||
R3-11-01 | 山下駅前簡易局一時閉鎖 | 山元町 | 426 | ||
R3-12-25 | 南宮簡易局一時閉鎖 | 多賀城市 | 425 | ||
R4-01-08 | 仙台第三合同庁舎内局一時閉鎖 | 仙台市宮城野区 | 424 | ||
R4-06-29 | 陸前白沢簡易局一時閉鎖 | 仙台市青葉区 | 423 | ||
R4-09-10 | メルパルク仙台局廃止 | 仙台市宮城野区 | 422 | ||
R4-10-01 | 仙台第三合同庁舎内局廃止 | 仙台市宮城野区 | |||
R4-11-01 | 湯原局廃止 | 七ヶ宿町 | 421 | ||
R4-11-01 | 湯原簡易局設置 | 七ヶ宿町 | 422 | 1 | |
R4-11-07 | 大原浜局再開 | 石巻市 | 423 | 2 | |
R4-11-08 | 仙台大和町局がイオンスタイル仙台卸町内局に移転改称 | 仙台市若林区 | 3 | ||
R4-12-05 | さくら新栄局設置 | 柴田町 | 424 | 4 | |
R5-04-03 | 山下駅前簡易局が山下東簡易局に改称・再開 | 山元町 | 5 | ||
R5-05-11 | 湯原簡易局訪局 | 七ヶ宿町 | 4 | ||
R5-05-11 | さくら新栄局訪局 | 柴田町 | 3 | ||
R5-05-11 | 山下東簡易局訪局 | 山元町 | 2 | ||
R5-05-11 | 大原浜局訪局 | 石巻市 | 1 | ||
R5-05-11 | イオンスタイル仙台卸町内局訪局 (1年7ヶ月ぶりの3回目完訪) | 仙台市若林区 | 0 | ||
R5-07-01 | 作並局廃止 | 仙台市青葉区 | 423 | ||
R5-07-26 | 仙台錦ケ丘局設置 | 仙台市青葉区 | 424 | 1 | |
R5-11-30 | 山下横山簡易局一時閉鎖 | 山元町 | 423 | ||
R6-01-24 | 作並簡易局設置 | 仙台市青葉区 | 424 | 2 | |
R6-05-30 | 作並簡易局訪局 | 仙台市青葉区 | 1 | ||
R6-05-30 | 仙台錦ケ丘局訪局 (1年1ヶ月ぶりの4回目完訪) |
仙台市青葉区 | 0 | ||
R6-06-29 | 折立団地簡易局一時閉鎖 | 仙台市青葉区 | 423 | ||
R6-08-01 | 浜江場簡易局一時閉鎖 | 石巻市 | 422 | ||
R6-11-05 | 東佐沼局が登米加賀野局に移転改称 | 登米市 | 1 | ||
山口県 | 年月日 | 内容 | 市町村 | 総局数 | 残 |
R1-06-01 | 山口陶簡易局一時閉鎖 | 山口市 | 403 | ||
R1-08-19 | 下松久保簡易局一時閉鎖 | 下松市 | 402 | ||
R1-12-28 | 宇部西本町局廃止 | 宇部市 | 401 | ||
R1-12-31 | 宇部山大病院内局一時閉鎖 | 宇部市 | 400 | ||
R2-01-27 | 宇部吉田局設置 | 宇部市 | +1 | ||
R2-07-01 | 宇部山大病院内局再開 | 宇部市 | 401 | ||
R2-11-24 | 宇部吉田局訪局 | 宇部市 | △1 | ||
R3-02-01 | 下松久保簡易局再開 | 下松市 | 402 | ||
R3-09-18 | 川渕簡易局一時閉鎖 | 下関市 | 401 | ||
R4-03-22 | 絵堂局が赤郷局に移転改称 | 美祢市 | 1 | ||
R4-05-02 | 新南陽大原簡易局一時閉鎖 | 周南市 | 400 | ||
R4-07-12 | 浮島簡易局一時閉鎖 | 周防大島町 | 399 | ||
R4-09-01 | 新南陽大原簡易局移転再開、貯金業務開始 | 周南市 | 400 | ||
R4-10-29 | 四郎ヶ原簡易局一時閉鎖 | 美祢市 | 399 | ||
R4-12-15 | 浮島簡易局再開、貯金業務開始 | 周防大島町 | 400 | ||
R5-07-03 |
豊田下局一時閉鎖(令和5年7月豪雨による) | 下関市 | 399 | ||
R5-08-07 | 豊田下局再開 | 下関市 | 400 | ||
R6-06-01 | 小野田叶松簡易局一時閉鎖 | 山陽小野田市 | 399 | ||
R6-06-28 | 前田簡易局一時閉鎖 | 下関市 | 398 | ||
R6-07-01 | 下関勝谷新町簡易局一時閉鎖 | 下関市 | 397 | ||
R6-07-24 | 船路簡易局一時閉鎖 | 山口市 | 396 | ||
R6-09-02 | 長門大泊簡易局再開、貯金業務開始 | 長門市 | 397 | 2 | |
R6-10-01 | 四郎ヶ原簡易局再開、貯金業務開始 | 美祢市 | 398 | ||
岩手県 | 年月日 | 内容 | 市町村 | 総局数 | 残 |
R1-11-25 | 戸呂町簡易局一時閉鎖 | 久慈市 | 414 | ||
R2-02-03 | 戸呂町簡易局再開 | 久慈市 | 415 | ||
R2-02-03 | 志戸平簡易局一時閉鎖 | 花巻市 | 414 | ||
R2-02-29 | 太田簡易局一時閉鎖 | 花巻市 | 413 | ||
R2-02-29 | 簗川局廃止 | 盛岡市 | 412 | ||
R3-12-01 | 胡四王簡易局一時閉鎖 | 花巻市 | 411 | ||
R4-04-01 | 浮田簡易局一時閉鎖 | 花巻市 | 410 | ||
R4-07-30 | 日形簡易局一時閉鎖 | 一関市 | 409 | ||
R4-08-12 | 鳥越簡易局一時閉鎖 | 一戸町 | 408 | ||
R4-10-01 | 後藤簡易局一時閉鎖 | 北上市 | 407 | ||
R4-10-03 | 巻堀簡易局一時閉鎖 | 盛岡市 | 406 | ||
R4-10-24 | 台温泉簡易局一時閉鎖 | 花巻市 | 405 | ||
R4-11-01 | 大籠簡易局一時閉鎖 | 一関市 | 404 | ||
R4-11-14 | 鳥越簡易局再開、貯金業務開始 | 一戸町 | 405 | ||
R4-12-05 | 戸呂町簡易局再び一時閉鎖 | 久慈市 | 404 | ||
R4-12-14 | 鳥越簡易局再び一時閉鎖 | 一戸町 | 403 | ||
R5-02-01 | 戸呂町簡易局再開 | 久慈市 | 404 | ||
R5-03-01 | 台温泉簡易局再開、貯金業務開始 | 花巻市 | 405 | ||
R5-04-01 | 古城簡易局一時閉鎖 | 奥州市 | 404 | ||
R5-04-10 | 鳥越簡易局再開 | 一戸町 | 405 | ||
R5-08-20 | 磐清水簡易局一時閉鎖 | 一関市 | 404 | ||
R6-02-01 | 内川目簡易局一時閉鎖 | 花巻市 | 403 | ||
R6-03-30 | 彦部簡易局一時閉鎖 | 紫波町 | 402 | ||
R6-04-01 | 村崎野簡易局一時閉鎖 | 北上市 | 401 | ||
R6-04-23 | 胡四王簡易局再開、貯金業務開始 | 花巻市 | 402 | ||
R6-07-01 | 戸呂町簡易局みたび一時閉鎖 | 久慈市 | 401 | ||
R6-08-09 | 白山簡易局一時閉鎖 | 奥州市 | 400 | ||
R6-09-02 | 戸呂町簡易局再開 | 久慈市 | 401 | ||
R6-10-01 | 浅沢簡易局一時閉鎖 | 八幡平市 | 400 | ||
R6-10-04 | 川尻大通簡易局一時閉鎖 | 西和賀町 | 399 | ||
秋田県 | 年月日 | 内容 | 市町村 | 総局数 | 残 |
R1-12-31 | 小深見簡易局一時閉鎖 | 男鹿市 | 392 | ||
R2-03-20 | 青砂簡易局一時閉鎖 | 男鹿市 | 391 | ||
R3-02-18 | 米内沢駅前簡易局一時閉鎖 | 北秋田市 | 390 | ||
R3-04-17 | 安全寺簡易局一時閉鎖 | 男鹿市 | 389 | ||
R3-08-17 | 浦田簡易局一時閉鎖 | 男鹿市 | 388 | ||
R3-10-11 | 大館常盤木町局が大館南町局に移転改称 | 大館市 | +1 | ||
R3-12-01 | 狙半内簡易局一時閉鎖 | 横手市 | 387 | ||
R4-03-01 | 上花輪簡易局一時閉鎖 | 鹿角市 | 386 | ||
R4-07-01 | 浦田簡易局再開 | 男鹿市 | 387 | ||
R4-10-01 | 幡野簡易局一時閉鎖 | 湯沢市 | 386 | ||
R4-10-01 | 川原田簡易局一時閉鎖 | 羽後町 | 385 | ||
R4-10-17 | 上三内簡易局一時閉鎖 | 秋田市 | 384 | ||
R4-10-17 | 脇本駅前局一時閉鎖 | 男鹿市 | 383 | ||
R4-10-26 | 大館南町局訪局 | 大館市 | △1 | ||
R4-12-01 | 馬場目簡易局再開、貯金業務開始 | 五城目町 | 384 | 1 | |
R5-02-01 | 上三内簡易局再開、貯金業務開始 | 秋田市 | 385 | ||
R5-02-13 | 脇本駅前簡易局再開、貯金業務開始 | 男鹿市 | 386 | ||
R5-03-29 | 蔵簡易局一時閉鎖 | 由利本荘市 | 385 | ||
R5-04-04 | 大川西根簡易局一時閉鎖 | 大仙市 | 384 | ||
R5-07-18 | 秋田楢山局一時閉鎖(令和5年7月豪雨による) | 秋田市 | 383 | ||
R5-07-18 | 秋田中通六局一時閉鎖(令和5年7月豪雨による) | 秋田市 | 382 | ||
R5-08-28 | 秋田楢山局再開 | 秋田市 | 383 | ||
R5-08-28 | 秋田中通六局再開 | 秋田市 | 384 | ||
R5-12-09 | 七座局廃止 | 北秋田市 | 383 | ||
R6-01-22 | イオンタウン鷹巣局設置 | 北秋田市 | 384 | 2 | |
R6-03-30 | 田代山田簡易局一時閉鎖 | 大館市 | 383 | ||
R6-04-22 | 大川西根簡易局再開、貯金業務開始 | 大仙市 | 384 | ||
R6-06-13 | 大川西根簡易局再び一時閉鎖 | 大仙市 | 383 | ||
R6-07-01 | 坊ケ崎簡易局一時閉鎖 | 能代市 | 382 | ||
R6-08-06 | 山本中島簡易局一時閉鎖 | 三種町 | 381 | ||
R6-09-26 | 山本中島簡易局再開 | 三種町 | 382 | ||
R6-10-01 | 萱ケ沢簡易局一時閉鎖 | 秋田市 | 381 | ||
佐賀県 | 年月日 | 内容 | 市町村 | 総局数 | 残 |
R5-01-04 | 鹿島西牟田簡易局再開、貯金業務開始 | 鹿島市 | 202 | 1 | |
R5-07-20 | 鹿島西牟田簡易局訪局 (8ヶ月ぶりの2回目完訪) | 鹿島市 | 0 | ||
R5-09-29 | 不動山簡易局一時閉鎖 | 嬉野市 | 201 | ||
R5-09-30 | 武雄永島簡易局一時閉鎖 | 武雄市 | 200 | ||
R6-01-23 | 織島簡易局一時閉鎖 | 小城市 | 199 | ||
R6-02-01 | 不動山簡易局再開、貯金業務開始 | 嬉野市 | 200 | ||
R6-06-29 | 佐賀城北簡易局一時閉鎖 | 佐賀市 | 199 | ||
青森県 | 年月日 | 内容 | 市町村 | 総局数 | 残 |
R2-12-05 | 下前簡易局一時閉鎖 | 中泊町 | 344 | ||
R2-12-31 | 牛潟簡易局一時閉鎖 | つがる市 | 343 | ||
R4-06-01 | 目時簡易局一時閉鎖 | 三戸町 | 342 | ||
R4-08-02 | 下前簡易局再開、貯金業務開始 | 中泊町 | 343 | ||
R5-07-28 | 倉内簡易局一時閉鎖 | 六ケ所村 | 342 | ||
R5-09-30 | 芦萢簡易局一時閉鎖 | 鰺ケ沢町 | 341 | ||
R5-12-23 | 菖蒲川簡易局一時閉鎖 | 鶴田町 | 340 | ||
R6-03-16 | 陸奥田代局廃止 | 階上町 | 339 | ||
R6-04-08 | 倉内簡易局再開、貯金業務開始 | 六ケ所村 | 340 | ||
R6-05-01 | おいらせ青葉局設置 | おいらせ町 | 341 | 1 | |
R6-06-01 | 大戸瀬簡易局一時閉鎖 | 深浦町 | 340 | ||
R6-06-06 | 柳田簡易局再開、貯金業務開始 | 深浦町 | 341 | 2 | |
R6-06-29 | 毘沙門簡易局一時閉鎖 | 五所川原市 | 340 | ||
R6-06-29 | 八戸吹揚局一時閉鎖 | 八戸市 | 339 | ||
大分県 | 年月日 | 内容 | 市町村 | 総局数 | 残 |
R4-07-01 | 床木簡易局一時閉鎖 | 佐伯市 | 394 | ||
R4-10-01 | 宇佐局一時閉鎖 | 宇佐市 | 393 | ||
R4-12-31 | 白木浜簡易局一時閉鎖 | 大分市 | 392 | ||
R5-06-01 | 宇佐局再開 | 宇佐市 | 393 | ||
R5-09-07 | 森崎簡易局一時閉鎖 | 佐伯市 | 392 | ||
R6-04-01 | 小野原簡易局再開、貯金業務開始 | 玖珠町 | 393 | 1 | |
R6-09-02 | 白木浜簡易局再開、貯金業務開始 | 大分市 | 394 | ||
東京都 | 年月日 | 内容 | 市町村 | 総局数 | 残 |
H15-03-03 | 中央大学内局設置 | 八王子市 | +1 | ||
H18-03-27 | 新宿河田町局が市谷柳町局に移転改称 | 新宿区 | +1 | ||
H19-07-30 | 稲城若葉台局設置 | 稲城市 | +1 | ||
H19-10-01 | 民営化により牛込局の貯金業務がゆうちょ銀行牛込店に移管 | 新宿区 | +1 | ||
H22-01-05 | 稲城若葉台局訪局 | 稲城市 | △1 | ||
H22-01-05 | 中央大学内局訪局 | 八王子市 | △1 | ||
H23-03-14 | 文京後楽局が東京ドームシティ局に移転改称 | 文京区 | +1 | ||
H24-03-31 | ユーティリティセンタービル内局廃止 | 大田区 | |||
H24-05-19 | 市谷柳町局一時閉鎖 | 新宿区 | △1 | ||
H24-07-10 | 東京ドームシティ局訪局 | 新宿区 | △1 | ||
H25-01-02 | 東急東横店簡易局廃止 | 渋谷区 | |||
H25-01-12 | 神田北神保町局一時閉鎖 | 千代田区 | |||
H25-03-23 | 西早稲田一局一時閉鎖 | 新宿区 | |||
H25-03-23 | 巣鴨駅前局一時閉鎖 | 豊島区 | |||
H25-03-23 | 乃木坂駅前局一時閉鎖 | 港区 | |||
H25-08-05 | 新宿新小川町局が飯田橋駅東口局に移転改称 | 新宿区 | +1 | ||
H25-10-01 | 西早稲田一局再開 | 新宿区 | |||
H26-02-24 | 新宿広小路局廃止 | 新宿区 | |||
H26-03-15 | 杉並桃井局一時閉鎖 | 杉並区 | |||
H26-03-15 | 町村会館内局廃止 | 千代田区 | |||
H26-03-21 | 西巣鴨局一時閉鎖 | 豊島区 | |||
H26-03-21 | 北豊島局廃止 | 北区 | |||
H26-03-21 | 荒川東尾久六局廃止 | 荒川区 | |||
H26-06-20 | 青葉東簡易局再び一時閉鎖 | 東村山市 | |||
H26-06-28 | NTT関東病院内分室廃止 | 品川区 | |||
H26-07-25 | 飯田橋駅東口局訪局 | 新宿区 | △1 | ||
H26-07-25 | ゆうちょ銀行牛込店訪問 | 新宿区 | △1 | ||
H26-07-26 | 東京逓信病院内分室廃止 | 千代田区 | |||
H26-10-07 | 青葉東簡易局再開、貯金業務開始 | 東村山市 | |||
H26-10-25 | 千代田丸ノ内局一時閉鎖 | 千代田区 | |||
H27-01-19 | 本所二局が本所一局に移転改称 | 墨田区 | +1 | ||
H27-02-14 | 板橋前野局一時閉鎖 | 板橋区 | |||
H27-03-16 | 東神田一局が東神田局に移転改称 | 千代田区 | +1 | ||
H27-03-21 | 小平小川局廃止 | 小平市 | |||
H27-03-21 | 八王子八幡町局一時閉鎖 | 八王子市 | |||
H27-03-21 | 浅川局一時閉鎖 | 八王子市 | |||
H27-03-28 | ホテルオークラ内局一時閉鎖 | 港区 | |||
H27-03-28 | 大手町一局一時閉鎖 | 千代田区 | |||
H27-04-23 | 乃木坂駅前局再開 | 港区 | |||
H27-05-25 | 墨田吾妻橋局が本所吾妻橋駅前局に移転改称 | 墨田区 | +1 | ||
H27-05-29 | 本所吾妻橋駅前局訪局 | 墨田区 | △1 | ||
H27-05-29 | 本所一局訪局 | 墨田区 | △1 | ||
H27-05-29 | 東神田局訪局 | 千代田区 | △1 | ||
H27-11-16 | 池袋グリーン通局が豊島区役所前局に移転改称 | 豊島区 | +1 | ||
H27-11-18 | 板橋前野局再開 | 板橋区 | |||
H27-12-28 | 豊島区役所前局訪局 | 豊島区 | △1 | ||
H28-01-23 | 大森西二局一時閉鎖 | 大田区 | |||
H28-01-23 | 大島北の山簡易局一時閉鎖 | 大島町 | |||
H28-02-08 | 日本ビル内局が鉄鋼ビル局に統合移転改称 | 千代田区 | △1 | ||
H28-02-15 | 神田淡路町局が小川町駅前局に移転改称 | 千代田区 | +1 | ||
H28-03-19 | 世田谷羽根木局廃止 | 世田谷区 | |||
H28-03-19 | 三鷹北野局一時閉鎖 | 三鷹市 | |||
H28-03-22 | 神田三崎町局が西神田局に移転改称 | 千代田区 | +1 | ||
H28-04-01 | 大島北の山簡易局再開、貯金業務開始 | 大島町 | |||
H28-07-01 | 巣鴨駅前局再開 | 豊島区 | |||
H28-09-05 | 大森西二局再開 | 大田区 | |||
H28-09-09 | 西神田局訪局 | 千代田区 | △1 | ||
H28-09-09 | 小川町駅前局訪局 | 千代田区 | △1 | ||
H29-01-28 | 八王子中野上町一局一時閉鎖 | 八王子市 | |||
H29-02-03 | 鉄鋼ビル局訪局 | 千代田区 | △1 | ||
H29-03-09 | 神田北神保町局再開 | 千代田区 | |||
H29-03-25 | 羽田整備場駅前局廃止 | 大田区 | |||
H29-09-30 | 昭島中神局一時閉鎖 | 昭島市 | |||
H29-10-10 | 鶴川駅前局が町田鶴川一局に移転改称 | 町田市 | +1 | ||
H29-11-08 | 町田鶴川一局訪局 | 町田市 | △1 | ||
H30-03-24 | 新宿中落合局一時閉鎖 | 新宿区 | |||
H30-03-24 | 文京大塚二局一時閉鎖 | 文京区 | |||
H30-04-28 | 品川旗の台局一時閉鎖 | 品川区 | |||
H30-09-01 | 池袋西武簡易局一時閉鎖 | 豊島区 | |||
H30-09-25 | 千代田霞が関局が大手町局に移転改称 | 千代田区 | +1 | ||
H30-10-11 | 中央築地局が豊洲市場局に移転改称 | 江東区 | +1 | ||
H30-10-11 | 大手町局訪局 | 千代田区 | △1 | ||
H30-11-02 | イオン板橋SC内局設置 | 板橋区 | +1 | ||
H30-12-07 | 豊洲市場局訪局 | 江東区 | △1 | ||
H30-12-07 | イオン板橋SC内局訪局 (1年ぶりの23区内の2回目完訪) | 板橋区 | △1 | ||
H31-01-19 | 中央築地六局一時閉鎖 | 中央区 | |||
H31-01-19 | 中野三局一時閉鎖 | 中野区 | |||
H31-01-26 | 大田久が原局一時閉鎖 | 大田区 | |||
H31-01-26 | 小金井東町局一時閉鎖 | 小金井市 | |||
H31-03-11 | 板橋新河岸団地内局が板橋高島平八局に移転改称 | 板橋区 | +1 | ||
H31-03-18 | 墨田太平町局が錦糸町パルコ内局に移転改称 | 墨田区 | +1 | ||
H31-03-18 | 錦糸町パルコ内局訪局 (移転改称日訪問) | 墨田区 | △1 | ||
H31-03-25 | 保谷局が伏見通局に移転改称 | 西東京市 | +1 | ||
H31-04-08 | 日本橋三井ビル内局が日本橋室町三井タワー内局に移転改称 | 中央区 | +1 | ||
H31-04-22 | 品川旗の台局再開 | 品川区 | |||
R1-05-14 | 伏見通局訪局 | 西東京市 | △1 | ||
R1-05-14 | 板橋高島平八局訪局 | 板橋区 | △1 | ||
R1-05-14 | 日本橋室町三井タワー内局訪局 (5ヶ月ぶりの23区内の3回目完訪) | 中央区 | △1 | ||
R1-09-17 | 新宿中落合局再開 | 新宿区 | |||
R1-09-21 | 中野大和町局一時閉鎖 | 中野区 | |||
R1-11-11 | グランベリーモール局がグランベリーパーク局に移転改称 | 町田市 | +1 | ||
R1-11-11 | グランベリーパーク局訪局 (移転改称日訪問) | 町田市 | △1 | ||
R1-11-18 | 港虎ノ門三局が虎ノ門ヒルズ局に移転改称 | 港区 | +1 | ||
R1-11-25 | 沢井駅前局が二俣尾局に移転改称 | 青梅市 | +1 | ||
R1-11-25 | 虎ノ門ヒルズ局訪局 (6ヶ月ぶりの23区内の4回目完訪) | 港区 | △1 | ||
R1-11-25 | 二俣尾局訪局 (移転改称日訪問) | 青梅市 | △1 | ||
R2-02-17 | 大田久が原局再開 | 大田区 | |||
R2-02-29 | 大田東矢口三局一時閉鎖 | 大田区 | |||
R2-03-02 | 三鷹北野局移転再開 | 三鷹市 | |||
R2-03-06 | SOCOLA若葉台局設置 | 稲城市 | +1 | ||
R2-03-06 | SOCOLA若葉台局訪局 (新規開局日訪問) | 稲城市 | △1 | ||
R2-03-09 | 小金井東町局再開 | 小金井市 | |||
R2-03-16 | 昭島中神局移転再開 | 昭島市 | |||
