記録室(17) 2024-11-08更新
8.完訪の記録(都道府県)・part2
(完訪の記録(都道府県)NO.1〜NO.16は記録室・その5を NO.33〜は記録室・その22を 参照 ) その都道府県の達成後の状況 |
8.完訪の記録 (都道府県)・part2
一度は完訪した都道府県(完訪都道府県NO.1〜NO.16は記録室・その5を NO.33〜は記録室・その22を 参照 )
完訪順位 | 都道府県名 | 達成年月日 | 完訪時局数 |
備考 | |
1 | 静岡県 | H12-11-22 | 559 | 完訪までの状況は記録室・その2を参照 | 完訪までの道程は記録室・その8を参照 |
2 | 山梨県 | H15-12-10 | 256 | 完訪までの状況は記録室・その2を参照 | 完訪までの道程は記録室・その8を参照 |
3 | 愛知県 | H19-11-28 | 917 | 完訪までの状況は記録室・その2を参照 | 完訪までの道程は記録室・その8を参照 |
4 | 岐阜県 |
H20-09-22 |
432 | 完訪までの状況は記録室・その2を参照 | 完訪までの道程は記録室・その8を参照 |
5 | 福井県 | H20-11-05 | 239 | 完訪までの状況は記録室・その2を参照 | 完訪までの道程は記録室・その8を参照 |
6 | 滋賀県 | H20-11-11 | 257 | 完訪までの状況は記録室・その2を参照 | 完訪までの道程は記録室・その8を参照 |
7 | 長野県 | H21-11-25 | 646 | 完訪までの状況は記録室・その2を参照 | 完訪までの道程は記録室・その8を参照 |
8 | 神奈川県 | H21-12-01 | 781 | 完訪までの状況は記録室・その2を参照 | 完訪までの道程は記録室・その8を参照 |
9 | 三重県 | H22-03-24 | 436 | 完訪までの状況は記録室・その2を参照 | 完訪までの道程は記録室・その8を参照 |
10 | 奈良県 | H22-08-18 | 321 | 完訪までの状況は記録室・その2を参照 | 完訪までの道程は記録室・その8を参照 |
11 | 石川県 | H22-10-27 | 321 | 完訪までの状況は記録室・その2を参照 | 完訪までの道程は記録室・その8を参照 |
12 | 富山県 | H23-10-14 | 288 | 完訪までの状況は記録室・その2を参照 | 完訪までの道程は記録室・その8を参照 |
13 | 京都府 | H23-11-17 | 480 | 完訪までの状況は記録室・その2を参照 | 完訪までの道程は記録室・その8を参照 |
14 | 群馬県 | H24-10-24 | 336 | 完訪までの状況は記録室・その2を参照 | 完訪までの道程は記録室・その8を参照 |
15 | 埼玉県 | H25-10-11 | 643 | 完訪までの状況は記録室・その2を参照 | 完訪までの道程は記録室・その8を参照 |
16 | 千葉県 | H25-11-13 | 730 | 完訪までの状況は記録室・その2を参照 | 完訪までの道程は記録室・その8を参照 |
17 | 和歌山県 | H26-04-25 | 317 | 完訪までの状況は記録室・その2を参照 | 完訪までの道程は記録室・その8を参照 |
18 | 岡山県 | H26-11-06 | 528 | 完訪までの状況は記録室・その2を参照 | 完訪までの道程は記録室・その8を参照 |
19 | 香川県 | H27-07-23 | 215 | 完訪までの状況は記録室・その2を参照 | 完訪までの道程は記録室・その8を参照 |
20 | 兵庫県 |
H28-06-10 | 963 | 完訪までの状況は記録室・その2を参照 | 完訪までの道程は記録室・その8を参照 |
21 | 徳島県 | H28-09-02 | 229 | 完訪までの状況は記録室・その2を参照 | 完訪までの道程は記録室・その8を参照 |
22 | 大阪府 | H28-09-23 | 1117 | 完訪までの状況は記録室・その2を参照 | 完訪までの道程は記録室・その8を参照 |
23 | 鳥取県 | H28-10-13 | 238 | 完訪までの状況は記録室・その2を参照 | 完訪までの道程は記録室・その8を参照 |
24 | 栃木県 | H28-12-01 | 355 | 完訪までの状況は記録室・その2を参照 | 完訪までの道程は記録室・その8を参照 |
25 | 福島県 | H29-04-13 | 521 | 完訪までの状況は記録室・その2を参照 | 完訪までの道程は記録室・その15を参照 |
26 | 茨城県 | H29-06-08 | 522 | 完訪までの状況は記録室・その2を参照 | 完訪までの道程は記録室・その15を参照 |
27 | 高知県 | H29-10-05 |
317 | 完訪までの状況は記録室・その2を参照 | 完訪までの道程は記録室・その15を参照 |
28 | 新潟県 | H30-10-05 | 676 | 完訪までの状況は記録室・その2を参照 | 完訪までの道程は記録室・その15を参照 |
29 | 広島県 | H30-12-18 | 696 | 完訪までの状況は記録室・その2を参照 | 完訪までの道程は記録室・その15を参照 |
30 | 愛媛県 | R1-08-09 | 378 | 完訪までの状況は記録室・その2を参照 | 完訪までの道程は記録室・その15を参照 |
31 | 山形県 | R1-10-31 | 394 | 完訪までの状況は記録室・その2を参照 | 完訪までの道程は記録室・その15を参照 |
32 | 島根県 | R2-10-01 | 370 | 完訪までの状況は記録室・その2を参照 | 完訪までの道程は記録室・その15を参照 |
33 | 宮城県 | R2-10-15 | 425 | 完訪までの状況は記録室・その2を参照 | 完訪までの道程は記録室・その15を参照 |
34 | 山口県 | R3-10-20 | 404 | 完訪までの状況は記録室・その2を参照 | 完訪までの道程は記録室・その15を参照 |
35 | 岩手県 | R3-11-11 | 415 | 完訪までの状況は記録室・その2を参照 | 完訪までの道程は記録室・その15を参照 |
36 | 秋田県 | R4-10-27 | 393 | 完訪までの状況は記録室・その2を参照 | 完訪までの道程は記録室・その15を参照 |
37 | 佐賀県 | R4-11-16 | 201 | 完訪までの状況は記録室・その2を参照 | 完訪までの道程は記録室・その15を参照 |
38 | 青森県 | R5-10-26 | 345 | 完訪までの状況は記録室・その2を参照 |
完訪までの道程は記録室・その15を参照 |
39 | 大分県 | R5-12-20 | 395 | 完訪までの状況は記録室・その2を参照 | 完訪までの道程は記録室・その15を参照 |
仮◎ | 東京都 | 完訪までの状況は記録室・その2を参照 | 完訪までの道程は記録室・その15を参照 |
その都道府県の達成後の状況
和歌山県 | 年月日 | 内容 | 市町村 | 総局数 | 残 |
H23-09-05 | 小阪簡易局一時閉鎖(紀伊半島豪雨) | 那智勝浦町 | 316 | ||
H23-10-11 | 小阪簡易局再開 | 那智勝浦町 | 317 | ||
H25-05-01 | 打田下井阪簡易局が下井阪簡易局に改称(軽微な変更) | 紀の川市 | |||
H25-11-14 | 五村簡易局一時閉鎖 | 有田川町 | 316 | ||
H25-12-16 | 五村簡易局再開 | 有田川町 | 317 | ||
H26-07-22 | 花園簡易局一時閉鎖 | かつらぎ町 | 316 | ||
H26-09-24 | 花園簡易局再開 | かつらぎ町 | 317 | ||
H27-02-28 | 和歌山宇治局廃止 | 和歌山市 | 316 | ||
H27-03-16 | ふじと台局設置 | 和歌山市 | 317 | 1 | |
H27-11-19 | ふじと台局訪局 (1年7ヶ月ぶりの2回目完訪) | 和歌山市 | 0 | ||
H27-12-01 | 中芳養簡易局一時閉鎖 | 田辺市 | 316 | ||
H28-05-02 | 冷水簡易局一時閉鎖 | 海南市 | 315 | ||
H31-02-01 | 大崎簡易局一時閉鎖 | 海南市 | 314 | ||
R2-02-03 | 長野簡易局一時閉鎖 | 田辺市 | 313 | ||
R2-04-21 | 和歌山福島局一時閉鎖 | 和歌山市 | 312 | ||
R2-06-26 |
新宮橋本局一時閉鎖 | 新宮市 | 311 | ||
R2-07-01 | 和歌山黒田局一時閉鎖 | 和歌山市 | 310 | ||
R2-07-23 | 和歌山和田局一時閉鎖 | 和歌山市 | 309 | ||
R2-08-03 | 和歌山福島局再開 | 和歌山市 | 310 | ||
R2-09-05 | 湯浅横田局一時閉鎖 | 湯浅町 | 309 | ||
R2-09-01 | 新宮橋本局再開 | 新宮市 | 310 | ||
R2-09-15 | 和歌山黒田局再開 | 和歌山市 | 311 | ||
R2-09-19 | 真国局一時閉鎖 | 紀美野町 | 310 | ||
R2-10-06 | 和歌山和田局再開 | 和歌山市 | 311 | ||
R2-10-26 | 真国局再開 | 紀美野町 | 312 | ||
R2-11-16 | 湯浅横田局再開 | 湯浅町 | 313 | ||
R3-01-30 | 上神野簡易局一時閉鎖 | 紀美野町 | 312 | ||
R3-04-30 | 井関簡易局一時閉鎖 | 広川町 | 311 | ||
R3-09-24 | 花園簡易局再び一時閉鎖 | かつらぎ町 | 310 | ||
R3-12-01 | 花園簡易局再開 | かつらぎ町 | 311 | ||
R4-03-21 | 調月簡易局一時閉鎖 | 紀の川市 | 310 | ||
R4-04-25 | 長野簡易局再開、貯金業務開始 | 田辺市 | 311 | ||
R4-05-14 | 加太局一時閉鎖 | 和歌山市 | 310 | ||
R4-06-01 |
阿尾簡易局一時閉鎖 | 日高町 | 309 | ||
R4-06-04 | 五西月局一時閉鎖 | 有田川町 | 308 | ||
R4-11-01 | 調月簡易局再開、貯金業務開始 | 紀の川市 | 309 | ||
R5-01-23 | 加太局再開 | 和歌山市 | 310 | ||
R5-03-20 | 五西月局再開 | 有田川町 | 311 | ||
R5-06-05 | かつらぎ志賀簡易局一時閉鎖 | かつらぎ町 | 310 | ||
R5-07-10 | かつらぎ志賀簡易局再開 | かつらぎ町 | 311 | ||
R5-09-11 | 花園簡易局みたび一時閉鎖 | かつらぎ町 | 310 | ||
R5-12-01 | 花園簡易局再開 | かつらぎ町 | 311 | ||
R6-01-13 | 田辺万呂簡易局一時閉鎖 | 田辺市 | 310 | ||
R6-02-06 | 田辺秋津簡易局一時閉鎖 | 田辺市 | 309 | ||
R6-04-22 | 田辺秋津簡易局再開 | 田辺市 | 310 | ||
R6-10-07 | 秋津川簡易局一時閉鎖 | 田辺市 | 309 | ||
R6-11-01 | 新宮松山簡易局一時閉鎖 | 新宮市 | 308 | ||
岡山県 | 年月日 | 内容 | 市町村 | 総局数 | 残 |
H19-07-30 | ポスタルショップ桃太郎が天満屋内分室に改称 | 岡山市 | +1 | ||
H19-09-18 | 総社泉簡易局一時閉鎖 | 総社市 | 527 | ||
H19-10-01 | 民営化により倉敷局の貯金業務がゆうちょ銀行倉敷店に移管 | 倉敷市 | +1 | ||
H19-10-01 | 民営化により岡山中央局の貯金業務がゆうちょ銀行岡山店に移管 | 岡山市 | +1 | ||
H21-07-21 | 総社泉簡易局再開 | 総社市 | 528 | ||
H21-11-10 | 天満屋内分室訪問 | 岡山市 | △1 | ||
H21-11-10 | ゆうちょ銀行岡山店訪問 | 岡山市 | △1 | ||
H23-06-29 | ゆうちょ銀行倉敷店訪問 | 倉敷市 | △1 | ||
H23-08-29 | 岡山妹尾東簡易局一時閉鎖 | 岡山市南区 | 527 | ||
H23-12-19 | 岡山妹尾東簡易局再開 | 岡山市南区 | 528 | ||
H24-03-31 | 岡山市役所内分室廃止 | 岡山市北区 | 527 | ||
H24-03-31 | 三国局廃止 | 備前市 | 526 | ||
H24-04-01 | 天満屋内分室貯金取り扱い廃止 | 岡山市北区 | 525 | ||
H24-04-02 | 岡山県庁内分室貯金取り扱い廃止 | 岡山市北区 | 524 | ||
H25-09-30 | 上刑部局廃止 | 新見市 | 523 | ||
H25-10-01 | 上刑部簡易局設置、貯金業務開始 | 新見市 | +1 | ||
H25-10-23 | 佐山簡易局一時閉鎖 | 備前市 | 522 | ||
H26-10-08 | 上刑部簡易局訪局 | 新見市 | △1 | ||
H26-10-14 | 呼松局が倉敷福田局に移転改称 | 倉敷市 | +1 | ||
H26-10-27 | 備中高倉簡易局一時閉鎖 | 高梁市 | 521 | ||
H26-11-06 | 倉敷福田局訪局 | 倉敷市 | △1 | ||
H27-05-11 | 津山川南局が津山大谷局に移転改称 | 津山市 | 1 | ||
H27-10-01 | 中垪和簡易局一時閉鎖 | 美咲町 | 520 | ||
H28-04-16 | 中和局一時閉鎖 | 真庭市 | 519 | ||
H28-05-24 | 津山山西簡易局一時閉鎖 | 津山市 | 518 |
||
H28-06-10 | 津山大谷局訪局 (1年7ヶ月ぶりの2回目完訪) | 津山市 | 0 | ||
H28-10-11 | 中和局再開 | 真庭市 | 519 | ||
H28-12-30 | 里山田簡易局一時閉鎖 | 矢掛町 | 518 | ||
H29-12-01 | 津山山西簡易局再開、貯金業務開始 | 津山市 | 519 | ||
H29-12-18 | 大賀簡易局一時閉鎖 | 高梁市 | 518 | ||
H30-02-05 | 笠岡小平井簡易局一時閉鎖 | 笠岡市 | 517 | ||
H30-06-01 | 美作栄町簡易局が美作明見簡易局に移転改称 | 美作市 | 1 | ||
H30-06-08 | 美作明見簡易局訪局 (2年ぶりの3回目完訪) | 美作市 | 0 | ||
H30-07-09 | 岡山楢原局一時閉鎖(西日本豪雨) | 岡山市東区 | 516 | ||
H30-07-09 | 箭田局一時閉鎖(西日本豪雨) | 倉敷市 | 515 | ||
H30-07-09 | 真備西局一時閉鎖(西日本豪雨) | 倉敷市 | 514 | ||
H30-07-09 | まきびの里局一時閉鎖(西日本豪雨) | 倉敷市 | 513 | ||
H30-07-09 | 川辺局一時閉鎖(西日本豪雨) | 倉敷市 | 512 | ||
H30-07-09 | 湯野局一時閉鎖(西日本豪雨) | 高梁市 | 511 | ||
H30-07-09 | 高梁玉川局一時閉鎖(西日本豪雨) | 高梁市 | 510 | ||
H30-07-09 | 矢掛中川局一時閉鎖(西日本豪雨) | 矢掛町 | 509 | ||
H30-08-10 | 岡山楢原局再開 | 岡山市東区 | 510 | ||
H30-08-13 | 矢掛中川局再開 | 矢掛町 | 511 | ||
H30-08-14 | 湯野局再開 | 高梁市 | 512 | ||
H30-08-14 | 高梁玉川局再開 | 高梁市 | 513 | ||
H30-10-01 | 案内簡易局一時閉鎖 | 津山市 | 512 | ||
H30-10-12 | まきびの里局再開 | 倉敷市 | 513 | ||
H30-11-12 | 箭田局再開 | 倉敷市 | 514 | ||
H30-11-19 | 真備西局再開 | 倉敷市 | 515 | ||
H30-12-29 | 飯岡簡易局一時閉鎖 | 美咲町 | 514 | ||
H31-02-01 | 笠岡小平井簡易局再開、貯金業務開始 | 笠岡市 | 515 | ||
R1-06-01 | 柳原安井簡易局一時閉鎖 | 美咲町 | 514 | ||
R1-10-01 | 小瀬簡易局一時閉鎖 | 美咲町 | 513 | ||
R2-04-01 | 小瀬簡易局再開、貯金業務開始 | 美咲町 | 514 | ||
R2-04-01 | 岩谷簡易局一時閉鎖 | 津山市 | 513 | ||
R2-05-07 | 柵原安井簡易局再開、貯金業務開始 | 美咲町 | 514 | ||
R2-09-05 | 津田局廃止 | 真庭市 | 513 | ||
R2-09-23 | イオンモール津山内局設置 | 津山市 | 514 | 1 | |
R2-09-30 | イオンモール津山内局訪局 (2年4ヶ月ぶりの4回目完訪) | 津山市 | 0 | ||
R2-10-01 | 里山田簡易局再開、貯金業務開始 | 矢掛町 | 515 | ||
R2-10-01 |
美作宇野簡易局一時閉鎖 | 津山市 | 514 | ||
R3-04-01 | 馬形簡易局一時閉鎖 | 美作市 | 513 | ||
R3-04-01 | 油木簡易局一時閉鎖 | 津山市 | 512 | ||
R3-04-20 | 田邑簡易局再開、貯金業務開始 | 津山市 | 513 | 1 | |
R3-05-10 | 美作宇野簡易局再開、貯金業務開始 | 津山市 | 514 | ||
R3-07-07 | 田邑簡易局訪局 (9ヶ月ぶりの5回目完訪) | 津山市 | 0 | ||
R3-09-21 | 岡山笹が瀬局が京山局に移転改称 | 岡山市北区 | 1 | ||
R3-12-01 | 佐山簡易局廃止 | 備前市 | |||
R4-02-24 | 京山局訪局 (8ヶ月ぶりの6回目完訪) | 岡山市北区 | 0 | ||
R4-03-12 | 玉野玉原簡易局一時閉鎖 | 玉野市 | 513 | ||
R4-07-30 | 美作楢原簡易局一時閉鎖 | 美作市 | 512 | ||
R4-10-01 | 福地簡易局一時閉鎖 | 高梁市 | 511 | ||
R4-10-01 | 北原簡易局一時閉鎖 | 美作市 | 510 | ||
R4-10-01 | 羽出簡易局一時閉鎖 | 鏡野町 | 509 | ||
R4-11-01 | 佐伯北簡易局一時閉鎖 | 赤磐市 | 508 | ||
R5-01-20 | 備前犬島簡易局一時閉鎖 | 岡山市東区 | 507 | ||
R5-02-01 | 美作大野簡易局再開、貯金業務開始 | 鏡野町 | 508 |
1 | |
R5-02-25 | 勝北局一時閉鎖 | 津山市 | 507 | ||
R5-04-15 | 岡山平野簡易局一時閉鎖 | 岡山市北区 | 506 | ||
R5-05-24 | 美作大野簡易局訪局 (1年3ヶ月ぶりの7回目完訪) | 鏡野町 | 0 | ||
R5-05-25 | 津山国分寺簡易局一時閉鎖(火災により) | 津山市 | 505 | ||
R5-09-30 | 美星明治簡易局一時閉鎖 | 井原市 | 504 | ||
R5-09-30 | 津山皿簡易局一時閉鎖 | 津山市 | 503 | ||
R5-10-01 | 備中高倉簡易局廃止 | 高梁市 | |||
R5-10-16 | 津山国分寺簡易局再開 | 津山市 | 504 | ||
R5-11-01 | 倉敷中庄駅前簡易局一時閉鎖 | 倉敷市 | 503 | ||
R6-01-09 | 勝北局再開 | 津山市 | 504 | ||
R6-03-16 | 天満屋内分室廃止 | 岡山市北区 | |||
R6-07-26 | 津山国分寺簡易局再び一時閉鎖 | 津山市 | 503 | ||
R6-08-01 | 案内簡易局が広戸簡易局に再開移転改称 | 津山市 | 1 | ||
R6-09-02 | 津山国分寺簡易局再開 | 津山市 | 504 | ||
香川県 | 年月日 | 内容 | 市町村 | 総局数 | 残 |
H26-01-27 | 坂出府中局が坂出鴨川局に移転改称 | 坂出市 | +1 | ||
H26-04-01 | 高松コトデンビル内局廃止 | 高松市 | 214 | ||
H26-08-07 | 坂出鴨川局訪局 | 坂出市 | △1 | ||
H27-03-09 | 高松桜町局が高松レインボーロード局に移転改称 | 高松市 | +1 | ||
H27-04-17 | 高松レインボーロード局訪局 | 高松市 | △1 | ||
H27-11-02 | 箱簡易局一時閉鎖 | 三豊市 | 213 | ||
H28-03-18 | 千歳簡易局一時閉鎖 | 高松市 | 212 | ||
H28-11-14 | 千歳簡易局再開、貯金業務開始 | 高松市 | 213 | ||
H28-12-02 | 男木島局廃止 | 高松市 | 212 | ||
H28-12-05 | 男木島簡易局設置、貯金業務開始 | 高松市 | 213 | 1 | |
H29-08-02 | 男木島簡易局訪局 (2年ぶりの2回目完訪) | 高松市 | 0 | ||
H30-04-27 | 高見島局廃止 | 多度津町 | 212 | ||
H30-05-01 | 高見島簡易局設置、貯金業務開始 | 多度津町 | 213 | 1 | |
H30-08-02 | 高見島簡易局訪局 (1年ぶりの3回目完訪) | 多度津町 | 0 | ||
R1-11-30 | 笠田簡易局一時閉鎖 | 三豊市 | 212 | ||
R2-09-19 | 丸亀風袋町局廃止 | 丸亀市 | 211 | ||
R2-10-05 | イオンモール綾川内局設置 | 綾川町 | 212 | 1 | |
R3-02-01 | 箱簡易局廃止 | 三豊市 | |||
R3-03-22 | 丸亀駅前局が丸亀駅内局に移転改称 | 丸亀市 | 2 | ||
R3-04-01 | 財田中簡易局一時閉鎖 | 三豊市 | 211 | ||
R3-07-06 | 丸亀駅内局訪局 | 丸亀市 | 1 | ||
R3-07-06 | イオンモール綾川内局訪局 (2年11ヶ月ぶりの4回目完訪) | 綾川町 | 0 | ||
R4-01-11 | 西簡易局再開、貯金業務開始 | 小豆島町 | 212 | 1 | |
R4-02-25 | 西簡易局訪局 (8ヶ月ぶりの5回目完訪) | 小豆島町 | 0 | ||
R5-05-22 | 高松多肥局設置 | 高松市 | 213 | 1 | |
R5-05-23 | 高松多肥局訪局 (1年3ヶ月ぶりの6回目完訪) | 高松市 | 0 | ||
R6-03-16 | 高松塩屋町局廃止 | 高松市 | 212 | ||
兵庫県 | 年月日 | 内容 | 市町村 | 総局数 | 残 |
H24-08-07 | 篠山城西簡易局一時閉鎖 | 篠山市 | 962 | ||
H24-08-08 | 神戸川崎重工内局廃止 | 神戸市中央区 | 961 | ||
H24-12-03 | 姫路兼田簡易局一時閉鎖 | 姫路市 | 960 | ||
H25-10-01 | 西宮上甲東園局が関西学院前局に改称 | 西宮市 | +1 | ||
H25-12-09 | 赤穂加里屋局が赤穂忠臣蔵局に改称 | 赤穂市 | +1 | ||
H25-12-12 | 姫路兼田簡易局再開、貯金業務開始 | 姫路市 | 961 | ||
H26-02-28 | 関西学院前局訪局 | 西宮市 | △1 | ||
H26-03-31 | 奥谷局廃止 | 宍粟市 | 960 | ||
H26-04-01 | 奥谷簡易局設置、貯金業務開始 | 宍粟市 | +1 | ||
H26-04-01 | 山田中簡易局一時閉鎖 | 神戸市北区 | 959 | ||
H27-03-19 | 奥谷簡易局訪局 | 宍粟市 | △1 | ||
H27-11-06 | 赤穂忠臣蔵局訪局 | 赤穂市 | △1 | ||
H27-03-02 | 宿南簡易局一時閉鎖 | 養父市 | 958 | ||
H27-04-01 | 長尾簡易局一時閉鎖 | 神戸市北区 | 957 | ||
H27-07-06 | 宿南簡易局再開、貯金業務開始 | 養父市 | 958 | ||
H28-02-22 | 姫路福沢局が姫路将軍橋局に移転改称 | 姫路市 | +1 | ||
H28-04-12 | 山田中簡易局再開、貯金業務開始 | 神戸市北区 | 959 | ||
H28-06-10 | 姫路将軍橋局訪局 | 姫路市 | △1 | ||
H28-12-01 | 山田中簡易局が神戸山田町簡易局に改称 | 神戸市北区 | 1 | ||
H29-03-18 | 神戸南本町局廃止 | 神戸市中央区 | 958 | ||
H29-07-27 | 神戸山田町簡易局訪局 (1年2ヶ月ぶりの2回目完訪) | 神戸市北区 | 0 | ||
H30-03-01 | 堀畑簡易局が和田山高田簡易局に改称 | 朝来市 | 1 | ||
H30-03-19 | 神戸東舞子局が舞子駅前局に移転改称 | 神戸市垂水区 | 2 | ||
H30-03-23 | 山之内局廃止 | 姫路市 | 957 | ||
H30-03-26 | 山之内簡易局設置、貯金業務開始 | 姫路市 | 958 | 3 | |
H30-04-20 | 八上簡易局再開、貯金業務開始 | 篠山市 | 959 | 4 | |
H30-06-08 | 八上簡易局訪局 | 篠山市 | 3 | ||
H30-06-08 | 和田山高田簡易局訪局 | 朝来市 | 2 | ||
H30-06-08 | 山之内簡易局訪局 | 姫路市 | 1 | ||
H30-06-08 | 舞子駅前局訪局 (10ヶ月ぶりの3回目完訪) | 神戸市垂水区 | 0 | ||
H30-09-01 | 篠山城西簡易局廃止 | 篠山市 | |||
H30-11-01 | 宇仁簡易局一時閉鎖 | 加西市 | 958 | ||
H30-12-10 | 大路局一時閉鎖(火災により) | 丹波市 | 957 | ||
R1-06-29 | 小野市役所内簡易局一時閉鎖 | 小野市 | 956 | ||
R1-07-04 | 宇仁簡易局再開、貯金業務開始 | 加西市 | 957 | ||
R1-08-01 | 大路局再開 | 丹波市 | 958 | ||
R1-08-31 | 西宮生瀬簡易局一時閉鎖 | 西宮市 | 957 | ||
R1-10-01 | 名塩西簡易局一時閉鎖 | 西宮市 | 956 | ||
R2-04-20 | 伊和簡易局再開、貯金業務開始 | 宍粟市 | 957 | 1 | |
R2-05-07 | 小野市役所前簡易局再開、貯金業務開始 | 小野市 | 958 | ||
R2-05-09 | 尼崎南塚口局一時閉鎖 | 尼崎市 | 957 | ||
R2-06-24 | 神戸和田崎局一時閉鎖 | 神戸市兵庫区 | 956 | ||
R2-07-21 | 尼崎南塚口局再開 | 尼崎市 | 957 | ||
R2-07-30 | 尼崎浜田局一時閉鎖 | 尼崎市 | 956 | ||
R2-08-06 | 神戸和田崎局再開 | 神戸市兵庫区 | 957 | ||
R2-08-15 | 尼崎尾浜局一時閉鎖 | 尼崎市 | 956 | ||
R2-08-26 | 神戸大手局一時閉鎖 | 神戸市須磨区 | 955 | ||
R2-09-12 | 尼崎上坂部二局一時閉鎖 | 尼崎市 | 954 | ||
R2-09-29 | 伊和簡易局訪局 (2年4ヶ月ぶりの4回目完訪) | 宍粟市 | 0 | ||
R2-10-07 | 神戸大手局再開 | 神戸市須磨区 | 955 | ||
R2-10-14 | 尼崎浜田局再開 | 尼崎市 | 956 | ||
R2-10-15 | 尼崎尾浜局再開 | 尼崎市 | 957 | ||
R2-11-12 | 尼崎上坂部二局再開 | 尼崎市 | 958 | ||
R3-03-27 | 阿那賀局廃止 | 南あわじ市 | 957 | ||
R3-04-05 | 阿那賀簡易局設置、貯金業務開始 | 南あわじ市 | 958 | 1 | |
R3-06-14 | 稲田局が三木吉川局に移転改称 | 三木市 | 2 | ||
R3-07-06 | 三木吉川局訪局 | 三木市 | 1 | ||
R3-07-06 | 阿那賀簡易局訪局 (9ヶ月ぶりの5回目完訪) | 南あわじ市 | 0 | ||
R4-07-01 | 神戸山田町簡易局一時閉鎖 | 神戸市北区 | 957 | ||
R4-10-04 | 赤穂中浜簡易局一時閉鎖 | 赤穂市 | 956 | ||
R4-10-25 | 新井南簡易局一時閉鎖 | 朝来市 | 955 | ||
R4-12-01 | 新井南簡易局再開 | 朝来市 | 956 | ||
R4-12-19 | 赤穂中浜簡易局再開 | 赤穂市 | 957 | ||
R5-04-01 | 釜口簡易局一時閉鎖 | 淡路市 | 956 | ||
R5-05-01 | 中竹野簡易局一時閉鎖 | 豊岡市 | 955 | ||
R6-04-18 | 豊岡八条簡易局再開、貯金業務開始 | 豊岡市 | 956 | 1 | |
R6-05-18 | 西宮仁川局一時閉鎖 | 西宮市 | 955 | ||
R6-06-24 | 篠山乾新町局が丹波篠山東吹局に移転改称 | 丹波篠山市 | 2 | ||
R6-07-18 | 豊岡八条簡易局訪局 | 豊岡市 | 1 | ||
R6-07-18 | 丹波篠山東吹局訪局 (3年ぶりの6回目完訪) | 丹波篠山市 | 0 | ||
R6-11-08 | 小野住吉簡易局一時閉鎖 | 小野市 | 954 | ||
R6-11-23 | 中央市場内分室廃止 | 神戸市兵庫区 | 953 | ||
R6-12-01 | 西宮生瀬簡易局廃止 | 西宮市 | |||
徳島県 | 年月日 | 内容 | 市町村 | 総局数 | 残 |
H26-04-01 | 徳島ターミナルビル内局廃止 | 徳島市 | 228 | ||
H29-09-25 | 新喜来簡易局再開、貯金業務開始 | 北島町 | 229 | 1 | |
H30-08-02 | 新喜来簡易局訪局 (1年11ヶ月ぶりの2回目完訪) | 北島町 | 0 | ||
H30-10-01 | 石仏簡易局一時閉鎖 | 美馬市 | 228 | ||
H31-03-15 | 矢倉簡易局一時閉鎖 | 鳴門市 | 227 | ||
R1-06-01 | 櫛木簡易局一時閉鎖 | 鳴門市 | 226 | ||
R1-07-01 | 矢倉簡易局再開、貯金業務開始 | 鳴門市 | 227 | ||
R1-08-26 | 徳島助任局が徳島市民病院前局に移転改称 | 徳島市 | 1 | ||
R1-09-27 | 徳島市民病院前局訪局 (1年2ヶ月ぶりの3回目完訪) | 徳島市 | 0 | ||
R1-11-30 | 阿南大潟簡易局一時閉鎖 | 阿南市 | 226 | ||
R2-05-01 | 櫛木簡易局再開、貯金業務開始 | 鳴門市 | 227 | ||
R2-09-06 |
恵美寿簡易局一時閉鎖 | 鳴門市 | 226 | ||
R3-07-01 | 恵美寿簡易局再開、貯金業務開始 | 鳴門市 | 227 | ||
R3-10-30 | 和田簡易局一時閉鎖 | 三好市 | 226 | ||
R4-04-01 | 西井川簡易局再開、貯金業務開始 | 三好市 | 227 | 1 | |
R4-10-01 | 阿南小野簡易局一時閉鎖 | 阿南市 | 226 | ||
R4-11-01 | 徳島万代簡易局一時閉鎖 | 徳島市 | 225 | ||
R5-04-01 | 山城谷簡易局一時閉鎖 | 三好市 | 224 | ||
R5-05-23 | 西井川簡易局訪局 (3年8ヶ月ぶりの4回目完訪) | 三好市 |
0 | ||
R6-01-22 | 西井川簡易局一時閉鎖 | 三好市 | 223 | ||
R6-03-11 | 西井川簡易局再開 | 三好市 | 224 | ||
R6-05-01 | 徳島万代簡易局再開、貯金業務開始 | 徳島市 | 225 | ||
R6-10-01 | 南原簡易局一時閉鎖 | 阿波市 | 224 | ||
大阪府 | 年月日 | 内容 | 市町村 | 総局数 | 残 |
H24-02-08 | 関西空港ターミナルビル内局貯金取り扱い廃止 | 田尻町 | 1116 | ||
H24-03-31 | 大手前分室廃止 | 大阪市中央区 | 1115 | ||
H24-03-31 | 阿倍野橋分室廃止 | 大阪市阿倍野区 | 1114 | ||
H24-04-16 | 新大阪センイシティ内局が新大阪西宮原局に移転改称 | 大阪市淀川区 | +1 | ||
H25-03-30 | 堺鉄鋼ビル内局廃止 | 堺市堺区 | 1113 | ||
