記録室(15) 2024-09-02更新
11.完訪都道府県訪問の記録・part2 完訪までの道程 25.福島県完訪までの道程 26.茨城県完訪までの道程 27.高知県完訪までの道程 28.新潟県完訪までの道程 30.愛媛県完訪までの道程 31.山形県完訪までの道程 32.島根県完訪までの道程 33.宮城県完訪までの道程 34.山口県完訪までの道程 |
完訪までの道程 (完訪都道府県NO1〜NO.24は記録室・その8を参照 )
完訪順位 | 都道府県名 | 達成年月日 | 完訪時局数 |
備考 | |
1 | 静岡県 | H12-11-22 | 559 | 完訪までの状況は記録室・その2を参照 | 完訪後の状況は記録室・その5を参照 |
2 | 山梨県 | H15-12-10 | 256 | 完訪までの状況は記録室・その2を参照 | 完訪後の状況は記録室・その5を参照 |
3 | 愛知県 | H19-11-28 | 917 | 完訪までの状況は記録室・その2を参照 | 完訪後の状況は記録室・その5を参照 |
4 | 岐阜県 | H20-09-22 | 432 | 完訪までの状況は記録室・その2を参照 | 完訪後の状況は記録室・その5を参照 |
5 | 福井県 | H20-11-05 | 239 | 完訪までの状況は記録室・その2を参照 | 完訪後の状況は記録室・その5を参照 |
6 | 滋賀県 | H20-11-11 | 257 | 完訪までの状況は記録室・その2を参照 | 完訪後の状況は記録室・その5を参照 |
7 | 長野県 | H21-11-25 | 646 | 完訪までの状況は記録室・その2を参照 | 完訪後の状況は記録室・その5を参照 |
8 | 神奈川県 | H21-12-01 | 781 | 完訪までの状況は記録室・その2を参照 | 完訪後の状況は記録室・その5を参照 |
9 | 三重県 | H22-03-24 | 436 | 完訪までの状況は記録室・その2を参照 | 完訪後の状況は記録室・その5を参照 |
10 | 奈良県 | H22-08-18 | 321 | 完訪までの状況は記録室・その2を参照 | 完訪後の状況は記録室・その5を参照 |
11 | 石川県 | H22-10-27 | 321 | 完訪までの状況は記録室・その2を参照 | 完訪後の状況は記録室・その5を参照 |
12 | 富山県 | H23-10-14 | 288 | 完訪までの状況は記録室・その2を参照 | 完訪後の状況は記録室・その5を参照 |
13 | 京都府 | H23-11-17 | 480 | 完訪までの状況は記録室・その2を参照 | 完訪後の状況は記録室・その5を参照 |
14 | 群馬県 | H24-10-24 | 336 | 完訪までの状況は記録室・その2を参照 | 完訪後の状況は記録室・その5を参照 |
15 | 埼玉県 | H25-10-11 | 643 | 完訪までの状況は記録室・その2を参照 | 完訪後の状況は記録室・その5を参照 |
16 | 千葉県 | H25-11-13 | 730 | 完訪までの状況は記録室・その2を参照 | 完訪後の状況は記録室・その5を参照 |
17 | 和歌山県 | H26-04-25 | 317 | 完訪までの状況は記録室・その2を参照 | 完訪後の状況は記録室・その17を参照 |
18 | 岡山県 | H26-11-07 | 528 | 完訪までの状況は記録室・その2を参照 | 完訪後の状況は記録室・その17を参照 |
19 | 香川県 | H27-07-23 | 215 | 完訪までの状況は記録室・その2を参照 | 完訪後の状況は記録室・その17を参照 |
20 | 兵庫県 | H28-06-10 |
963 |
完訪までの状況は記録室・その2を参照 | 完訪後の状況は記録室・その17を参照 |
21 | 徳島県 | H28-09-02 | 229 | 完訪までの状況は記録室・その2を参照 | 完訪後の状況は記録室・その17を参照 |
22 | 大阪府 | H28-09-23 | 1117 | 完訪までの状況は記録室・その2を参照 | 完訪後の状況は記録室・その17を参照 |
23 | 鳥取県 | H28-10-13 | 238 | 完訪までの状況は記録室・その2を参照 | 完訪後の状況は記録室・その17を参照 |
24 | 栃木県 | H28-12-01 | 355 | 完訪までの状況は記録室・その2を参照 | 完訪後の状況は記録室・その17を参照 |
25 | 福島県 | H29-04-13 | 521 | 完訪までの状況は記録室・その2を参照 | 完訪後の状況は記録室・その17を参照 |
26 | 茨城県 | H29-06-08 | 522 | 完訪までの状況は記録室・その2を参照 | 完訪後の状況は記録室・その17を参照 |
27 | 高知県 | H29-10-05 | 317 | 完訪までの状況は記録室・その2を参照 | 完訪後の状況は記録室・その17を参照 |
28 |
新潟県 | H30-10-05 | 676 | 完訪までの状況は記録室・その2を参照 | 完訪後の状況は記録室・その17を参照 |
29 | 広島県 | H30-12-18 | 696 | 完訪までの状況は記録室・その2を参照 | 完訪後の状況は記録室・その17を参照 |
30 | 愛媛県 | R1-08-09 | 378 | 完訪までの状況は記録室・その2を参照 | 完訪後の状況は記録室・その17を参照 |
31 | 山形県 | R1-10-31 | 394 | 完訪までの状況は記録室・その2を参照 | 完訪後の状況は記録室・その17を参照 |
32 | 島根県 | R2-10-01 | 370 | 完訪までの状況は記録室・その2を参照 | 完訪後の状況は記録室・その17を参照 |
33 | 宮城県 | R2-10-15 | 425 | 完訪までの状況は記録室・その2を参照 | 完訪後の状況は記録室・その22を参照 |
34 | 山口県 | R3-10-20 | 404 | 完訪までの状況は記録室・その2を参照 | 完訪後の状況は記録室・その22を参照 |
35 | 岩手県 | R3-11-11 | 415 | 完訪までの状況は記録室・その2を参照 | 完訪後の状況は記録室・その22を参照 |
36 | 秋田県 | R4-10-27 | 393 | 完訪までの状況は記録室・その2を参照 | 完訪後の状況は記録室・その22を参照 |
37 | 佐賀県 | R4-11-16 | 201 | 完訪までの状況は記録室・その2を参照 | 完訪後の状況は記録室・その22を参照 |
38 | 青森県 | R5-10-26 | 345 | 完訪までの状況は記録室・その2を参照 | 完訪後の状況は記録室・その22を参照 |
39 | 大分県 | R5-12-20 | 395 | 完訪までの状況は記録室・その2を参照 | 完訪後の状況は記録室・その22を参照 |
仮◎ | 東京都 | 完訪までの状況は記録室・その2を参照 | 完訪後の状況は記録室・その22を参照 |
(完訪都道府県NO1〜NO.24は記録室・その8を参照 )
年月日 | 局数 |
内容 |
明細 |
備考 |
||
1 | H22-06-14(月) | 17 | 勿来・田人・磐城南部 | いわき東南 16 いわき中央 1 | 〈H22のテーマ・いわき〉↓ | |
2 | H22-06-15(火) | 38 | 磐城・平・内郷・常磐 | いわき東南 10 いわき中央 28 | 2010の福島県へ | |
3 | H22-06-16(水) | 28 | 遠野・三和・川前・小川・好間・平北部・四倉・久之浜 | いわき東南 2 いわき中央 26 | ↑H22の累計83局 | |
4 | H24-11-27(火) | 22 | 西郷・白河・大信・天栄・長沼・岩瀬 | 白河 16 須賀川 6 | ||
5 | H24-11-28(水) | 37 | 福島松川・安達・飯野・福島南部・福島中部 | 二本松 3 福島市 34 | 2012の福島県へ | |
6 | H24-11-29(木) | 28 | 猪苗代・郡山湖南・郡山北部・郡山西部 | 郡山市 17 二本松 2 若松 2 耶麻 7 | ↑H24の累計87局 | |
7 | H25-05-28(火) | 20 | 矢祭・塙・鮫川・古殿・石川 | 白河 12 須賀川 8 | 2013の福島県へ | |
8 | H25-05-29(水) | 10 | 棚倉・浅川・東村・表郷 | 白河 9 須賀川 1 | ↑H25の累計30局 | |
9 | H26-05-14(水) | 10 | 田島・下郷 | 南会津 10 | 〈H26のテーマ・会津〉↓ | |
10 | H26-05-15(木) | 27 | 北塩原・喜多方・熱塩加納・山都・高郷・西会津 | 耶麻 27 | ||
11 | H26-07-09(水) | 25 | 会津若松南部・会津本郷・会津高田・昭和・金山東部・三島・柳津 | 須賀川 1 南会津 1 若松 23 | ||
12 | H26-07-10(木) | 19 | 塩川・会津坂下北部・金山西部・只見・南郷・伊南・檜枝岐・舘岩 | 南会津 12 若松 5 耶麻 2 | ||
13 | H26-09-09(火) | 29 | 泉崎・中島・矢吹・鏡石・玉川・石川北部・平田・小野・滝根・大越 | 白河 7 須賀川 12 田村 10 | ||
14 | H26-09-10(水) | 31 | 南会津糸沢+会津若松北部・会津若松中部・北会津・新鶴・会津坂下・湯川・河東・磐梯 | 南会津 1 若松 29 耶麻 1 | 2014の福島県へ | |
15 | H26-09-11(木) | 5 | 国見・桑折 | 伊達 5 | ↑H26の累計146局 | |
16 | H27-05-14(木) | 12 | 塙那倉・いわき中央台東+広野・川内・都路・常葉・船引 | いわき中央 1 双葉 3 白河 1 田村 7 | 〈H27のテーマ・福島〉↓ | |
17 | H27-05-15(金) | 32 | 郡山東部・郡山中部・三穂田 | 田村 2 郡山市 30 | ||
18 | H27-09-09(水) | 32 | 須賀川・郡山南部・郡山北東部・三春・岩代 | 須賀川 10 田村 7 郡山市 12 二本松 3 | ||
19 | H27-09-10(木) | 23 | 相馬西部・鹿島・原町・小高・相馬南部 | 相馬 22 伊達 1 | ||
20 | H27-09-11(金) | 13 | 新地・相馬北部・相馬中部 | 相馬 13 | ||
21 | H27-11-25(水) | 28 | 白沢・本宮・大玉・二本松・東和・川俣・月舘・霊山・梁川東部 | 二本松 18 伊達 10 | 2015の福島県へ | |
22 | H27-11-27(金) | 28 | 梁川・保原・伊達・福島飯坂・福島北部・福島東部 | 福島市 20 伊達 8 | ↑H27の累計168局 | |
23 | H28-06-29(水) | 1 | 只見塩沢 | 南会津 1 | 落ち穂拾い、H28の累計1局 | 2016の福島県へ |
24 | H29-04-13(木) | 6 | いわき・楢葉・富岡・葛尾・浪江・相馬 | いわき東南 1 双葉 4 相馬 1 | 落ち穂拾い、H29の累計6局 | 2017の福島県へ |
年月日 | 局数 |
内容 |
明細 |
備考 |
||
1 | H18-10-04(水) | 5 | 境・総和 | 古河 5 | 関東6都県めぐりの4県目、H18の累計5局 | 2006の茨城県へ |
2 | H21-06-24(水) | 4 | 波崎 | 鹿行 4 | H21の累計4局 | 2009の茨城県へ |
3 | H22-06-14(月) | 10 | 北茨城 | 日立 10 | H22の累計10局 | 2010の茨城県へ |
4 | H23-07-28(木) | 6 | 岩井西部 | 古河 6 | 関東5県めぐりの3県目、H23の累計6局 | 2011の茨城県へ |
5 | H24-03-07(水) | 22 | 古河・三和・結城 | 古河 14 筑西 8 | 埼玉・茨城・群馬・栃木4県めぐりの2県目 | |
6 | H24-03-08(木) | 33 | 関城・下妻・八千代・猿島・千代川・石下・豊里・谷田部 | 古河 3 下妻 15 筑西 2 つくば 13 | 2012の茨城県へ | |
7 | H24-09-07(金) | 24 | 岩井・水海道・守谷西部 | 古河 7 下妻 10 つくば 7 | ↑H24の累計79局 | |
8 | H25-02-13(水) | 22 | 新利根・東町・牛堀・潮来・麻生・玉造 | 龍ケ崎 8 鹿行 14 | ||
9 | H25-02-14(木) | 30 | 神栖・鹿島・大野・大洋・北浦・鉾田・旭村 | 鹿行 30 | ||
10 | H25-05-28(水) | 7 | 高萩 | 日立 7 | ||
11 | H25-08-21(水) | 5 | 河内・利根 | つくば 2 龍ケ崎 3 | ||
12 | H25-11-13(水) | 13 | 取手・守谷東部 | つくば 12 龍ケ崎 1 | 2013の茨城県へ | |
13 | H25-11-20(水) | 34 | 茨城・水戸南部・水戸中部・内原・水戸西部 | 水戸市外 5 水戸市 29 | ↑H25の累計111局 | |
14 | H26-08-20(水) | 24 | 常総大花羽+谷和原・伊奈・藤代・龍ケ崎・江戸崎・桜川 | 下妻 1 つくば 8 龍ケ崎 15 | 2014の茨城県へ | |
15 | H26-12-12(金) | 31 | 明野・真壁・大和・協和・下館・岩瀬・笠間 | 筑西 23 水戸市外 8 | ↑H26の累計55局 | |
16 | H27-02-27(金) | 32 | 十王・日立中部・日立南部 | 那珂 1 日立 31 | ||
17 | H27-04-24(金) | 31 | 谷田部南部・茎崎・牛久・美浦・阿見・土浦南部 | つくば 5 龍ケ崎 16 土浦 10 | ||
18 | H27-05-13(水) | 20 | 行方麻生+霞ケ浦・土浦東部・玉里・小川 | 土浦 12 鹿行 3 水戸市外 5 | ||
19 | H27-05-14(木) | 2 | 大子北部 | 常陸太田 2 | 2015の茨城県へ | |
20 | H27-08-05(水) | 26 | 新治・桜・大穂・筑波・石岡・美野里 | 下妻 1 筑西 1 つくば 10 土浦 11 水戸市外 3 | ↑H27の累計111局 | |
21 | H28-04-22(金) | 29 | つくば研究学園+土浦中部・土浦北部・千代田・八郷・友部 | つくば 1 土浦 21 水戸市外 7 | 2016の茨城県へ | |
22 | H28-12-01(木) | 13 | 大子 | 常陸太田 13 | ↑H28の累計42局 | |
23 | H29-02-21(火) | 25 | 茨城東部・大洗・那珂湊・東海・勝田東部 | 鹿行 2 水戸市外 6 那珂 17 | 〈H29のテーマ・茨城〉↓ | |
24 | H29-02-22(水) | 32 | 御前山・美和・緒川・山方・大宮・瓜連・那珂 | 那珂 8 常陸太田 24 | ||
25 | H29-06-07(水) |
28 | 常澄・水戸東部・勝田西部・那珂西部・常北・七会・桂・金砂郷 | 水戸市外 6 水戸市 8 那珂 10 常陸太田 4 | 2017の茨城県へ | |
26 | H29-06-08(木) |
14 | 常陸太田・里美・水府 | 日立 1 常陸太田 13 | ↑H29の累計99局 |
年月日 | 局数 |
内容 |
明細 |
備考 |
||
1 | H26-11-13(木) | 12 | 本川・大川・本山・土佐町 | 本山 7 高知市 1 いの土佐 4 | 2014の高知県へ | |
2 | H26-11-14(金) | 32 | 土佐市南部・春野・高知南部・高知東部・南国中部 | 南国香美 5 高知市 22 いの土佐 4 須崎 1 | ↑H26の累計44局 | |
3 | H27-06-11(木) | 8 | 物部・香北 | 南国香美 8 | 2015の高知県へ | |
4 | H27-06-12(金) | 25 | 越知北部・吾川・仁淀・池川・吾北・伊野 | いの土佐 25 | ↑H27の累計33局 | |
5 | H28-08-31(水) | 6 | 大豊 | 本山 6 | ||
6 | H28-09-01(木) | 26 | 日高・佐川・越知・須崎・中土佐・窪川東部 | いの土佐 10 須崎 12 四万十 4 | ||
7 | H28-09-02(金) | 16 | 北川・田野・奈半利・室戸・東洋 | 安芸 16 | ||
8 | H28-11-10(木) | 21 | 土佐山・鏡・高知中部 | 高知市 21 | 2016の高知県へ | |
9 | H28-11-11(金) | 33 | 香我美・赤岡・吉川・南国南部・高知西部・土佐市 | 南国香美 12 高知市 13 いの土佐 8 | ↑H28の累計102局 | |
10 | H29-03-23(木) | 6 | 仁淀川用居+檮原 | いの土佐 1 須崎 5 | 〈H29のテーマ・高知〉↓ | |
11 | H29-05-16(火) | 8 | 大月 | 宿毛 8 | ||
12 | H29-05-17(水) | 8 | 沖の島・宿毛 | 宿毛 8 | ||
13 | H29-05-18(木) | 27 | 大月南部・土佐清水・三原 | 四万十 19 宿毛 8 | ||
14 | H29-08-23(水) | 13 | 須崎西部・葉山・東津野・大野見・窪川 | 須崎 9 四万十 4 | ||
15 | H29-08-24(木) | 26 | 中村西部・中村中部・大方・佐賀・大正 | 須崎 1 四万十 25 | ||
16 | H29-08-25(金) | 8 | 西土佐・十和 | 四万十 8 | ||
17 | H29-10-04(水) | 20 | 大豊残部・南国北部・南国東部・野市・土佐山田 | 南国香美 15 本山 5 | 2017の高知県へ | |
18 | H29-10-05(木) | 22 | 馬路・安田・安芸・芸西・夜須 | 安芸 20 南国香美 2 | ↑H29の累計138局 |
年月日 | 局数 |
内容 |
明細 |
備考 |
||
1 | H19-10-10(水) | 12 | 糸魚川 | 糸魚川妙高 12 | H19の累計12局 | |
2 | H20-10-14(火) | 1 | 妙高高原 | 糸魚川妙高 1 | 飯綱・信濃町を廻った最後 | |
3 | H20-10-15(水) | 6 | 津南 | 十日町 6 | ↑H20の累計7局 | |
4 | H21-05-18(月) | 9 | 新井南部 | 糸魚川妙高 8 上越市 1 | ||
5 | H21-05-19(火) | 28 | 小木・羽茂・赤泊・両津南部・新穂・畑野・真野・佐和田・相川(佐渡島) | 佐渡市 28 | ||
6 | H21-05-20(水) | 21 | 金井・両津中部・相川北部(佐渡島) | 佐渡市 21 | ||
7 | H21-11-25(水) | 12 | 板倉・新井・中郷・妙高高原 | 糸魚川妙高 9 上越市 3 | ↑H21の累計70局 | |
8 | H22-07-23(金) | 1 | 新井諏訪町 | 糸魚川妙高 1 | 落ち穂拾い | |
9 | H22-09-07(火) | 38 | 高田・清里・三和・牧・安塚・大島・浦川原・頚城 | 上越市 38 | ||
10 | H22-09-08(水) | 28 | 能生・糸魚川東部・名立・直江津・大潟・柿崎 | 糸魚川妙高 8 上越市 20 | ↑H22の累計67局 | |
11 | H24-06-27(水) | 35 | 吉川・柏崎南部・柏崎西部・柏崎中部・柏崎北部・刈羽・柏崎東部 | 上越市 6 柏崎 29 | ||
12 | H24-06-28(木) | 36 | 新潟市内(全8区) | 新潟西 11 新潟中 13 新潟北 12 | ||
13 | H24-06-29(金) | 33 | 新潟西蒲・吉田・弥富・寺泊・和島・与板・中之島 | 長岡 10 三条 2 燕 7 新潟西 14 | ↑H24の累計104局 | |
14 | H26-05-16(金) | 33 | 村松・五泉・新潟秋葉・田上・新潟南区 | 三条 3 燕 1 新潟西 6 新潟北 11 五泉阿賀野 12 | ||
15 | H26-06-20(金) | 1 | 新井長沢 | 糸魚川妙高 1 | 落ち穂拾い | ↑H26の累計34局 |
16 | H27-06-25(木) | 22 | 湯沢・塩沢・六日町・大和東部 | 十日町 1 南魚沼 22 | ||
17 | H27-06-26(金) | 30 | 松代・松之山・中里・十日町・川西・小千谷南部・川口・堀之内 | 十日町 24 北魚沼 5 長岡 1 | ||
18 | H27-10-28(水) | 31 | 西山・出雲崎・三島・長岡西南部・越路西部・小国・柏崎南東部・高柳・小千谷中部 | 北魚沼 3 柏崎 11 長岡 17 | ||
19 | H27-10-29(木) | 41 | 新潟西区・新潟中央 | 新潟西 20 新潟中 21 | ||
20 | H27-10-30(金) | 33 | 燕・分水・栄・三条 | 三条 20 燕 13 | ↑H27の累計157局 | |
21 | H28-03-09(水) | 36 | 小千谷北部・越路・長岡西部・長岡中部・長岡南部 | 北魚沼 5 長岡 31 | ||
22 | H28-03-10(木) | 28 | 加茂・下田・栃尾・見附・長岡北部 | 長岡 10 三条 18 | ||
23 | H28-06-29(水) | 19 | 大和北部・湯之谷・小出・広神・守門・入広瀬 | 南魚沼 4 北魚沼 14 長岡 1 | ||
24 | H28-07-01(金) | 17 | 関川・黒川・新発田東部・三川・津川・鹿瀬・上川 | 五泉阿賀野 7 新発田 7 村上 3 | ↑H28の累計100局 | |
25 | H29-06-20(火) | 18 | 山古志・栃尾南部+長岡千秋・新潟小新南+新潟中央南部 | 長岡 13 新潟西 1 新潟中 4 | ||
26 | H29-06-21(水) | 11 | 朝日・山北 | 村上 11 | ↑H29の累計29局 | |
27 | H30-04-17(火) | 19 | 新潟江南・新潟東区 | 新潟中 7 新潟北 12 | 〈H30のテーマ・新潟〉↓ | |
28 | H30-04-18(水) | 12 | 神林・粟島浦・村上 | 村上 12 | ||
29 | H30-04-19(木) | 29 | 三川西部・安田・京ヶ瀬・水原・笹神・豊浦・新発田 | 五泉阿賀野 14 新発田 15 | ||
30 | H30-04-25(水) | 1 | 佐渡小倉 | 佐渡市 1 | 落ち穂拾い | |
31 | H30-10-04(木) | 15 | 新潟東区北部・新潟北区・聖籠 | 新潟中 5 新潟北 7 新発田 3 | ||
32 | H30-10-05(金) | 20 | 紫雲寺・荒川・中条・加治川 | 新発田 18 村上 2 | ↑H30の累計96局 |
年月日 | 局数 |
内容 |
明細 |
備考 |
||
1 | H16-08-19(木) | 3 | 東城 | 備北 3 | 横田・仁多に向かう途中 | H16の累計3局 |
2 | H22-09-27(月) | 13 | 向島・岩子島・生口島 | 尾道市 13 | ||
3 | H22-09-28(火) | 9 | 因島 | 尾道市 9 | ||
4 | H22-09-29(水) | 36 | 尾道北部・尾道中部・尾道東部・松永・福山北部 | 福山市 15 尾道市 21 | ↑H22の累計58局 | |
5 | H23-10-26(水) | 29 | 三原・佐木島・竹原・西条南部 | 三原 18 東広島 11 | ||
6 | H23-10-27(木) | 18 | 安浦・川尻・下蒲刈島・上蒲刈島・豊島・大崎下島・木江(大崎上島) | 東広島 3 呉 15 | ||
7 | H23-10-28(金) | 24 | 大崎・東野(大崎上島)・安芸津・黒瀬・高屋・広島空港 | 三原 2 東広島 22 | ↑H23の累計71局 | |
8 | H24-09-26(水) | 31 | 呉東部・音戸・倉橋・呉南部 | 東広島 2 呉 29 | ||
9 | H24-09-27(木) | 33 | 大柿・江田島・能美・沖美・呉中部 | 呉 32 広島市外 1 | ||
10 | H24-09-28(金) | 37 | 広島南区・広島中区南部・広島西区南部・広島安佐南 | 広島南 16 広島中 6 広島北 10 広島西 5 | ↑H24の累計101局 | |
11 | H25-03-15(金) | 30 | 福山東部・福山中部・神辺・加茂 | 福山市 30 | H25の累計30局 | |
12 | H26-06-25(水) | 1 | 福山山野 | 福山市 1 | 芳井を廻る途中 | |
13 | H26-06-26(木) | 23 | 芦田・駅家・福山南部・走島・福山鞆 | 福山市 21 尾道市 2 | ||
14 | H26-06-27(金) | 5 | 三和・油木・豊松 | 府中 5 | ↑H26の累計29局 | |
15 | H27-02-05(木) | 21 | 三原・竹原+本郷・久井・大和・豊栄 | 三原 17 東広島 4 | ||
16 | H27-02-06(金) | 35 | 呉北部・熊野・広島安芸・海田・坂・府中・広島東区東部 | 呉 4 広島南 10 広島中 5 広島市外 16 | ||
17 | H27-12-10(木) | 27 | 新市・府中・協和・神石・東城西部・庄原南部 | 備北 7 府中 17 福山市 3 | ||
18 | H27-12-11(金) | 34 | 庄原北部・口和・君田・三次・三和・世羅西・世羅 | 備北 24 三原 9 東広島 1 | ↑H27の累計117局 | |
19 | H28-03-25(金) | 1 | 西城油木 | 備北 1 | 安来・奥出雲を廻った最後 | |
20 | H28-07-27(水) | 21 | 甲山・御調・沼隈・内海・百島 | 福山市 10 尾道市 7 三原 4 | ||
21 | H28-07-28(木) | 30 | 河内・福富・西条・八本松・志和・広島安佐北南部 | 東広島 19 広島北 11 | ||
22 | H28-10-12(水) | 9 | 東城・西城北部 | 備北 8 府中 1 | ↑H28の累計61局 | |
23 | H29-01-26(木) | 17 | 宮島・広島西区北部 | 広島西 15 廿日市大竹 2 | ||
24 | H29-01-27(金) | 27 | 広島安佐北中部・広島安佐北西部・佐伯・大竹北部・大野 | 広島北 11 芸北 1 広島西 1 廿日市大竹 14 | ||
25 | H29-04-18(火) | 4 | 大竹 | 廿日市大竹 4 | ||
26 | H29-07-18(火) | 5 | 比和・高野 | 備北 5 | ||
27 | H29-11-21(火) | 25 | 西城・庄原中部・三次南部・甲田・向原・八千代 | 備北 18 広島北 2 芸北 5 | ||
28 | H29-11-22(水) | 29 | 呉+広島東区・広島安佐北北部・吉田・美土里 | 呉 1 広島中 13 広島北 5 芸北 10 | ↑H29の累計107局 | |
29 | H30-03-29(木) | 15 | 千代田・豊平・大朝・芸北 | 芸北 15 | 〈H30のテーマ・広島〉↓ | |
30 | H30-03-30(金) | 19 | 広島安佐南北部・湯来・吉和・筒賀・戸河内・加計 | 広島北 6 芸北 9 広島西 3 廿日市大竹 1 | ||
31 | H30-05-23(水) | 12 | 似島・広島南区 | 広島南 8 広島中 4 | ||
32 | H30-05-24(木) | 24 | 廿日市・広島佐伯・広島安佐南西部 | 広島北 3 広島西 11 廿日市大竹 10 | ||
33 | H30-05-25(金) | 25 | 広島中区・広島西区北部 | 広島南 1 広島中 19 広島西 5 | ||
34 | H30-08-30(木) | 15 | 上下・甲奴・惣領・吉舎・三良坂・布野 | 備北 11 府中 4 | ||
35 | H30-08-31(金) | 5 | 作木・高宮 | 備北 3 芸北 2 | ||
36 | H30-12-18(火) | 4 | 三次吉舎+広島佐伯+阿多田島 | 備北 1 広島西 1 廿日市大竹 2 | 落ち穂拾い | ↑H30の累計119局 |
年月日 | 局数 |
内容 |
明細 |
備考 |
||
1 | H22-09-27(月) | 11 | 大島・伯方島・大三島 | 今治西条 11 | ||
2 | H22-09-28(火) | 6 | 魚島・佐島・弓削島・岩城島・生名島 | 今治西条 6 | ↑H22の累計17局 | |
3 | H23-10-27(木) | 2 | 岡村島・大下島 | 今治西条 2 | 安芸灘とびしま海道 | H23の累計2局 |
4 | H26-08-06(水) | 8 | 新宮・川之江 | 新居浜 8 | ||
5 | H26-11-12(水) | 32 | 大三島盛+波方・今治中部・今治南部・玉川・朝倉・東予・丹原 | 今治西条 32 | ||
6 | H26-11-13(木) | 9 | 小松・西条南部 | 今治西条 9 | ↑H26の累計49局 | |
7 | H27-07-23(木) | 10 | 新居浜南部・別子山・伊予三島南部・伊予三島中部 | 新居浜 8 | ||
8 | H27-07-24(金) | 28 | 大島・新居浜中部・西条中部・砥部・松山南部 | 新居浜 17 今治西条 4 松山市 3 伊予東温 4 | ↑H27の累計38局 | |
9 | H28-05-11(水) | 17 | 伊予三島西部・土居・新居浜東部・川内 | 新居浜 11 松山市 2 伊予東温 4 | ||
10 | H28-05-12(木) | 7 | 中島・津和島・怒和島・二神島(忽那諸島) | 松山市 7 | ||
11 | H28-05-13(金) | 21 | 三崎・瀬戸・伊方・保内・長浜・大洲北部 | 大洲 7 八幡浜西予 14 | ↑H28の累計45局 | |
12 | H29-03-21(火) | 23 | 大西・菊間・北条・松山東部・松山南東部・重信 | 今治西条 5 松山市 16 伊予東温 2 | ||
13 | H29-03-22(水) | 10 | 大洲東部・大洲中部・大島 | 大洲 8 八幡浜西予 2 | ||
14 | H29-03-23(木) | 14 | 久万・面河 | 伊予東温 14 | ||
15 | H29-08-25(金) | 10 | 松野・広見・三間 | 宇和島 10 | ↑H29の累計57局 | |
16 | H30-01-31(水) | 14 | 伊予・双海・中山・広田・小田 | 伊予東温 12 大洲 2 | ||
17 | H30-02-01(木) | 25 | 八幡浜・三瓶・明浜・宇和 | 八幡浜西予 24 宇和島 1 | ||
18 | H30-09-06(木) | 21 | 松前・松山西部 | 松山市 17 伊予東温 4 | ||
19 | H30-09-07(金) | 24 | 興居島・松山中部 | 松山市 24 | ↑H30の累計84局 | |
20 | H31-03-26(火) | 11 | 内子・五十崎・大洲南部 | 大洲 11 | 〈H31/R1のテーマ・愛媛〉↓ | |
21 | H31-03-27(水) | 22 | 河辺・肱川・城川・日吉・野村・吉田 | 大洲 5 八幡浜西予 12 宇和島 5 | ||
22 | H31-03-28(木) | 10 | 睦月島・野忽那島・松山北部 | 松山市 10 | ||
23 | R1-08-07(水) | 14 | 宇和島中部・津島 | 宇和島 14 | ||
24 | R1-08-08(木) | 8 | 宇和島南部・九島・戸島・日振島 | 宇和島 8 | ||
25 | R1-08-09(金) | 21 | 津島南部・内海・御荘・西海・一本松・城辺 | 宇和島 21 | ↑H31/R1の累計86局 |
31.山形県完訪までの道程
年月日 | 局数 |
内容 |
明細 |
備考 |
||
1 | H26-09-11(木) | 8 | 米沢東部・高畠 | 米沢 8 | H26の累計8局 | |
2 | H27-11-26(木) | 38 | 東根・天童・山形北部 | 山形市 13 山形市外 15 北村山 10 | H27の累計38局 | |
3 | H28-06-30(木) | 32 | 米沢南部・米沢中部・川西東部・川西南部・小国東部 | 米沢 28 西置賜 4 | ||
4 | H28-07-01(金) | 6 | 小国 | 西置賜 6 | ↑H28の累計38局 | |
5 | H29-06-21(水) | 20 | 温海・鶴岡西部 | 鶴岡 20 | ||
6 | H29-06-22(木) | 23 | 遊佐・八幡・大江 | 西村山 4 酒田 19 | ↑H29の累計43局 | |
7 | H30-06-01(金) | 32 | 山形蔵王・上山・南陽・川西中部・飯豊・長井南部 | 米沢 13 西置賜 8 山形市 1 山形市外 10 | ||
8 | H30-09-18(火) | 23 | 山形西部・山形中部 | 山形市 22 山形市外 1 | ||
9 | H30-09-19(水) | 36 | 西川・寒河江北部・河北・村山・大石田・尾花沢・新庄南部 | 西村山 15 北村山 21 | ||
10 | H30-09-20(木) | 27 | 金山・真室川・鮭川・戸沢・大蔵・舟形 | 北村山 3 最上 24 | ↑H30の累計118局 | |
11 | H31-04-24(水) | 21 | 山形南部・白鷹 | 米沢 1 西置賜 3 山形市 16 山形市外 1 | 〈H31/R1のテーマ・山形〉↓ | |
12 | H31-04-25(木) | 28 | 長井・朝日・大江残部・寒河江・中山・山辺 | 西置賜 10 西村山 12 山形市 1 山形市外 5 | ||
13 | R1-07-30(火) | 14 | 新庄・最上 | 最上 14 | ||
