記録室(18)    2024-11-11更新

  19.旧国別のの訪問状況

   旧国ごとの訪問状況

  記録室・目次へ

  稲生の野望・入口(1)へ

  稲生の野望・最新(17-a)へ


  19.旧国別の訪問状況

47都道府県別の訪問状況と並行して、令制国(旧国)ごとの訪問状況を調べ上げてみました。Wikipediaの各旧国の記述や『市町村変遷パラパラ地図』のビジュアルによる地図を使って、総合的に旧国のエリアを調べ上げて、訪局数を確定していきました。

  旧国ごとの訪問状況   67国完訪   24-10-24現在  ※このページは、実施ごとではなく旧国完訪があった都度更新する予定です。

※完訪時訪局数・・・完訪時点での訪問局数。

※完訪後の訪局数・・・完訪後に生じた‘落ち穂’を拾った局数。

番号 旧国名 初訪年月日 初訪局 完訪年月日 完訪局 完訪時
訪局数
完訪後の訪局数
1 遠江国 S55(1980)-01-31 浜松海老塚 H12(2000)-08-01 寸又峡簡易  228 26
2 駿河国 S55(1980)-05-02 沼津 H12(2000)-11-21 沼津江ノ浦簡易  251
24
3 伊豆国 H12(2000)-10-31 三島 H12(2000)-11-22(仮) 伊東逆川簡易 (仮) 80 23
4 甲斐国 H15(2003)-02-21 万沢 H15(2003)-12-10 川浦簡易  256 18
5 三河国 H14(2002)-04-12 長岡 H17(2005)-02-09 刈谷野田  303 12
6 飛騨国 H17(2005)-11-09 荘川黒谷簡易 H18(2006)-08-30 小白川簡易  57 2
7 若狭国 H19(2007)-09-11 熊川 H19(2007)-09-12 山東  37 1
8 尾張国 H16(2004)-10-14 和合 H19(2007)-11-28 八開  613 25
9 相模国 H13(2001)-07-04 箱根町 H19(2007)-12-04 相模原谷口  422 19
10 志摩国 H19(2007)-10-17 鳥羽神島 H20(2008)-07-16 桃取  32 1
11 安房国 H20(2008)-09-02 保田 H20(2008)-09-03 小湊 46  2
12 美濃国 H16(2004)-04-22 多治見池田簡易 H20(2008)-09-22 岐阜梅林 370  13
13 越前国 H17(2005)-11-09 石徹白 H20(2008)-11-05 雄島 203  8
14 近江国 H18(2006)-05-17 甲西大池 H20(2008)-11-11 幸津川 257  5
15 伊賀国 H18(2006)-05-17 丸柱 H20(2008)-12-19 赤目滝簡易 47  3
16 佐渡国 H21(2009)-05-19 小木宿根木 H21(2009)-05-20 姫津 49  1
17 伊勢国 H17(2005)-12-15 鈴鹿稲生 H21(2009)-08-19 四日市山城 307  12
18 信濃国 H14(2002)-04-16 上村 H21(2009)-11-25 飯山新町簡易 649  21
19 山城国 H14(2002)-07-11 京都十条 H22(2010)-05-25 京都出雲路 316  4
20 能登国 H21(2009)-09-01 来迎寺谷簡易 H22(2010)-07-14 南大呑 128  6
21 大和国 H18(2006)-05-17 月ケ瀬 H22(2010)-08-18 五條二見 321  7
22 加賀国 H18(2006)-08-30 二俣 H22(2010)-10-27 金沢駅前 193  9
23 上総国 H19(2007)-03-14 千葉越智 H22(2010)-12-08 千代田 182 3
24 丹波国 H21(2009)-10-28 亀岡篠 H23(2011)-08-23 鍛冶屋簡易 137  4
25 越中国 H18(2006)-08-02 細入 H23(2011)-10-14 富山駅前 288  9
26 丹後国 H19(2007)-09-12 舞鶴朝来 H23(2011)-11-17 久美浜湊宮 76  1
27 備前国 H15(2003)-03-24 岡山駅前 H24(2012)-07-26 玉野和田 204  3
28 和泉国 H22(2010)-01-12 堺福田西 H24(2012)-08-31 岬多奈川 212  3
29 上野国 H18(2006)-10-04 西谷田 H24(2012)-10-24 尾瀬花の谷 336  7
30 美作国 H21(2009)-03-24 福渡 H25(2013)-10-02 石井 134  5
31 紀伊国 H20(2008)-10-22 紀伊長島 H26(2014)-04-25 有田初島 363  1
32 河内国 H18(2006)-05-17 枚方尊延寺 H26(2014)-07-29 東住吉照ケ丘矢田 338  2
33 下総国 H18(2006)-10-04 野田山崎 H26(2014)-08-20 藤代宮和田 587  9
34 淡路国 H25(2013)-05-08 岩屋 H26(2014)-08-26 沼島 54  1
35 備中国 H15(2003)-04-03 倉敷本町 H26(2014)-11-06 笠岡今立簡易 190  0
36 播磨国 H21(2009)-11-09 姫路豊国 H27(2015)-03-19 奥谷簡易 414  5
37 讃岐国 H16(2004)-06-03 坂出与島 H27(2015)-07-23 観音寺柞田 215  6
38 岩代国 H24(2012)-11-27 大屋 H27(2015)-11-27 文知摺 287  6
39 因幡国 H25(2013)-06-26 ゆうちょ銀行鳥取 H28(2016)-03-23 田島簡易 103  2
40 但馬国 H23(2011)-06-03 久畑 H28(2016)-06-10 千原簡易 92  2
41 阿波国 H24(2012)-07-27 折野簡易 H28(2016)-09-02 浅川 229  3
42 摂津国 H21(2009)-07-22 島本東大寺 H28(2016)-09-23 大阪高麗橋 915  5
43 伯耆国 H25(2013)-03-14 穴鴨 H28(2016)-10-13 境港渡 135  0
44 下野国 H18(2006)-10-04 野木駅東口 H28(2016)-12-01 大内 355  1
45 常陸国 H21(2009)-06-24 波崎 H29(2017)-06-08 水府 437  2
46 土佐国 H26(2014)-11-13 長沢 H29(2017)-10-05 夜須 317  1
47 武蔵国 H15(2003)-06-27 檜原 H29(2017)-11-29 葛飾柴又 2495  36
48 備後国 H16(2004)-08-19 東城 H30(2018)-08-31 香淀 266  2
49 越後国 H19(2007)-10-10 市振 H30(2018)-10-05 加治 626  12
50 安芸国 H22(2010)-09-27 東生口簡易 H30(2018)-12-18 阿多田島 429  5
番号 旧国名 初訪年月日 初訪局 完訪年月日 完訪局 完訪時
訪局数
完訪後の訪局数
51 伊予国 H22(2010)-09-27 宮窪 R1(2019)-08-09 城辺 378  2
52 磐城国 H22(2010)-06-14 九面簡易  R1(2019)-10-03 西根 281  7
53 羽前国 H26(2014)-09-11 板谷 R1(2019)-10-31 鶴岡朝暘町 347  1
54 石見国 H28(2016)-10-14 富山 R2(2020)-06-18 江津川平 161 0
55 出雲国 H16(2004)-08-19 八川 R2(2020)-09-30 松江白潟本町 184  2
56 隠岐国 H27(2015)-09-30
西郷東町簡易 R2(2020)-10-01 浦郷  25  0
57 陸前国 H29(2017)-04-14 作並 R2(2020)-10-15 有壁 403 11
58 周防国 H28(2016)-12-09 小郡新町 R3(2021)-08-13 柱島
 219 0
59 長門国 H28(2016)-12-09 吉見 R3(2021)-10-20 見島 185 0
60 陸中国 H29(2017)-10-07 盛岡マリオス R3(2021)-11-11 薮川 387 0
61 対馬国 R4(2022)-06-23 R4(2022)-06-24 厳原久和簡易 36 0
62 羽後国 H29(2017)-06-22 洗釜簡易 R4(2022)-10-27 秋田県庁構内 425 1
63 壱岐国 R5(2023)-04-19 郷ノ浦 R5(2023)-04-19 初山 14 0
64 陸奥国 R1(2019)-11-19 八戸駅前 R5(2023)-10-26 五戸 365 0
65 豊後国 H30(2018)-07-18 大鶴 R5(2023)-12-20 古後簡易 331 0
66 筑後国 H30(2018)-07-17 久留米ブリヂストン通 R6(2024)-01-31 京町簡易 175 0
67 根室国 R6(2024)-06-11 珸瑤瑁 R6(2024)-06-13 岬町簡易 44 0
68  
69   豊前国 220 残14
70   筑前国 428 残31
訪局数
71
        肥前国 503 残85
72         肥後国 431 残125
73         日向国 255 残40
74         薩摩国 185 残166
75         大隅国 318 残31
76         琉球国 55
77        
78         渡島国 90 残59
79         後志国 15
80         胆振国 10
81         石狩国 155  
82         天塩国 67  
83         釧路国 46  
84         北見国 8  
85          


※1 伊豆国の仮完訪・・・本土部分のみ完訪。伊豆諸島は攻略中。

※2 旧国に属さず・・・2(小笠原諸島)


インデックスへ  郵便局めぐり(目次)へ  記録室(17)へ  記録室(目次)へ  記録室(19)へ  稲生の野望・入口(1)へ  稲生の野望・最新(17-a)