稲生の郵便局めぐり・記録室
私・稲生は、地域めぐりを兼ねて比較的のんびりと郵便局めぐりをしているので、これといった特筆すべき記録は持っていません。ですから、この部屋を訪問された“メグラー”の皆様は、ご自分の実績に自信を持っていただき、笑って眺めていただきたいところです。 早い話、ここは、私の資料室といった位置付けです。 |
記録室(1) 2024-10-25更新
1.1年の記録 1年の最多訪局数 2.1ヶ月の記録 1ヶ月の最多訪局数 3.1日の記録 1日の最多訪局数 1日の訪問都道府県数 4.節目の郵便局 節目の郵便局 3000 5000 8000 10000 13000 15000 17000 19000 21000 22000 |
1年の最多訪局数
順位 | 局数 | 達成年 |
1 | 1633 | H24(2012) |
2 | 1614 | H22(2010) |
3 | 1546 | H21(2009) |
4 | 1433 | H31/R1(2019) |
5 | 1351 | H26(2014) |
6 | 1302 | H27(2015) |
7 | 1197 | H23(2011) |
8 | 1138 | H28(2016) |
9 | 1132 | H25(2013) |
10 | 1089 | R3(2021) |
1ヶ月の最多訪局数
順位 | 局数 | 達成年月 |
1 | 223 |
H22(2010)6月 |
2 | 204 | H22(2010)9月 |
3 | 198 | H22(2010)3月 |
4 | 197 | H24(2012)9月 |
5 | 194 | H27(2015)10月 |
6 | 190 | H21(2009)3月 |
6 | 190 | H28(2016)3月 |
8 | 187 | H23(2011)6月 |
9 | 184 | H24(2012)3月 |
10 | 183 | R1(2019)6月 |
1日の最多訪局数
順位 | 局数 | 達成年月日 | 訪局先(方面等) |
1 | 46 | H21-06-17 | 京都東山残部・京都下京・京都中京・京都上京南部 |
2 | 43 | H20-06-24 | 福井中部・清水・春江・丸岡・坂井 |
3 | 42 | H26-10-09 | 西伯・会見・岸本・米子東部・日吉津・米子北部・米子中部 |
4 | 41 | H25-01-09 | 和歌山西部・和歌山中部・和歌山南部 |
4 | 41 | H27-10-29 | 新潟西区・新潟中央 |
4 | 41 | H31-02-13 | 大崎・高山・吾平・鹿屋南部・鹿屋中部 |
7 | 40 | H20-06-11 | 京都北区・京都右京・京都西京・向日・京都伏見西部 |
7 | 40 | H23-09-14 | 大山・立山・上市・舟橋・富山東部・富山中北部 |
7 | 40 | H25-12-11 | 鳴門西部・板野・藍住・北島・鳴門中部・松茂・徳島北部 |
10 |
39 | H19-05-17 | 京都東山北部・京都左京・京都上京東部・京都中京東部 |
10 | 39 | H22-07-14 | 能登島・田鶴浜・七尾中部・七尾東部・氷見北部 |
10 | 39 | H23-09-13 | 砺波東部・高岡南部・高岡中部・高岡北部・氷見中部 |
10 | 39 | H25-06-27 | 気高・鹿野・鳥取西部・鳥取南部・郡家・船岡・河原 |
10 | 39 | R1-06-28 | 北九州門司・北九州小倉北区東部・北九州小倉南区北部 |
1日の訪問都道府県数
順位 | 都道府県数 | 達成年月日 | 訪局都道府県 |
1 | 7 | H29-07-27 | 兵庫・大阪・京都・滋賀・三重・愛知・岐阜 |
2 | 6 | H18-10-04 | 東京・埼玉・千葉・茨城・栃木・群馬 |
2 | 6 | H30-07-13 | 埼玉・茨城・群馬・栃木・長野・山梨 |
4 | 5 | H18-05-17 | 滋賀・三重・奈良・京都・大阪 |
4 | 5 | H18-07-12 | 三重・愛知・岐阜・滋賀・福井 |
4 | 5 | H22-08-06 | 愛知・岐阜・滋賀・奈良・三重 |
4 | 5 | H23-07-28 | 埼玉・千葉・茨城・群馬・栃木 |
4 | 5 | H27-11-19 | 和歌山・奈良・京都・滋賀・三重 |
4 | 5 | H28-07-15 | 富山・石川・福井・岐阜・愛知 |
4 | 5 | H29-02-16 | 三重・奈良・京都・和歌山・大阪 |
4 | 5 | H29-11-08 | 長野・山梨・東京・埼玉・千葉 |
4 | 5 | H31-04-15 | 福井・石川・富山・新潟・長野 |
4 | 5 | R2-01-15 | 岐阜・滋賀・三重・奈良・和歌山 |
4 | 5 | R2-09-18 | 滋賀・京都・大阪・和歌山・奈良 |
4 | 5 | R5-10-02 | 三重・奈良・大阪・京都・滋賀 |
通算順 | 年月日 | 都道府県市町村(市区) | 郵便局名 | コメント |
1 | S55(1980)-01-31 | 静岡県浜松市 | 浜松海老塚郵便局 | 23才の冬、生まれ育った地元局からスタート。 現・浜松市中央区。 |
100 | S55(1980)-03-21 | 静岡県袋井市 | 袋井駅前郵便局 | ものすごく混んでいたような記憶が・・・ |
200 | H12(2000)-06-01 | 静岡県浜松市 | 浜松馬込郵便局 | 約20年後、区画整理された東街区の新しい局舎にて。 現・浜松市中央区。 |
300 | H12(2000)-08-07 | 静岡県岡部町 | 朝比奈郵便局 | 一帯は茶畑に囲まれた地、道の駅・玉露の里の近く。現・藤枝市 |
400 | H12(2000)-09-26 | 静岡県清水市 | 興津郵便局 | この日の最初の訪局。当時は集配局でした。現・静岡市清水区。 |
500 | H12(2000)-11-07 | 静岡県熱海市 | 熱海駅前郵便局 | 局名印を自分で押すように言われました。ビックリ! |
600 | H14(2002)-04-17 | 長野県飯田市 | 松尾郵便局 | 飯田線伊那八幡駅の近く、国道沿い。 |
700 | H14(2002)-06-19 | 長野県岡谷市 | 岡谷銀座郵便局 | 岡谷市役所東の交差点の角。(H28.7.21移転改称・レイクウォーク岡谷局) |
777 | H14(2002)-07-18 | 長野県箕輪町 | 三日町簡易郵便局 | 県道沿い三叉路の西角。(H19.6.1より一時閉鎖、H21.10.14移転再開、R2.9.10より再び一時閉鎖) |
800 | H14(2002)-07-31 | 愛知県豊橋市 | 豊橋福岡郵便局 | 国道259号沿い、広い路上駐車帯が印象的。 |
900 | H15(2003)-04-15 | 山梨県南アルプス市 | 野之瀬郵便局 | この4.1に南アルプス市になったばかり。 |
1000 | H15(2003)-06-06 | 山梨県鰍沢町 | 五開簡易郵便局 | 局名看板が右から書かれているレトロ局舎。現・富士川町 |
1100 | H15(2003)-09-02 | 山梨県甲府市 | 湯村郵便局 | 主要地方道沿いだが、湯村温泉のホテルに囲まれている。 |
1111 | H15(2003)-09-02 | 山梨県昭和町 | 国母駅前郵便局 | 身延線国母駅近く。国母駅は甲府市。 |
1200 | H16(2004)-03-03 | 愛知県西尾市 | 西尾郵便局 | この日最後の訪局。市役所の東。 |
1300 | H16(2004)-06-03 | 岡山県倉敷市 | 倉敷寿町郵便局 | 倉敷市内めぐりの最後の局。鶴亀、福助の絵入り。 |
1400 | H16(2004)-07-29 | 岐阜県瑞浪市 | 日吉郵便局 | 瑞浪市北部のひなびた里。 |
1500 | H16(2004)-09-30 | 岐阜県付知町 | 上付知簡易郵便局 | 付知集落の北端。現・中津川市。 |
1600 | H17(2005)-02-17 | 名古屋市天白区 | 名古屋南平針郵便局 | 緑区めぐりから少し足を伸ばして訪局。平針団地内。 |
1700 | H17(2005)-05-27 | 愛知県日進市 | 日進香久山郵便局 | 名古屋市郊外の素敵な住宅地内。 |
1800 | H17(2005)-09-01 | 神奈川県南足柄市 | 和田河原駅前郵便局 | 伊豆箱根鉄道和田河原駅前。 |
1900 | H17(2005)-12-15 | 三重県鈴鹿市 | 鈴鹿天名郵便局 | お目当ての鈴鹿稲生局の次に行った局。 |
2000 | H18(2006)-04-13 | 神奈川県厚木市 | 南毛利郵便局 | 小田急愛甲石田駅の裏手に位置する局。(H18.10移転改称・愛甲石田駅前局) |
2100 | H18(2006)-05-17 | 京都府山城町 | 山城町郵便局 | 関西5府県めぐりの途中。 現・木津川市。 |
2200 | H18(2006)-06-07 | 名古屋市千種区 | 名古屋自由ケ丘郵便局 | 初のレンタサイクルめぐりを終えて、17:00まで貯金可能なこの局へ。 |
2222 | H18(2006)-06-28 | 名古屋市北区 | 名古屋福徳郵便局 | 目出たい名前なので、招き猫か何か飾ったら?と提案。 |
2300 | H18(2006)-07-26 | 愛知県岩倉市 | 岩倉稲荷町郵便局 | 岩倉下市場局から、2年前に移転改称。 |
2400 | H18(2006)-08-31 | 福井県越前市 | 白山郵便局 | 越前海岸の沿岸部を終えて、内陸部に入ったばかりの局。 |
2500 | H18(2006)-10-04 | 千葉県野田市 | 関宿郵便局 | 関東6都県めぐりの途中。 |
2600 | H18(2006)-11-22 | 滋賀県長浜市 | 長浜郵便局 | 長浜・米原・彦根方面をまわった際の3箇所目の局。 |
2700 | H18(2006)-12-28 | 滋賀県甲賀市 | 山内郵便局 | 2006年最後の局メグとして関より鈴鹿峠越えした最初の局。 |
2800 | H19(2007)-03-01 | 神奈川県鎌倉市 | 鎌倉郵便局 | 早春の鎌倉にて達成。一方通行での駐車場を見過ごして、5分ほどロス。 |
2900 | H19(2007)-03-15 | さいたま市南区 | さいたま中央郵便局 | さいたま市内めぐりのラスト前に訪局。今月二度目のキリ番。(貯金部門はゆうちょ銀行へ、H23.6.24再訪) |
通算順 | 年月日 | 都道府県市町村(市区) | 郵便局名 | コメント |
3000 | H19(2007)-04-18 | 長野県松本市 | 片丘郵便局 | 中信めぐりの3局目。趣のある局舎でした。 |
3100 | H19(2007)-05-16 | 滋賀県守山市 | 守山播磨田郵便局 | 京都へ向かう途中、琵琶湖大橋の少し手前の局。 |
3200 | H19(2007)-05-30 | 三重県津市 | 八ツ山郵便局 | 津市中山間部をまわった際の7箇所目の局。今月二度目のキリ番。 |
3300 | H19(2007)-06-27 | 長野県池田町 | 会染郵便局 | 二度目の中信めぐりの二日目の6箇所目の局。道の駅ハーブセンター近く。 |
3333 | H19(2007)-07-03 | 愛知県稲沢市 | 稲沢国府宮郵便局 | 名鉄国府宮駅近くでゾロ目番号達成。 |
3400 | H19(2007)-09-04 | 横浜市瀬谷区 | 横浜三ツ境郵便局 | 横浜市内の相模国攻めとして、瀬谷区完訪を目指している途中で訪問。 |
3500 | H19(2007)-10-02 | 神奈川県横須賀市 | 横須賀佐野町郵便局 | ここでは、5千円札で千円預入のところを、5千円預入とされてしまった。 |
3600 | H19(2007)-10-30 | 福井県永平寺町 | 松岡郵便局 | 大野・勝山から福井市内へまわる途中で達成。今月二度目のキリ番。 |
3700 | H19(2007)-11-21 | 神奈川県横須賀市 | 横須賀船越郵便局 | 京急田浦駅近くの商店街の中の局。 |
3800 | H19(2007)-12-19 | 静岡県富士市 | ゆうちょ銀行吉原店 | ゆうちょ銀行への業務移管店めぐり3日目に達成。 |
3900 | H20(2008)-04-22 | 東京都府中市 | 府中是政郵便局 | 川崎市北部から稲城を経て、その日の終了間際に達成。 |
4000 | H20(2008)-05-14 | 長野県長野市 | 犀北簡易郵便局 | 北信めぐりの二日目。簡易局には見えないほどの立派な局舎でした。 |
4100 | H20(2008)-06-10 | 滋賀県日野町 | 東桜谷郵便局 | 東近江方面を攻めていった際の4箇所目の局。 |
4200 | H20(2008)-06-24 | 福井県福井市 | 福井文京六郵便局 | 福井市内めぐりの途中で達成。この日の43局は一日の自己最高記録(当時)。今月二度目のキリ番。 |
4300 | H20(2008)-07-16 | 三重県鳥羽市 | 鳥羽答志郵便局 | 志摩の離島めぐりの二日目、最初の局。鳥羽の佐田浜港から約35分。 |
4400 | H20(2008)-08-06 | 長野県須坂市 | 高甫簡易郵便局 | 二度目の北信めぐりの二日目の2箇所目の局。農家風の造りの局。 |
4444 | H20(2008)-08-20 | 岐阜県岐阜市 | 簡易保険事務センター内分室 | 岐阜県内唯一の分室にてゾロ目番号達成。(H25.3.23廃止) |
4500 | H20(2008)-09-20 | 千葉県鴨川市 | 金束郵便局 | 安房国訪問の旅の二日目の14局目の局。 |
4600 | H20(2008)-10-14 | 長野県長野市 | 若槻団地簡易郵便局 | 三度目の北信めぐりの一日目19局目の局。 |
4700 | H20(2008)-11-04 | 石川県加賀市 | 大聖寺菅生郵便局 | 福井県完訪の旅の一日目終盤近くの局。隣の石川県で達成した。 |
4800 | H20(2008)-12-02 | 奈良県広陵町 | 百済簡易郵便局 | 天理・広陵・田原本方面をまわった際に達成。旧・特定局の局舎をそのまま使用。 |
4900 | H21(2009)-01-23 | 横浜市神奈川区 | 横浜菅田郵便局 | 新年二度目の局メグの6局目に達成。 |
通算順 | 年月日 | 都道府県市町村(市区) | 郵便局名 | コメント |
5000 | H21(2009)-02-10 | 京都府久御山町 | 久御山佐山郵便局 | 苦節29年で、とうとう5000局達成!感慨もひとしお。 |
5100 | H21(2009)-02-25 | 群馬県前橋市 | 前橋青柳郵便局 | 群馬県遠征の二日目、終盤近くで達成。壁に群馬県の全108局の風景印が貼ってあった。今月二度目のキリ番。 |
5200 | H21(2009)-03-18 | 三重県御浜町 | 尾呂志郵便局 | 三重県東紀州遠征の二日目の2局目の局。 |
5300 | H21(2009)-04-07 | 三重県鈴鹿市 | 鈴鹿長太郵便局 | 鈴鹿市最後の局。このあと、四日市市内をたくさん廻った。 |
5400 | H21(2009)-04-22 | 富山県砺波市 | 矢木簡易郵便局 | となみチューリップフェア会場のすぐ近く。訪問翌日の4.23より開催とのこと。今月二度目のキリ番。 |
5500 | H21(2009)-05-12 | 東京都八王子市 | 八王子寺町郵便局 | 2年半ぶりに訪れた八王子市の中心部の局にて達成。 |
5555 | H21(2009)-05-19 | 新潟県佐渡市 | 相川郵便局 | 二日間に亘った佐渡島めぐりの初日終了間際、金山の町・相川にてゾロ目番号ゲット! |
5600 | H21(2009)-05-27 | 三重県四日市市 | 県郵便局 | 残り2回となった北勢めぐりの終盤で達成。三重県の400局目でもあった。今月二度目のキリ番。 |
5700 | H21(2009)-06-24 | 千葉県銚子市 | 諸持郵便局 | 千葉県下総東部方面をメグった際の二日目の13局目の局。 |
5800 | H21(2009)-07-22 | 大阪府高槻市 | 高槻城内郵便局 | 長岡京から徐々に西進していった際に達成。高槻城址近くの局。 |
5900 | H21(2009)-08-19 | 三重県四日市市 | 四日市山城郵便局 | 北勢めぐりの最終局。延べ5日で北勢方面を完訪するとともに、伊勢国完訪となった。 |
6000 | H21(2009)-09-09 | 横浜市神奈川区 | 横浜大口郵便局 | 2009年5回目の横浜市内めぐりの途中で達成。 |
6100 | H21(2009)-10-13 | 長野県佐久市 | 岩村田本町郵便局 | 最後の東信めぐりの初日終盤の局。長野県600局目でもあった。 |
6200 | H21(2009)-11-06 | 千葉県大多喜町 | 大多喜郵便局 | 千葉県上総の攻略のため大多喜・市原方面を廻った際の12局目。 |
6300 | H21(2009)-11-11 | 兵庫県赤穂市 | 福浦郵便局 | 初の兵庫県遠征の旅の3日目終盤、昭和の合併で岡山県から兵庫県に越県合併した町で達成。前の100局から、わずか5日だった。 |
6400 | H21(2009)-12-15 | 埼玉県鳩山町 | 鳩山郵便局 | 師走でせわしない時期の訪問であったが、埼玉県中部の元首相と同名の町で達成。 |
6500 | H22(2010)-01-19 | 埼玉県北本市 | 北本東間郵便局 | 旧中山道沿いでJR北本駅近くの局。局内は15時過ぎのまったりとした時間であった。 |
6600 | H22(2010)-02-23 | 兵庫県尼崎市 | 尼崎園田郵便局 | この日6局目にして、レンタサイクルを借りた阪急園田駅近くの局。 |
6666 | H22(2010)-03-03 | 群馬県千代田町 | 赤岩郵便局 | 群馬県遠征の二日目の8局目。役場近くの局にてゾロ目番号ゲット! |
6700 | H22(2010)-03-10 | 京都府精華町 | 山田荘郵便局 | 山城国完訪の旅の途中、この日の10局目の局。 |
6800 | H22(2010)-03-31 | 千葉県いすみ市 | 千町簡易郵便局 | 千葉県外房の、いすみ市内の最後の局。旧・特定局の局舎で、今月二度目のキリ番。 |
6900 | H22(2010)-04-20 | 石川県金沢市 | 西金沢駅前郵便局 | 2010年初の石川県遠征の初日19局目の局。 |
7000 | H22(2010)-05-18 | 東京都世田谷区 | 世田谷砧郵便局 | 世田谷区内レンタサイクルめぐりの途中で達成。 |
7100 | H22(2010)-06-08 | 大阪府松原市 | 松原駅前郵便局 | 2010年3回目の堺市めぐりの続きで、松原市内完訪直前の局。 |
7200 | H22(2010)-06-16 | 福島県いわき市 | 久ノ浜郵便局 | 3日間にわたる、いわき市めぐりの最終日・最終局・市内完訪となる局にて達成。今月二度目のキリ番であった。(この9ヶ月後、東日本大震災が発生した。) |
7300 | H22(2010)-07-13 | 石川県中能登町 | 滝尾郵便局 | 2010年二度目の石川県遠征の初日9局目の局。 |
7400 | H22(2010)-08-03 | 東京都日野市 | 日野多摩平郵便局 | 真夏の東京・日野市内にて達成。 この日は日野市・立川市の完訪となった。 |
7500 | H22(2010)-08-24 | さいたま市西区 | 大宮プラザ郵便局 | 3年5ヶ月ぶりにさいたま市内を巡った際の市内2局目の局で、今月二度目のキリ番。 |
7600 | H22(2010)-09-15 | 堺市西区 | 堺鳳南郵便局 | 2010年4回目の堺市めぐりの10局目の局。鳳シリーズの局でもある。 |
7700 | H22(2010)-09-29 | 広島県尾道市 | 尾道古浜郵便局 | しまなみ海道と尾道遠征の旅の最終日、尾道市内の局にて達成。今月二度目のキリ番。 |
7777 | H22(2010)-10-26 | 石川県金沢市 | 金沢石引郵便局 | 2010年三度目の石川県遠征の初日9局目の局にて、縁起のいいゾロ目番号ゲット! |
7800 | H22(2010)-10-26 | 石川県金沢市 | 金沢高岡町郵便局 | 同じく、初日終盤の金沢市中心部の局にて達成。 |
7900 | H22(2010)-11-16 | 埼玉県行田市 | 南河原簡易郵便局 | 旧・南河原村唯一の郵便局。手元の地図もカーナビも移転前の場所を示していて、見当違いの場所を捜した揚句、電話で教えてもらった。 |
8000 | H22(2010)-12-24 | 埼玉県川越市 | 高階郵便局 | 2010年最後の局メグとして川越南部から南下した際の2局目で達成。年末で混み合う時期に加え、ATMが故障していて局内は大混乱であった。 |
8100 | H23(2011)-05-06 | 埼玉県行田市 | 行田郵便局 | 行田市の本局。自分の前の番号札が15分以上進まず、やきもきした。 |
8200 | H23(2011)-05-24 | 富山県高岡市 | 高岡吉久簡易郵便局 | 2011年初の富山県遠征の初日25局目の局。なにやら誰かの名前のような局。そして、今月二度目のキリ番。 |
8300 | H23(2011)-06-08 | 東京都東村山市 | 八坂駅前郵便局 | 近くのコンビニでトイレを借り、少し買い物をした上で、車を置かせてもらい訪局。 |
8400 | H23(2011)-06-28 | 岡山県吉備中央町 | 下土井郵便局 | 岡山県中央部の吉備高原にある局。今月二度目のキリ番。 |
8500 | H23(2011)-07-28 | 埼玉県春日部市 | 庄和米島郵便局 | 関東5県めぐりの最初の県埼玉の3局目の局。旧・庄和町。 |
8600 | H23(2011)-08-23 | 京都府綾部市 | 八津合郵便局 | 2011年のテーマである両丹めぐりを、泊りで実施した際の初日最初の局。 |
8700 | H23(2011)-09-13 | 富山県砺波市 | 東般若簡易郵便局 | 2011年二度目の富山県遠征初日4局目の局。予習が不十分で電話で場所を尋ねてしまった。 |
8800 | H23(2011)-09-27 | 東京都武蔵野市 | 武蔵野中町郵便局 | 東京都下武蔵野市内の局にて達成。今月二度目のキリ番。 |
8888 | H23(2011)-10-14 | 富山県富山市 | 富山四十物町郵便局 | 富山県完訪の旅、最終日のラスト9局となった局。難読局で末広がりのゾロ目番号ゲット!(R2.3.9移転改称・富山総曲輪通り局) |
8900 | H23(2011)-10-26 | 広島県三原市 | 三原中之町郵便局 | 瀬戸内遠征初日の3局目の局。まだまだ、旅は始まったばかり・・・ |
9000 | H23(2011)-11-04 | 千葉県松戸市 | 松戸稔台郵便局 | 松戸市の初訪となったこの日、本名(名前)にちなんだ局で達成。 |
9100 | H23(2011)-11-25 | 東京都府中市 | 府中栄町郵便局 | 2011年最後の東京行きの1局目の局にて達成。今月二度目のキリ番。 |
9200 | H23(2011)-12-27 | 兵庫県川西市 | ゆうちょ銀行川西店 | 2011年最後の局メグの10局目、ゆうちょ銀行にて達成。 |
9300 | H24(2012)-02-22 | 東京都大田区 | 六郷土手郵便局 | 2012年最初の東京行きの8局目の局にて達成。 |
9400 | H24(2012)-03-08 | 茨城県つくば市 | 上郷郵便局 | 2012年最初のお泊り局メグ2日目の後半、つくば市に入って最初の局。 |
9500 | H24(2012)-03-29 | 兵庫県たつの市 | 揖保川浦部郵便局 | 二年半ぶりの姫路遠征の2日目の2局目の局。今月二度目のキリ番。 |
9600 | H24(2012)-04-18 | 群馬県藤岡市 | 藤岡郵便局 | 2012年のテーマである群馬県めぐりの初訪問の初日の2局目の局。 |
9700 | H24(2012)-05-11 | さいたま市中央区 | さいたま新都心郵便局 | さいたま市の新都心地区の局。大きな怪しいオブジェが目印。 |
9800 | H24(2012)-05-17 | 和歌山県有田川町 | 岩倉郵便局 | 和歌山県遠征3日目の有田川町内の局にて達成。今月二度目のキリ番。 |
9900 | H24(2012)-06-15 | 東京都西東京市 | ひばりが丘郵便局 | 東京多摩地区完訪を目指した際の18局目の局。‘ひばり’は鳴いていなかった。 |
9999 | H24(2012)-06-29 | 新潟市西蒲区 | 峰岡郵便局 | 合併で新潟市となった旧・巻町地区の局。5ケタの大台のひとつ前。 |
通算順 | 年月日 | 都道府県市町村(市区) | 郵便局名 | コメント |
10000 | H24(2012)-06-29 | 新潟市西蒲区 | 浦浜簡易郵便局 | 日本海と山に囲まれた本当に小さな漁村の簡易局でひっそり達成。今月二度目のキリ番。(R2.10.1より一時閉鎖、R3.11.1より再開) |
10100 | H24(2012)-07-25 | 岡山県美咲町 | 柵原安井簡易郵便局 | 岡山県備前国完訪の旅の初日22局目の局にて達成。 |
10101 | H24(2012)-07-25 | 岡山県美咲町 | 南和気簡易郵便局 | 上記の局の次の局。またまた簡易局であった。岡山県300局目の局でもある。 |
10200 | H24(2012)-08-08 | 神戸市垂水区 | 神戸桃山台郵便局 | 2012年のテーマである神戸市内の4度目の局メグの後半、25局目の局にて達成。 |
10300 | H24(2012)-09-07 | 千葉県流山市 | ゆうちょ銀行流山店 | 3ヶ月半ぶりに千葉県入りした際の2局目の局は、ゆうちょ銀行だった。 |
10400 | H24(2012)-09-26 | 広島市呉市 | 呉広本町郵便局 | 広島遠征の初日6局目の局。まだまだ、旅は始まったばかり。そして、今月二度目のキリ番。 |
10500 | H24(2012)-10-05 | 東京都板橋区 | 板橋新河岸団地内郵便局 | 埼玉県戸田・蕨方面へ向かう前に、少し廻った板橋区で達成。(H31.3.11移転改称・板橋高島平八局) |
10600 | H24(2012)-10-24 | 群馬県渋川市 | 渋川金井郵便局 | 群馬県完訪の旅・最終日、前橋市12局を終え渋川まで移動し、この局を訪問。実はこの前に、勘違いして既訪の渋川川原町局に立ち寄ってしまっていた。そして、今月二度目のキリ番。 |
10700 | H24(2012)-11-16 | 大阪府豊中市 | 豊中宝山郵便局 | 吹田・豊中の丘の上を訪問した際の33局目の局。なんだか目出度い地名でした。 |
10800 | H24(2012)-12-07 | 兵庫県加東市 | 社上久米郵便局 | 2012年最後に兵庫県内を廻った際の6局目の局。本年は神戸市内を中心に、兵庫県をたくさん廻った。 |
10900 | H25(2013)-01-18 | 埼玉県春日部市 | 春日部牛島郵便局 | 2013年のテーマ地域とした埼玉県の初訪の際の16局目の局。 |
11000 | H25(2013)-02-14 | 茨城県行方市 | 要郵便局 | 2013年初のお泊り局メグとして、茨城県鹿行地域をメグった際の2日目途中で達成。 |
11100 | H25(2013)-03-14 | 岡山県真庭市 | 上長田郵便局 | 2013年のテーマ地域である岡山県美作地域のうち、蒜山高原にある局で達成。 |
11111 | H25(2013)-03-15 | 岡山県笠岡市 | 城見郵便局 | 広島県福山方面への局メグの際に、お隣の岡山県笠岡の局で5ケタのゾロ目番号ゲット! |
11200 | H25(2013)-05-08 | 兵庫県淡路市 | 江井郵便局 | 兵庫県淡路島西岸の漁村の局。ナビに嘘を教えられて、えらい目に逢ってしまった。 |
11300 | H25(2013)-05-29 | 栃木県那須塩原市 | 黒磯中央町郵便局 | 茨城・福島・栃木遠征の二日目、20局目の局。黒磯駅前の局。 |
11400 | H25(2013)-07-16 | 千葉県市川市 | 市川国府台郵便局 | 県道沿いで渋滞の上に駐車場が無く、局前を2回素通りしたあと、なんとかコンビニに車を止め訪問。 |
11500 | H25(2013)-08-21 | 千葉県白井市 | 白井郵便局 | 2013年のテーマ地域である千葉県の印旛地域を完訪すべく廻った際の、白井市の本局。 |
11600 | H25(2013)-10-01 | 岡山県美作市 | 万善郵便局 | 2013年のテーマ地域である美作国完訪の旅、初日の1局目。ここから旅が始まった。 |
11700 | H25(2013)-10-11 | 東京都足立区 | 足立保木間郵便局 | 2013年のテーマ地域である埼玉県を完訪後、足立区を時間まで廻った際の最終局。今月二度目のキリ番。 |
11800 | H25(2013)-11-20 | 茨城県水戸市 | 水戸米沢郵便局 | 茨城県水戸方面を廻った際の10局目の局。 |
11900 | H25(2013)-12-11 | 徳島県北島町 | 北村郵便局 | 徳島県鳴門・徳島方面を廻った際の13局目の局。 |
12000 | H26(2014)-01-10 | 兵庫県姫路市 | 姫路西中島郵便局 | 2014年最初の局メグとして、兵庫県姫路市内を廻った際の終盤近くで達成。H23.10月に野里駅前局から移転改称していた局。 |
12100 | H26(2014)-02-28 | 大阪市此花区 | 此花桜島郵便局 | 滋賀の新局・京都の改称局・西宮の改称局の後に、西宮南部さらには大阪此花区を廻った際の局。 |
12121 | H26(2014)-03-12 | 東京都北区 | 北豊島二郵便局 | 東京豊島区・北区を廻った際に、ゾロ目番号ゲット! |
12200 | H26(2014)-04-02 | 東京都杉並区 | 杉並永福郵便局 | 東京杉並区・世田谷区を廻った際の14局目の局。 |
12300 | H26(2014)-04-25 | 和歌山県有田市 | 有田辰ケ浜郵便局 | 和歌山県完訪の旅の最終日のラスト4局目の局。そして、今月二度目のキリ番。 |
12400 | H26(2014)-05-16 | 新潟市南区 | 白根中央通郵便局 | 会津・新潟遠征のちょうど最後の局。 新潟市では西蒲区と南区が完訪となった。 |
12500 | H26(2014)-06-20 | 新潟県妙高市 | 新井長沢簡易郵便局 | 埼玉・長野の‘落ち穂拾い’の後に、この局も訪問。ここは、分室が局種変更した局。 |
12600 | H26(2014)-07-10 | 福島県会津坂下町 | 青木郵便局 | 本年2回目の会津遠征の二日目3局目の局。この後、只見・檜枝岐へと向かった。 |
12700 | H26(2014)-08-06 | 徳島県三好市 | 大利郵便局 | 四国遠征の初日2局目の局。この後、愛媛・香川を廻った。 |
12800 | H26(2014)-08-26 | 兵庫県南あわじ市 | 淡路志知郵便局 | 淡路島南部を廻った際の12局目の局。そして、今月二度目のキリ番。 |
12900 | H26(2014)-09-19 | 大阪市淀川区 | 淀川新高郵便局 | 大阪市の淀川区・東淀川区を廻った際の2局目の局。 |
13000 | H26(2014)-10-09 | 鳥取県米子市 | 米子米原簡易郵便局 | 中国地方遠征のニ日目、鳥取県米子市内を廻った際の17局目の局で達成。 |
13100 | H26(2014)-11-12 | 愛媛県今治市 | 今治常盤町郵便局 | 本年2回目の四国遠征の初日に今治市内を廻った際の12局目の局。 |
13131 | H26(2014)-11-13 | 高知県いの町 | 越裏門簡易郵便局 | 高知県の初訪問の直後の局で、道路が時間規制されている合間にうまく廻り終えた局で、ゾロ目番号ゲット!(R2ごろからは、毎週水曜日のみの営業とハードルが高くなった!) |
13200 | H26(2014)-11-27 | 大阪市此花区 | 此花伝法郵便局 | 大阪市の此花区・福島区・西区・港区などを廻った際の5局目の局。そして、今月二度目のキリ番。 |
13300 | H26(2014)-12-25 | 東京都墨田区 | 墨田石原郵便局 | 2014年最後の局メグとして、東京都内を廻った際の4局目の局。 |
13400 | H27(2015)-02-20 | 大阪市大正区 | 大正千島郵便局 | 大阪市の大正区役所近くにある局。2015年最初のキリ番。 |
13500 | H27(2015)-03-06 | 兵庫県尼崎市 | 尼崎神田郵便局 | 尼崎市完訪に向けた局メグの終盤近くで達成。 |
13600 | H27(2015)-04-15 | 香川県丸亀市 | 丸亀郡家郵便局 | 2015年のテーマ地域である香川遠征の初回初日の4局目の局。 |
13700 | H27(2015)-05-08 | 大阪市阿倍野区 | 阿倍野苗代田郵便局 | 大阪市の阿倍野区で、この日のラスト4局目に訪問した局。 |
13800 | H27(2015)-05-22 | 大阪市東成区 | 東成中本郵便局 | 2週間前に続き、大阪市を訪問した際に、この日のラスト4局目に訪問した局。そして、今月二度目のキリ番。 |
