郵便局めぐり・目次(過去分・3)
※ その8からその12は 郵便局めぐり・目次(過去分・2)へ その13 両丹・富山編(平成23年) その14 神戸・群馬編(平成24年) その15 美作・埼玉・千葉編(平成25年) その16 備中・和歌山・会津編(平成26年) ※ その21からその24は 郵便局めぐり・目次(過去分・5)へ |
※ その1(昭和55・56年)からその7(平成17年)は 郵便局めぐり・目次(過去分・1)へ
※ その8(平成18年)からその12(平成22年)は 郵便局めぐり・目次(過去分・2)へ
その13 両丹・富山編(平成23年) 明細(1)へ 明細(2)へ 明細(3)へ 明細(4)へ 明細(5)へ 明細(6)へ 明細(7)へ 明細(8)へ 明細(9)へ 明細(10)へ
明細(11)へ 明細(12)へ 明細(13)へ 明細(14)へ 明細(15)へ 明細(16)へ 明細(17)へ 明細(18)へ 明細(19)へ 明細(20)へ
明細(21)へ 明細(22)へ 明細(23)へ 明細(24)へ
写真(1)へ 写真(2)へ 写真(3)へ 写真(4)へ 写真(5)へ 写真(6)へ 写真(7)へ 写真(8)へ 写真(9)へ 写真(10)へ
写真(11)へ 写真(12)へ 写真(13)へ 写真(14)へ 写真(15)へ 写真(16)へ 写真(17)へ 写真(18)へ 写真(19)へ 写真(20)へ
写真(21)へ 写真(22)へ 写真(23)へ 写真(24)へ
定額通帳(5)へ
預入年月日 | 訪局先(方面等) | 局数 |
今年の郵便局めぐりは、5年ぶりに3月スタートとなり、とてもゆっくりと始まった。しかも最初の2回は、慣らし運転を兼ねて、静岡西部と三重・岐阜・愛知の落ち穂拾いからである。3/29の訪問により、三重県の4回目完訪 、岐阜県の4回目完訪、愛知県の6回目完訪となった。 4/12には、神奈川県の改称・移転改称局及び番外編として東京都府中市を廻り、神奈川県の2回目完訪とした。また番外編として、4/26には兵庫県三田から宝塚までを、5/6には埼玉県熊谷・行田方面を廻った。 さらに番外編として、5/11に大阪府枚方・寝屋川方面を、5/18に千葉県八街・佐倉・四街道方面を廻った。 5/24・25には富山県の初訪として、射水・宇奈月・魚津方面を廻った。続く6/3には両丹地域の初訪として、福知山・綾部方面を廻った。いずれもよく晴れた局メグ日和の活動となり、大変有意義な充実した局メグであった。なお、5月は延べ5日で計166局を廻ることができた。 番外編として、6/8に東京都小平・東村山方面を、6/14に大阪府富田林・藤井寺・大阪平野方面を、6/24に埼玉県上尾・蓮田・さいたま大宮方面を廻った。なお、6/14の1局目に竜田西の山簡易局を廻り、奈良県の3回目完訪とした。 6/28・29に番外編として、岡山県津山・吉備中央及び倉敷市・岡山市の残部を廻り、両市完訪の目途をつけた。 結局、6月は延べ6日の活動で歴代第5位(当時)の計187局を廻った。 7/6に袋井市の西浅羽簡易局の貯金業務開始日訪問をし、番外編として、7/8には千葉県千葉市稲毛・花見川方面を、7/28・29には 関東5県めぐりと足利・桐生方面の局メグを実施した。 8/4に袋井今井簡易局の貯金業務開始日訪問をし、番外編として、翌8/5に大阪府高槻・茨木・箕面・池田方面を廻り、8/10には 静岡中東部と山梨・長野の落ち穂拾い及び群馬を加えた4県またぎの局メグをした。これにより山梨県の5回目完訪、長野県の3回目完訪となった。 8/23・24に京都府の舞鶴・宮津・京丹後方面を廻った。その前に綾部市の残部を廻り丹波国完訪となった。 また、9/13・14に富山県の高岡・立山・富山市方面を廻った。 また番外編として、8/31に大阪府和泉・泉大津・岸和田・熊取方面を、9/27に東京都三鷹・武蔵野方面を、9/30に兵庫県神戸市北部方面を、10/7に埼玉県羽生 ・加須及び群馬県館林方面を廻った。 10/12に御前崎市の新野・白羽両簡易局の落ち穂拾い訪問をし、10/14には 富山市内の残り24局を廻り、足掛け5年を経ての富山県完訪とした。また、金沢湖南簡易局にも立ち寄ることができ石川県の2回目完訪とした。 10/26・27・28に番外編として、瀬戸内の三原・竹原・とびしま海道・大崎上島・東広島方面を廻った。 2泊3日に亘る貯金旅行としては今年最初で最後なのだが、晴天に恵まれ大いに癒された旅だった。 さらに番外編として、11/4に埼玉県八潮及び千葉県松戸方面を、11/9に和歌山県岩出・紀の川及び和歌山方面を廻った。 11/17に京都府の残り21局を廻り、京都府並びに丹後国の完訪とした。また、11/17の完訪後と翌日には、番外編として兵庫県豊岡・朝来方面を廻った。 最後に番外編として、11/25に東京都小金井・西東京方面を、12/7に大阪府寝屋川・守口・門真方面を、12/16に埼玉県志木・朝霞方面を、12/27に大阪府豊能・兵庫県川西方面を廻り今年の活動を終了した。 今年は、3月下旬からの遅いスタートとなったのだが、終わってみれば延べ44日・1197局と歴代3位(当時)の訪局数となっており、十分満足した年だった。 |
H23-03-22 | 掛川・浜岡(落ち穂拾い) | 3 | |
H23-03-29 | 明和・久居・輪之内・稲沢(落ち穂拾い) | 4 | |
H23-04-12 | 横浜・川崎(落ち穂拾い)+番外編・府中 | 19 | |
H23-04-26 | 番外編・三田中部・神戸北区北部・西宮北部・宝塚西部 | 29 | |
H23-05-06 | 番外編・吉見・大里・熊谷・行田・吹上 | 28 | |
H23-05-11 |
番外編・枚方中部・枚方南部・寝屋川北部・寝屋川中部 |
34 | |
H23-05-18 |
番外編・千葉若葉・八街・佐倉・四街道 |
34 | |
H23-05-24 |
利賀・山田・婦中西部・下村・新湊・大島・大門 |
32 | |
H23-05-25 | 宇奈月・入善・黒部・魚津・滑川・富山水橋 | 38 | |
H23-06-03 |
福知山・夜久野・綾部 |
35 | |
H23-06-08 |
番外編・国立南部・国分寺中部・小平・東村山 |
34 | |
H23-06-14 |
竜田西の山+番外編・富田林・藤井寺・八尾南部・大阪平野南部 |
33 | |
H23-06-24 |
番外編・上尾北部・伊奈・白岡・蓮田・上尾東部・さいたま見沼西部・さいたま大宮東部 |
32 | |
H23-06-28 |
番外編・津山中部・中央・加茂川・賀陽 |
30 | |
H23-06-29 | 番外編・櫃石島・倉敷児島・倉敷水島東部・岡山北区中部 | 23 | |
H23-07-06 |
西浅羽 |
1 | |
H23-07-08 |
番外編・千葉若葉西部・千葉稲毛・千葉花見川・佐倉西部・八千代東部 |
27 | |
H23-07-15 |
春日・氷上・青垣・加美・八千代・中町・黒田庄・西脇・滝野 |
37 | |
H23-07-28 |
番外編・庄和・野田・岩井西部・北川辺・板倉・藤岡・佐野(5県またぎ) |
29 | |
H23-07-29 | 番外編・田沼・足利中部・桐生・大間々・藪塚本町 | 32 | |
H23-08-04 |
袋井今井 |
1 | |
H23-08-05 |
番外編・高槻西部・茨木中部・箕面・豊中北部・池田中部 |
33 | |
H23-08-10 |
清水・富士・沼津・八代・佐久・横川(落ち穂拾い&4県またぎ) |
7 | |
H23-08-23 |
綾部北部・大江・舞鶴西部・舞鶴中部・舞鶴北部 |
31 | |
H23-08-24 | 舞鶴残部・宮津・岩滝・伊根・丹後・弥栄・網野・峰山 | 30 | |
H23-08-31 |
番外編・和泉北部・泉大津・忠岡・岸和田中部・貝塚南部・熊取 |
36 | |
H23-09-13 |
砺波東部・高岡南部・高岡中部・高岡伏木・氷見中部 |
39 | |
H23-09-14 | 大山・立山・上市・舟橋・富山東部・富山中北部 | 40 | |
H23-09-27 |
番外編・三鷹・東京杉並西南部・武蔵野 |
33 | |
H23-09-30 |
番外編・神戸北区・神戸須磨北部・神戸西区東南部 |
32 | |
H23-10-07 |
番外編・鴻巣北部・川里・行田東部・館林・明和・羽生・大利根・加須 |
30 | |
H23-10-12 |
御前崎(落ち穂拾い) |
2 | |
H23-10-14 |
富山北部・富山中部+金沢湖南 |
25 | |
H23-10-26 |
番外編・三原・佐木島・竹原・西条南部 |
29 | |
H23-10-27 | 番外編・安浦・川尻・下蒲刈島・上蒲刈島・豊島・大崎下島・岡村島・大下島・木江(大崎上島) | 20 | |
H23-10-28 | 番外編・大崎・東野(大崎上島)・安芸津・黒瀬・高屋・広島空港 | 24 | |
H23-11-04 |
番外編・八潮・三郷南部・松戸中部・松戸北部・松戸南部 |
31 | |
H23-11-09 |
番外編・和歌山北部・岩出・打田・那賀・粉河・貴志川・和歌山東部 |
35 | |
H23-11-17 |
加悦・野田川・大宮・久美浜・城崎・豊岡 |
32 | |
H23-11-18 | 番外編・但東・出石・豊岡南部・日高・八鹿・和田山・山東 | 31 | |
H23-11-25 |
番外編・府中北部・国分寺東部・小金井・東村山残部・東久留米南部・田無 |
32 | |
H23-12-07 |
番外編・寝屋川西部・守口・寝屋川南部・門真 |
31 | |
H23-12-16 | 番外編・志木・新座・朝霞・和光・東京板橋西部 | 28 | |
H23-12-27 | 番外編・豊能・川西・宝塚東部・池田南部 | 31 | |
延べ 44日 |
合計 |
1197 |
その14 神戸・群馬編(平成24年) 明細(1)へ 明細(2)へ 明細(3)へ 明細(4)へ 明細(5)へ 明細(6)へ 明細(7)へ 明細(8)へ 明細(9)へ 明細(10)へ
明細(11)へ 明細(12)へ 明細(13)へ 明細(14)へ 明細(15)へ 明細(16)へ 明細(17)へ 明細(18)へ 明細(19)へ 明細(20)へ
明細(21)へ 明細(22)へ 明細(23)へ 明細(24)へ 明細(25)へ 明細(26)へ 明細(27)へ 明細(28)へ 明細(29)へ 明細(30)へ
明細(31)へ 明細(32)へ 明細(33)へ
写真(1)へ 写真(2)へ 写真(3)へ 写真(4)へ 写真(5)へ 写真(6)へ 写真(7)へ 写真(8)へ 写真(9)へ 写真(10)へ
写真(11)へ 写真(12)へ 写真(13)へ 写真(14)へ 写真(15)へ 写真(16)へ 写真(17)へ 写真(18)へ 写真(19)へ 写真(20)へ
写真(21)へ 写真(22)へ 写真(23)へ 写真(24)へ 写真(25)へ 写真(26)へ 写真(27)へ 写真(28)へ 写真(29)へ 写真(30)へ
写真(31)へ 写真(32)へ 写真(33)へ
定額通帳(5)へ 定額通帳(6)へ
預入年月日 | 訪局先(方面等) | 局数 | 今年の郵便局めぐりは、まずは番外編として、1/25に大阪府の岸和田・泉佐野・関西空港方面へ、2/1には千葉県の成田空港・成田・印西方面へ、さらには2/22には東京大田・羽田空港方面の訪問と、空港内局の訪問が増えている。 2/17には三重・滋賀・愛知の落ち穂拾いを行い、三重県の5回目完訪、滋賀県の3回目完訪、愛知県の7回目完訪とした。また、2/22には神奈川の移転改称局2局を廻り、神奈川県の3回目完訪とした。 番外編として、3/7・8に茨城県古河・結城・下妻・つくば方面を廻り、3/16に大阪府豊中・大阪中央・大阪阿倍野方面を、3/21に埼玉県三郷・千葉県流山・柏方面を廻った。 また番外編として、3/28・29に兵庫県姫路・坊勢島&たつの・上郡方面を廻り、3月は延べ6日で月間訪問局数を184局とした。 さらに番外編として、4/6に東京都世田谷・目黒方面を廻ったあと、本編の神戸の2回目及び群馬の初訪問を実施した。ともに桜が見頃の時期であった。 番外編として、4/27に大阪府の大阪平野・八尾方面を、5/11に埼玉県さいたま市内を、そして5/15〜17の3日間に亘り、和歌山県紀南の那智勝浦・串本・すさみ・大塔・白浜などと紀北の湯浅・有田川などを廻った。 さらに番外編として、5/25に千葉県八千代・習志野・千葉西部方面を廻り、千葉市については完訪となった。 同じく番外編として、6/15に東京都西東京・東久留米などを廻り、東京多摩地区全417局を完訪した。 6/22に山梨・静岡の落ち穂拾いをし、山梨県の6回目完訪 、静岡県の5回目完訪となった。 番外編として、6/27〜29の3日間に亘り、新潟県柏崎・新潟市内・寺泊などを廻り、3日目の10局目となった浦浜簡易局にて、とうとう通算10,000局を突破した。 さらに番外編として、7/13に大阪府茨木・摂津・吹田方面を、7/20に東京都文京方面を、7/25〜27には、岡山県久米南・玉野、香川県直島・国分寺・さぬき市・東かがわ市方面を廻った。ここでは岡山市内完訪・備前国完訪、そして徳島県の初訪問となった。 8月には、4度目となる神戸市内と2回目となる群馬遠征を実施した。また、番外編として、8/3に埼玉県加須・久喜方面を、8/31に大阪府泉南・阪南方面と和歌山県和歌山市北部方面を廻った。ここでは和泉国完訪となった。 番外編として、9/7に千葉県流山、茨城県坂東・常総方面を、9/21に東京都台東方面を、9/26〜28には広島県呉・江田島・広島方面を廻った。9月は延べ6日で月間訪局数が197局となった。 番外編として、10/5に東京都板橋、埼玉県戸田・蕨方面を、10/12に大阪府四條畷・大東・東大阪方面を廻った。 10/23・24に本年3度目の群馬遠征を実施し、足掛け7年(実質5年)にて、とうとう群馬県を完訪した。関東地方では神奈川県に次ぎ2県目の完訪となった。また10/31に本年6度目の神戸行きを実施し、神戸市内全190局を完訪した。 テーマ地域完訪後の番外編として、11/7に千葉県習志野・船橋方面を、11/16に大阪府吹田・豊中方面を、そして11/27〜29に福島県白河・福島・猪苗代・郡山方面を廻った。 12月には、まず番外編として12/7に兵庫県加東・加西・小野方面を、その後全て再訪ではあるが12/12に北遠地域を、そして12/19に東京渋谷方面を廻って本年の局メグを終了した。 本年はトータル1633局と、2年前に作った1614局を上回る自身過去最高局数を廻ることができた。今度こそ本当に、生涯最多訪局の年であると確信する。 |
H24-01-25 | 番外編・岸和田・貝塚・泉佐野・田尻・関西空港 | 38 | |
H24-02-01 | 番外編・酒々井・富里・成田空港・成田南部・印旛・本埜・印西 | 28 | |
H24-02-17 | 伊勢・明和・津・野洲・瀬戸(落ち穂拾い) | 5 | |
H24-02-22 | 横浜(落ち穂拾い)+番外編・東京大田南部・羽田空港 | 23 | |
H24-02-29 | 神戸淡河・三木・神戸西区・稲美・明石西部 | 34 | |
H24-03-07 | 番外編・幸手・五霞・栗橋・古河・三和・結城(4県またぎ) | 30 | |
H24-03-08 | 番外編・関城・下妻・八千代・猿島・千代川・石下・豊里・谷田部 | 33 | |
H24-03-16 | 番外編・大阪空港・豊中・大阪淀川・大阪中央・大阪阿倍野北部 | 26 | |
H24-03-21 | 番外編・三郷・流山・柏北部・柏中部 | 28 | |
H24-03-28 | 番外編・姫路西部・姫路広畑・姫路網干中部・坊勢島 | 32 | |
H24-03-29 | 番外編・揖保川・龍野西部・相生北部・三国・上郡・三日月・南光・山崎西部 | 35 | |
H24-04-06 | 番外編・東京世田谷東部・東京目黒北部・東京世田谷中部 | 30 | |
H24-04-13 | 神戸灘北部・神戸東灘・芦屋北部・西宮西部 | 35 | |
H24-04-18 | 藤岡・吉井・甘楽・富岡・安中 | 33 | |
H24-04-19 | 安中西部・下仁田・南牧・妙義・松井田・安中北部・倉渕・榛名・高崎西北部 | 30 | |
H24-04-27 | 番外編・大阪平野・八尾 | 37 | |
H24-05-11 | 番外編・さいたま中央・さいたま桜・さいたま浦和・さいたま緑・川口北部・さいたま南区 | 31 | |
H24-05-15 | 番外編・那智勝浦・太地・古座・古座川・串本南部・紀伊大島 | 27 | |
H24-05-16 | 番外編・串本西部・すさみ・日置川・大塔・上富田・白浜 | 25 | |
H24-05-17 | 番外編・由良・広川・湯浅・吉備・金屋・清水・花園・美里・野上 | 31 | |
H24-05-25 | 番外編・八千代・千葉花見川北部・習志野北部・千葉花見川西部・千葉美浜西部・習志野南部 | 34 | |
H24-06-01 | 神戸中央・神戸灘 | 36 | |
H24-06-15 | 番外編・東京杉並西部・東京練馬西南部・保谷・東久留米北部・新座南部 | 33 | |
H24-06-22 | 南アルプス・東伊豆・下田(落ち穂拾い) | 4 | |
H24-06-27 | 番外編・吉川・柏崎南部・柏崎西部・柏崎中部・柏崎北部・刈羽・柏崎東部 | 35 | |
H24-06-28 | 番外編・新潟市内(全8区めぐり) | 36 | |
H24-06-29 | 番外編・新潟西蒲・吉田・弥彦・寺泊・和島・与板・中之島 | 33 | |
H24-07-13 | 番外編・茨木中南部・摂津・吹田東部・大阪東淀川北部 | 32 | |
H24-07-20 | 番外編・東京文京西部・東京文京北部・東京豊島東部 | 23 | |
H24-07-25 | 番外編・吉永・佐伯・吉井・英田・柵原・久米南 | 28 | |
H24-07-26 | 番外編・直島・玉野・豊島 | 11 | |
H24-07-27 | 番外編・国分寺・香南・高松南部・三木・長尾・寒川・大川・津田・大内・白鳥・引田・鳴門北部 | 35 | |
H24-08-03 | 番外編・菖蒲・騎西・加須西部・鷲宮・久喜・春日部北部 | 23 | |
H24-08-08 | 神戸ポートアイランド・神戸兵庫北部・神戸長田北部・神戸垂水東部・神戸垂水北部 | 32 | |
H24-08-22 | 箕郷・榛東・群馬・吉岡・伊香保・小野上・東村・吾妻・長野原・草津・六合 | 31 | |
H24-08-23 | 中之条・高山・新治・水上・月夜野・沼田・川場・白沢 | 26 | |
H24-08-31 | 番外編・泉佐野南部・泉南・阪南・岬・和歌山北西部 | 34 | |
H24-09-07 | 番外編・流山北部・野田東部・岩井・水海道・守谷西部 | 34 | |
H24-09-14 | 神戸垂水中部・明石・神戸西区南部 | 33 | |
H24-09-21 | 番外編・東京台東 | 29 | |
H24-09-26 | 番外編・呉東部・音戸・倉橋・呉南部 | 31 | |
H24-09-27 | 番外編・大柿・江田島・能美・沖美・呉中部 | 33 | |
H24-09-28 | 番外編・広島南区・広島中区南部・広島西区南部・広島安佐南 | 37 | |
H24-10-05 | 番外編・東京板橋北部・戸田・さいたま浦和残部・蕨 | 30 | |
H24-10-12 | 番外編・四條畷・大東・東大阪中部・東大阪東部 | 37 | |
H24-10-23 | 粕川・新里・黒保根・東村・足尾・日光・鹿沼西部・粟野 | 25 | |
H24-10-24 | 前橋南東部・子持・赤城・昭和・利根・片品 | 28 | |
H24-10-31 | 神戸兵庫・神戸長田・神戸須磨南部 | 32 | |
H24-11-07 | 千葉(落ち穂拾い)+番外編・習志野西部・船橋中部 | 21 | |
H24-11-16 | 番外編・吹田千里・豊中新千里・吹田北部・豊中中部 | 34 | |
H24-11-27 | 番外編・那須・西郷・白河・大信・天栄・長沼・岩瀬 | 28 | |
H24-11-28 | 番外編・福島松川・安達・飯野・福島南部・福島西部・福島中部 | 37 | |
H24-11-29 | 番外編・猪苗代・郡山湖南・郡山北部・郡山西部 | 28 | |
H24-12-07 | 番外編・吉川・東条・西脇東部・西脇西部・加西北部・加西東部・社・小野 | 33 | |
H24-12-12 | 番外編・北遠・東栄 | 10 | |
H24-12-19 | 番外編・東京目黒東部・東京渋谷南部 | 16 | |
延べ 56日 | 合計 | 1633 |
その15 美作・埼玉・千葉編(平成25年) 明細(1)へ 明細(2)へ 明細(3)へ 明細(4)へ 明細(5)へ 明細(6)へ 明細(7)へ 明細(8)へ 明細(9)へ 明細(10)へ
明細(11)へ 明細(12)へ 明細(13)へ 明細(14)へ 明細(15)へ 明細(16)へ 明細(17)へ 明細(18)へ 明細(19)へ 明細(20)へ
明細(21)へ 明細(22)へ 明細(23)へ
写真(1)へ 写真(2)へ 写真(3)へ 写真(4)へ 写真(5)へ 写真(6)へ 写真(7)へ 写真(8)へ 写真(9)へ 写真(10)へ
写真(11)へ 写真(12)へ 写真(13)へ 写真(14)へ 写真(15)へ 写真(16)へ 写真(17)へ 写真(18)へ 写真(19)へ 写真(20)へ
写真(21)へ 写真(22)へ 写真(23)へ
預入年月日 | 訪局先(方面等) | 局数 | 今年の郵便局めぐりは、4月からの局メグ活動が不鮮明な状況下、とりあえず3月末までは積極的に廻ることとして、1/9から開始した。 まず1/9は番外編として、和歌山市内を訪問し歴代3位の局数41局を廻るという幸先のいいスタートを切った。また1/30には‘お伊勢まいり’のついでに、三重県志摩市の落ち穂を拾った。 2/13・14に、本年初のお泊り局メグとして、千葉県利根川沿いの残部と茨城県鹿行方面を廻った。2/27には、落ち穂拾いとして、三重県いなべ市と岐阜県垂井町・池田町さらに福井県鯖江市を廻り、それぞれの6回目・5回目・3回目の完訪とした。 テーマ地域の訪問としては、1/18に埼玉県さいたま岩槻・春日部方面を、3/6に千葉県船橋・鎌ケ谷方面を、3/13・14に美作地域のうち、真庭・鏡野方面を廻った。 また番外編として、2/7に兵庫県宝塚・伊丹・西宮方面を、3/15に広島県福山市内を、3/22に東京都新宿・港区方面を廻った。 4/24には落ち穂拾いとして、山梨県甲州市と長野県佐久市・長野市を廻り、それぞれの7回目・4回目の完訪とした。 番外編として、5/8・9に兵庫県淡路島北部・中部と徳島県阿南方面を廻り、5/28・29に茨城県高萩と福島県東白川・石川及び栃木県那須・黒磯・大田原方面を廻った。 また6月には番外編として、6/7に大阪市北区を6/26・27に兵庫県養父・香美と鳥取県鳥取市内方面を廻った。 落ち穂拾いとして、7/17には静岡県磐田市の2簡易局を廻り、静岡県の6回目完訪とした。7/24には愛知県の2簡易局を廻り、愛知県の8回目完訪とした。 番外編として、8/7に大阪府東大阪を酷暑の中レンタサイクルで廻り、8/30に兵庫県中央部の朝来・神崎方面を、9/20に和歌山市残部・海南方面を廻った。 テーマ地域として、10/1・2に岡山県美作・津山方面を廻り、美作国を完訪した。さらに、10/11に本年4度目の埼玉県訪問として川口方面などを廻り、足掛け8年にて、とうとう埼玉県を完訪した。 さらに番外編として、11/1に大阪府豊中・吹田方面を廻ったあと、11/13に本年8度目の千葉県訪問として柏・我孫子方面を廻り、ここも足掛け8年かけての千葉県の完訪とした。 テーマ地域を全て完訪した後にも、番外編として11/20・21に茨城県水戸方面、栃木県真岡・宇都宮方面を、12/6に兵庫県加古川方面を、12/11・12には徳島県鳴門・徳島方面と香川県高松方面を、さらには12/25に東京新宿・荒川などを廻った。 本年は、3月までの頑張りと、4月以降のそれなりの活動により、延べ43日・トータル1132局と、まずまずの成果を収めることができた年となった。 |
H25-01-09 | 番外編・和歌山西部・和歌山中部・和歌山南部 | 41 | |
H25-01-18 | さいたま見沼・さいたま岩槻・宮代・杉戸・春日部中部・春日部南部・松伏・越谷北部 | 29 | |
H25-01-30 | 志摩坂崎 | 1 | |
H25-02-07 | 番外編・宝塚中部・伊丹北部・宝塚南部・西宮東部・尼崎中部 | 36 | |
H25-02-13 | 成田公津の杜+下総・新利根・東町・神崎・佐原西部・牛堀・潮来・麻生・玉造 | 32 | |
H25-02-14 | 番外編・神栖・鹿島・大野・大洋・北浦・鉾田・旭村 | 30 | |
H25-02-27 | いなべ・垂井・池田・鯖江(落ち穂拾い) | 4 | |
H25-03-06 | 船橋北部・船橋東部・鎌ケ谷南部 | 29 | |
H25-03-13 | 久米・久世・勝山・落合・旭・鏡野・富・奥津 | 32 | |
H25-03-14 | 北房・新見南部・大佐・新庄・美甘・湯原・川上・八束・中和・上斎原 | 26 | |
H25-03-15 | 番外編・福山東部・福山中部・神辺・加茂 | 34 | |
H25-03-22 | 番外編・東京新宿北東部・東京港区西部 | 16 | |
H25-04-19 | 越谷中部・越谷南部・草加 | 33 | |
H25-04-24 | 甲州・佐久・長野(落ち穂拾い) | 4 | |
H25-05-08 | 番外編・淡路・東浦・北淡・一宮・五色・津名・洲本(淡路島) | 33 | |
H25-05-09 | 番外編・伊島・阿南中部・阿南北部・那賀川・羽ノ浦・小松島南部・徳島南部 | 28 | |
H25-05-24 | 市川・船橋・鴨川 | 3 | |
H25-05-28 | 番外編・高萩・矢祭・塙・鮫川・古殿・石川 | 27 | |
H25-05-29 | 番外編・棚倉・浅川・東村・表郷・那須南部・黒磯・大田原 | 31 | |
H25-06-07 | 番外編・大阪北区 | 18 | |
H25-06-26 | 番外編・養父・大屋・関宮・村岡・美方・香住 | 28 | |
H25-06-27 | 番外編・気高・鹿野・鳥取西部・鳥取南部・郡家・船岡・河原 | 39 | |
H25-07-16 | 市川北部・松戸東部・沼南南部 | 27 | |
H25-07-17 | 磐田(落ち穂拾い) | 2 | |
H25-07-24 | 幸田・豊田(落ち穂拾い) | 2 | |
H25-07-26 | さいたま岩槻南部・さいたま緑残部・川口東部・鳩ケ谷 | 32 | |
H25-08-07 | 番外編・東大阪南部・東大阪西部 | 33 | |
H25-08-21 | 鎌ケ谷・白井・印西残部・栄・河内・利根 | 20 | |
H25-08-30 | 丹波柏原+番外編・朝来・生野・大河内・神崎・市川・福崎・夢前 | 27 | |
H25-09-13 | 市川中部・東京江戸川北部 | 32 | |
H25-09-20 | 番外編・和歌山残部・海南・下津・桃山残部・美里残部 | 28 | |
H25-10-01 | 作東・美作・勝田・勝央・津山北部・津山東部 | 33 | |
H25-10-02 | 阿波・加茂・勝北・奈義・智頭・西粟倉・東粟倉・大原・佐用 | 33 | |
H25-10-11 | 蕨南部・戸田残部・川口中部・東京足立北部 | 35 | |
H25-10-23 | 市川南部・浦安・東京江戸川東部 | 25 | |
H25-11-01 | 番外編・豊中南部・吹田南部・大阪淀川西部 | 29 | |
H25-11-13 | 柏南部・沼南北部・我孫子・取手・守谷東部 | 36 | |
H25-11-20 | 番外編・茨城・水戸南部・水戸中部・内原・水戸西部 | 34 | |
H25-11-21 | 番外編・真岡・南河内・国分寺・上三川・宇都宮南部 | 32 | |
H25-12-06 | 番外編・明石北部・播磨・加古川東部・加古川中部・加古川北部・小野残部 | 31 | |
H25-12-11 | 番外編・鳴門西部・板野・藍住・北島・鳴門中部・松茂・徳島北部 | 40 | |
H25-12-12 | 番外編・白鳥南部・塩江・香川・高松中南部・高松中部 | 34 | |
H25-12-25 | 番外編・東京(新宿・王子・尾久) | 13 | |
延べ 43日 | 合計 | 1132 |
その16 備中・和歌山・会津編(平成26年) 明細(1)へ 明細(2)へ 明細(3)へ 明細(4)へ 明細(5)へ 明細(6)へ 明細(7)へ 明細(8)へ 明細(9)へ 明細(10)へ
明細(11)へ 明細(12)へ 明細(13)へ 明細(14)へ 明細(15)へ 明細(16)へ 明細(17)へ 明細(18)へ 明細(19)へ 明細(20)へ
明細(21)へ 明細(22)へ 明細(23)へ 明細(24)へ 明細(25)へ 明細(26)へ 明細(27)へ
写真(1)へ 写真(2)へ 写真(3)へ 写真(4)へ 写真(5)へ 写真(6)へ 写真(7)へ 写真(8)へ 写真(9)へ 写真(10)へ
写真(11)へ 写真(12)へ 写真(13)へ 写真(14)へ 写真(15)へ 写真(16)へ 写真(17)へ 写真(18)へ 写真(19)へ 写真(20)へ
写真(21)へ 写真(22)へ 写真(23)へ 写真(24)へ 写真(25)へ 写真(26)へ 写真(27)へ
